🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1º 1º ARI DE SA CAVALCANTE - MARIO MAMEDE 23246871 FortalezaCE Privada 32 767.2 739.8 694.0 897.5 908.1 801.3
2º 2º FARIAS BRITO COLEGIO DE APLICACAO 23246847 FortalezaCE Privada 30 744.2 725.8 683.6 907.0 906.0 793.3
3º 3º CHRISTUS COLEGIO PRE UNIVERSITARIO 23246880 FortalezaCE Privada 34 746.0 714.3 674.0 880.0 882.4 779.3
4º 1º SAO JOSE LESTE 22144714 TeresinaPI Privada 22 738.5 689.6 682.0 865.4 893.6 773.8
5º 4º ARI DE SA CAVALCANTE - MAJOR FACUNDO 23235543 FortalezaCE Privada 31 714.4 713.6 675.9 844.8 880.0 765.7
6º 1º OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO 35399197 São PauloSP Privada 42 723.1 692.7 670.7 871.6 861.4 763.9
7º 2º ETAPA III COLEGIO 35563006 São PauloSP Privada 30 717.5 689.2 665.4 870.7 868.7 762.3
8º 1º COLEGIO EQUIPE LTDA 15167275 BelémPA Privada 38 704.0 679.5 658.8 843.1 915.3 760.2
9º 1º COLEGIO ALFA CEM BILINGUE 33184739 Rio de JaneiroRJ Privada 14 694.7 679.4 662.3 875.9 884.3 759.3
10º 2º COLEGIO E CURSO PENSI 33165920 NiteróiRJ Privada 29 698.9 688.5 665.2 833.4 908.3 758.9
11º 2º INSTITUTO DOM BARRETO CENTRO 22025740 TeresinaPI Privada 188 696.9 682.0 663.1 847.4 871.3 752.1
12º 1º COLEGIO SANTO ANTONIO 31004812 Belo HorizonteMG Privada 177 692.7 685.4 661.3 845.4 872.3 751.4
13º 5º FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL 23272333 FortalezaCE Privada 33 688.6 684.8 669.2 829.0 882.4 750.8
14º 6º MASTER COLEGIO 23245573 FortalezaCE Privada 37 702.8 675.6 657.7 850.6 856.8 748.7
15º 2º COLEGIO INTEGRADO IN 15181081 BelémPA Privada 26 675.7 681.7 647.1 834.5 898.5 747.5
16º 1º COL PODION ENS FUND E MEDIO 53020570 BrasíliaDF Privada 179 693.7 677.0 658.6 829.0 877.3 747.1
17º 2º FIBONACCI COLEGIO 31349720 IpatingaMG Privada 48 697.5 674.9 646.6 819.5 894.2 746.5
18º 3º COLEGUIUM - UNIDADE OURO PRETO INTEGRAL 31351725 Belo HorizonteMG Privada 30 692.7 697.5 665.7 819.4 856.0 746.3
19º 3º PHYSICS COLEGIO E CURSO 15172287 BelémPA Privada 34 680.4 685.7 660.2 807.9 874.1 741.7
20º 3º COLEGIO E CURSO PENSI 33135827 Rio de JaneiroRJ Privada 31 687.3 673.0 655.6 819.8 867.7 740.7
21º 3º ESCOLA POPULAR MADRE MARIA VILLAC 22164219 TeresinaPI Privada 33 663.0 663.8 643.7 793.2 922.4 737.2
22º 1º COLEGIO COGNITIVO 26189569 RecifePE Privada 70 674.7 667.2 656.5 806.4 878.3 736.6
23º 2º COLEGIO COGNITIVO 26534711 RecifePE Privada 132 670.3 669.6 653.4 811.6 877.1 736.4
24º 1º COLEGIO UNIGRAN - UNIDADE II 50032895 DouradosMS Privada 15 690.5 666.7 639.4 803.7 881.3 736.3
25º 4º COLEGIO BERNOULLI 31350664 Belo HorizonteMG Privada 311 677.6 674.2 653.6 805.8 866.6 735.5
26º 3º ETAPA COLEGIO 35286187 ValinhosSP Privada 129 682.8 669.1 648.8 814.0 860.0 734.9
27º 5º COLEGIO GABARITO 31354562 UberabaMG Privada 31 683.0 674.0 646.0 783.5 882.6 733.8
28º 4º VERTICE COLEGIO UNIDADE II 35141240 São PauloSP Privada 61 687.7 684.5 653.8 787.1 850.8 732.8
29º 1º COLEGIO BERNOULLI 29485541 SalvadorBA Privada 168 685.4 672.6 650.8 793.7 857.6 732.0
30º 4º CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY 22129529 TeresinaPI Privada 34 670.3 643.7 643.4 807.4 894.1 731.8
31º 5º OBJETIVO INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES COLEGIO 35126974 Mogi das CruzesSP Privada 35 682.6 671.3 652.4 805.8 839.4 730.3
32º 6º COLEGIO SANTA MARCELINA 31004031 Belo HorizonteMG Privada 68 654.9 652.7 650.1 815.6 875.9 729.8
33º 5º COLEGIO MACHADO DE ASSIS 22209603 PicosPI Privada 18 671.2 671.9 645.5 800.8 855.6 729.0
34º 3º COLEGIO NUCLEO 26137631 RecifePE Privada 153 664.5 652.0 646.0 805.5 876.1 728.8
35º 4º COL DE SAO BENTO 33062633 Rio de JaneiroRJ Privada 68 670.4 675.4 646.2 808.8 842.1 728.6
36º 2º COL OLIMPO 53056000 BrasíliaDF Privada 90 663.4 674.0 653.3 775.7 876.2 728.5
37º 5º COLEGIO MARILIA MATTOSO 33055866 NiteróiRJ Privada 10 656.2 648.6 628.4 777.3 932.0 728.5
38º 6º COLEGIO PROCAMPUS 22027173 TeresinaPI Privada 13 665.7 672.7 642.1 772.4 889.2 728.4
39º 7º COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI 31128074 ViçosaMG Federal 159 668.9 659.0 641.1 802.6 868.7 728.1
40º 7º ARI DE SA CAVALCANTE - ALDEOTA 23272430 FortalezaCE Privada 132 670.6 661.6 637.0 807.1 861.8 727.6
41º 4º COLEGIO EQUIPE 26118165 RecifePE Privada 59 652.9 657.4 659.1 785.8 882.0 727.4
42º 1º COLEGIO CIENCIAS APLICADAS 24097004 NatalRN Privada 54 674.4 652.0 649.5 772.1 884.1 726.4
43º 8º COLEGIO SANTO AGOSTINHO 31004651 Belo HorizonteMG Privada 311 657.1 658.8 649.8 797.5 865.1 725.7
44º 6º ESCOLA SEB UNIDADE ALVARES CABRAL 35290804 Ribeirão PretoSP Privada 69 675.8 662.4 633.9 781.9 873.3 725.5
45º 7º MOBILE COLEGIO 35165347 São PauloSP Privada 207 662.7 668.3 653.3 807.3 828.4 724.0
46º 8º PROVECTO COLEGIO 23076208 FortalezaCE Privada 14 641.6 670.9 634.9 784.5 878.6 722.1
47º 7º COLEGIO PROPOSITO 22142363 TeresinaPI Privada 15 652.0 657.5 640.9 812.0 846.7 721.8
48º 8º VITAL BRAZIL COLEGIO 35463279 São PauloSP Privada 136 670.4 658.3 638.6 788.6 852.4 721.6
49º 6º COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO 33145237 Nova FriburgoRJ Privada 32 644.2 661.0 652.1 769.1 879.4 721.2
50º 1º UFSM - COLEGIO POLITECNICO 43121926 Santa MariaRS Federal 31 669.1 656.0 647.0 785.5 846.5 720.8
Página 1 de 464 Próxima →