🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
451º 93º CAMPOS DE HOLAMBRA ESCOLA COOPERATIVA DE EDUCACAO BASICA 35288100 ParanapanemaSP Privada 20 603.2 628.7 611.7 679.9 824.0 669.5
452º 33º COLEGIO EVANGELICO AUGUSTO PESTANA 43074197 IjuíRS Privada 22 608.5 623.5 612.1 687.4 815.5 669.4
452º 15º COL MARISTA JOAO PAULO II 53011074 BrasíliaDF Privada 63 610.0 613.9 617.3 699.0 806.7 669.4
454º 94º PROGRESSAO COLEGIO 35161861 TaubatéSP Privada 75 611.7 623.9 611.7 697.8 800.8 669.2
454º 94º ANGLO ALANTE ARARAS 2 35801793 ArarasSP Privada 35 589.1 604.6 598.4 712.6 841.1 669.2
456º 90º COLEGIO SAO JOSE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 31004111 Belo HorizonteMG Privada 19 591.9 621.5 610.7 699.3 822.1 669.1
456º 90º COLEGIO BURITIS AGOSTINIANO 31294110 Belo HorizonteMG Privada 24 582.1 599.8 612.5 689.4 861.7 669.1
456º BOM JESUS DIVINA PROVIDENCIA COL EDUC INF ENS FUND E MEDIO 41352866 CuritibaPR Privada 69 609.5 618.0 615.8 700.7 801.7 669.1
456º 96º OBJETIVO DE SAO JOSE DO RIO PRETO COLEGIO 35809159 São José do Rio PretoSP Privada 30 604.1 615.2 615.9 712.3 798.0 669.1
460º 92º COLEGIO LEONARDO DA VINCI 31123544 Patos de MinasMG Privada 50 606.6 613.6 603.6 690.2 831.2 669.0
460º REFERENCE C EF M 41163524 Laranjeiras do SulPR Privada 11 614.5 561.7 585.6 721.2 861.8 669.0
462º COOPERATIVA DE TRABALHO MAGNA 42048192 ConcórdiaSC Privada 14 590.9 609.1 598.6 697.2 848.6 668.9
462º COLEGIO MILITAR DE BELEM 15167216 BelémPA Federal 82 605.4 616.4 613.2 717.2 792.4 668.9
462º LATO SENSU IV 13102192 ManausAM Privada 26 617.8 630.0 604.5 694.6 797.7 668.9
462º FARINA SISTEMA DE ENSINO 51088835 CuiabáMT Privada 51 612.4 625.0 602.2 702.9 802.0 668.9
466º 16º ESCOLA CASTRO ALVES SC LTDA 29094046 Feira de SantanaBA Privada 13 595.4 619.2 605.4 687.0 836.9 668.8
466º 97º CARMO COLEGIO 35109708 SantosSP Privada 52 600.1 624.4 611.7 690.6 816.9 668.8
468º 93º INSTITUTO EDUCACIONAL AQUARELA 31356930 Campo BeloMG Privada 13 609.2 600.7 588.5 686.5 858.5 668.7
468º 66º CANADIAN SCHOOL OF NITEROI 33198640 NiteróiRJ Privada 23 590.5 602.7 597.6 697.8 854.8 668.7
468º 98º ESCOLA TECNICA DE PAULINIA ETEP 35213640 PaulíniaSP Municipal 49 621.2 616.0 620.1 700.8 785.3 668.7
468º 93º ESCOLA SEB UNIDADE SERRA 31007153 Belo HorizonteMG Privada 10 594.4 614.4 628.8 697.7 808.0 668.7
472º 95º COLEGIO DOM CABRAL 31205150 Campo BeloMG Privada 57 587.0 611.0 593.2 685.4 866.0 668.5
472º 67º COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM 33142726 Rio de JaneiroRJ Privada 50 575.7 606.5 605.5 721.1 834.0 668.5
472º 67º COLEGIO TTH BAR-ILAN 33064628 Rio de JaneiroRJ Privada 10 553.7 594.8 591.9 696.1 906.0 668.5
472º 67º INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 33064393 Rio de JaneiroRJ Privada 23 589.7 604.9 598.3 679.0 870.4 668.5
472º 99º DELTA EDUCACIONAL 35007668 AraçatubaSP Privada 39 609.9 619.2 599.9 697.8 815.9 668.5
477º 70º COLEGIO MARISTA SAO JOSE 33066698 Rio de JaneiroRJ Privada 62 577.2 598.9 608.6 707.1 850.3 668.4
478º 12º IFES - CAMPUS VITORIA 32041209 VitóriaES Federal 321 616.1 620.1 616.0 719.8 769.3 668.3
478º 96º COLEGUIUM - UNIDADE JARDIM CANADA 31341550 Nova LimaMG Privada 17 607.1 613.1 590.4 708.4 822.4 668.3
478º 96º COLEGIO MARISTA PADRE EUSTAQUIO 31004880 Belo HorizonteMG Privada 95 589.5 598.7 616.0 716.4 820.8 668.3
478º COLEGIO BOM JESUS SANTO ANTONIO 42016142 BlumenauSC Privada 118 610.6 618.8 615.5 728.6 767.8 668.3
482º COLEGIO EDUCALLIS 21199090 São LuísMA Privada 118 592.7 613.3 615.3 692.0 827.8 668.2
482º 100º RODIN COLEGIO 35161123 IndaiatubaSP Privada 45 607.9 616.5 614.5 711.0 791.1 668.2
482º 34º COLEGIO TIRADENTES DE SANTA MARIA 43295070 Santa MariaRS Estadual 46 578.1 610.9 606.9 683.9 861.3 668.2
482º 98º INST N SRA DO CARMO 31102415 CataguasesMG Privada 42 614.5 615.6 605.6 707.0 798.1 668.2
486º ALTERNATIVO CURSO E COLEGIO 28033450 ItabaianaSE Privada 54 604.9 606.1 613.1 700.5 815.9 668.1
486º 101º VILLA LOBOS COLEGIO 35158689 AmparoSP Privada 63 604.2 619.8 612.6 722.2 781.9 668.1
488º 17º COLEGIO ANCHIETA 29486963 SalvadorBA Privada 141 602.5 603.9 611.6 706.2 815.6 668.0
489º COLEGIO MATER DEI - EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41093461 Pato BrancoPR Privada 76 592.1 600.7 607.6 725.0 813.9 667.9
490º 99º COLEGIO OMEGA 31377899 MuriaéMG Privada 31 600.2 595.9 592.6 707.9 842.6 667.8
490º 99º COLEGIO ROBERTO CARNEIRO 31041262 DivinópolisMG Privada 82 588.1 611.3 601.9 705.6 832.0 667.8
490º 102º COLEGIO ANGLO CIDADE DE SAO CARLOS - UNIDADE I 35121307 São CarlosSP Privada 31 615.7 615.1 611.7 668.5 827.7 667.8
490º COOPERATIVA EDUCACIONAL DE VILHENA 11041951 VilhenaRO Privada 37 588.2 595.1 603.5 704.0 848.1 667.8
490º 102º JARDIM SAO PAULO UNIDADE TREMEMBE COLEGIO 35119982 São PauloSP Privada 52 607.0 614.7 611.6 699.9 805.8 667.8
490º 13º COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA DA PENHA 32038224 Vila VelhaES Privada 46 589.3 603.1 610.8 702.5 833.0 667.8
496º 101º COLEGIO CIDADE DE ITAUNA 31312177 ItaúnaMG Privada 24 590.9 604.1 614.5 697.3 831.7 667.7
497º 104º GIBRAN KHALIL GIBRAN COLEGIO 35144034 Taboão da SerraSP Privada 40 599.6 612.9 603.7 688.7 832.5 667.5
497º 104º ADV BOTUCATU UNIDADE IV COLEGIO 35466153 BotucatuSP Privada 63 618.5 623.4 617.8 722.1 755.6 667.5
497º 102º COLEGIO NOSSA SENHORA DO AMPARO 31202100 Monte CarmeloMG Privada 11 545.2 610.8 603.2 701.9 876.4 667.5
500º 106º SAO MIGUEL ARCANJO COLEGIO FRANCISCANO 35101734 São PauloSP Privada 62 603.9 601.0 615.2 703.6 813.2 667.4
← Anterior Página 10 de 464 Próxima →