🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
601º 42º COLEGIO JOAO PAULO 43216684 Porto AlegreRS Privada 15 601.7 608.3 635.4 698.7 770.7 663.0
601º 12º COC COLEGIO OSVALDO CARVALHO EIRELI EPP 42113083 FlorianópolisSC Privada 250 605.2 617.4 609.0 701.1 782.2 663.0
603º 20º COLEGIO INDUSTRIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 22056955 FlorianoPI Privada 10 579.6 597.7 593.7 683.3 860.0 662.9
603º 17º COLEGIO JAO LTDA 52086615 GoiâniaGO Privada 54 606.9 618.1 612.1 684.8 792.6 662.9
605º 78º COLEGIO E CURSO CARPE DIEM ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 33552231 Rio de JaneiroRJ Privada 16 584.2 612.3 598.4 659.1 860.0 662.8
605º 138º ARQUIDIOCESANO DE SAO PAULO COLEGIO MARISTA 35107177 São PauloSP Privada 199 594.7 612.1 615.7 715.5 775.9 662.8
607º 27º CENTRO EDUCACIONAL PLATAFORMA LTDA 29480310 Santo Antônio de JesusBA Privada 34 603.9 601.1 607.1 696.8 804.7 662.7
607º 79º COLEGIO ATUACAO BILINGUE 33140502 NiteróiRJ Privada 22 570.6 601.4 596.7 658.3 886.4 662.7
609º 13º GAIA CURSO E COLEGIO 42160081 FlorianópolisSC Privada 110 616.1 613.6 608.1 705.5 769.6 662.6
609º COLEGIO MARISTA ALEXANDER FLEMING 50005405 Campo GrandeMS Privada 73 603.9 605.4 594.6 702.7 806.6 662.6
609º COLEGIO ALBERT EINSTEIN 17007470 Colinas do TocantinsTO Privada 17 602.2 573.6 582.9 676.8 877.6 662.6
609º 12º COLEGIO PIERRE FREITAS S C 28009592 Simão DiasSE Privada 26 590.5 614.6 598.4 690.5 819.2 662.6
609º COLEGIO MASTER LTDA 50034197 Campo GrandeMS Privada 54 603.8 604.7 600.1 704.8 799.6 662.6
614º 21º COLEGIO SAO FRANCISCO DE SALES 22022503 TeresinaPI Privada 67 576.4 599.9 602.6 665.5 868.1 662.5
614º SOC DE EDUC INTEG HUMANA DO BRASIL 15528715 SantarémPA Privada 30 583.6 600.2 611.9 660.4 856.0 662.5
616º 22º COLEGIO EQUACAO CERTA LESTE 22144196 TeresinaPI Privada 97 589.0 605.2 606.1 675.2 836.7 662.4
616º 14º CURSO E COLEGIO CRIATIVO 42160650 FlorianópolisSC Privada 61 590.4 608.3 609.0 699.8 804.3 662.4
616º 10º ISO COLEGIO E CURSOS 25129899 João PessoaPB Privada 110 594.8 607.9 600.1 684.3 824.7 662.4
616º 10º COL STA CATARINA DE SENA 15038491 BelémPA Privada 89 587.6 625.1 603.6 657.8 837.8 662.4
616º 124º COLEGIO MONTE-SIONENSE 31256927 Monte SiãoMG Privada 26 599.5 619.7 611.7 701.6 779.2 662.4
616º 124º COLEGIO SANTA RITA DE CASSIA 31004511 Belo HorizonteMG Privada 42 573.8 594.3 584.2 694.7 864.8 662.4
622º 126º COLEGIO GABARITO 31352195 UberlândiaMG Privada 280 590.0 611.6 608.5 681.9 819.4 662.3
622º 11º CENTRO DE ENSINO E EDUCACAO DA BORBOREMA LDTA 25130676 Campina GrandePB Privada 65 597.1 600.0 592.7 673.9 847.7 662.3
624º 127º INSTITUTO DE EDUCACAO SANTA MARIA 31259764 PompéuMG Privada 10 588.8 575.6 573.0 721.7 852.0 662.2
624º 139º KOELLE COLEGIO 35114078 Rio ClaroSP Privada 60 595.8 613.2 608.3 708.9 784.7 662.2
626º 15º COLEGIO COC - RIO DO SUL 42140668 Rio do SulSC Privada 62 602.0 608.7 601.8 713.7 784.2 662.1
626º 18º COLEGIO ZENITE 52059383 ItumbiaraGO Privada 16 597.3 603.2 602.3 676.5 831.3 662.1
628º 140º INTEGRADO DE MOGI GUACU COLEGIO 35140673 Mogi GuaçuSP Privada 25 601.9 628.2 606.6 704.4 768.8 662.0
629º 43º COLEGIO BOM JESUS SAO MIGUEL 43016243 Arroio do MeioRS Privada 16 587.4 612.0 582.4 693.7 833.8 661.9
629º 141º COLEGIO SER UNIDADE CAMPOLIM 35137674 SorocabaSP Privada 91 603.7 603.4 609.3 700.1 793.2 661.9
629º INST PRESBITERIANO EDUCACAO SIMONTON 51028646 Tangará da SerraMT Privada 27 586.4 587.1 601.9 650.9 883.0 661.9
632º 128º INSTITUTO EDUCACIONAL SAO JOAO DA ESCOCIA 31128058 Poços de CaldasMG Privada 74 608.3 606.8 604.8 691.5 797.3 661.8
632º 16º COLEGIO DA LAGOA 42133114 FlorianópolisSC Privada 15 596.7 627.1 616.4 685.0 784.0 661.8
632º 44º CENTRO DE ENSINO MEDIO SETREM -UNIDADE DE ENSINO MEDIO SETREM 43157726 Três de MaioRS Privada 19 581.4 605.7 616.0 708.1 797.9 661.8
632º 142º DIVINA PROVIDENCIA ESCOLA 35113256 JundiaíSP Privada 78 622.4 604.1 599.5 722.1 761.0 661.8
636º 129º COLEGIO VENCER 31365106 CapelinhaMG Privada 26 582.5 598.1 599.5 681.2 846.9 661.7
636º 28º COLEGIO E CURSO GAUSS 29472440 BarreirasBA Privada 95 589.5 607.2 593.4 677.2 841.5 661.7
638º 80º COLEGIO E CURSO ZEROHUM ICARAI 33055416 NiteróiRJ Privada 10 598.5 631.4 605.6 733.9 738.0 661.5
638º 130º COL N SRA DA PIEDADE 31196134 CongonhasMG Privada 36 578.2 580.5 593.6 707.4 847.8 661.5
638º 130º COLEGIO M2 - VESPASIANO 31371742 VespasianoMG Privada 11 597.3 595.4 620.6 723.4 770.9 661.5
641º 132º COLEGIO LOSANGO DE LAVRAS 31354848 LavrasMG Privada 25 602.0 579.3 595.0 711.6 819.2 661.4
642º 143º CENTRO DE EDUCACAO CONSTRUINDO 35150393 IpuãSP Privada 10 621.8 613.9 596.5 656.2 818.0 661.3
642º 133º COLEGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 31006513 Belo HorizonteMG Privada 28 581.6 580.3 599.3 667.3 877.9 661.3
642º 45º INSTITUTO RIO BRANCO 43139558 São LeopoldoRS Privada 21 585.2 598.8 608.5 719.9 794.3 661.3
642º 29º COLEGIO SOCIAL DE VALENCA 29290783 ValençaBA Privada 16 605.2 602.3 622.3 695.5 781.3 661.3
646º 11º COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA DE NAZARE 15038424 BelémPA Privada 114 592.3 613.9 599.4 669.7 830.9 661.2
646º 144º COMUNITARIA DE CAMPINAS ESCOLA 35112689 CampinasSP Privada 58 588.5 609.6 620.5 701.7 785.9 661.2
648º 134º CENTRO DE EDUCACAO ANGHER 31018864 BarbacenaMG Privada 12 593.7 591.9 587.7 675.3 856.7 661.1
649º 46º COLEGIO SINODAL DO SALVADOR 43105670 Porto AlegreRS Privada 45 579.6 615.8 627.5 678.5 803.6 661.0
649º 145º EBENEZER CENTRO EDUCACIONAL 35569227 Mogi MirimSP Privada 21 607.9 614.0 615.5 684.8 782.9 661.0
← Anterior Página 13 de 464 Próxima →