🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
651º 145º EBENEZER CENTRO EDUCACIONAL 35569227 Mogi MirimSP Privada 21 607.9 614.0 615.5 684.8 782.9 661.0
652º 23º INSTITUTO EDUCACIONAL SAO JOSE UNIDADE MOCAMBINHO 22141251 TeresinaPI Privada 60 606.4 595.8 600.5 680.0 822.0 660.9
653º 135º ESCOLA NOVAERENSE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 31105970 Nova EraMG Privada 21 610.4 584.5 606.9 705.4 797.1 660.9
654º 15º IFES - CAMPUS CARIACICA 32080824 CariacicaES Federal 179 596.0 603.3 606.9 701.9 795.8 660.8
655º 81º GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA - UNIDADE INTEGRADO II - TIJUCA 33159645 Rio de JaneiroRJ Privada 21 574.7 621.6 616.5 687.4 803.8 660.8
656º 146º PIRASSUNUNGA CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO MEDIO 35186776 PirassunungaSP Privada 33 593.0 615.5 596.2 714.9 784.2 660.7
657º 136º COLEGIO DOM INACIO DE EDUCACAO BASICA 31140171 GuaxupéMG Privada 56 607.7 608.3 602.3 696.2 788.2 660.6
658º 17º COLEGIO FORMULA 42160073 PalhoçaSC Privada 28 594.4 595.7 615.1 721.3 776.4 660.6
659º 137º BOM SUCESSO ESCOLA MONTESSORIANA 31365599 UnaíMG Privada 20 605.9 597.2 599.6 685.3 815.0 660.6
660º 20º COLEGIO SHALOM 23275936 FortalezaCE Privada 19 586.2 602.1 601.3 676.6 836.8 660.6
661º 138º CAMPUS MURIAE 31347914 MuriaéMG Federal 134 597.2 597.0 603.5 703.2 801.3 660.5
662º 147º EQUILIBRIUM COLEGIO 35295978 ConchasSP Privada 20 602.5 610.2 615.2 693.6 781.0 660.5
663º 139º COLEGUIUM - UNIDADE NOVA SUICA 31377759 Belo HorizonteMG Privada 13 585.5 605.2 606.2 708.4 796.9 660.5
664º 4º COLEGIO SANTA URSULA LTDA 27218244 MaceióAL Privada 111 579.7 596.1 601.5 697.3 827.4 660.4
665º 148º SAO CARLOS INSTITUTO EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 35170331 São CarlosSP Privada 25 591.9 610.8 601.4 670.5 827.2 660.4
665º 82º COLEGIO CAROLINNA RUSSO LTDA 33154007 Rio de JaneiroRJ Privada 25 533.8 600.1 607.0 679.4 881.6 660.4
667º 140º COLEGIO LOSANGO DE ARCOS 31321257 ArcosMG Privada 22 584.5 602.0 597.4 704.4 813.6 660.4
668º 83º EQUIPE A COLEGIO E CURSOS PREPARATORIOS 33180580 SaquaremaRJ Privada 17 591.2 589.2 602.5 693.2 825.9 660.4
669º 84º PENSI CASULO RIO DAS OSTRAS 33025673 Rio das OstrasRJ Privada 78 581.6 596.8 604.7 702.7 815.6 660.3
670º 8º COLEGIO DOM BOSCO BALSAS 21500002 BalsasMA Privada 41 580.8 597.3 597.5 692.5 833.7 660.3
671º 85º ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTD 33087628 Rio de JaneiroRJ Privada 19 570.7 607.6 603.1 680.2 840.0 660.3
672º 11º FUNDACAO EDUCACIONAL CRISTO REI 50004476 São Gabriel do OesteMS Privada 13 584.1 597.0 595.3 689.5 835.4 660.3
673º 13º COLEGIO MAGNUS 28031563 ItabaianaSE Privada 59 600.7 612.5 602.0 673.7 812.2 660.2
674º 141º COLEGIO LIVRE APRENDER 31376442 UberabaMG Privada 28 584.6 616.1 613.6 669.9 816.4 660.1
675º 30º COLEGIO UNIVERSITARIO 29489504 Teixeira de FreitasBA Privada 16 592.4 585.6 567.3 667.6 887.5 660.1
676º 31º COLEGIO DA COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CAETITE - COOPEC 29241391 CaetitéBA Privada 44 571.8 600.9 598.0 674.2 855.0 660.0
677º 149º CENTRO EDUCACIONAL ARARAQUARA UNIDADE I 35587023 AraraquaraSP Privada 26 626.5 580.6 586.9 658.4 847.7 660.0
678º 10º MUNDIAL CEI EF M 41352726 Francisco BeltrãoPR Privada 12 600.5 616.9 621.4 664.1 796.7 659.9
679º 150º DIVINO SALVADOR COLEGIO ITU 35172959 ItuSP Privada 60 605.3 604.1 601.9 721.3 766.3 659.8
680º 142º COLEGUIUM - UNIDADE ALIPIO DE MELO 31358428 Belo HorizonteMG Privada 58 596.0 596.8 598.7 694.2 813.4 659.8
681º 143º COLEGIO GENOMA 31364517 TimóteoMG Privada 27 590.3 606.0 599.6 674.9 827.4 659.7
682º 11º SANTO ANGELO E - EI EF 41151844 Ponta GrossaPR Privada 26 602.5 603.1 610.6 680.9 801.5 659.7
683º 144º ESCOLA PROFESSOR JAIRO GROSSI 31219126 CaratingaMG Privada 66 580.7 581.6 579.6 678.6 877.6 659.6
684º 151º ARGUMENTO COLEGIO 35144952 São PauloSP Privada 117 603.0 622.6 617.4 687.7 766.8 659.5
685º 47º COLEGIO SINODAL PROGRESSO 43087469 MontenegroRS Privada 25 597.9 618.0 609.1 698.0 774.4 659.5
686º 86º COLEGIO EME 33101809 Nova IguaçuRJ Privada 51 591.7 615.7 605.8 675.4 808.6 659.4
687º 145º COLEGUIUM - INTERNACIONAL CIDADE NOVA 31374555 Belo HorizonteMG Privada 25 600.0 597.0 601.4 698.3 800.0 659.3
688º 12º ANGLO TRES LAGOAS 50032950 Três LagoasMS Privada 21 597.7 593.8 601.7 694.5 808.6 659.3
689º 21º PARAISO SS LTDA COLEGIO 23165952 Juazeiro do NorteCE Privada 117 588.7 600.8 595.5 686.5 824.4 659.2
690º 146º IFMG - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES 31347701 Governador ValadaresMG Federal 89 577.5 616.0 607.5 711.1 784.0 659.2
691º 22º ANTARES ATS COLEGIO 23077042 FortalezaCE Privada 44 575.7 595.6 589.1 676.3 859.1 659.2
692º 87º COLEGIO PH 33177627 Rio de JaneiroRJ Privada 78 582.6 604.1 593.7 674.4 840.5 659.1
693º 147º COLEGIO TIRADENTES PMMG 31203122 LavrasMG Estadual 36 581.1 606.6 610.6 683.2 813.9 659.1
694º 152º COLEGIO AZ INTERNACIONAL 35197440 Bragança PaulistaSP Privada 14 583.6 605.3 600.8 693.2 812.9 659.1
695º 153º PETROPOLIS COLEGIO 35152729 São Bernardo do CampoSP Privada 100 609.0 614.2 614.7 718.6 738.4 659.0
696º 23º FARIAS BRITO JOVEM SEIS BOCAS COLEGIO 23243350 FortalezaCE Privada 87 584.3 610.0 605.3 693.5 802.1 659.0
697º 13º COLEGIO MARIA MONTESSORI 50009060 Campo GrandeMS Privada 36 596.3 601.2 594.2 678.9 824.4 659.0
698º 148º COLEGIO LOSANGO DE FORMIGA 31309770 FormigaMG Privada 32 594.5 602.2 599.8 701.1 796.9 658.9
699º 6º CURSO REGULAR DE EDUCACAO A DISTANCIA - CMM 13111353 ManausAM Federal 24 588.6 603.2 615.1 707.0 780.8 658.9
700º 149º COL DEL REY 31294900 PassosMG Privada 17 576.4 609.0 601.1 680.8 827.1 658.9
← Anterior Página 14 de 464 Próxima →