🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
698º CURSO REGULAR DE EDUCACAO A DISTANCIA - CMM 13111353 ManausAM Federal 24 588.6 603.2 615.1 707.0 780.8 658.9
702º 88º CENTRO EDUCACIONAL BATISTA 33093881 Bom Jesus do ItabapoanaRJ Privada 15 589.5 617.8 590.4 673.8 822.7 658.8
702º 32º ESCOLA MONTEIRO LOBATO SC LTDA 29353556 BarreirasBA Privada 18 608.4 615.2 599.7 651.7 818.9 658.8
702º COLEGIO MARIA MONTESSORI 27226115 MaceióAL Privada 71 583.8 599.9 597.0 696.5 816.9 658.8
702º 88º COLEGIO PH 33180539 Rio de JaneiroRJ Privada 93 589.9 605.9 604.3 681.3 812.7 658.8
702º 24º COLEGIO FARIAS BRITO JOVEM EUSEBIO 23277149 EusébioCE Privada 54 590.8 611.0 606.4 675.6 810.0 658.8
702º 150º COL NACIONAL 31220094 UberlândiaMG Privada 130 582.5 602.2 601.9 662.1 845.1 658.8
708º 12º CENTRO EDUCACIONAL ESCREVA COM LTDA 15172201 MarabáPA Privada 65 588.4 592.8 590.4 661.1 860.6 658.7
708º 49º COL NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 43105017 Porto AlegreRS Privada 45 602.2 615.2 621.5 689.2 765.3 658.7
708º 151º COLEGIO AUGE 31361496 ItabiraMG Privada 20 587.6 604.6 602.8 672.3 826.0 658.7
708º 154º COLEGIO PROGRESSO ITU 35006190 ItuSP Privada 20 583.5 606.3 614.7 693.8 795.0 658.7
708º 17º INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO ELIAS 53005899 BrasíliaDF Privada 44 606.2 605.1 613.6 652.2 816.4 658.7
713º 155º PRUDENTE DE MORAES COLEGIO 35123675 SaltoSP Privada 42 596.8 606.2 610.3 706.1 773.3 658.6
714º 156º COLEGIO PROGRESSO UNIDADE VINHEDO 35430808 VinhedoSP Privada 49 604.5 601.2 612.4 684.1 790.2 658.5
715º 157º NOSSA SENHORA APARECIDA COLEGIO FRANCISCANO 35106148 São PauloSP Privada 74 597.7 595.7 608.4 690.5 799.7 658.4
715º 90º COL DOM BOSCO 33031371 ResendeRJ Privada 42 595.0 614.1 600.0 689.9 792.9 658.4
717º COLEGIO BERNARDO SAYAO DE GURUPI 17021545 GurupiTO Privada 14 598.4 598.4 602.8 679.2 812.9 658.3
718º 158º RIO BRANCO COLEGIO 35112902 CampinasSP Privada 65 592.5 613.4 616.1 720.0 749.2 658.2
718º 158º COOPERATIVO COLEGIO 35165414 Porto FerreiraSP Privada 36 600.4 593.8 614.2 698.1 784.4 658.2
720º 18º CURSO E COLEGIO INTEGRAL 42159547 ItajaíSC Privada 68 588.6 601.0 609.3 662.0 829.7 658.1
720º 19º COLEGIO MARISTA GOIANIA EI EF EM 52033708 GoiâniaGO Privada 31 574.5 605.0 613.1 667.7 830.3 658.1
722º LAVOISIER CENTRO DE ENSINO 51072823 RondonópolisMT Privada 19 605.6 600.0 604.5 655.6 824.2 658.0
722º 20º COLEGIO APROV 52091562 CatalãoGO Privada 18 600.6 597.9 601.2 650.5 840.0 658.0
722º 91º COLEGIO SANTA MONICA - TAQUARA 33111642 Rio de JaneiroRJ Privada 28 601.2 608.6 599.8 677.0 803.6 658.0
722º COLEGIO MARISTA PALMAS 17046807 PalmasTO Privada 18 590.6 617.9 601.3 697.0 783.3 658.0
722º AUDAZ COLEGIO LTDA 21292990 São LuísMA Privada 16 574.4 602.7 588.3 655.6 868.8 658.0
727º 13º COLEGIO EQUIPE GENTIL 15229408 BelémPA Privada 118 596.8 602.2 591.2 666.1 833.2 657.9
727º 160º ATLANTICO DE ENSINO INSTITUTO 35165943 PiracicabaSP Privada 20 595.5 610.0 617.9 665.0 801.0 657.9
727º 160º COLEGIO AVICENNA 35005967 LemeSP Privada 106 593.1 604.5 603.1 693.7 795.3 657.9
727º 12º BOM JESUS SEMINARIO 41131789 CuritibaPR Privada 55 601.5 584.8 602.8 717.2 783.3 657.9
727º 16º COLEGIO SALESIANO N S DA VITORIA 32040083 VitóriaES Privada 30 569.1 601.4 599.4 676.2 843.3 657.9
727º 160º EDUCARTE COLEGIO ENSINO MEDIO 35451150 CruzeiroSP Privada 24 606.2 601.2 583.9 668.9 829.2 657.9
727º 10º INST EDUCACIONAL SUL MARANHENSE COC 21272921 ImperatrizMA Privada 23 582.1 586.7 588.6 688.6 843.5 657.9
727º COLEGIO AVANCADO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 51016443 SinopMT Privada 42 580.4 579.9 584.4 687.5 857.1 657.9
735º 14º COLGIO CONTEMPORANEO 24057002 NatalRN Privada 49 600.3 600.7 612.2 650.3 825.3 657.8
735º 152º COL MARISTA SAO JOSE 31096261 Montes ClarosMG Privada 88 582.6 603.6 604.1 688.7 809.8 657.8
737º 163º ESCOLA CARANDA VIVA VIDA 35130217 São PauloSP Privada 27 583.6 624.5 633.6 710.4 736.3 657.7
737º 153º INST EDUC PE UBIRAJARA CABRAL 31254291 AlpinópolisMG Privada 21 569.3 582.9 590.0 687.1 859.0 657.7
737º 163º BENJAMIN CONSTANT COLEGIO 35104991 São PauloSP Privada 61 592.3 610.7 619.1 689.8 776.7 657.7
737º 92º COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA 33064768 Rio de JaneiroRJ Privada 28 592.3 601.0 596.8 701.4 797.1 657.7
737º 153º CENTRO EDUCACIONAL FREI SERAFICO 31245976 São João del ReiMG Privada 28 577.7 606.0 600.3 666.2 838.6 657.7
737º 153º COL LOSANGO DE PIUMHI 31310956 PiumhiMG Privada 30 600.4 611.4 598.0 694.1 784.7 657.7
743º COLEGIO DE EDUCACAO BASICA SANTA AFRA 27235009 ArapiracaAL Privada 46 582.4 601.4 597.8 666.3 840.0 657.6
744º 156º COLEGIO NOSSA SENHORA DO CARMO 31133701 ViçosaMG Privada 51 580.7 599.0 586.1 676.8 844.7 657.5
744º 13º COLEGIO MARISTA SANTA MARIA EI EF EM 41133153 CuritibaPR Privada 197 595.9 612.2 615.2 701.4 763.0 657.5
744º 14º COLEGIO CEI 15567672 BelémPA Privada 34 588.5 608.8 592.0 642.8 855.3 657.5
747º 157º CESP COLEGIO DE ESTUDOS SUPLETIVOS 31281298 João MonlevadeMG Privada 59 597.6 596.6 586.9 679.3 826.4 657.4
747º 165º SAPIENS COLLEGIUM 35152031 AraraquaraSP Privada 15 625.5 627.6 612.2 704.4 717.3 657.4
747º 13º COLEGIO IMACULADA CONCEICAO 25071106 Campina GrandePB Privada 108 590.0 601.5 602.6 655.4 837.4 657.4
747º 18º UNICO EDUCACIONAL TAGUATINGA 53017293 BrasíliaDF Privada 50 591.3 614.9 602.5 672.4 806.0 657.4
← Anterior Página 15 de 464 Próxima →