🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
751º 50º COLEGIO SANTA MONICA ALTOS DO LARANJAL 43173390 PelotasRS Privada 15 591.3 591.5 591.8 683.8 828.0 657.3
751º 93º COL BAHIENSE LTDA 33109923 Rio de JaneiroRJ Privada 19 588.3 594.8 607.8 677.7 817.9 657.3
751º 166º PERSPECTIVA ESCOLA 35125726 São PauloSP Privada 20 568.9 609.9 615.0 677.6 815.0 657.3
751º 93º ESCOLA CAROLINA PATRICIO - UNIDADE GOLFE OLIMPICO 33173931 Rio de JaneiroRJ Privada 46 568.7 605.1 601.7 695.3 815.7 657.3
755º 14º COLEGIO MARISTA DE CASCAVEL EI EF EM 41071859 CascavelPR Privada 37 598.9 597.5 597.7 689.7 802.2 657.2
755º 95º LATTOS COLEGIO E VESTIBULARES 33192260 Rio de JaneiroRJ Privada 36 591.2 599.5 593.6 664.8 836.7 657.2
755º 158º COLEGIO SAO JOAO NEPOMUCENO 31325872 São João NepomucenoMG Privada 21 578.0 579.5 593.6 688.1 846.7 657.2
758º 17º ESCOLA SANTA CATARINA 32086008 Santa TeresaES Privada 11 600.4 591.9 615.1 687.2 790.9 657.1
758º 167º BEACON SCHOOL 35480745 São PauloSP Privada 10 574.1 599.4 619.0 733.0 760.0 657.1
758º 15º COLEGIO PRIME EF EM 41166043 LondrinaPR Privada 50 590.1 601.2 602.4 696.1 795.6 657.1
758º 159º COLEGIO MARISTA DIOCESANO 31166332 UberabaMG Privada 40 576.1 604.8 611.7 685.4 807.5 657.1
758º 19º COLEGIO CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 42118239 FraiburgoSC Privada 20 572.6 590.9 596.5 644.4 881.0 657.1
763º 168º MV COLEGIO 35154507 UbatubaSP Privada 40 617.4 615.1 610.7 696.1 745.5 657.0
763º 20º DUAL INTERNATIONAL SCHOOL 42163021 FlorianópolisSC Privada 11 576.5 608.9 633.2 701.0 765.5 657.0
763º 96º CENTRO EDUCACIONAL LOGOS 33058164 Nova IguaçuRJ Privada 19 587.6 606.4 595.6 678.4 816.8 657.0
763º 96º COLEGIO ESPACO LIVRE 33155860 Nova FriburgoRJ Privada 25 583.9 605.3 599.2 672.9 824.0 657.0
767º 160º COLEGIO M2 31344176 Lagoa SantaMG Privada 30 576.4 617.5 585.3 708.5 796.7 656.9
768º 169º VILAS BOAS BRAGA COLEGIO 35363479 São RoqueSP Privada 17 579.2 606.5 613.1 667.4 817.6 656.8
768º 51º INSTITUTO SINODAL IMIGRANTE 43165885 Vera CruzRS Privada 18 568.7 608.7 602.6 681.7 822.2 656.8
768º 169º VEM SER COLEGIO 35188712 São José do Rio PretoSP Privada 17 581.4 606.9 586.1 689.6 820.0 656.8
768º 169º COLEGIO LONDON UNIDADE II 35006933 São José do Rio PretoSP Privada 64 603.5 602.9 601.7 672.7 803.1 656.8
768º 25º FARIAS BRITO COLEGIO CENTRAL 23065591 FortalezaCE Privada 219 585.3 598.6 601.8 682.2 816.3 656.8
768º 169º ELITE REDE DE ENSINO 35153795 JaúSP Privada 30 587.2 591.3 602.6 686.1 816.7 656.8
768º 161º COLEGIO VALE DO SAPUCAI 31343781 Pouso AlegreMG Privada 70 598.5 595.7 594.6 691.4 804.0 656.8
775º 33º COLEGIO MILITAR DE SALVADOR 29182395 SalvadorBA Federal 86 601.6 617.0 614.1 681.3 769.3 656.7
776º 20º EVOLUCAO CENTRO EDUCACIONAL LTDA 26175240 Jaboatão dos GuararapesPE Privada 38 578.6 579.5 596.1 675.1 853.7 656.6
776º 162º COL CHROMOS PAMPULHA 31290157 Belo HorizonteMG Privada 90 597.8 610.5 605.6 690.8 778.2 656.6
776º 173º CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVO CATANDUVA 35143613 CatanduvaSP Privada 15 596.6 618.7 597.7 666.2 804.0 656.6
776º 14º ESCOLINHA DENGOSO LTDA 28024966 EstânciaSE Privada 20 603.2 606.0 602.8 651.3 820.0 656.6
776º 173º CELTAS DE VOTUPORANGA COLEGIO 35159585 VotuporangaSP Privada 29 568.3 601.0 598.0 708.0 807.6 656.6
781º 98º COLEGIO PALAS 33147809 Rio de JaneiroRJ Privada 19 602.7 603.9 596.3 692.1 787.4 656.5
781º 175º COLEGIO RENOVACAO ANGLO INDAIATUBA 35813000 IndaiatubaSP Privada 79 604.3 613.2 610.1 677.6 777.2 656.5
783º 52º COLEGIO BOM JESUS RAINHA DA PAZ 43081860 Lagoa VermelhaRS Privada 24 585.5 593.4 602.4 665.9 835.0 656.4
784º 21º COLEGIO GGE 26193957 PetrolinaPE Privada 49 592.9 591.1 602.3 705.7 789.4 656.3
784º 21º COLEGIO BOM JESUS DIOCESANO 42028990 LagesSC Privada 37 594.5 608.4 607.7 684.7 786.5 656.3
784º 99º COC - ILHA DO GOVERNADOR - UNIDADE CAMBAUBA 33101876 Rio de JaneiroRJ Privada 27 583.4 601.0 594.4 683.4 819.3 656.3
784º 163º COLEGIO SAO JOSE 31062201 Pouso AlegreMG Privada 55 599.0 600.9 601.9 675.6 804.4 656.3
788º 34º IINSTITUTO SOCIAL DE TUCANO 29345065 TucanoBA Privada 18 580.3 618.0 599.8 685.3 797.8 656.2
788º 176º FUNDACAO UNIVERSITARIA VIDA CRISTA FUNVIC 35169043 MococaSP Privada 27 592.2 590.5 606.2 695.6 796.3 656.2
788º 176º COLEGIO IDEALIZE 35174968 PromissãoSP Privada 14 608.1 598.3 603.9 663.8 807.1 656.2
788º 164º CENTRO EDUCACIONAL COOPERAR 31323951 Poço FundoMG Privada 11 565.8 593.0 598.6 680.1 843.6 656.2
788º 176º COLEGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO CAMPUS MORUMBI 35105648 São PauloSP Privada 111 591.1 610.0 615.2 721.7 742.7 656.2
793º 100º COLEGIO E CURSO PENSI 33166820 Rio de JaneiroRJ Privada 228 583.5 597.7 603.7 708.9 786.5 656.1
793º 53º ESCOLA DE ENSINO MEDIO IMPULSO AO SABER 43008895 Bento GonçalvesRS Privada 15 584.7 601.8 610.4 693.2 790.7 656.1
793º 179º ESCOLA SEB THATHI 35141434 AraçatubaSP Privada 66 592.9 600.1 604.9 693.3 789.4 656.1
793º 179º IMPERATRIZ LEOPOLDINA COLEGIO 35100420 São PauloSP Privada 49 598.1 604.3 617.1 710.5 750.6 656.1
797º 101º SEC - SISTEMA DE ENSINO CONTEMPORANEO 33439800 MiracemaRJ Privada 14 578.1 601.1 595.8 663.5 841.4 656.0
797º 181º CECILIA CACAPAVA CONDE COLEGIO EIPSG 35135636 CaçapavaSP Privada 35 583.6 600.9 612.9 674.3 808.6 656.0
799º 102º AESVP COLEGIO VICENTINO SANTA ISABEL 33039976 PetrópolisRJ Privada 42 587.6 589.6 600.3 697.0 805.2 655.9
799º 35º COLEGIO SANTO AGOSTINHO 29371031 IpiaúBA Privada 39 594.5 605.2 595.6 674.0 810.3 655.9
← Anterior Página 16 de 464 Próxima →