🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
997º 220º COL MAXIMUS STA INES 31003875 Belo HorizonteMG Privada 20 602.5 607.6 607.2 652.5 779.0 649.8
1002º 231º JOHN KENNEDY COLEGIO 35113943 PirassunungaSP Privada 22 589.3 597.8 602.5 707.3 751.8 649.7
1002º 62º COLEGIO ANCHIETA 43104924 Porto AlegreRS Privada 198 574.9 594.3 607.9 676.4 795.2 649.7
1002º 224º CEFET-MG - UNED CONTAGEM 31005144 ContagemMG Federal 90 586.6 603.1 615.6 688.6 754.4 649.7
1002º 224º COLEGIO ACADEMIA 31074101 Juiz de ForaMG Privada 64 560.2 577.9 597.6 673.7 839.4 649.7
1002º 40º COLEGIO EDIMASTER 29064139 IrecêBA Privada 24 592.7 586.3 578.2 653.2 838.3 649.7
1002º 231º FRANCISCANO CORACAO DE MARIA COLEGIO 35116889 PenápolisSP Privada 30 573.8 571.5 595.8 674.2 833.3 649.7
1008º 125º COLEGIO MV I ICARAI 33055920 NiteróiRJ Privada 52 577.0 586.1 598.7 656.5 829.6 649.6
1009º 226º COLLEGIUM PRISMA 31260541 Montes ClarosMG Privada 179 579.0 597.6 595.4 642.4 833.0 649.5
1009º 126º EPA - ESPACO PADUANO DE APRENDIZAGEM 33175691 Santo Antônio de PáduaRJ Privada 23 581.4 599.0 592.5 688.5 786.1 649.5
1009º 233º PARAGUACU COLEGIO UNIDADE II 35803996 Paraguaçu PaulistaSP Privada 14 574.7 614.8 607.2 666.3 784.3 649.5
1009º 32º COLEGIO EXCELENCIA 42014247 MafraSC Privada 48 615.7 615.2 608.9 694.2 713.3 649.5
1013º 227º COLMINAS AUSTRAL EDINF ENSFUNDE MEDIO 31223778 ItanhanduMG Privada 11 566.4 607.5 588.4 688.2 796.4 649.4
1013º 234º SAO JOSE COLEGIO 35113426 LimeiraSP Privada 26 614.3 610.9 609.9 668.7 743.1 649.4
1013º 22º UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - SEPT 41148851 CuritibaPR Federal 38 646.1 590.8 600.8 755.7 653.7 649.4
1013º 22º COLEGIO BOM JESUS ED INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO SEDE 41127722 CuritibaPR Privada 207 602.5 600.6 603.0 682.6 758.2 649.4
1013º 27º ESCOLA DE APLICACAO PROFESSORA IVONITA ALVES GUERRA 26132230 GaranhunsPE Estadual 68 569.0 588.5 596.6 692.8 800.0 649.4
1018º 127º COLEGIO SANTA MARIA 33092346 São João de MeritiRJ Privada 37 579.0 594.5 603.3 655.3 814.6 649.3
1018º 235º LICEU TERRAS DO ENGENHO EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 35125490 PiracicabaSP Privada 32 592.9 608.9 606.6 706.4 731.9 649.3
1020º 33º ESCOLA AUTONOMIA 42112796 FlorianópolisSC Privada 36 585.8 602.2 628.3 679.2 750.6 649.2
1020º 228º ESCOLA SERVITA REGINA PACIS 31102385 CarangolaMG Privada 29 569.9 590.6 596.4 666.4 822.8 649.2
1022º 24º INTERATIVA C - EI EF M 41031105 LondrinaPR Privada 12 562.1 614.0 614.8 626.5 828.3 649.1
1022º 34º COLEGIO ENERGIA 42109230 FlorianópolisSC Privada 109 598.6 603.5 607.4 681.1 754.9 649.1
1022º 18º COLEGIO MONTEIRO LOBATO 25030540 ItaporangaPB Privada 25 559.8 589.5 574.7 686.1 835.2 649.1
1022º 41º COLEGIO ANTONIO VIEIRA 29181801 SalvadorBA Privada 275 584.6 606.2 601.8 680.2 772.9 649.1
1022º 30º NOVA DIMENSAO COLEGIO 23267151 FortalezaCE Privada 44 579.0 598.9 598.4 659.0 810.0 649.1
1022º 27º CEV- COLEGIO UNIDADE 04 22143459 TeresinaPI Privada 34 588.8 582.0 596.2 647.4 831.2 649.1
1022º 236º COLEGIO UNIGRAU RIO PARDO 35184962 São José do Rio PardoSP Privada 22 578.0 585.3 604.1 674.4 803.6 649.1
1022º CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA COLMEIA LTDA 14000814 Boa VistaRR Privada 27 601.6 618.6 622.4 660.7 742.2 649.1
1022º 11º COLEGIO LA SALLE ATEC 51027909 Tangará da SerraMT Privada 23 570.4 591.7 581.5 699.5 802.6 649.1
1022º 27º COLEGIO COOPEN 52054241 Rio VerdeGO Privada 22 595.4 609.0 613.7 656.5 770.9 649.1
1032º 31º MASTER SUL COLEGIO 23269316 FortalezaCE Privada 109 575.8 595.5 591.6 655.2 827.0 649.0
1032º 237º ANJO DA GUARDA SAO RAFAEL COLEGIO 35139397 TaquaritingaSP Privada 11 577.1 591.1 624.1 669.0 783.6 649.0
1032º 229º COLEGIO GABARITO 31371777 AraxáMG Privada 32 572.0 582.0 592.2 658.1 840.6 649.0
1032º 229º COLEGIO CALCADAO 31380202 ViçosaMG Privada 26 562.7 586.7 591.1 662.0 842.3 649.0
1036º 238º DOMINUS VIVENDI COLEGIO EIFM 35141264 São PauloSP Privada 12 614.5 578.9 609.0 705.3 736.7 648.9
1036º 238º PRIMO TAPIA COLEGIO 35136897 São PauloSP Privada 13 585.5 594.3 600.4 656.6 807.7 648.9
1036º 63º COLEGIO BOM JESUS SAO JOSE 43163017 VacariaRS Privada 29 568.3 597.8 602.8 674.4 801.4 648.9
1036º 238º ESPACO LIVRE ESCOLA DE ED INFANTIL ENS FUNDAMENTAL ENS MEDIO 35141100 BebedouroSP Privada 37 602.3 598.0 604.1 663.1 776.8 648.9
1040º 231º ESCOLA SESI GUIOMAR DE FREITAS COSTA 31170321 UberlândiaMG Privada 44 579.0 589.0 595.3 680.8 800.0 648.8
1040º 35º COC BLUMENAU 42160642 BlumenauSC Privada 49 593.7 602.6 590.6 667.4 789.8 648.8
1040º 128º COLEGIO ESPACO VERDE 33188823 Volta RedondaRJ Privada 18 561.5 589.5 588.0 684.0 821.1 648.8
1040º 241º GRADUAL COLEGIO 35161457 TietêSP Privada 17 579.2 611.0 620.3 661.8 771.8 648.8
1040º 12º ESCOLA AVANCE 51068931 Tangará da SerraMT Privada 24 562.5 570.0 581.6 691.0 839.2 648.8
1045º 28º COLEGIO DINAMICO 52053121 JataíGO Privada 35 583.9 575.0 589.2 674.2 821.1 648.7
1045º 129º COLEGIO PH 33155852 Rio de JaneiroRJ Privada 105 572.4 585.6 590.9 674.0 820.4 648.7
1045º 242º ETEC PRESIDENTE VARGAS 35006609 Mogi das CruzesSP Estadual 312 580.7 608.5 613.7 690.2 750.7 648.7
1045º 32º COLEGIO MODULO 23165901 Juazeiro do NorteCE Privada 96 584.4 607.0 593.6 653.9 804.4 648.7
1049º 130º POLO EDUCACIONAL SESC - ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO 33322201 Rio de JaneiroRJ Privada 221 580.2 605.4 606.8 668.5 782.3 648.6
1049º INTERACAO VOZES ATIVAS - CAPIM DOURADO 17056527 PalmasTO Privada 59 589.2 601.0 596.7 669.3 786.8 648.6
← Anterior Página 21 de 464 Próxima →