🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1051º 243º UNIDADE JABOTICABAL DE ENSINO COLEGIO 35141409 JaboticabalSP Privada 11 593.0 582.4 620.1 640.1 807.3 648.6
1052º 9º COLEGIO MILITAR DE MANAUS 13026488 ManausAM Federal 104 594.1 604.9 598.2 667.7 777.1 648.4
1053º 131º ESCOLA CANTO DOS PASSAROS 33027404 Cabo FrioRJ Privada 49 586.6 599.7 598.8 654.0 802.9 648.4
1054º 10º CENTRO EDUCACIONAL ADALBERTO VALLE - UNIDADE I 13168207 ManausAM Privada 122 584.8 597.1 606.7 626.7 826.4 648.3
1055º 20º IFES - CAMPUS ARACRUZ 32102003 AracruzES Federal 104 604.0 592.0 600.1 694.8 750.6 648.3
1056º 64º FLEMING EDUCACAO SANTA MARIA 43219438 Santa MariaRS Privada 64 565.4 593.8 592.6 674.1 815.6 648.3
1057º 232º COL MARISTA CHAMPAGNAT 31170402 UberlândiaMG Privada 18 570.2 591.0 590.3 657.9 832.2 648.3
1058º 25º PRO C-EM 41024397 MaringáPR Privada 63 602.4 600.3 602.9 675.3 760.0 648.2
1059º 233º IFMG - CAMPUS IPATINGA 31359017 IpatingaMG Federal 73 575.2 600.3 600.3 682.2 782.7 648.1
1060º 244º EDUCATIVA CENTRO EDUCACIONAL 35123808 OurinhosSP Privada 13 586.9 604.5 606.2 630.6 812.3 648.1
1061º 132º LICEU MOLIERE 33100977 Rio de JaneiroRJ Privada 11 567.1 616.7 637.3 733.8 685.5 648.1
1062º 42º COLEGIO SANTO ANTONIO 29093643 Feira de SantanaBA Privada 48 580.4 607.8 604.4 659.1 788.3 648.0
1063º 234º COLEGIO DARWIN DE CURVELO 31306169 CurveloMG Privada 20 548.0 583.4 588.5 680.1 840.0 648.0
1064º 245º BRASILIS COLEGIO 35135094 Mogi das CruzesSP Privada 74 573.5 580.4 599.0 670.6 815.9 647.9
1065º 246º CIDADE DE PIRACICABA COLEGIO 35113724 PiracicabaSP Privada 72 585.6 593.6 603.8 670.4 785.8 647.9
1066º 235º COLEGIO ESCOLAPIO SAO MIGUEL 31004979 Belo HorizonteMG Privada 52 564.8 590.9 598.8 662.5 822.3 647.9
1067º 26º MARTIN LUTHER C EVAN EDUC INF ENS FUND ENS MEDIO 41065549 Marechal Cândido RondonPR Privada 38 568.4 594.9 600.6 704.2 771.6 647.9
1068º 247º COLEGIO APICE 35150435 JundiaíSP Privada 32 587.5 606.1 615.2 693.6 736.9 647.9
1069º 43º EPG - ESTABELECIMENTO PARTICULAR DE ENSINO LTDA 29433380 Vitória da ConquistaBA Privada 20 557.6 592.3 587.3 667.3 835.0 647.9
1070º 236º COL SEI 31256501 Boa EsperançaMG Privada 16 565.8 599.9 583.5 669.3 821.3 647.9
1071º 248º COTET COLEGIO TECNICO DE TAUBATE 35111363 TaubatéSP Privada 25 592.3 591.3 603.7 663.7 788.0 647.8
1072º 36º COOPERATIVA EDUCACIONAL DE IMBITUBA 42126088 ImbitubaSC Privada 15 596.4 586.8 582.4 651.9 821.3 647.8
1073º 249º MONTE MOR COLEGIO 35106380 Monte MorSP Privada 10 583.3 592.0 595.6 695.9 772.0 647.8
1074º 237º SIC - ESCOLA PROFISSIONALIZANTE SANTO AGOSTINHO 31324663 Belo HorizonteMG Privada 112 580.1 587.2 598.6 651.0 821.8 647.7
1075º 133º COLEGIO E CURSO PENSI 33161429 NiteróiRJ Privada 73 579.6 581.2 587.5 681.2 808.8 647.7
1076º 238º ESCOLA SANTO TOMAS DE AQUINO 31004278 Belo HorizonteMG Privada 37 555.7 599.0 590.4 728.7 764.9 647.7
1077º 134º COL NS DAS DORES 33021724 Nova FriburgoRJ Privada 34 541.4 603.6 610.7 677.3 805.3 647.7
1078º 239º COL XIX DE MARCO 31061999 ItajubáMG Privada 21 548.5 569.3 601.3 692.8 826.7 647.7
1079º 240º COL QUELUZ DE MINAS 31210595 Conselheiro LafaieteMG Privada 10 547.1 570.3 597.2 661.8 862.0 647.7
1080º 16º COLEGIO INTEGRADO BELEM LTDA 15174476 BelémPA Privada 60 568.6 608.9 591.5 637.7 831.3 647.6
1081º 135º COL NOTRE DAME - IPANEMA 33065314 Rio de JaneiroRJ Privada 43 562.1 602.9 601.3 639.9 831.6 647.6
1082º 136º PB COLEGIO E CURSO 33201927 NiteróiRJ Privada 35 566.2 595.6 586.6 678.8 810.9 647.6
1083º 241º COLEGIO INTEGRADO UBERABA 31377953 UberabaMG Privada 48 580.5 592.8 589.0 660.9 814.2 647.5
1084º 250º NOSSA SRA AUXILIADORA COLEGIO SALESIANO 35112586 CampinasSP Privada 43 579.7 601.6 609.1 672.2 774.9 647.5
1085º 29º COLEGIO COUTO MAGALHAES 52020320 AnápolisGO Privada 34 560.9 592.0 605.3 661.5 817.6 647.5
1086º 137º QI QUALIDADE INTEGRAL DE ENSINO LTDA 33187924 Rio de JaneiroRJ Privada 19 561.6 585.9 602.1 644.9 843.2 647.5
1087º 44º COLEGIO SENECA 29470153 Vitória da ConquistaBA Privada 68 579.3 588.8 589.1 662.3 817.4 647.4
1088º 251º EDUCARE DE ITAPOLIS COLEGIO 35159505 ItápolisSP Privada 20 604.0 593.4 593.8 649.6 796.0 647.4
1089º 21º INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS COLATINA 32010800 ColatinaES Federal 220 587.5 600.2 602.3 679.2 767.4 647.3
1090º 252º OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE PAZ 35132214 São PauloSP Privada 150 598.1 617.2 613.6 701.8 705.6 647.3
1091º 25º COL LA SALLE AGUAS CLARAS 53007050 BrasíliaDF Privada 100 588.3 596.7 604.3 661.7 785.4 647.3
1092º 17º E E F M ALVORADA 15577740 MarabáPA Privada 31 570.8 584.4 566.9 673.1 841.3 647.3
1093º 65º COLEGIO EVANGELICO ALBERTO TORRES - REGIAO ALTA 43002617 Roca SalesRS Privada 13 562.5 572.1 600.0 683.7 818.5 647.3
1094º 253º PARQUE ECOLOGICO INSTITUTO DE EDUCACAO 35809044 IndaiatubaSP Privada 62 573.4 605.4 599.6 666.4 791.3 647.2
1095º 254º UNISUZ COLEGIO 35151798 SuzanoSP Privada 46 573.1 594.4 602.3 683.0 783.5 647.2
1096º 18º COLEGIO EQUIPE JURUTI 15179397 JurutiPA Privada 19 570.4 604.4 579.3 638.0 844.2 647.2
1097º 255º AUBRICK ESCOLA BILINGUE MULTICULTURAL 35429612 São PauloSP Privada 15 557.1 606.1 599.3 658.9 814.7 647.2
1098º 256º ESCOLA CHAMPAGNAT UNIDADE BIRIGUI 35116828 BiriguiSP Privada 31 581.0 606.8 596.3 687.7 763.9 647.1
1099º 27º COLEGIO POSITIVO BOA VISTA - EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41129326 CuritibaPR Privada 92 591.8 601.2 605.7 688.4 747.8 647.0
1100º 242º COLEGIO SANTA MARIA MINAS UNIDADE CONTAGEM 31014087 ContagemMG Privada 88 590.2 596.5 592.0 687.5 768.9 647.0
← Anterior Página 22 de 464 Próxima →