🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1101º 66º COLEGIO SAO JOSE 43043720 Caxias do SulRS Privada 61 563.0 583.9 595.4 670.1 822.6 647.0
1102º 67º EEB DA URI SAO LUIZ GONZAGA 43141552 São Luiz GonzagaRS Privada 25 587.1 600.9 599.8 671.3 776.0 647.0
1103º 17º COLEGIO UNI MAIS 28037812 AracajuSE Privada 22 579.7 597.6 584.9 645.6 827.3 647.0
1104º 138º COLEGIO ANGLO AMERICANO 33147450 Volta RedondaRJ Privada 13 560.8 587.5 605.9 660.8 820.0 647.0
1105º 22º UP CENTRO EDUCACIONAL 32077610 VitóriaES Privada 170 581.9 590.9 599.0 656.2 806.4 646.9
1106º 243º IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS 31002625 PassosMG Federal 69 556.8 592.6 599.8 659.3 826.1 646.9
1107º 37º COLEGIO MARISTA CRICIUMA EI EF EM 42011612 CriciúmaSC Privada 74 577.9 587.5 597.8 698.5 772.4 646.8
1108º 38º COLEGIO BOM JESUS CORACAO DE JESUS 42000238 FlorianópolisSC Privada 36 595.7 600.5 599.9 668.1 770.0 646.8
1109º 257º CURSOS PROVE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 35126044 MaríliaSP Privada 26 594.2 595.0 598.2 696.7 750.0 646.8
1110º 258º MESTRE COLEGIO 35803571 São SebastiãoSP Privada 14 601.0 596.5 605.0 664.3 767.1 646.8
1111º 23º ESCOLA FUNDACAO DEOLINDO PERIM 32071957 Venda Nova do ImigranteES Privada 12 579.4 611.8 606.4 672.7 763.3 646.8
1112º 24º IFES - CAMPUS GUARAPARI 32130007 GuarapariES Federal 137 583.3 607.8 607.2 681.0 754.0 646.7
1113º 259º PARTHENON COLEGIO 35144216 GuarulhosSP Privada 36 596.5 605.5 605.1 697.9 728.3 646.7
1114º 260º COLEGIO CONEXAO 35009516 JaúSP Privada 27 587.4 604.8 591.1 661.5 788.9 646.7
1115º 244º CENTRO CULTURAL CLOTILDE FRAMIL 31273091 ItamonteMG Privada 18 588.3 613.8 607.6 664.9 758.9 646.7
1116º 45º COLEGIO NOSSA SENHORA DE FATIMA - SACRAMENTINAS 29277744 Vitória da ConquistaBA Privada 143 572.6 598.4 596.1 675.0 790.6 646.6
1117º 261º ETEC COMENDADOR JOAO RAYS 35920538 Barra BonitaSP Estadual 67 571.6 599.4 610.1 665.5 786.3 646.6
1118º 139º COL DOS SANTOS ANJOS 33066574 Rio de JaneiroRJ Privada 26 575.2 594.2 612.4 648.0 803.1 646.6
1119º 68º COLEGIO TOTEM CRUZ ALTA 43218237 Cruz AltaRS Privada 25 570.1 603.1 609.3 683.2 767.2 646.6
1120º 245º COLEGIO ATENAS 31200247 PatrocínioMG Privada 22 581.9 566.6 589.5 638.4 856.4 646.6
1121º 262º OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE IPIRANGA 35456731 São PauloSP Privada 102 597.9 609.8 606.1 693.1 725.9 646.5
1122º 263º SAO VICENTE DE PAULO COLEGIO 35113888 São PedroSP Privada 18 589.0 615.9 602.7 682.8 742.2 646.5
1123º 264º SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE BATATAIS LTDA 35118291 BatataisSP Privada 12 571.0 603.6 587.5 658.6 811.7 646.5
1124º 246º COLEGIO LOSANGO 31376272 Lagoa da PrataMG Privada 15 570.3 581.5 584.9 681.8 813.3 646.4
1125º 46º COLEGIO PIAGET 29393795 ValenteBA Privada 11 578.7 597.6 579.2 656.5 820.0 646.4
1126º 19º COLEGIO VILA LTDA 25133012 João PessoaPB Privada 68 577.6 595.9 592.1 652.1 813.5 646.3
1127º 140º COOPERATIVA EDUCACIONAL ESCOLA FRIBOURG 33120986 Nova FriburgoRJ Privada 21 572.4 594.9 593.4 661.3 809.5 646.3
1128º 69º COLEGIO TIRADENTES PELOTAS 43000304 PelotasRS Estadual 66 566.9 597.4 597.1 672.4 797.3 646.2
1129º 265º ESCOLA ESTACAO FINAL COC UNIDADE PLAZA 35010002 São José do Rio PretoSP Privada 43 582.9 597.5 606.5 667.3 776.7 646.2
1130º 247º COLEGIO REGINA COELI 31184292 Rio PombaMG Privada 13 584.5 585.8 600.4 670.8 789.2 646.2
1131º 141º COLEGIO VERBO DIVINO 33029490 Barra MansaRJ Privada 65 568.4 591.2 588.4 677.4 804.9 646.1
1132º 266º SANTA BARBARA COLEGIO 35165396 Bragança PaulistaSP Privada 19 602.8 600.5 604.1 666.3 756.8 646.1
1133º 267º OBJETIVO SENIOR DE MOGI DAS CRUZES COLEGIO 35450868 Mogi das CruzesSP Privada 36 579.3 600.8 608.9 675.7 765.6 646.0
1134º 268º INTELECTUS RIO PRETO COLEGIO 35501918 São José do Rio PretoSP Privada 82 585.4 588.4 597.4 669.3 789.3 645.9
1135º 248º COL CHROMOS CENTRO 31363294 Belo HorizonteMG Privada 40 584.2 595.0 596.3 660.2 794.0 645.9
1136º 142º CENTRO EDUCACIONAL JARDIM AMALIA 33112959 Volta RedondaRJ Privada 25 560.4 580.1 590.6 656.8 841.6 645.9
1137º 269º NOVA GERACAO COLEGIO 35439526 São José dos CamposSP Privada 12 594.1 588.8 599.7 662.0 785.0 645.9
1138º 270º VIVERE LICEU 35113931 PirassunungaSP Privada 11 565.1 613.0 598.8 681.8 770.9 645.9
1138º 39º DOM SISTEMA EDUCACIONAL 42118255 MaravilhaSC Privada 11 579.6 626.5 608.5 681.8 732.7 645.9
1140º 249º COLEGIO EMPREENDER 31364886 ItajubáMG Privada 48 581.6 574.5 585.8 658.6 828.3 645.8
1140º 271º CANADA COLEGIO 35140806 GuarulhosSP Privada 48 571.9 593.5 604.1 669.7 789.6 645.8
1142º 70º COLEGIO PROVINCIA DE SAO PEDRO 43108423 Porto AlegreRS Privada 45 575.0 591.6 607.0 688.5 767.1 645.8
1143º 143º COLEGIO E CURSO PENSI 33182094 TeresópolisRJ Privada 35 579.0 598.2 600.5 656.0 795.4 645.8
1144º 272º JOSE BONIFACIO CENTRO ALTERNATIVO DE EDUCACAO 35124813 José BonifácioSP Privada 24 573.0 584.1 574.5 646.6 850.8 645.8
1145º 250º INSTITUTO DE EDUCACAO ALFA I 31355356 AndradasMG Privada 22 577.7 595.4 586.7 634.6 834.5 645.8
1146º 273º ESCOLA SEB UNIDADE LAFAIETE 35132925 Ribeirão PretoSP Privada 263 586.7 595.6 590.6 665.9 789.7 645.7
1147º 33º CENTRO DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL PROFESSOR LUCIANO FEIJAO 23025255 SobralCE Privada 146 580.1 593.6 581.8 660.6 812.2 645.7
1148º 274º FRANCISCANO AVE MARIA COLEGIO 35112768 CampinasSP Privada 36 574.3 596.4 613.2 661.6 783.3 645.7
1149º 275º SOROCABA COLEGIO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 35122968 SorocabaSP Privada 26 598.9 606.9 615.3 693.7 713.8 645.7
1150º 71º COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS 43023363 Bento GonçalvesRS Privada 55 569.0 591.1 605.6 666.2 796.0 645.6
← Anterior Página 23 de 464 Próxima →