🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1151º 144º COLEGIO INSTITUTO MARCOS FREITAS 33176671 Rio de JaneiroRJ Privada 42 578.1 593.3 602.0 655.8 799.0 645.6
1152º 47º COLEGIO MARIZIA MAIOR 29459230 SalvadorBA Privada 25 592.7 588.5 599.0 630.3 817.6 645.6
1153º 276º AMERICANA INSTITUTO EDUCACIONAL DE 35125659 AmericanaSP Privada 191 576.1 592.0 597.3 689.9 772.1 645.5
1154º 251º IFMG - CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES 31000770 Ribeirão das NevesMG Federal 96 567.8 590.5 592.1 662.4 814.6 645.5
1155º 252º IFMG - CAMPUS OURO BRANCO 31000096 Ouro BrancoMG Federal 78 581.4 593.7 600.8 675.6 776.2 645.5
1156º 19º COLEGIO EQUIPE MARCO 15180956 BelémPA Privada 45 586.8 588.0 597.1 633.3 822.2 645.5
1157º 277º FERREIRA MASTER COLEGIO 35288378 SuzanoSP Privada 38 572.7 573.2 582.0 662.1 837.4 645.5
1158º 253º COLEGIO PAULA FRASSINETTI 31140252 São Sebastião do ParaísoMG Privada 37 564.1 577.2 590.6 671.9 823.8 645.5
1158º 28º COLEGIO MOTIVO CARUARU 26184834 CaruaruPE Privada 37 585.6 608.4 589.1 651.0 793.5 645.5
1160º 145º COLEGIO SALESIANO SANTA ROSA 33055947 NiteróiRJ Privada 82 567.3 585.5 596.5 661.1 816.3 645.3
1161º 278º OBJETIVO NHN DE ENSINO MEDIO UNIDADE MOCOCA 35004360 MococaSP Privada 30 582.7 588.8 587.5 630.3 837.3 645.3
1161º 254º COL IMACULADA CONCEICAO 31118320 PassosMG Privada 30 555.2 585.4 583.4 648.6 854.0 645.3
1163º 279º DESCALVADO COLEGIO UNIDADE I 35287246 DescalvadoSP Privada 25 584.7 592.3 588.2 667.1 794.4 645.3
1164º 280º COC BATATAIS 35802347 BatataisSP Privada 24 572.0 601.3 601.4 665.3 786.7 645.3
1165º 28º MAGNUS CEF M 41162056 JacarezinhoPR Privada 16 566.9 601.5 606.8 648.8 802.5 645.3
1166º 8º COLEGIO DE EDUCACAO BASICA SANTA ESMERALDA 27227189 ArapiracaAL Privada 66 574.5 591.6 595.4 672.4 791.8 645.2
1167º 255º COLEGIO PADRAO 31096270 Montes ClarosMG Privada 44 563.7 580.3 587.4 653.3 841.4 645.2
1168º 72º COLEGIO GABARITO CANOAS 43210643 CanoasRS Privada 40 574.0 582.6 592.7 689.3 787.5 645.2
1169º 281º AFONSO PENA ESCOLA E I F M 35141112 PenápolisSP Privada 34 589.0 582.5 598.6 671.6 784.1 645.2
1170º 146º COLEGIO CURSO INTELLECTUS - UNIDADE BOTAFOGO 33444293 Rio de JaneiroRJ Privada 19 567.4 588.3 597.8 652.3 820.0 645.2
1171º 256º COLEGIO CLITA BATISTA 31211974 Pedro LeopoldoMG Privada 15 580.7 604.9 588.1 652.3 800.0 645.2
1172º 282º RIO BRANCO EXTERNATO 35108972 São Bernardo do CampoSP Privada 35 581.4 583.0 603.2 701.1 756.6 645.1
1173º 283º ALTO PADRAO FRANCANO INSTITUTO ENSINO 35114510 FrancaSP Privada 30 554.8 588.7 595.8 669.1 817.3 645.1
1174º 147º COLEGIO PONTO DE APOIO DE TERESOPOLIS 33182078 TeresópolisRJ Privada 17 564.6 591.0 598.2 680.7 790.6 645.0
1175º 284º COLEGIO UNIVERSITARIO DE AVARE 35152638 AvaréSP Privada 13 601.2 606.6 613.0 653.4 750.8 645.0
1176º 40º COLEGIO TRILINGUE INOVACAO 42203600 ChapecóSC Privada 10 543.4 585.0 584.6 657.9 854.0 645.0
1177º 29º COLEGIO BERTONI - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41407423 Foz do IguaçuPR Privada 86 572.6 591.0 596.3 691.6 772.8 644.9
1178º 48º COLEGIO PADRE OVIDIO 29093627 Feira de SantanaBA Privada 44 582.8 592.7 599.0 654.1 795.9 644.9
1179º 148º ESCOLA BOM JESUS MENINO JESUS 33151369 PetrópolisRJ Privada 43 554.0 602.2 595.2 671.7 801.4 644.9
1180º 30º COLEGIO DINAMICO 52062597 Pires do RioGO Privada 23 575.5 574.8 598.2 656.9 819.1 644.9
1181º 285º LIBERE VIVERE COLEGIO DE ENSINO BASICO 35137595 Serra NegraSP Privada 13 603.7 599.9 603.2 710.0 707.7 644.9
1182º 26º COL MILITAR DE BRASILIA 53001354 BrasíliaDF Federal 399 589.0 601.5 605.6 690.2 737.7 644.8
1183º 2º CENTRO DE ENSINO CLASSE A 11000058 Porto VelhoRO Privada 119 591.2 585.7 586.6 667.3 793.3 644.8
1184º 20º COLEGIO TENENTE REGO BARROS 15039153 BelémPA Federal 87 586.7 592.9 574.8 647.1 822.3 644.8
1185º 20º CENTRO DE ENSINO E SERVICOS PREPARATORIOS DE VESTIBULARES LTDA 25134167 Campina GrandePB Privada 74 580.9 588.4 585.0 668.5 801.1 644.8
1186º 286º CIDADE RIO PRETO COLEGIO 35500033 São José do Rio PretoSP Privada 52 598.3 598.1 588.3 662.5 776.5 644.8
1187º 287º LUMEN COLEGIO 35150745 GarçaSP Privada 22 605.7 587.7 601.2 667.5 761.8 644.8
1188º 149º COLEGIO E CURSO PENSI 33421226 Rio de JaneiroRJ Privada 75 569.6 600.3 598.5 665.3 789.9 644.7
1189º 41º COLEGIO DOS SANTOS ANJOS 42020565 JoinvilleSC Privada 70 572.4 593.2 611.3 661.8 784.6 644.7
1190º 288º INTERATIVO CURSO E COLEGIO 35165116 São CarlosSP Privada 59 587.5 592.7 598.7 667.7 776.6 644.7
1191º 30º COLEGIO VICENTINO IMACULADO CORACAO DE MARIA 41068610 ToledoPR Privada 72 592.0 587.5 589.1 658.7 795.6 644.6
1192º 34º COLEGIO EVOLUCAO 23276649 Juazeiro do NorteCE Privada 71 574.2 572.5 584.5 662.1 829.6 644.6
1193º 17º OVER COLEGIO E CURSO 24089150 MossoróRN Privada 29 560.4 584.0 575.8 640.5 862.1 644.6
1194º 31º POL MILITAR C CEL P M F S MIREF M 41132556 CuritibaPR Estadual 225 592.1 606.7 611.3 690.0 722.4 644.5
1195º 289º ETEC DE TABOAO DA SERRA 35005365 Taboão da SerraSP Estadual 73 578.8 600.1 608.4 688.2 746.8 644.5
1196º 49º COLEGIO MATISSE 29408148 JequiéBA Privada 49 578.5 597.2 600.8 656.8 789.4 644.5
1197º 25º IFES - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 32079583 Cachoeiro de ItapemirimES Federal 138 591.0 594.6 601.0 676.3 759.0 644.4
1198º 50º COLEGIO PIRAMIDE 29359287 Lauro de FreitasBA Privada 27 554.3 606.9 582.0 644.0 834.8 644.4
1199º 290º CLARETIANO COLEGIO SAO JOSE 35114406 BatataisSP Privada 22 582.3 588.3 592.2 641.8 817.3 644.4
1200º 257º ESCOLA SESI GENERAL ONESIMO BECKER DE ARAUJO 31246450 Belo HorizonteMG Privada 49 565.6 588.1 599.9 684.5 783.3 644.3
← Anterior Página 24 de 464 Próxima →