🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1200º 26º CENTRO DE ENSINO COLATINENSE DARWIN 32074182 ColatinaES Privada 30 586.1 573.5 586.0 649.4 826.7 644.3
1200º 257º ESCOLA SESI GENERAL ONESIMO BECKER DE ARAUJO 31246450 Belo HorizonteMG Privada 49 565.6 588.1 599.9 684.5 783.3 644.3
1203º 35º COLEGIO LOURENCO FILHO CENTRAL 23073209 FortalezaCE Privada 94 579.1 589.8 592.8 643.6 816.0 644.2
1203º 29º COLEGIO DIVINO MESTRE 26108585 Jaboatão dos GuararapesPE Privada 25 578.3 597.4 604.0 643.7 797.6 644.2
1203º 13º COLEGIO LEIBNIZ 51069431 RondonópolisMT Privada 35 570.8 603.9 592.2 646.2 808.0 644.2
1206º 150º COL DA POLICIA MILITAR DO EST DO RIO DE JANEIRO 33153795 NiteróiRJ Estadual 18 591.6 617.7 616.5 704.6 690.0 644.1
1206º 150º COL STA ANGELA 33031410 ResendeRJ Privada 78 576.0 601.6 606.9 676.4 759.7 644.1
1206º 32º COLEGIO POSITIVO MASTER - EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41063015 Ponta GrossaPR Privada 77 597.1 598.9 590.9 682.0 751.7 644.1
1206º 73º COLEGIO CENECISTA FREDERICO MICHAELSEN 43091890 Nova PetrópolisRS Privada 16 569.4 590.1 608.7 684.9 767.5 644.1
1206º 291º COLEGIO ABACO UNIDADE SUMARE 35008207 São PauloSP Privada 28 586.5 590.5 602.8 693.0 747.9 644.1
1206º 259º COL IMACULADO CORACAO DE MARIA 31180521 São LourençoMG Privada 10 574.1 588.6 581.2 674.6 802.0 644.1
1212º 292º LOGOS COLEGIO 35084128 OrlândiaSP Privada 29 564.2 587.4 582.7 653.3 832.4 644.0
1212º 292º DIVINO SALVADOR COLEGIO 35113207 JundiaíSP Privada 44 579.0 600.8 605.4 655.7 779.1 644.0
1212º 33º COLEGIO SUICOBRASILEIRO DE CURITIBA 41135946 PinhaisPR Privada 25 607.8 604.7 617.8 715.2 674.4 644.0
1212º 292º NOSSA SENHORA DA GLORIA COLEGIO MARISTA 35106616 São PauloSP Privada 59 574.2 593.9 600.9 677.0 773.9 644.0
1212º 28º ORGANIZACAO EDUCACIONAL APOIO LTDA 22135790 ParnaíbaPI Privada 31 563.3 582.0 588.3 619.3 867.1 644.0
1212º 30º ESCOLA DE APLICACAO PROFESSOR CHAVES 26090970 Nazaré da MataPE Estadual 120 556.3 583.2 595.8 678.7 806.0 644.0
1212º 292º COLEGIO KELVIN SISTEMA DE ENSINO CATANDUVA 35581021 CatanduvaSP Privada 31 583.0 591.4 597.4 635.5 812.9 644.0
1212º 292º DIALOGO ESCOLA DE ENSINO MEDIO 35463085 AraraquaraSP Privada 28 586.8 606.4 603.4 662.7 760.7 644.0
1212º 18º COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES 24057096 NatalRN Privada 79 589.3 587.3 596.1 661.3 786.1 644.0
1212º 152º CENTRO EDUCACIONAL MANUEL PEREIRA 33061670 QueimadosRJ Privada 36 579.9 603.5 605.5 662.0 768.9 644.0
1222º 153º EDEM 33064024 Rio de JaneiroRJ Privada 20 576.0 602.6 612.1 684.0 745.0 643.9
1223º 260º COLEGIO SOLIDO - UNIDADE SAO JOSE 31367710 Montes ClarosMG Privada 53 565.4 590.3 589.1 664.0 810.2 643.8
1223º 154º COLEGIO SANT ANNA SEGMENTOS FINAIS LTDA 33195463 AraruamaRJ Privada 33 579.9 569.5 586.9 664.1 818.8 643.8
1223º 297º ETEC IRMA AGOSTINA 35446695 São PauloSP Estadual 104 581.2 594.1 604.5 678.3 761.2 643.8
1226º 36º ANTARES ATS COLEGIO 23075961 FortalezaCE Privada 34 582.0 587.9 587.6 678.0 782.9 643.7
1226º 155º COLEGIO FRANCISCANO SAGRADO CORACAO DE JESUS 33027722 Cabo FrioRJ Privada 34 560.4 569.5 591.1 673.2 824.1 643.7
1226º 298º ARUA COLEGIO 35122993 Mogi das CruzesSP Privada 36 577.7 597.6 604.1 678.0 761.1 643.7
1226º 51º COLEGIO SAO LAZARO 29181658 SalvadorBA Privada 12 579.7 559.5 578.1 656.0 845.0 643.7
1230º 299º DAVINA GASPARINI COLEGIO 35165359 São PauloSP Privada 23 585.3 592.5 594.3 691.1 754.8 643.6
1230º 299º IMACULADA INSTITUTO EDUCACIONAL 35112773 CampinasSP Privada 49 577.6 597.7 602.2 669.3 771.4 643.6
1230º 21º ISO COLEGIO E CURSOS - UNIDADE SUL 25133748 João PessoaPB Privada 145 572.7 583.8 590.4 654.3 817.1 643.6
1233º 12º COLEGIO GLAUCIA COSTA 21267324 TimonMA Privada 16 576.3 572.3 591.5 644.8 832.5 643.5
1233º 31º COLEGIO 3º MILENIO 26156407 LimoeiroPE Privada 125 568.5 578.6 578.1 659.6 832.5 643.5
1233º 301º DOM BARRETO COLEGIO 35112896 CampinasSP Privada 68 593.5 608.7 601.2 690.3 724.1 643.5
1233º 42º COLEGIO MARISTA SAO FRANCISCO EI EF EM 42053480 ChapecóSC Privada 72 569.3 607.3 600.3 683.5 757.2 643.5
1233º 31º COLEGIO PRESBITERIANO AGNES ERSKINE 26122090 RecifePE Privada 66 574.9 596.3 595.1 652.8 798.2 643.5
1233º 74º COLEGIO SANTA TERESINHA 43152759 TaquaraRS Privada 39 563.1 598.6 603.6 661.4 790.8 643.5
1239º 18º LICEU DE ESTUDOS INTEGRADOS 28020049 AracajuSE Privada 28 575.3 586.6 601.8 644.5 808.6 643.4
1239º 33º INSTITUTO SANTO INACIO DE LOIOLA 26095882 Vitória de Santo AntãoPE Privada 49 578.2 580.8 584.0 665.8 808.2 643.4
1239º 34º COLEGIO POSITIVO VICENTE MACHADO - ENSINO MEDIO 41355644 CuritibaPR Privada 652 591.7 594.4 602.2 692.6 736.0 643.4
1239º 14º COLEGIO STATUS - UNIDADE II 50035703 Campo GrandeMS Privada 29 576.5 579.2 594.2 660.9 806.2 643.4
1239º 31º COLEGIO SANTA CLARA 52033830 GoiâniaGO Privada 21 581.9 596.8 598.7 635.6 803.8 643.4
1244º 302º 13 DE JUNHO ESCOLA 35155226 JunqueirópolisSP Privada 28 573.6 592.1 588.9 670.4 791.4 643.3
1244º 75º COLEGIO SAO JOSE 43100031 PelotasRS Privada 74 563.3 591.6 596.5 666.8 798.4 643.3
1244º 156º CPII - CAMPUS CENTRO 33062706 Rio de JaneiroRJ Federal 108 582.7 608.8 612.2 665.5 747.6 643.3
1244º 302º COLEGIO RIO BRANCO - UNIDADE GRANJA VIANNA 35139646 CotiaSP Privada 69 585.1 593.2 611.1 682.6 744.6 643.3
1244º 302º SANTA RITA COLEGIO PSG E ENSINO SUPLETIVO 35137315 Novo HorizonteSP Privada 18 568.5 583.3 585.5 652.7 826.7 643.3
1249º 34º COLEGIO PONTUAL CENTRO EDUCACIONAL LTDA 26162016 RecifePE Privada 19 590.7 598.4 601.4 639.2 786.3 643.2
1249º 157º RH POSITIVO CENTRO EDUCACIONAL 33149550 Rio das OstrasRJ Privada 31 589.5 582.4 601.2 668.5 774.2 643.2
← Anterior Página 25 de 464 Próxima →