🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1249º 261º ESCOLA ROCHEL DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO 31235776 Ouro FinoMG Privada 22 554.4 572.4 582.5 699.5 807.3 643.2
1249º 157º COLEGIO QI METROPOLITANO 33071721 Rio de JaneiroRJ Privada 61 567.1 591.7 588.2 653.4 815.7 643.2
1249º 157º COLEGIO SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA 33063710 Rio de JaneiroRJ Privada 18 564.2 606.7 607.7 669.5 767.8 643.2
1254º ESC DE ENSINO MEDIO E TECNICO PLACIDO DE CASTRO 12030058 Rio BrancoAC Privada 45 581.2 578.5 591.0 657.7 807.1 643.1
1254º 305º CURSO E COLEGIO UNI 35007524 São CarlosSP Privada 139 576.1 590.4 587.3 666.3 795.7 643.1
1254º 305º INTERNACIONAL DE ALPHAVILLE ESCOLA 35175614 BarueriSP Privada 14 583.6 598.7 619.2 693.8 720.0 643.1
1254º 160º COLEGIO SILVA SERPA 33190160 São Pedro da AldeiaRJ Privada 29 572.7 592.2 604.0 637.8 809.0 643.1
1258º 161º LEGACY SCHOOL REGIAO OCEANICA 33194688 NiteróiRJ Privada 17 567.6 593.5 616.9 634.5 802.4 643.0
1258º 22º COLEGIO PIO XI 25093096 João PessoaPB Privada 68 576.1 586.1 595.8 671.4 785.6 643.0
1258º 161º CPII - CAMPUS NITEROI 33155216 NiteróiRJ Federal 143 572.3 593.1 599.5 655.1 795.1 643.0
1258º 262º SISTEMA EDUCACIONAL BATISTA CASTRO 31353990 Juiz de ForaMG Privada 17 597.4 585.1 603.3 663.3 765.9 643.0
1258º 43º ASAV - COLEGIO CATARINENSE 42000670 FlorianópolisSC Privada 141 591.7 607.9 597.4 692.1 726.0 643.0
1258º 262º COLEGIO SOLIDO MEDIO 31346209 Montes ClarosMG Privada 42 572.7 587.8 587.5 653.1 813.8 643.0
1264º 27º CENTRO DE EDUCACAO BASICA SESI RAUL GIUBERTI 32064950 ColatinaES Privada 25 577.5 614.2 600.9 662.1 760.0 642.9
1264º 35º INTEGRAL COL - EDUC INF EF-EM 41129881 CuritibaPR Privada 11 592.6 639.3 624.0 662.5 696.4 642.9
1264º 307º INTEGRADA RUI BARBOSA ESCOLA 35144885 JalesSP Privada 48 591.9 599.2 599.1 663.7 760.4 642.9
1264º 27º COL ESPLANADA 53013182 BrasíliaDF Privada 15 588.2 615.2 606.6 656.8 748.0 642.9
1264º 32º COLEGIO APICE 52078485 Rio VerdeGO Privada 32 585.5 587.5 581.0 665.0 795.6 642.9
1269º 163º ESCOLA NOVA BY SWISS INTERNATIONAL SCHOOL 33196222 Rio de JaneiroRJ Privada 45 565.3 607.2 594.7 690.1 756.9 642.8
1269º 264º CENTRO EDUCACIONAL LOSANGO DONA CORINA 31213926 NepomucenoMG Privada 25 565.6 578.1 579.4 650.9 840.0 642.8
1269º 36º NOSSA SRA DA GLORIA COL E INF E FUN E MED 41086279 Francisco BeltrãoPR Privada 35 571.7 598.4 602.6 667.4 773.7 642.8
1269º 52º COLEGIO APOIO LTDA 29178223 Lauro de FreitasBA Privada 49 555.7 592.0 573.6 681.1 811.8 642.8
1269º 264º COLEGIO MASTER MED 31370614 UberabaMG Privada 28 579.8 589.2 596.9 655.1 792.9 642.8
1274º 266º COLEGUIUM - UNIDADE GUTIERREZ ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 31364860 Belo HorizonteMG Privada 33 560.8 580.8 597.4 694.1 780.6 642.7
1274º 19º COMPLEXO EDUC HENRIQUE CASTRICIANO 24057207 NatalRN Privada 58 576.1 587.9 588.4 650.0 811.0 642.7
1276º 164º EDUCANDARIO MIOSOTIS 33102830 Nova FriburgoRJ Privada 13 553.3 582.2 576.6 714.7 786.2 642.6
1276º 308º ADAMANTINENSE COLEGIO 35197221 AdamantinaSP Privada 27 585.9 613.2 592.5 660.2 761.5 642.6
1278º 267º ESCOLA SESI CATAGUASES 31267627 CataguasesMG Privada 22 571.8 601.3 602.4 681.3 755.5 642.5
1278º 37º ALFA REDE DE ENSINO 41377001 CascavelPR Privada 101 580.1 586.1 597.0 673.0 776.0 642.5
1280º 35º COLEGIO NOSSA SENHORA DO AMPARO 26064588 SurubimPE Privada 58 569.2 578.9 580.0 647.6 836.2 642.4
1280º 76º CENTRO SINODAL DE ENSINO MEDIO DOROTHEA SCHAFKE 43152341 TaquaraRS Privada 25 545.3 601.8 605.1 691.9 768.0 642.4
1280º 38º COLEGIO MARISTA PARANAENSE EI EF EM 41132130 CuritibaPR Privada 168 580.4 596.0 599.9 702.6 733.0 642.4
1280º 165º SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 33108617 São GonçaloRJ Privada 150 565.3 601.8 600.0 662.7 782.0 642.4
1280º 268º COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES 31004171 Belo HorizonteMG Privada 37 569.4 586.7 588.7 653.1 814.1 642.4
1280º 309º CONECTADO COLEGIO 35802141 Mogi MirimSP Privada 42 592.1 586.1 590.7 665.4 777.6 642.4
1286º 166º ESCOLA ALEMA CORCOVADO - EXPERIMENTAL 33064032 Rio de JaneiroRJ Privada 39 535.5 595.1 608.6 672.4 800.0 642.3
1286º 20º COLEGIO DIOCESANO SERIDOENSE 24031372 CaicóRN Privada 52 573.1 586.5 588.5 647.0 816.2 642.3
1286º 310º CANOPUS COLEGIO 35195133 CaraguatatubaSP Privada 42 559.9 573.8 592.7 677.3 808.1 642.3
1286º 269º COLEGIO LUNOS EDUCACIONAL 31372013 UbáMG Privada 26 581.0 580.5 585.7 661.1 803.1 642.3
1286º 77º COLEGIO BOM JESUS SEVIGNE 43105149 Porto AlegreRS Privada 15 575.4 621.8 599.3 645.7 769.3 642.3
1291º 270º COLEGIO GABARITO - UNIDADE II 31382655 UberabaMG Privada 67 578.9 591.7 589.5 647.7 803.3 642.2
1291º 311º IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 35456470 São CarlosSP Federal 94 580.5 599.1 608.8 690.7 731.7 642.2
1291º 270º CEFET-MG - UNED ARAXA 31237736 AraxáMG Federal 92 568.0 565.8 573.3 662.5 841.5 642.2
1294º 44º COLEGIO BOM JESUS 42154529 PalhoçaSC Privada 49 587.5 596.0 605.5 685.9 735.9 642.1
1294º 312º OBJETIVO COLEGIO I UNIDADE PINHEIROS 35133450 São PauloSP Privada 76 601.4 617.3 607.9 679.5 704.5 642.1
1294º 312º SAO JOSE EXTERNATO 35112318 AtibaiaSP Privada 30 578.0 599.9 601.1 662.7 768.7 642.1
1297º 39º CIANORTE CTRO EDUC INF ENS FUND ENS MEDIO 41375793 CianortePR Privada 31 581.3 573.8 593.5 700.1 761.3 642.0
1297º 272º ESCOLA SESI BH HORTO 31379816 Belo HorizonteMG Privada 92 573.3 576.9 589.9 657.6 812.4 642.0
1297º 314º MULTIPLUS SCHOOL 35165773 Presidente PrudenteSP Privada 55 571.4 598.2 597.2 685.2 758.2 642.0
1297º 314º COLEGIO ACADEMIA 35192399 JaúSP Privada 15 574.0 602.6 608.2 644.9 780.0 642.0
← Anterior Página 26 de 464 Próxima →