🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1301º 316º AUGUSTO RUSCHI COLEGIO 35108112 GuarulhosSP Privada 21 586.2 609.4 611.5 681.3 721.0 641.9
1301º 273º COLEGIO BERLAAR SAGRADO CORACAO JESUS 31170216 AraguariMG Privada 14 581.9 588.2 582.0 674.4 782.9 641.9
1301º 167º CENTRO EDUCACIONAL SANMARTIN PEREZ 33098980 ItaboraíRJ Privada 30 545.2 583.8 583.6 625.1 872.0 641.9
1301º 36º COLEGIO LOGOS 26153050 RecifePE Privada 17 562.8 589.3 573.5 671.0 812.9 641.9
1301º 167º INST EDUC PROF ALAOR 33138532 PetrópolisRJ Privada 35 563.9 584.4 602.0 662.4 796.6 641.9
1301º 53º ESCOLA SAGRADA FAMILIA 29297699 CoaraciBA Privada 15 558.2 592.4 591.8 650.0 817.3 641.9
1301º 78º AVAEC - ESCOLA DE ENSINO MEDIO 43166059 VeranópolisRS Privada 38 568.3 582.6 581.5 650.8 826.3 641.9
1301º 33º ESCOLA CECILIA MEIRELES 52055540 Santa Helena de GoiásGO Privada 16 590.7 590.7 600.8 651.1 776.3 641.9
1309º 79º COLEGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE PORTO ALEGRE 43108105 Porto AlegreRS Estadual 53 574.2 573.1 595.6 698.1 767.9 641.8
1309º 317º IFSP - CAMPUS JACAREI 35004630 JacareíSP Federal 103 568.7 594.2 602.2 687.3 756.7 641.8
1309º 21º CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA ZONA SUL LTDA 24083550 ParnamirimRN Privada 67 570.3 566.9 584.4 673.9 813.4 641.8
1309º 40º COLEGIO POSITIVO INTERNATIONAL SCHOOL - EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41152484 CuritibaPR Privada 22 565.0 599.1 604.4 683.4 757.3 641.8
1313º 80º COLEGIO GABARITO ZONA SUL 43220541 Porto AlegreRS Privada 26 563.2 585.1 600.9 651.8 807.7 641.7
1313º 54º COLEGIO SS SACRAMENTO 29182654 SalvadorBA Privada 40 579.1 584.8 591.7 670.2 782.5 641.7
1313º 274º COL N SRA DAS DORES 31105902 ItabiraMG Privada 27 555.6 585.1 593.1 677.2 797.8 641.7
1313º 318º AJUDANDO A ESCOLHER O SEU CAMINHO COLEGIO AESC 35164768 ValinhosSP Privada 84 584.5 595.5 597.3 665.6 765.7 641.7
1313º 11º COLEGIO PALAS ATENA 13026631 ManausAM Privada 16 594.0 601.5 604.9 634.1 773.8 641.7
1313º 274º ESCOLA LIBER 31022811 CaratingaMG Privada 12 579.0 612.1 609.0 666.8 741.7 641.7
1313º 318º EQUIPE COLEGIO 35103445 São PauloSP Privada 31 581.0 625.9 629.7 702.8 669.0 641.7
1320º 320º COLEGIO HOLUS SM LTDA 35144903 São ManuelSP Privada 19 592.4 606.4 611.8 671.0 726.3 641.6
1320º 28º SOCIEDADE CULTURAL MONTEIRO LOBATO CEMS 32041373 VitóriaES Privada 21 577.2 559.7 583.7 668.4 819.0 641.6
1320º 45º COLEGIO AVANTIS 42155541 BrusqueSC Privada 14 557.4 569.4 584.5 654.1 842.9 641.6
1320º 169º COLEGIO QI 33156026 Rio de JaneiroRJ Privada 42 578.8 594.0 596.6 631.6 807.1 641.6
1324º 55º COLEGIO PERFIL 29609607 Lauro de FreitasBA Privada 94 568.4 596.9 596.2 658.3 787.7 641.5
1324º 321º SION COLEGIO 35144150 ArujáSP Privada 28 574.0 593.0 595.5 647.1 797.9 641.5
1324º 13º ESCOLA CRESCIMENTO 21195534 São LuísMA Privada 54 557.4 585.7 596.0 665.6 802.6 641.5
1324º 37º NOSSA SENHORA DE FATIMA COLEGIO 23161868 BarbalhaCE Privada 59 575.3 568.0 578.3 620.9 865.1 641.5
1324º 170º CEFET-RJ - UNED NOVA FRIBURGO 33476217 Nova FriburgoRJ Federal 32 553.4 603.0 603.1 672.2 775.6 641.5
1324º 170º COL NS DO CARMO 33042560 TeresópolisRJ Privada 10 622.1 587.6 576.3 615.3 806.0 641.5
1324º 28º COLEGIO CIMAN 53012941 BrasíliaDF Privada 67 596.3 591.2 601.3 668.0 750.7 641.5
1331º 276º CENTRO EDUCACIONAL NADIA SANTOS ROCHA 31031691 DiamantinaMG Privada 24 564.1 574.0 575.6 675.8 817.5 641.4
1331º 81º COLEGIO CENECISTA JOAO BATISTA DE MELLO 43083595 LajeadoRS Privada 22 545.0 584.5 598.0 688.4 790.9 641.4
1331º 322º ALTA MOGIANA FUNDACAO EDUCACIONAL 35115368 São Joaquim da BarraSP Privada 10 549.5 585.7 594.8 657.3 820.0 641.4
1334º 277º ESCOLA SISTEMA PEDAGOGICO SEMEAR 31279277 BrumadinhoMG Privada 29 562.1 576.8 576.9 653.6 837.2 641.3
1334º 41º PREMIER C - EI EF M 41030095 LondrinaPR Privada 59 588.6 595.4 597.9 657.3 767.5 641.3
1334º 34º COLEGIO SELECTUS LTDA 52103994 Águas Lindas de GoiásGO Privada 13 559.5 590.0 592.2 636.9 827.7 641.3
1337º 23º SECULO COLEGIO E CURSO 25098349 João PessoaPB Privada 15 551.0 593.1 588.1 627.1 846.7 641.2
1337º 21º COLEGIO SAO PAULO 15038483 BelémPA Privada 62 564.9 605.7 583.6 629.6 822.3 641.2
1337º 323º MESON COLEGIO GALILEO GALILEI 35121435 SumaréSP Privada 13 586.3 583.3 605.1 664.9 766.2 641.2
1337º 278º COL STATUS 31118346 PassosMG Privada 32 557.0 576.4 588.9 659.3 824.4 641.2
1337º 278º COLEGIO DONA CLARA - UNIDADE 2 31379832 Belo HorizonteMG Privada 62 571.8 589.0 580.0 672.4 792.6 641.2
1337º 323º TOULOUSE LAUTREC ESCOLA EDUC INFANTIL ENS FUNDAMENTAL MEDIO 35139373 FrancaSP Privada 29 555.2 588.8 593.1 692.9 775.9 641.2
1337º 323º O BOSQUE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 35143736 Santo AndréSP Privada 15 581.3 567.1 603.8 654.0 800.0 641.2
1344º 56º CENTRO DE EDUCACAO PROBO MEIRA JUNIOR 29340810 Livramento de Nossa SenhoraBA Privada 18 579.2 586.1 585.5 670.3 784.4 641.1
1344º 280º COLEGIO MARISTA DE ALFENAS 31318345 AlfenasMG Privada 27 565.4 577.6 597.1 642.5 823.0 641.1
1344º 326º COLEGIO FOCUS 35004887 GuaratinguetáSP Privada 57 563.9 587.3 594.7 653.4 806.3 641.1
1344º 326º MONTEIRO LOBATO COLEGIO FRANCA UNIDADE II 35806572 FrancaSP Privada 10 554.3 581.9 584.6 670.7 814.0 641.1
1348º 57º COLEGIO SAO LUIS 29432839 ItaparicaBA Privada 15 574.8 564.3 570.8 633.9 861.3 641.0
1348º 172º ESCOLA SA PEREIRA 33183031 Rio de JaneiroRJ Privada 14 571.7 598.1 612.8 641.0 781.4 641.0
1348º 328º MAGISTRA COLEGIO 35133097 PindamonhangabaSP Privada 14 553.9 588.4 598.2 680.2 784.3 641.0
← Anterior Página 27 de 464 Próxima →