🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1348º 328º GREEN BOOK SCHOOL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 35344837 São PauloSP Privada 13 586.8 609.7 613.5 658.2 736.9 641.0
1348º 57º COLEGIO PROPEDEUTICO 29142717 Riachão do JacuípeBA Privada 31 569.7 605.2 603.0 661.2 765.8 641.0
1353º 173º COLEGIO NOSSA SENHORA DAS MERCES 33055890 NiteróiRJ Privada 15 541.4 578.3 608.8 650.7 825.3 640.9
1353º 24º ACAO COLEGIO E CURSO 25101579 SousaPB Privada 34 555.3 576.5 588.0 667.2 817.6 640.9
1355º 15º ESCOLA PRESBITERIANA ERASMO BRAGA 50015877 DouradosMS Privada 57 582.9 584.1 591.1 667.5 778.2 640.8
1356º 59º CENTRO EDUCACIONAL OPCAO 29486696 Vitória da ConquistaBA Privada 20 575.4 576.1 590.2 636.1 826.0 640.7
1356º 38º PEQUENO PRINCIPE COLEGIO 23163240 CratoCE Privada 83 579.9 583.4 588.7 633.2 818.6 640.7
1356º 35º COLEGIO VERATZ - INSTITUTO DE EDUCACAO ABV LTDA 52094502 CatalãoGO Privada 25 591.3 591.7 599.3 635.5 785.6 640.7
1359º 29º CENTRO DE ENSINO SANTA RITA DE CASSIA 53005457 BrasíliaDF Privada 39 556.0 598.6 598.8 654.7 794.9 640.6
1359º 330º COLEGIO MAGNUS AGOSTINHO 35004901 OurinhosSP Privada 19 557.6 581.1 602.0 652.0 810.5 640.6
1359º 174º COLEGIO BOM JESUS CANARINHOS 33041105 PetrópolisRJ Privada 54 570.7 593.8 589.1 651.9 797.8 640.6
1359º 82º IFRS - CAMPUS VERANOPOLIS 43082157 VeranópolisRS Federal 47 553.1 600.2 599.4 649.4 800.9 640.6
1359º 29º LICEU DE PIRIPIRI 22009256 PiripiriPI Privada 15 601.9 573.7 579.6 654.4 793.3 640.6
1359º 19º COL AMERICANO BATISTA 28017773 AracajuSE Privada 44 589.7 586.0 573.7 644.5 809.1 640.6
1365º 331º COLEGIO CUNHA DE CARVALHO 35800200 OsascoSP Privada 22 553.9 582.9 607.6 637.9 820.0 640.5
1365º 331º COLEGIO OFICINA DO ESTUDANTE UNIDADE BARAO GERALDO 35006706 CampinasSP Privada 52 595.6 597.3 601.3 691.9 716.5 640.5
1365º 14º ESCOLA CRESCIMENTO 21279446 São LuísMA Privada 24 581.8 585.2 594.4 655.4 785.8 640.5
1365º 281º COL CHROMOS BARREIRO 31369977 Belo HorizonteMG Privada 66 581.2 583.2 596.0 649.2 792.7 640.5
1365º 83º COLEGIO MARISTA SANTA MARIA 43121900 Santa MariaRS Privada 23 561.8 594.2 592.7 680.7 773.0 640.5
1370º 333º MANOEL DA NOBREGA IEMANO INSTITUTO EDUCACIONAL 35139142 DiademaSP Privada 10 543.9 593.8 596.5 628.0 840.0 640.4
1370º 333º COLEGIO PORTO ALVORADA ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 35125982 JaúSP Privada 41 581.7 579.9 595.3 656.9 788.3 640.4
1372º 335º PENHENSE ESCOLA ESP 35811385 São PauloSP Privada 48 582.1 592.5 592.1 645.3 789.6 640.3
1372º 84º ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO SANTA MONICA 43173217 PelotasRS Privada 28 598.0 591.1 588.3 648.2 775.7 640.3
1372º 175º INOVAR VEIGA DE ALMEIDA 33183139 Rio de JaneiroRJ Privada 10 572.9 598.5 587.6 680.3 762.0 640.3
1372º 335º ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL CSM 35290762 Mogi das CruzesSP Privada 17 573.9 577.9 599.1 661.3 789.4 640.3
1372º 36º COLEGIO EXPRESSAO 52212386 Aparecida de GoiâniaGO Privada 118 578.6 585.0 586.7 632.4 818.6 640.3
1377º 14º COLEGIO NOVA GERACAO 51064545 Primavera do LesteMT Privada 37 569.3 607.2 600.0 644.5 780.0 640.2
1377º 282º COLEGIO BATISTA GETSEMANI - UNIDADE 2 31384275 Belo HorizonteMG Privada 25 561.6 600.9 608.1 662.4 768.0 640.2
1377º 42º ST JAMES C - EI EF M 41358899 LondrinaPR Privada 26 576.1 599.7 625.3 668.2 731.5 640.2
1380º 337º ANA LELIS SANTANA CENTRO EDUCACIONAL UNID II 35466657 GuaíraSP Privada 46 587.9 584.8 600.2 657.3 770.4 640.1
1380º 283º COLEGIO BALBINA RIBEIRO SOARES 31180475 Passa QuatroMG Privada 29 572.5 599.5 596.0 650.3 782.1 640.1
1382º 338º ATHENEU COLEGIO 35805048 ItaquaquecetubaSP Privada 39 599.6 596.8 601.0 664.6 737.9 640.0
1382º 43º ALDEIA DO SOL CEI EF M 41386329 GuarapuavaPR Privada 11 581.4 626.6 615.2 649.4 727.3 640.0
1382º 338º SAGRADA FAMILIA INSTITUTO DE ENSINO 35109198 São Caetano do SulSP Privada 16 593.5 589.0 606.3 651.5 760.0 640.0
1382º 284º INSTITUTO MONTESSORI 31133621 Ponte NovaMG Privada 34 571.9 592.2 599.4 673.3 763.5 640.0
1382º 60º COLEGIO NOBRE DE FEIRA DE SANTANA 29093619 Feira de SantanaBA Privada 129 574.5 585.8 592.9 644.8 801.9 640.0
1382º 29º CEFM IN PACTO 32097603 São MateusES Privada 13 580.5 585.1 574.9 685.5 773.8 640.0
1382º 60º ASBEAS - COLEGIO MADRE SAVINA PETRILLI 29283108 ItapetingaBA Privada 39 564.1 578.3 575.9 657.7 824.1 640.0
1389º 62º INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 29388341 IlhéusBA Privada 76 568.6 581.9 579.2 642.6 827.4 639.9
1389º 285º COLEGIO LOSANGO DE CAMPO BELO 31329576 Campo BeloMG Privada 34 579.5 589.8 588.4 649.0 792.9 639.9
1391º 286º IFMG - CAMPUS CONSELHEIRO LAFAIETE 31014550 Conselheiro LafaieteMG Federal 56 592.3 588.3 603.6 666.8 747.9 639.8
1391º 286º ESCOLA TECNICA DE ELETRONICA FRANCISCO MOREIRA DA COSTA 31062251 Santa Rita do SapucaíMG Privada 116 558.2 540.1 574.5 664.6 861.6 639.8
1391º 340º DOM BOSCO COLEGIO UNID III 35367734 São PauloSP Privada 99 570.4 588.3 600.5 664.5 775.6 639.8
1391º 46º COLEGIO SAO LUIZ 42080258 BrusqueSC Privada 30 592.2 599.4 603.5 683.9 720.0 639.8
1391º 340º COLEGIO POLITECNICO SAPIENCIA 35009434 PirajuíSP Privada 28 588.9 585.9 592.3 677.0 755.0 639.8
1391º 340º STOCCO COLEGIO 35108698 Santo AndréSP Privada 40 574.2 590.1 608.3 662.5 764.0 639.8
1391º 286º INSTITUTO PERFIL DE EDUCACAO 31241776 PiumhiMG Privada 22 583.9 606.3 592.2 668.1 748.2 639.8
1398º 176º COLEGIO LIDER 33170355 ValençaRJ Privada 22 570.3 586.0 585.2 647.2 810.0 639.7
1398º 289º COLEGUIUM - UNIDADE CARLOS PRATES 31358541 Belo HorizonteMG Privada 34 571.9 588.0 583.9 660.0 794.7 639.7
1398º 343º VILLA LOBOS COLEGIO 35162164 São Bernardo do CampoSP Privada 13 560.7 577.6 608.4 668.7 783.1 639.7
← Anterior Página 28 de 464 Próxima →