🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1401º 344º VILLA LOBOS COLEGIO 35162164 São Bernardo do CampoSP Privada 13 560.7 577.6 608.4 668.7 783.1 639.7
1402º 177º INSTITUTO SANTA ROSA LTDA - ME 33125554 Armação dos BúziosRJ Privada 10 575.6 563.0 585.4 652.6 822.0 639.7
1403º 47º COLEGIO DEHON 42006694 TubarãoSC Privada 129 591.9 596.4 602.0 660.7 747.0 639.6
1404º 345º CARLOS AUGUSTO PATRICIO AMORIM PROF CTIG UNESP 35046000 GuaratinguetáSP Estadual 101 570.2 593.2 603.2 683.2 748.3 639.6
1405º 85º COLEGIO BOM JESUS JOANA D ARC 43112790 Rio GrandeRS Privada 23 560.8 583.4 589.3 679.1 785.2 639.6
1406º 44º INTEGRAL CEM 41150996 MaringáPR Privada 185 576.8 594.1 601.7 665.2 759.7 639.5
1407º 346º DRUMMOND COLEGIO 35119817 LorenaSP Privada 64 571.6 598.2 590.7 657.1 779.7 639.5
1408º 48º COLEGIO SAGRADA FAMILIA 42016150 BlumenauSC Privada 55 563.5 606.4 600.6 656.0 771.3 639.5
1409º 290º CENTRO EDUCACIONAL EUROPA 31368520 Pouso AlegreMG Privada 13 562.8 587.5 593.4 652.4 801.5 639.5
1410º 178º COLEGIO E CURSO START 33181594 São GonçaloRJ Privada 53 564.4 578.9 587.9 630.1 835.5 639.4
1411º 291º INSTITUTO EDUCACIONAL SABER 31342122 Nova SerranaMG Privada 24 579.8 570.0 584.4 671.3 791.7 639.4
1412º 15º COLEGIO E CURSO MASTER 51064910 CuiabáMT Privada 197 574.5 585.7 586.1 638.9 811.2 639.3
1413º 45º COLEGIO NOSSA SENHORA MEDIANEIRA 41131690 CuritibaPR Privada 130 581.8 597.8 605.7 667.3 743.8 639.3
1414º 179º COLEGIO E CURSO AZ - RECREIO 33203431 Rio de JaneiroRJ Privada 76 564.1 577.9 593.3 661.9 799.5 639.3
1415º 292º IFMG - CAMPUS SANTA LUZIA 31358150 Santa LuziaMG Federal 67 564.5 602.9 610.0 655.4 763.6 639.3
1416º 180º COLEGIO GERACAO Z LTDA 33189820 Rio de JaneiroRJ Privada 29 565.8 589.3 582.1 665.6 793.8 639.3
1417º 347º ASTHER COLEGIO 35138769 CampinasSP Privada 24 572.9 616.8 607.0 717.2 682.5 639.3
1418º 22º COLEGIO MONTE 24089478 NatalRN Privada 14 550.4 603.9 589.5 630.0 822.9 639.3
1419º 348º SOPHUS COLEGIO 35446294 RosanaSP Privada 12 553.8 583.1 583.3 649.5 826.7 639.3
1420º 349º COC VILA YARA UNIDADE II 35007828 OsascoSP Privada 53 570.7 609.4 608.0 677.9 729.8 639.2
1421º 350º RESSURRECAO SANTA MARIA COLEGIO 35159700 AssisSP Privada 22 562.8 581.3 595.1 664.8 791.8 639.2
1422º 293º COLEGIO BIOMAXIMO - UNIDADE II 31365920 Montes ClarosMG Privada 138 567.7 585.3 583.0 626.9 832.8 639.1
1423º 22º COLEGIO EQUIPE ANANINDEUA 15177017 AnanindeuaPA Privada 81 575.9 590.0 584.8 632.8 812.1 639.1
1424º 181º UNICO COLEGIO E VESTIBULARES 33439818 ItaperunaRJ Privada 54 571.8 588.4 595.8 627.2 812.2 639.1
1425º 49º COLEGIO SINODAL RUY BARBOSA 42023262 Rio do SulSC Privada 33 557.7 590.5 589.6 693.0 764.8 639.1
1426º 294º COLEGIO GAMA DE SAO GOTARDO 31305294 São GotardoMG Privada 30 573.8 579.8 584.1 659.7 798.0 639.1
1427º 295º COLEGIO REVISAO 31326577 São João del ReiMG Privada 29 559.1 575.3 582.3 656.8 822.1 639.1
1428º 351º MACKENZIE COLEGIO PRESBITERIANO 35103861 São PauloSP Privada 273 579.7 588.5 599.1 656.7 771.1 639.0
1429º 39º COLEGIO FARIAS BRITO SOBRALENSE 23025646 SobralCE Privada 103 576.3 594.0 585.5 650.1 789.1 639.0
1430º 23º OVER COLEGIO E CURSO 24087114 NatalRN Privada 27 557.6 610.1 598.3 629.1 800.0 639.0
1431º 46º COLEGIO BOM JESUS SANTO ANTONIO 41033787 RolândiaPR Privada 26 580.1 587.0 597.7 661.0 769.2 639.0
1432º 63º INSTITUTO DE EDUCACAO JUVENCIO 29459729 Vitória da ConquistaBA Privada 20 565.4 590.9 588.1 644.6 806.0 639.0
1433º 25º IFPB - CAMPUS CABEDELO CENTRO 25128370 CabedeloPB Federal 19 587.9 593.3 591.2 648.7 773.7 639.0
1434º 352º JARDIM DAS NACOES COLEGIO 35151282 TaubatéSP Privada 63 564.9 587.5 599.6 680.2 762.2 638.9
1435º 182º CENTRO EDUC SERRA DOS ORGAOS 33042462 TeresópolisRJ Privada 18 586.0 589.4 610.4 635.3 773.3 638.9
1436º 183º COLEGIO ACAO 1 33149437 Rio de JaneiroRJ Privada 10 592.3 605.6 597.9 630.7 768.0 638.9
1437º 353º OBJETIVO DE ITUVERAVA COLEGIO 35125313 ItuveravaSP Privada 49 556.9 569.2 587.9 644.0 835.9 638.8
1438º 20º REDE DE ENSINO LIBERTAR LTDA 28037863 LagartoSE Privada 39 576.1 595.3 601.9 646.9 773.8 638.8
1439º 354º COLEGIO ALMEIDA GARRETT 35338345 Ribeirão PretoSP Privada 35 575.6 564.2 565.2 662.0 826.9 638.8
1440º 30º INSTITUTO SANTO AGOSTINHO 22138544 TeresinaPI Privada 29 580.4 579.5 585.8 630.4 817.9 638.8
1441º 86º ESC DE EDUCACAO BASICA DA URI FRED WESTPHALEN 43064973 Frederico WestphalenRS Privada 27 570.0 595.3 595.1 658.7 774.8 638.8
1442º 184º COLEGIO ESPACO ATIVO 33157499 VassourasRJ Privada 23 573.7 599.4 590.6 682.3 747.8 638.8
1443º 296º ESC INTERATIVA 31280071 GuaxupéMG Privada 22 581.9 583.2 608.1 664.2 756.4 638.8
1444º 355º AFAM COLEGIO UNIDADE SAO MIGUEL 35438170 São PauloSP Privada 34 568.1 590.1 597.7 636.6 801.2 638.7
1445º 356º SERTAOZINHO SABER INSTITUTO EDUCACIONAL 35441259 SertãozinhoSP Privada 31 566.7 589.5 595.6 629.9 811.6 638.7
1446º 297º COLEGIO DO INSTITUTO PADRE MACHADO 31005916 Belo HorizonteMG Privada 20 557.2 610.2 610.3 628.7 787.0 638.7
1447º 31º ESCOLINHA GENIUS INFANTIL LTDA 22016562 PiracurucaPI Privada 11 569.3 573.0 571.7 617.7 861.8 638.7
1448º 16º COLEGIO SALESIANO SAO GONCALO - ESCOLA DE EDUCACAO BASICA 51039877 CuiabáMT Privada 181 560.8 582.8 587.4 644.4 817.8 638.6
1449º 17º MASTER GENESIS ALVORADA 51036193 CuiabáMT Privada 63 570.6 588.3 587.7 653.4 793.0 638.6
1450º 357º LICEU CONTEMPORANEO ENSINO MEDIO 35431436 Ribeirão PretoSP Privada 51 590.0 603.5 601.4 651.8 746.3 638.6
← Anterior Página 29 de 464 Próxima →