🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1448º 357º ITAPETININGA SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO DE 35159141 ItapetiningaSP Privada 32 591.6 600.1 602.2 678.5 720.6 638.6
1448º 357º LICEU CONTEMPORANEO ENSINO MEDIO 35431436 Ribeirão PretoSP Privada 51 590.0 603.5 601.4 651.8 746.3 638.6
1448º 185º CENTRO DE EDUCACAO APLICADA SAO FIDELIS LTDA 33522294 São FidélisRJ Privada 14 569.4 582.9 593.7 615.5 831.4 638.6
1448º 16º COLEGIO SALESIANO SAO GONCALO - ESCOLA DE EDUCACAO BASICA 51039877 CuiabáMT Privada 181 560.8 582.8 587.4 644.4 817.8 638.6
1448º 16º MASTER GENESIS ALVORADA 51036193 CuiabáMT Privada 63 570.6 588.3 587.7 653.4 793.0 638.6
1456º 37º EDUCANDARIO EVANGELICO EIRELI 52023400 ItaberaíGO Privada 36 574.0 578.7 595.9 667.2 776.7 638.5
1456º 37º COLEGIO LUMEN 52105695 AnápolisGO Privada 53 560.8 585.7 593.4 628.1 824.5 638.5
1456º 87º COLEGIO LA SALLE - CARMO 43043674 Caxias do SulRS Privada 37 576.7 599.4 610.9 663.2 742.2 638.5
1459º 298º COLEGIO NOSSA SENHORA DO CARMO 31074250 Juiz de ForaMG Privada 35 564.4 573.5 582.7 652.8 818.9 638.4
1459º 187º COLEGIO SANTA MONICA - CACHAMBI 33071926 Rio de JaneiroRJ Privada 33 571.6 595.3 598.7 627.2 799.4 638.4
1459º 64º COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO 29442818 SalvadorBA Privada 129 575.1 580.2 588.0 633.5 815.2 638.4
1459º 47º COL VIC NOSSA SRA DAS GRACAS EDUC INF ENS FUND E MEDIO 41093488 Pato BrancoPR Privada 33 558.2 580.6 586.5 684.9 781.8 638.4
1459º 359º ESCOLA BILINGUE PUERI DOMUS UNIDADE I VERBO DIVINO 35107542 São PauloSP Privada 55 569.4 592.3 612.4 688.6 729.5 638.4
1464º 360º PESTALOZZI ESCOLA UNIDADE I 35114467 FrancaSP Privada 61 579.4 595.8 605.2 652.6 758.7 638.3
1464º 360º ATIBAIA COLEGIO 35143112 AtibaiaSP Privada 21 569.8 579.9 591.6 700.4 749.5 638.3
1466º 299º COL IMACULADA CONCEICAO 31102482 LeopoldinaMG Privada 40 584.6 596.4 593.2 653.5 763.5 638.2
1466º 299º C EDUC GENNY GOMES 31274691 CaxambuMG Privada 36 561.7 588.5 582.8 649.8 808.3 638.2
1466º 188º ESC GEORGE MARCH LTDA 33043086 TeresópolisRJ Privada 29 542.4 594.6 601.1 641.0 811.7 638.2
1466º 299º CENTRO DE ENSINO ADMISSAO 31374628 LavrasMG Privada 32 556.4 589.0 596.2 618.4 831.3 638.2
1470º 65º COLEGIO COMERCIAL DE SERRINHA LTDA 29145511 SerrinhaBA Privada 20 568.0 575.5 585.0 649.0 813.0 638.1
1470º 302º COLEGIO CIDADE DE LEOPOLDINA 31250449 LeopoldinaMG Privada 37 581.2 593.3 590.3 653.9 771.9 638.1
1470º 362º CEMEP PROFESSOR OSMAR PASSARELLI SILVEIRA 35071286 PaulíniaSP Municipal 68 573.7 605.5 609.0 666.1 736.2 638.1
1470º 362º PESSOA COLEGIO 35802244 FrancaSP Privada 40 554.6 576.4 586.1 672.1 801.0 638.1
1470º 30º COL MILITAR DOM PEDRO II 53013352 BrasíliaDF Estadual 197 581.3 587.2 601.4 671.2 749.3 638.1
1475º 30º IFES - CAMPUS LINHARES 32102070 LinharesES Federal 151 573.9 593.9 589.2 652.2 780.7 638.0
1475º 364º ANJO DA GUARDA COLEGIO 35114327 BebedouroSP Privada 14 574.8 579.2 585.1 636.4 814.3 638.0
1475º 364º IDEAL COLEGIO 35150642 Santa Bárbara d'OesteSP Privada 32 549.8 596.3 597.6 644.1 802.5 638.0
1475º 364º CARLOS DRUMOND DE ANDRADE COLEGIO 35144125 DiademaSP Privada 28 574.1 603.5 603.9 654.8 753.6 638.0
1475º 303º COLEGIO LAIS FARNETTI 31335746 Sete LagoasMG Privada 18 549.8 570.1 570.6 678.6 821.1 638.0
1475º 88º UFSM - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL 43121918 Santa MariaRS Federal 62 587.5 594.8 599.1 679.5 729.4 638.0
1481º 304º COLEGIO TIRADENTES DA PMMG - CTPM - UNIDADE DOUTOR JOSE DE GRISOLIA 31370002 ItabiraMG Estadual 36 568.3 578.1 579.8 649.5 813.9 637.9
1481º 89º COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS PORTO ALEGRE 43105076 Porto AlegreRS Privada 38 556.5 591.8 607.2 670.5 763.7 637.9
1481º 189º CENTRO EDUCACIONAL DA LAGOA 33065195 Rio de JaneiroRJ Privada 19 578.0 587.3 588.2 646.6 789.5 637.9
1481º COLEGIO CLASSE A 11043857 Porto VelhoRO Privada 48 593.6 575.7 578.4 630.4 811.3 637.9
1481º 304º ESCOLA SESI JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA 31278726 UbáMG Privada 61 559.4 583.8 585.4 665.1 795.7 637.9
1486º 90º COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS 43378110 GaribaldiRS Privada 24 564.9 577.2 596.0 657.4 793.3 637.8
1486º 367º FUNDACAO ROMI NEI 35499092 Santa Bárbara d'OesteSP Privada 49 567.8 601.9 602.0 653.4 764.1 637.8
1486º 306º ESCOLA SAO JOAO 31268321 CampanhaMG Privada 18 567.9 586.1 580.5 682.2 772.2 637.8
1486º 31º COL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 53009592 BrasíliaDF Privada 16 578.3 597.5 607.0 611.1 795.0 637.8
1490º 21º COLEGIO SAO PAULO 28020065 AracajuSE Privada 42 572.4 591.9 588.7 640.4 794.8 637.7
1490º 190º COLEGIO DOS SANTOS ANJOS 33039542 VassourasRJ Privada 25 564.1 583.4 595.1 659.5 786.4 637.7
1490º 307º CECRI C EDUC CRIATIVO 31281921 DivinópolisMG Privada 13 591.8 568.8 603.6 636.5 787.7 637.7
1490º 307º COLEGIO VILA MONTE SIAO 31319091 Monte SiãoMG Privada 10 571.5 578.2 581.0 663.8 794.0 637.7
1494º 48º COLEGIO E CURSO ELITE CURITIBA 41390024 CuritibaPR Privada 54 595.6 585.4 608.5 659.4 738.9 637.6
1494º 91º COLEGIO GABRIEL TABORIN 43085679 MarauRS Privada 16 598.7 560.3 596.0 658.1 775.0 637.6
1494º 368º COLEGIO BATISTA BRASIL VILA MARIANA 35155073 São PauloSP Privada 13 545.0 594.6 609.0 654.9 784.6 637.6
1494º 39º COLEGIO PROTAGORAS 52083888 GoiâniaGO Privada 168 570.9 582.5 592.7 636.8 805.4 637.6
1498º 32º C EDUCACIONAL SAGRADA FAMILIA 53001192 BrasíliaDF Privada 21 584.8 594.6 606.7 664.2 737.1 637.5
1498º 309º IFMG - CAMPUS ITABIRITO 31015018 ItabiritoMG Federal 47 589.5 589.0 591.9 680.5 736.6 637.5
1498º 369º CAMPINAS COLEGIO TECNICO DE UNICAMP 35045949 CampinasSP Estadual 247 589.9 606.1 609.2 690.4 692.1 637.5
← Anterior Página 30 de 464 Próxima →