🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1498º 191º ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA 33439796 ResendeRJ Privada 12 574.0 582.2 610.8 667.2 753.3 637.5
1498º 369º LUMEN COLEGIO 35169687 São José do Rio PardoSP Privada 27 585.0 598.0 605.7 663.8 734.8 637.5
1503º 371º CIDADE DE FERNANDOPOLIS COLEGIO 35154842 FernandópolisSP Privada 32 581.9 560.7 584.4 660.8 799.4 637.4
1503º 40º SANTA TERESA DE JESUS COLEGIO 23163348 CratoCE Privada 26 575.1 604.2 591.3 623.8 792.3 637.4
1503º 371º SER COLEGIO 35140648 JundiaíSP Privada 49 588.4 593.6 595.1 658.0 751.8 637.4
1503º 16º COLEGIO UNIGRAN 50016628 DouradosMS Privada 76 590.1 593.7 597.1 654.9 751.1 637.4
1503º 66º DOM JEQUIE 29467950 JequiéBA Privada 12 586.4 571.6 599.6 616.2 813.3 637.4
1508º 310º IFTM - CAMPUS UBERLANDIA CENTRO 31009107 UberlândiaMG Federal 100 576.6 598.8 598.8 663.5 748.8 637.3
1509º 67º CENTRO EDUCACIONAL AURELIO SANTOS 29350395 GanduBA Privada 19 579.9 590.6 599.5 610.8 805.3 637.2
1509º 373º SINGULAR UNIDADE SAO CAETANO COLEGIO 35109228 São Caetano do SulSP Privada 62 573.6 586.9 596.2 673.1 756.1 637.2
1509º 15º COL METROPOLITANO ALIANCA 21259330 ImperatrizMA Privada 17 569.4 591.0 576.2 639.0 810.6 637.2
1509º 49º COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO - EI-EF-EM 41044410 Cornélio ProcópioPR Privada 27 608.7 593.8 599.6 695.8 688.1 637.2
1509º 373º COLEGIO SANTA VIRGINIA 35135550 São PauloSP Privada 12 580.1 605.9 607.1 669.3 723.3 637.2
1514º 50º LOBO MED C - EM 41158709 GuarapuavaPR Privada 30 599.2 595.9 603.7 686.8 700.0 637.1
1514º 311º COLEGIO PROVIDENCIA 31108031 MarianaMG Privada 26 593.6 589.7 580.9 655.2 766.2 637.1
1514º 32º INSTITUTO EDUCACIONAL MAHATMA GANDHI 22127933 OeirasPI Privada 29 546.6 584.8 569.7 694.6 789.7 637.1
1514º 50º NOVO MUNDO CEM 41385667 GoioerêPR Privada 15 567.4 565.5 582.6 684.8 785.3 637.1
1518º 312º COLEGUIUM - UNIDADE INTERNACIONAL BURITIS 31368342 Belo HorizonteMG Privada 36 562.5 576.5 589.3 683.2 773.3 637.0
1518º 22º COLEGIO CEPI EXPANSAO 28042204 AracajuSE Privada 34 577.3 582.3 580.8 626.9 817.6 637.0
1518º 41º COLEGIO LOURENCO FILHO - PARANGABA 23235900 FortalezaCE Privada 47 574.6 585.5 588.2 642.2 794.5 637.0
1518º 33º COLEGIO PRO CAMPUS JUNIOR 22131027 TeresinaPI Privada 28 538.0 573.6 587.0 650.6 835.7 637.0
1518º ELITE INTEGRAL LTDA 27049140 MaceióAL Privada 50 582.4 581.2 588.3 642.5 790.4 637.0
1523º 40º COLEGIO METROPOLITANO 52091570 GoiâniaGO Privada 40 571.0 579.9 587.1 643.0 803.5 636.9
1524º 192º COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO 33082103 Rio de JaneiroRJ Privada 63 566.5 591.6 583.3 632.5 810.2 636.8
1524º 313º IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS 31003656 Poços de CaldasMG Federal 78 561.9 598.3 594.9 658.6 770.3 636.8
1524º 92º IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTA ROSA 43352065 Santa RosaRS Federal 87 571.3 590.4 593.3 663.5 765.5 636.8
1524º 50º COLEGIO WEBER 42165148 Braço do NorteSC Privada 38 600.6 582.3 600.3 662.5 738.4 636.8
1524º 34º CETI JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA 22256725 TeresinaPI Estadual 111 543.6 564.0 573.8 633.3 869.4 636.8
1529º 314º ASSEIJ - COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES 31166359 UberabaMG Privada 83 581.0 580.1 587.9 654.9 779.5 636.7
1529º 375º SUICO BRASILEIRA SAO PAULO ESCOLA 35107773 São PauloSP Privada 32 603.3 623.1 621.2 688.2 647.5 636.7
1531º 23º ACADEMIA BORDONI DE REFERENCIA EDUCACIONAL ABRE 15159485 SalinópolisPA Privada 16 575.9 594.6 583.9 642.3 786.3 636.6
1531º 376º SAO FRANCISCO DE ASSIS COLEGIO 35144009 José BonifácioSP Privada 32 567.8 577.2 578.8 638.1 821.3 636.6
1531º 376º SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS ESCOLA COMUNITARIA 35140582 Santa Cruz das PalmeirasSP Privada 20 582.7 574.9 574.2 657.4 794.0 636.6
1531º 193º CENTRO EDUCACIONAL DA ASSED 33134170 Nova FriburgoRJ Privada 11 558.6 575.4 597.1 631.9 820.0 636.6
1531º 10º COLEGIO CENECISTA DE 1ª E 2ª GRAUS SANTANA 27007081 Santana do IpanemaAL Privada 14 580.3 587.5 593.0 637.7 784.3 636.6
1531º 315º REDE DE ENSINO GENESIS 31253936 Ribeirão das NevesMG Privada 11 528.8 594.7 592.9 679.5 787.3 636.6
1531º 376º ORLANDIA CENTRO EDUCACIONAL DE 35118461 OrlândiaSP Privada 23 571.5 583.0 590.3 666.6 771.3 636.6
1531º 315º ESCOLA SESI DOLORES PERES GOMES DA SILVA 31316628 ItuiutabaMG Privada 31 564.7 570.0 580.0 628.7 839.4 636.6
1539º 52º COLEGIO ALFA ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41033515 RolândiaPR Privada 15 582.2 603.7 592.9 666.3 737.3 636.5
1539º 51º COLEGIO SINODAL DOUTOR BLUMENAU 42016410 PomerodeSC Privada 30 557.9 580.4 597.7 688.3 758.0 636.5
1539º 38º COLEGIO REGINA COELI 26142759 LimoeiroPE Privada 51 561.5 586.8 591.2 623.2 820.0 636.5
1539º 33º C DE ENS MEDIO DELTA 53038002 BrasíliaDF Privada 50 567.8 582.4 597.0 675.0 760.0 636.5
1539º 17º COLEGIO EVORA 50035690 Campo GrandeMS Privada 20 566.6 585.5 590.4 633.9 806.0 636.5
1544º 317º ESC STO AGOSTINHO 31158143 Teófilo OtoniMG Privada 20 558.2 608.2 604.1 649.4 762.0 636.4
1544º 194º COLEGIO PLUZ 33345201 NiteróiRJ Privada 11 544.6 571.6 583.0 673.6 809.1 636.4
1544º 24º CENTRO EDUCACIONAL DE APRENDIZAGEM MODERNA 24074667 MossoróRN Privada 50 570.6 574.9 575.7 659.8 801.2 636.4
1544º 23º UNI MAIS COLEGIO LTDA 28037570 AracajuSE Privada 19 548.7 582.7 581.7 631.1 837.9 636.4
1548º 379º 20 DE NOVEMBRO COLEGIO 35194273 AuriflamaSP Privada 11 570.5 544.2 582.3 673.9 810.9 636.3
1548º 68º COLEGIO COMETA 29428408 IrecêBA Privada 82 569.4 581.7 570.9 643.6 815.9 636.3
1548º 379º NOSSA SENHORA DE SION COLEGIO 35103697 São PauloSP Privada 12 590.3 608.8 613.5 640.5 728.3 636.3
← Anterior Página 31 de 464 Próxima →