🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1551º 380º 20 DE NOVEMBRO COLEGIO 35194273 AuriflamaSP Privada 11 570.5 544.2 582.3 673.9 810.9 636.3
1552º 318º IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS 31013945 Patos de MinasMG Federal 96 564.1 594.9 595.1 622.2 804.8 636.2
1553º 381º CRISTAO DE JUNDIAI COLEGIO 35290981 JundiaíSP Privada 39 589.5 605.4 615.6 647.6 723.1 636.2
1554º 196º ESCOLA EP DE BARRA LTDA ME 33098352 Casimiro de AbreuRJ Privada 23 566.9 588.7 595.9 644.9 784.3 636.2
1554º 319º COLEGIO M2 - PEDRO LEOPOLDO 31376191 Pedro LeopoldoMG Privada 23 558.7 594.4 586.6 661.2 780.0 636.2
1556º 382º AQUARIUS UNIVAP COLEGIO 35808246 São José dos CamposSP Privada 74 577.8 607.0 596.3 666.4 733.0 636.1
1557º 320º ESCOLA SESI OTONI ALVES COSTA 31268259 Sete LagoasMG Privada 52 565.1 587.7 584.4 683.1 760.4 636.1
1558º 383º IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA 35337882 CaraguatatubaSP Federal 31 580.0 587.0 603.4 673.2 736.8 636.1
1559º 384º SANT ANNA COLEGIO 35144538 VinhedoSP Privada 30 574.4 579.5 606.7 652.0 768.0 636.1
1560º 41º COLEGIO COUTO MAGALHAES GOIANESIA 52098834 GoianésiaGO Privada 17 564.9 575.3 574.4 649.6 816.5 636.1
1561º 321º IFSULDEMINAS - CAMPUS TRES CORACOES 31013511 Três CoraçõesMG Federal 61 551.3 573.1 591.8 684.4 779.7 636.0
1562º 322º COL CHROMOS LAGOA SANTA 31216003 Lagoa SantaMG Privada 45 577.0 597.4 593.6 655.7 756.4 636.0
1563º 385º NOTRE DAME COLEGIO 35102787 São PauloSP Privada 34 550.9 599.7 596.9 666.2 766.5 636.0
1564º 53º COLEGIO BOM JESUS SAO JOSE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41142918 Rio NegroPR Privada 29 594.0 589.8 588.5 700.9 706.9 636.0
1565º 25º IFRN - CAMPUS MOSSORO 24069485 MossoróRN Federal 242 568.3 586.6 599.9 667.9 756.9 635.9
1566º 1º ESCOLA CONEXAO AQUARELA 16003128 MacapáAP Privada 125 555.1 575.8 593.1 619.7 835.7 635.9
1567º 54º NOBEL NOVO CENTRO C-EM 41152450 MaringáPR Privada 119 582.2 593.0 595.1 643.6 765.5 635.9
1568º 386º ETEC DE REGISTRO 35444728 RegistroSP Estadual 52 561.0 593.5 604.9 677.4 742.7 635.9
1569º 93º COLEGIO MARISTA SAO LUIS 43119948 Santa Cruz do SulRS Privada 22 546.7 585.1 608.2 630.3 809.1 635.9
1570º 31º IFES - CAMPUS NOVA VENECIA 32101856 Nova VenéciaES Federal 152 560.2 585.9 590.4 643.6 798.7 635.8
1571º 27º FERA COLEGIO E CURSO 25164805 PatosPB Privada 55 582.8 588.9 582.3 669.6 755.3 635.8
1571º 323º COLEGIO FRANCISCANO SAGRADA FAMILIA 31006424 Belo HorizonteMG Privada 55 565.9 579.1 585.0 668.8 780.4 635.8
1573º 32º ESCOLA ALTERNATIVA LAGO DOS CISNES 32018134 São MateusES Privada 51 572.2 580.5 588.2 637.2 800.8 635.8
1574º 94º INSTITUTO EDUCACIONAL GIRASSOL 43303056 Não-Me-ToqueRS Privada 12 539.4 607.2 602.1 615.6 815.0 635.8
1575º 69º COLEGIO SANTO ANTONIO DE JESUS 29171652 Santo Antônio de JesusBA Privada 61 584.7 583.8 581.7 651.6 776.7 635.7
1576º 387º BEZERRA DE MENEZES COLEGIO EIFM E TECNICO 35117560 MaríliaSP Privada 45 571.3 583.9 595.8 646.1 781.3 635.7
1576º 95º SISTEMA EDUCACIONAL BOA VISTA 43109330 Porto AlegreRS Privada 45 558.0 585.7 613.5 653.1 768.0 635.7
1578º 197º COLEGIO DA COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS RJ 33066566 Rio de JaneiroRJ Privada 38 546.9 591.0 597.5 644.4 798.9 635.7
1579º 42º COLEGIO MARIA STELA EEIFM 23200758 TianguáCE Privada 18 561.7 566.1 579.3 637.0 834.4 635.7
1580º 33º UP CENTRO EDUCACIONAL 32078510 VitóriaES Privada 108 564.4 584.5 587.8 639.6 801.9 635.6
1581º 198º COLEGIO NOS UND PECHINCHA LTDA 33178992 Rio de JaneiroRJ Privada 81 571.4 593.6 602.9 654.0 756.0 635.6
1582º 55º COLEGIO ANGLO AMERICANO 41075927 Foz do IguaçuPR Privada 47 564.8 575.7 596.3 661.4 780.0 635.6
1583º 388º ANDRADINA CENTRO EDUCACIONAL DE 35139488 AndradinaSP Privada 31 576.5 596.1 595.1 635.6 774.8 635.6
1584º 389º COLEGIO SANTA ESCOLASTICA 35112008 SorocabaSP Privada 28 570.2 578.2 580.0 643.8 805.7 635.6
1585º 324º COLEGIO EXPOENTE 31022837 CaratingaMG Privada 21 574.6 576.8 597.0 670.7 759.0 635.6
1586º 39º COLEGIO VISAO 26118262 RecifePE Privada 141 563.7 571.3 585.2 658.3 798.7 635.5
1587º 34º SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE S A 32083343 Vila VelhaES Privada 98 560.8 585.0 579.6 641.9 810.4 635.5
1588º 96º COL LA SALLE SAO JOAO 43105106 Porto AlegreRS Privada 53 562.2 589.9 606.3 651.0 767.9 635.5
1589º 390º EMILIE DE VILLENEUVE COLEGIO 35107049 São PauloSP Privada 51 579.8 603.1 596.7 663.7 734.1 635.5
1590º 26º OVER COLEGIO E CURSO 24085499 ParnamirimRN Privada 40 567.3 600.5 592.1 632.2 785.5 635.5
1591º 325º COLEGIO FRANCISCANO CORACAO DE MARIA 31007498 Belo HorizonteMG Privada 25 586.7 600.4 607.9 650.4 732.0 635.5
1592º 199º ESCOLA SESI DE NOVA FRIBURGO 33193851 Nova FriburgoRJ Privada 71 564.8 587.1 596.9 644.3 784.2 635.4
1593º 326º COLEGIO TIRADENTES PMMG 31191132 IpatingaMG Estadual 67 569.0 584.9 589.7 635.3 798.2 635.4
1594º 391º OBJETIVO COLEGIO DE CAMPINAS UNIDADE BARAO GERALDO 35118084 CampinasSP Privada 49 567.9 585.4 599.4 656.4 768.2 635.4
1595º 392º COOPERE COLEGIO 35118023 FernandópolisSP Privada 37 573.0 561.4 574.6 640.1 828.1 635.4
1596º 42º COLEGIO ELO 52104486 UruaçuGO Privada 19 570.5 584.9 576.1 669.5 775.8 635.4
1597º 24º COLEGIO JOSE FERNANDES DA FONSECA 28022009 BoquimSE Privada 16 561.8 579.1 568.0 607.9 860.0 635.4
1598º 393º ETEC DE GUARULHOS 35005847 GuarulhosSP Estadual 109 558.8 619.3 608.8 688.0 701.7 635.3
1599º 200º COLEGIO ARCOVERDE - UNIDADE MACEDO SOARES 33032858 Volta RedondaRJ Privada 32 561.1 584.0 583.6 658.3 789.4 635.3
1600º 394º ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO SAO LUIS LTDA EPP 35111235 TaubatéSP Privada 31 562.1 570.8 583.2 654.6 805.8 635.3
← Anterior Página 32 de 464 Próxima →