🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1601º 201º CENTRO DE ENSINO PRIMA 33181217 MaricáRJ Privada 16 532.5 597.7 603.0 618.1 825.0 635.3
1602º 28º COLEGIO MONTEIRO LOBATO LTDA 25017934 SousaPB Privada 15 581.3 586.8 570.4 616.8 821.3 635.3
1603º 327º ESCOLA SESI EMILIA MASSANTI 31005185 Belo HorizonteMG Privada 43 569.7 577.5 582.5 643.1 803.3 635.2
1604º 56º COLEGIO BOM JESUS SAO VICENTE 41123832 AraucáriaPR Privada 38 578.3 595.7 597.6 655.8 748.4 635.2
1605º 43º MONTEIRO LOBATO EDUCANDARIO 23064552 EusébioCE Privada 27 562.5 577.2 579.3 646.5 810.4 635.2
1606º 70º UNIDADE SESI FEIRA DE SANTANA 29470714 Feira de SantanaBA Privada 114 565.4 586.8 581.2 648.0 794.0 635.1
1607º 97º COLEGIO GABARITO ZONA NORTE 43203876 Porto AlegreRS Privada 36 561.1 587.1 605.7 638.1 783.3 635.1
1608º 52º CENTRO EDUCACIONAL EVOLUCAO 42141451 ImbitubaSC Privada 30 556.1 581.9 589.8 646.9 800.7 635.1
1609º 395º SEI ESCOLA 35118459 ItápolisSP Privada 21 571.5 570.4 589.4 638.7 805.7 635.1
1610º 328º COLEGIO CENECISTA DR JOSE FERREIRA 31166481 UberabaMG Privada 13 563.8 616.9 589.6 632.8 772.3 635.1
1611º 329º REDE M2 - PRADO 31374865 Belo HorizonteMG Privada 10 591.0 592.0 551.5 660.9 780.0 635.1
1612º 330º UFV - CENTRO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO AGRARIO 31031763 FlorestalMG Federal 103 569.7 586.1 598.0 660.4 760.8 635.0
1613º 331º COL CHROMOS ELDORADO 31357120 ContagemMG Privada 59 579.6 586.8 585.8 660.5 762.4 635.0
1614º 202º COLEGIO CURSO DESAFIO LTDA 33180997 Rio de JaneiroRJ Privada 44 581.3 578.2 595.2 657.7 762.3 635.0
1615º 27º CPP - COLEGIO PRINCIPE 24003581 MossoróRN Privada 42 556.1 577.7 581.9 627.8 831.4 635.0
1616º 24º COLEGIO SAO JOSE 15045455 CastanhalPA Privada 36 560.5 572.6 571.4 632.9 837.8 635.0
1617º 43º EDUCANDARIO NASCENTES DO ARAGUAIA 52100774 MineirosGO Privada 25 559.9 569.3 571.0 628.5 846.4 635.0
1618º 332º ESCOLA SESI BELO HORIZONTE SAO JOAO BATISTA 31220353 Belo HorizonteMG Privada 19 547.3 572.4 595.9 643.7 815.8 635.0
1619º 11º COLEGIO FANTASTICO 27216845 MaceióAL Privada 13 574.3 588.4 590.7 632.2 789.2 635.0
1620º 44º COLEGIO OBJETIVO VALPARAISO 52107990 Valparaíso de GoiásGO Privada 12 581.9 615.4 611.9 664.0 701.7 635.0
1621º 44º NOSSA SENHORA DAS GRACAS COLEGIO 23070722 FortalezaCE Privada 58 570.1 586.7 586.7 633.2 797.6 634.9
1622º 71º COLEGIO OASIS DE JACOBINA 29343941 JacobinaBA Privada 50 566.9 580.6 579.5 618.8 828.8 634.9
1623º 45º IRLANE FERNANDES CENTRO DE EDUCACAO 23246790 UbajaraCE Privada 42 572.0 576.1 585.3 649.6 791.4 634.9
1624º 72º COLEGIO MONSENHOR NEIVA 29165660 Cruz das AlmasBA Privada 29 564.0 579.9 584.6 635.7 810.3 634.9
1625º 73º COLEGIO GALILEU 29304407 ItabunaBA Privada 117 571.6 584.0 588.5 638.1 791.8 634.8
1626º 57º COLEGIO SENHORA DE FATIMA ED INF ENSINO FUND MEDIO SC LTDA 41133463 CuritibaPR Privada 102 564.1 564.6 585.6 661.2 798.8 634.8
1627º 29º COLEGIO E CURSO PETRONIO FIGUEIREDO LTDA 25213806 Campina GrandePB Privada 54 578.1 577.2 576.4 648.6 793.7 634.8
1627º 333º COLEGIO EQUIPE DE JUIZ DE FORA 31324515 Juiz de ForaMG Privada 54 563.5 582.3 586.5 644.8 796.7 634.8
1629º 74º COLEGIO DINAMO 29149860 AlagoinhasBA Privada 52 580.6 588.1 587.9 670.8 746.5 634.8
1630º 46º ESCOLA NORMAL RURAL DE LIMOEIRO 23274123 Limoeiro do NorteCE Privada 41 558.0 565.3 565.8 630.6 854.1 634.8
1631º 75º COLEGIO MONTESSORIANO 29190886 SalvadorBA Privada 34 570.1 589.8 593.6 630.4 790.0 634.8
1632º 396º VIA SAPIENS EDUCACAO INTEGRADA 35568173 CotiaSP Privada 24 596.4 612.6 603.0 688.9 673.3 634.8
1633º 397º RAINHA DA PAZ COLEGIO EIFM 35104875 São PauloSP Privada 66 574.8 592.1 600.0 671.8 734.8 634.7
1634º 398º INTEGRADA EDUCATIVA ESCOLA 35154258 SumaréSP Privada 55 568.2 596.9 600.2 666.6 741.5 634.7
1635º 399º RUI BARBOSA ENSINO MEDIO COLEGIO 35117389 AssisSP Privada 35 594.5 585.8 588.4 652.6 752.0 634.7
1636º 58º PGD C - EI EF M 41379110 LondrinaPR Privada 33 581.8 598.3 595.3 661.1 737.0 634.7
1637º 400º TANABI CENTRO EDUCACIONAL 35446877 TanabiSP Privada 21 588.0 592.1 593.6 652.3 747.6 634.7
1638º 203º COLEGIO SARAH DAWSEY UNIDADE TIJUCA 33183384 Rio de JaneiroRJ Privada 16 542.8 564.0 599.5 656.1 811.3 634.7
1639º 47º COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA CORONEL HERVANO MACEDO JUNIOR 23165278 Juazeiro do NorteCE Estadual 294 560.3 586.0 585.1 659.3 782.5 634.6
1640º 401º RESSURREICAO NOSSA SENHORA DO CALVARIO COLEGIO 35116026 CatanduvaSP Privada 38 541.2 559.8 587.7 655.2 829.5 634.6
1641º 76º COLEGIO RESGATYESHUA 29365813 Feira de SantanaBA Privada 31 565.1 606.1 596.3 635.1 770.3 634.6
1642º 204º CENTRO EDUC LUIZ DE CAMOES - CASA JD PINOCHIO LTDA 33076820 Rio de JaneiroRJ Privada 18 574.7 591.7 594.4 667.8 744.4 634.6
1643º 334º COLEGIO MAGNIFICAT 31376051 DivinópolisMG Privada 12 556.6 591.9 572.0 657.2 795.0 634.6
1644º 45º COLEGIO MACHADO DE ASSIS 52029999 São Luís de Montes BelosGO Privada 10 573.4 589.6 598.8 627.4 784.0 634.6
1645º 402º ETEC PROFESSOR ARMANDO JOSE FARINAZZO 35290725 FernandópolisSP Estadual 142 562.6 579.0 588.4 650.6 792.0 634.5
1645º 53º COLEGIO LEME LTDA 42084695 CriciúmaSC Privada 142 581.8 593.3 596.5 649.8 751.3 634.5
1647º 335º IFMG - CAMPUS IBIRITE 31040985 IbiritéMG Federal 92 575.8 594.3 598.6 668.9 735.0 634.5
1648º 77º CURSO E COLEGIO ANALISE - EIRELI - EPP 29422299 SalvadorBA Privada 36 578.1 596.9 590.1 601.6 805.6 634.5
1649º 28º FACEX UNIDADE CIC 24087157 NatalRN Privada 18 589.3 586.4 584.9 598.4 813.3 634.5
1650º 59º CENTRO DE EXC EM EDUCACAO CEF M 41379420 PalotinaPR Privada 24 559.9 573.4 598.9 670.8 769.2 634.4
← Anterior Página 33 de 464 Próxima →