🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1651º 336º COLEGIO AGORA 31242233 ViçosaMG Privada 22 588.0 585.5 580.4 639.8 778.2 634.4
1652º 403º KUARUP COLEGIO 35126299 Ribeirão BonitoSP Privada 18 594.2 581.1 579.2 654.0 763.3 634.4
1653º 404º SANTA MARIA COLEGIO 35107517 São PauloSP Privada 117 593.4 599.2 608.0 667.2 703.6 634.3
1654º 337º ESCOLA DO SEBRAE 31244023 Belo HorizonteMG Privada 109 553.4 598.9 609.2 686.5 723.5 634.3
1655º 18º COLEGIO DE ENSINO MEDIO NOVA GERACAO 50030469 Campo GrandeMS Privada 75 582.4 572.2 582.7 644.6 789.6 634.3
1656º 16º UPAON EDUCACIONAL LTDA 21010064 São LuísMA Privada 72 558.4 582.9 583.3 635.8 811.1 634.3
1657º 78º COLEGIO SAO JORGE DOS ILHEUS 29301513 IlhéusBA Privada 67 547.9 562.0 578.5 641.6 841.5 634.3
1658º 46º CENTRO EDUCACIONAL IMPACTO LTDA- COLEGIO EXITO 52090388 JataíGO Privada 24 572.4 568.0 587.2 628.6 815.0 634.3
1659º 47º COLEGIO MAIS ANIMA 52033112 GoiâniaGO Privada 19 564.0 598.7 587.4 598.2 823.2 634.3
1660º 79º CENTRO DE EDUCACAO MARIA CELINA 29439833 Porto SeguroBA Privada 13 588.2 568.8 577.7 633.8 803.1 634.3
1661º 17º INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA MADALENA 21584788 TutóiaMA Privada 11 573.3 576.1 580.4 650.6 790.9 634.3
1662º 205º COLEGIO E CURSO PENSI 33120544 Campos dos GoytacazesRJ Privada 87 570.2 583.4 591.6 666.4 759.3 634.2
1663º 34º INST SAO JOSE 53005910 BrasíliaDF Privada 51 568.4 589.4 591.5 631.2 790.6 634.2
1664º 54º ESCOLA DA ILHA 42110980 FlorianópolisSC Privada 42 570.4 589.2 592.3 674.2 744.8 634.2
1665º 48º COLEGIO SHALLON - UNIDADE I 52033090 GoiâniaGO Privada 40 589.1 586.3 584.0 633.1 778.5 634.2
1666º 29º UNIVERSIDADE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 24036099 Currais NovosRN Privada 37 572.0 592.3 570.0 656.7 780.0 634.2
1667º 405º COC CARDIOFISICO 35301224 JaboticabalSP Privada 34 587.0 584.3 588.0 639.4 772.4 634.2
1668º 60º LA SALLE C ED INF ENS FUND MEDIO 41068785 ToledoPR Privada 18 554.4 581.4 600.0 670.7 764.4 634.2
1669º 98º COLEGIO MARISTA IPANEMA 43178740 Porto AlegreRS Privada 73 559.6 592.6 599.2 689.8 729.3 634.1
1670º 61º INTEGRAL DE TOLEDO CEM 41156781 ToledoPR Privada 36 569.2 590.4 597.0 651.8 762.2 634.1
1670º 338º COL CHROMOS BURITIS 31373990 Belo HorizonteMG Privada 36 568.6 594.3 592.2 639.5 776.1 634.1
1672º 339º COL CHROMOS BETIM 31223123 BetimMG Privada 28 590.7 572.3 592.4 633.6 781.4 634.1
1673º 206º CPII - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 33242216 Duque de CaxiasRJ Federal 95 566.5 595.9 595.6 646.8 765.3 634.0
1674º 340º ESCOLA SESI DARIO GONCALVES DE SOUZA 31313068 ItaúnaMG Privada 36 538.6 579.1 576.9 638.3 837.2 634.0
1675º 406º ESQUEMA UNICO EDUCACIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 35466761 Presidente PrudenteSP Privada 31 571.0 589.6 587.7 668.5 753.5 634.0
1676º 40º COLEGIO MOTIVO 26160307 RecifePE Privada 79 568.2 589.5 599.1 669.4 743.0 633.9
1677º 41º COLEGIO E CURSO CP 26529807 Jaboatão dos GuararapesPE Privada 58 553.4 566.8 587.2 645.0 816.9 633.9
1678º 407º INTERESCOLAR OBJETIVO UNIDADE GRANJA VIANA CENTRO 35142682 CotiaSP Privada 49 590.1 610.0 598.6 688.1 682.4 633.9
1679º 80º COLEGIO ENIGMA 29436168 BarreirasBA Privada 28 540.9 563.4 576.8 629.0 859.3 633.9
1680º 18º ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - COLEGIO MAE DA DIVINA PROVIDENCIA 51087871 Primavera do LesteMT Privada 21 587.3 590.3 580.6 672.2 739.0 633.9
1681º 81º ESCOLA DURVAL LIBANIO DA SILVA 29349893 GanduBA Privada 18 578.9 590.4 582.0 651.4 766.7 633.9
1682º 35º COL BARAO DO RIO BRANCO 53032012 BrasíliaDF Privada 14 588.4 604.8 609.2 642.7 724.3 633.9
1683º 62º UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA-UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO 41015525 Campo MourãoPR Federal 52 580.3 583.8 600.3 704.8 700.0 633.8
1684º 408º CENTRO EDUCACIONAL DE OLIMPIA UNIDADE I 35141021 OlímpiaSP Privada 26 572.3 602.9 590.3 682.6 720.8 633.8
1685º 409º COLEGIO DEGRAU AMBIENTAL 35010308 AraçatubaSP Privada 22 552.8 586.0 590.7 649.3 790.0 633.8
1686º 341º IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 31004393 Pouso AlegreMG Federal 101 561.4 589.8 600.1 648.8 768.1 633.7
1687º 342º ESCOLA SESI RINALDO CAMPOS SOARES 31357081 IpatingaMG Privada 47 563.6 586.5 592.7 651.2 774.5 633.7
1688º 35º COLEGIO CASTRO ALVES 32034377 CariacicaES Privada 37 579.5 587.6 589.2 644.1 768.1 633.7
1689º 410º REDE DE ENSINO NOVO TEMPO 35186260 SantosSP Privada 30 565.1 590.1 603.7 670.9 738.7 633.7
1690º 343º COLEGIO GABARITO UNAI - UNIDADE LICENCIADA 31388050 UnaíMG Privada 16 565.9 570.0 580.4 622.3 830.0 633.7
1690º 411º TAMBAUENSE COLEGIO DE ENSINO 35169675 TambaúSP Privada 16 586.8 613.1 609.4 640.8 718.8 633.7
1692º 412º COLEGIO OBJETIVO ITAPIRA 35138794 ItapiraSP Privada 14 593.3 607.4 605.0 623.0 740.0 633.7
1693º 413º ETL DE LINS 35115940 LinsSP Privada 35 564.0 583.5 586.3 661.7 772.6 633.6
1693º 207º ENSINO MEDIO MONTEIRO LOBATO LTDA 33160180 Rio de JaneiroRJ Privada 35 546.5 584.3 576.3 625.4 835.4 633.6
1695º 344º COLEGIO NOVO MILENIO - COOTEC 31296848 Três PontasMG Privada 19 538.7 565.0 574.3 652.1 837.9 633.6
1696º 4º INSTITUTO EDUCACIONAL SOMA - IES 11049723 CacoalRO Privada 15 577.8 567.9 585.7 640.8 796.0 633.6
1697º 36º ESCOLA SANTA ADAME 32038720 Vila VelhaES Privada 13 566.0 594.2 580.1 658.7 769.2 633.6
1698º 345º INSTITUTO AUXILIADORA 31136751 São João del ReiMG Privada 30 553.2 572.3 582.3 644.9 814.7 633.5
1699º 36º COL IDEAL UNIDADE JARDIM BOTANICO 53018273 BrasíliaDF Privada 15 582.5 589.1 591.1 698.3 706.7 633.5
1700º 414º OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE POMPEIA 35140351 São PauloSP Privada 129 580.8 607.0 608.9 672.1 698.3 633.4
← Anterior Página 34 de 464 Próxima →