🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1751º 20º INSTITUTO DE EDUCACAO ABC LTDA 51068575 CanaranaMT Privada 13 620.0 614.9 582.3 691.5 652.3 632.2
1751º 99º CENTRO TECNOLOGICO UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL - UNIDADE DE ENSINO DE CAXIAS DO SUL 43176852 Caxias do SulRS Privada 175 565.1 590.2 602.6 643.3 759.8 632.2
1751º 37º COLEGIO LUSIADAS 32076363 CariacicaES Privada 47 557.0 573.3 573.1 639.0 818.7 632.2
1751º 28º COLEGUIUM - UNIDADE INTERNACIONAL CARAJAS 15173437 ParauapebasPA Privada 54 581.4 578.3 578.8 650.1 772.2 632.2
1751º 12º COLEGIO DA POLICIA MILITAR TIRADENTES - UNIDADE AGRESTE 27051528 ArapiracaAL Estadual 90 546.8 573.8 580.4 673.7 786.2 632.2
1756º 354º IFSULDEMINAS - CAMPUS CARMO DE MINAS 31010890 Carmo de MinasMG Federal 56 565.1 589.3 596.8 659.5 749.6 632.1
1756º 30º EDUCANDARIO STA TERESINHA 24031470 CaicóRN Privada 34 587.1 573.1 574.3 651.8 774.1 632.1
1756º 215º CENTRO DE FORMACAO NOGUEIRA MINEIRO 33101612 Duque de CaxiasRJ Privada 70 569.3 571.6 588.6 632.3 798.6 632.1
1756º 32º COLEGIO BATISTA BRASIL - PRAIA - JOAO PESSOA 25132598 João PessoaPB Privada 15 545.3 576.8 585.8 635.0 817.3 632.1
1756º 427º ETEC CONSELHEIRO ANTONIO PRADO 35045937 CampinasSP Estadual 244 585.0 604.7 606.3 668.5 696.2 632.1
1756º 100º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA URI - ERECHIM 43057152 ErechimRS Privada 48 561.9 583.2 583.6 645.4 786.7 632.1
1756º 35º COLEGIO EQUACAO CERTA 22144188 TeresinaPI Privada 28 559.3 573.1 588.1 607.3 832.9 632.1
1756º 100º COLEGIO CORACAO DE MARIA 43123090 Santa MariaRS Privada 24 567.4 586.9 596.3 647.3 762.5 632.1
1756º 427º COLEGIO OBJETIVO DE RIO CLARO 35159013 Rio ClaroSP Privada 61 579.0 592.5 598.3 658.3 732.5 632.1
1756º 38º COL SAGRADO CORACAO DE MARIA 53001389 BrasíliaDF Privada 28 559.5 563.4 593.1 645.3 799.3 632.1
1766º 102º IFRS - CAMPUS ERECHIM 43361277 ErechimRS Federal 63 566.3 592.3 597.7 653.0 750.8 632.0
1766º 429º JOSE CESARIO PIMENTEL ESCOLA MODELO DE ENSINO FUND E MEDIO 35132871 Santa Cruz do Rio PardoSP Privada 24 580.9 593.5 582.6 652.3 750.8 632.0
1766º 102º COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES 43061702 FarroupilhaRS Privada 13 562.6 581.4 583.0 617.4 815.4 632.0
1766º 38º IFES - CAMPUS SAO MATEUS 32079605 São MateusES Federal 138 568.1 577.1 581.8 662.0 771.0 632.0
1770º 39º COLEGIO MARISTA 32010311 ColatinaES Privada 36 562.2 577.4 583.6 627.2 808.9 631.9
1770º 66º NOSSA SRA AUXILIADORA COL EI-EF-EM 41071913 CascavelPR Privada 13 580.7 587.1 596.2 664.6 730.8 631.9
1770º 25º COLEGIO SAN RAFAEL LTDA 28032772 AracajuSE Privada 24 551.7 566.8 580.3 599.6 860.8 631.9
1770º 430º GALILEU COLEGIO 35803224 Santa Cruz das PalmeirasSP Privada 12 558.6 577.4 592.2 661.3 770.0 631.9
1774º 431º HUMBOLDT COLEGIO 35107487 São PauloSP Privada 28 571.1 597.3 603.2 656.1 731.4 631.8
1774º 431º COLEGIO PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA 35113759 PiracicabaSP Privada 16 572.3 573.4 578.6 652.1 782.5 631.8
1774º 21º COLEGIO VILA REAL LTDA - ME 51064529 CuiabáMT Privada 21 567.9 576.8 594.4 624.4 795.2 631.8
1777º 433º OFICINA DO ESTUDANTE COLEGIO 35437153 CampinasSP Privada 218 585.9 597.8 599.4 675.8 699.6 631.7
1777º 433º PRESIDENTE VENCESLAU ESCOLA COOPERATIVA DE 35158987 Presidente VenceslauSP Privada 18 575.0 569.0 578.6 658.3 777.8 631.7
1777º 355º COLEGIO NOVO MUNDO 31322245 UnaíMG Privada 32 559.7 568.3 586.0 665.6 778.8 631.7
1780º 435º IFSP - CAMPUS GUARULHOS 35337729 GuarulhosSP Federal 114 563.9 607.1 610.6 683.7 692.8 631.6
1780º 216º SOCIEDADE EDUCACIONAL CONSTRUTIVISTA DE ITAOCARA LTDA 33099324 ItaocaraRJ Privada 30 562.0 581.7 579.9 632.6 802.0 631.6
1780º 104º ESCOLA DE ENSINO MEDIO CAMINHO 43205542 Caxias do SulRS Privada 33 567.3 588.7 593.0 655.0 753.9 631.6
1780º 356º ESCOLA COOPERATIVA DE ENSINO DE BAMBUI 31266582 BambuíMG Privada 10 568.3 540.4 569.0 664.1 816.0 631.6
1780º 86º ESCOLA GIRASSOL DE REMANSO 29031117 RemansoBA Privada 26 568.0 572.4 571.2 635.5 810.8 631.6
1780º 216º COL STO ANTONIO 33018383 Três RiosRJ Privada 29 547.7 572.9 599.4 645.8 792.4 631.6
1780º 356º ESCOLA SESI VITOR VIEIRA DOS SANTOS 31348503 ItajubáMG Privada 29 553.2 568.7 582.1 648.7 805.5 631.6
1787º 358º ESC JANAUBENSE 31210358 JanaúbaMG Privada 24 563.4 567.9 572.0 624.4 830.0 631.5
1787º 358º COLEGIO NOEME CAMPOS 31004162 Belo HorizonteMG Privada 30 537.7 556.5 563.2 637.2 862.7 631.5
1787º 56º COLEGIO EXPONENCIAL 42116112 ChapecóSC Privada 24 578.9 575.9 596.0 680.1 726.7 631.5
1787º 18º CENTRO EDUCACIONAL SAGRES 21280746 São LuísMA Privada 21 565.5 580.9 570.3 628.4 812.4 631.5
1787º 56º ESC BARAO DO RIO BRANCO 42015588 BlumenauSC Privada 63 550.1 577.4 600.9 682.9 746.0 631.5
1787º 358º COL PROF SERVELINO RIBEIRO 31096181 BocaiúvaMG Privada 42 575.1 580.2 582.2 608.4 811.4 631.5
1793º 218º COLEGIO FRANCISCO DE ASSIS 33125864 Rio de JaneiroRJ Privada 22 531.4 565.0 588.7 618.4 853.6 631.4
1793º 19º ESCOLA HORAS ALEGRES 21078319 Santa InêsMA Privada 66 553.6 574.3 582.7 616.3 830.3 631.4
1795º 20º COLEGIO MILITAR TIRADENTES III - BACABAL 21100560 BacabalMA Estadual 88 533.3 578.4 574.7 617.2 853.0 631.3
1795º 58º COLEGIO SAO JOSE 42090601 Porto UniãoSC Privada 28 571.8 588.4 580.8 643.2 772.1 631.3
1795º 436º LIMEIRA COLEGIO TECNICO DE UNICAMP 35045950 LimeiraSP Estadual 301 568.5 585.7 605.3 689.1 707.7 631.3
1795º 436º MEU CAMINHO CENTRO DE EDUCACAO 35154180 Espírito Santo do PinhalSP Privada 17 558.7 604.7 602.9 664.3 725.9 631.3
1795º 436º CLARETIANO COLEGIO 35114066 Rio ClaroSP Privada 61 574.0 585.6 587.7 641.4 767.9 631.3
1795º 58º IFSC - CAMPUS CRICIUMA 42012872 CriciúmaSC Federal 83 578.6 587.6 597.2 682.6 710.4 631.3
← Anterior Página 36 de 464 Próxima →