🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1801º 438º MEU CAMINHO CENTRO DE EDUCACAO 35154180 Espírito Santo do PinhalSP Privada 17 558.7 604.7 602.9 664.3 725.9 631.3
1802º 439º LUMEN COLEGIO 35143182 PirajuSP Privada 12 565.3 590.5 588.4 672.5 740.0 631.3
1803º 49º COLEGIO 7 DE SETEMBRO 23077549 FortalezaCE Privada 93 555.8 575.4 585.1 629.9 809.7 631.2
1804º 361º COLEGIO LASER 31180530 São LourençoMG Privada 74 568.2 582.3 595.7 652.8 756.8 631.2
1805º 21º COLEGIO O BOM PASTOR JUNIOR 21268894 São José de RibamarMA Privada 60 572.0 582.1 594.0 641.1 767.0 631.2
1806º 219º COLEGIO NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO 33055882 NiteróiRJ Privada 43 559.2 594.1 596.7 644.7 761.4 631.2
1807º 362º COLEGIO DARCILIA COIMBRA 31374652 João PinheiroMG Privada 33 546.2 574.8 581.5 637.9 815.8 631.2
1808º 440º COLEGIO MAGISTER 35107803 São PauloSP Privada 27 550.5 571.0 599.4 681.0 754.1 631.2
1809º 22º COLEGIO BATISTA MARANHENSE CALHAU 21290695 São LuísMA Privada 21 569.0 595.7 597.5 610.9 782.9 631.2
1810º 441º PANDORA COLEGIO 35497997 LimeiraSP Privada 28 565.6 588.0 591.8 642.0 767.9 631.1
1811º 363º CENTRO EDUCACIONAL BELDANI 31253065 Barão de CocaisMG Privada 24 552.8 590.8 589.3 647.7 775.0 631.1
1812º 364º COLEGIO MAXIMUS UNIDADE SANTA LUZIA 31316059 Santa LuziaMG Privada 22 540.9 564.9 591.3 666.5 791.8 631.1
1813º 22º COLEGIO MARISTA SANTO ANTONIO 51069849 SinopMT Privada 20 551.4 571.7 563.2 614.1 855.0 631.1
1814º 67º COLEGIO POSITIVO HAUER - ENSINO MEDIO 41158750 CuritibaPR Privada 149 580.4 581.9 596.7 668.9 727.1 631.0
1815º 365º ESCOLA SESI MARIA JOSE DALMEIDA MELLO 31279129 Pedro LeopoldoMG Privada 66 563.1 575.9 580.2 635.1 800.9 631.0
1816º 442º COLEGIOS UNIVAP UNIDADE VILLA BRANCA 35167800 JacareíSP Privada 36 574.0 594.2 588.6 662.7 735.6 631.0
1817º 443º NOSSA SENHORA MENINA EXTERNATO 35101722 São PauloSP Privada 35 562.3 583.7 612.5 668.5 728.0 631.0
1818º 42º PAIVA EDUCACIONAL SA 26186896 Cabo de Santo AgostinhoPE Privada 31 577.9 579.4 581.4 690.1 726.5 631.0
1819º 105º CENTRO DE EDUCACAO BASICA GUSTAVO ADOLFO 43083536 LajeadoRS Privada 29 552.2 598.9 595.1 667.5 741.4 631.0
1820º 366º COLEGIO SAO MIGUEL 31180483 Passa QuatroMG Privada 20 566.6 579.1 573.9 614.2 821.0 631.0
1821º 220º CIEP 403 MARIA DE LOURDES GIOVANETTI CIVICO MILITAR 33103097 Volta RedondaRJ Estadual 17 553.9 568.4 579.2 640.0 812.9 630.9
1822º 33º INTERABESSA COLEGIO E CURSO LTDA ME 25125958 João PessoaPB Privada 35 557.3 563.5 570.3 643.6 819.4 630.8
1823º 367º EXTERNATO N SRA DE LOURDES 31180319 CampanhaMG Privada 15 547.2 576.8 592.7 603.8 833.3 630.8
1824º 87º COLEGIO SAO JOAO EVANGELISTA 29332672 ItamarajuBA Privada 14 542.3 565.9 579.3 623.6 842.9 630.8
1825º 221º FORUM CULTURAL 33160163 NiteróiRJ Privada 12 555.9 571.7 584.1 627.4 815.0 630.8
1826º 88º EDUCANDARIO NOSSA SRA DO SS SACRAMENTO 29055431 Senhor do BonfimBA Privada 84 573.8 570.1 587.3 630.9 791.4 630.7
1827º 444º INTERATIVO ARARAQUARA CURSO E COLEGIO 35174348 AraraquaraSP Privada 23 566.7 586.5 583.7 651.5 765.2 630.7
1828º 445º COLEGIO GRADUAL CERQUILHO 35155044 CerquilhoSP Privada 14 591.0 594.5 596.6 657.1 714.3 630.7
1829º 89º COLEGIO TECNICO MARIO BARBON 29160260 PojucaBA Privada 129 564.0 574.6 585.6 631.8 797.1 630.6
1830º 446º LUMINOUS SOL EDUCACAO LTDA 35010100 ItapevaSP Privada 18 587.3 580.2 590.7 671.3 723.3 630.6
1831º 447º COLEGIO CRIARTE UNIDADE III 35006958 São José do Rio PretoSP Privada 46 586.5 589.9 584.3 661.9 730.0 630.5
1832º 40º COL COR JESU 53001290 BrasíliaDF Privada 37 591.0 591.8 597.3 652.7 719.5 630.5
1833º 31º INSTITUTO REIS MAGOS 24059340 NatalRN Privada 29 574.6 561.7 578.2 615.9 822.1 630.5
1834º 222º AVANCO CURSO E COLEGIO LTDA 33196788 Rio de JaneiroRJ Privada 24 549.9 576.1 582.8 618.1 825.8 630.5
1835º 68º COLEGIO MARISTA SAGRADO CORACAO DE JESUS EI EF M 41360044 AraucáriaPR Privada 23 567.6 600.6 602.5 659.3 722.6 630.5
1836º 368º ESCOLA SESI CORONEL JOVELINO RABELO 31041025 DivinópolisMG Privada 22 550.3 565.2 588.0 642.4 806.4 630.5
1837º 369º PRIVEST - SISTEMA COC DE ENSINO - UNIDADE 2 31382388 ExtremaMG Privada 18 578.0 595.8 607.4 644.8 726.7 630.5
1838º 448º EMECE INTERNACIONAL COLEGIO 35103123 São PauloSP Privada 12 568.4 615.7 609.8 688.7 670.0 630.5
1839º 223º COLEGIO E CURSO START 33194084 São GonçaloRJ Privada 38 542.4 571.6 581.5 623.3 833.2 630.4
1840º 224º CPII - CAMPUS HUMAITA II 33063559 Rio de JaneiroRJ Federal 190 559.8 580.6 595.1 656.2 760.0 630.3
1841º 370º COLEGIO SANTA MARIA MINAS - UNIDADE BETIM 31353906 BetimMG Privada 89 556.4 577.9 588.7 644.8 783.6 630.3
1842º 43º CFI-COLEGIO DE FORMACAO INTEGRAL 26180200 RecifePE Privada 28 526.9 568.2 584.9 642.3 829.3 630.3
1843º 225º COLEGIO UNICO LTDA 33170509 TeresópolisRJ Privada 17 548.8 594.4 593.7 626.4 788.2 630.3
1844º 449º COLEGIO EXTERNATO ENSINO MEDIO 35139973 São João da Boa VistaSP Privada 102 582.5 576.1 581.2 645.8 765.3 630.2
1845º 69º COLEGIO DOM BOSCO BATEL 41377168 CuritibaPR Privada 78 584.9 592.6 599.2 671.8 702.6 630.2
1846º 70º ALFA REDE DE ENSINO 41162420 GuarapuavaPR Privada 49 572.3 584.9 593.8 652.7 747.3 630.2
1847º 34º SOCIEDADE GUARABIRENSE DE EDUCACAO LTDA 25111590 GuarabiraPB Privada 47 580.0 577.5 585.3 645.8 762.6 630.2
1848º 50º COLEGIO IMPACTO CAMOCIM 23276584 CamocimCE Privada 30 563.4 585.8 586.3 645.5 770.0 630.2
1849º 371º COLEGUIUM - UNIDADE CONCEICAO DO MATO DENTRO 31359610 Conceição do Mato DentroMG Privada 18 542.1 587.6 569.4 654.3 797.8 630.2
1850º 450º ITACA COLEGIO 35144186 São PauloSP Privada 17 592.8 601.7 606.7 669.8 680.0 630.2
← Anterior Página 37 de 464 Próxima →