🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1851º 226º CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA 33008221 Campos dos GoytacazesRJ Privada 159 560.8 573.7 577.4 638.8 799.7 630.1
1852º 13º SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA 27218180 MaceióAL Privada 82 551.7 552.9 578.8 661.1 806.1 630.1
1853º 227º SANTA MONICA REDE DE ENSINO MARICA 33115478 MaricáRJ Privada 63 567.8 592.2 596.1 640.2 754.0 630.1
1854º 51º ESCOLA MODELO DE IGUATU 23143150 IguatuCE Privada 60 566.7 591.3 586.7 641.6 764.0 630.1
1855º 35º INSTITUTO EDUCACIONAL PARAIBANO LTDA ME 25097784 João PessoaPB Privada 53 561.9 589.8 574.0 629.5 795.5 630.1
1856º 451º COLEGIO SOS 35158719 SocorroSP Privada 20 575.8 579.7 586.7 662.2 746.0 630.1
1857º 372º COLEGIO ALBERTINO GONCALVES DOS REIS 31298905 AlpinópolisMG Privada 16 565.6 568.2 561.0 667.1 788.8 630.1
1858º 452º SANTA AMALIA COLEGIO 35107402 São PauloSP Privada 62 554.6 581.5 587.6 645.1 781.0 630.0
1859º 60º COLEGIO CONSUL CARLOS RENAUX 42080746 BrusqueSC Privada 46 576.5 577.7 607.1 666.7 721.7 630.0
1860º 453º COLEGIO GANDOLFI 35581781 FrancaSP Privada 20 559.8 573.4 594.1 632.7 790.0 630.0
1861º 373º CEC CENTRO EDUCACIONAL CONSTRUIR 31274216 ItapecericaMG Privada 14 564.2 584.3 573.3 672.8 755.7 630.0
1862º 90º ESCOLA INTELECTUS 29442770 ItaberabaBA Privada 10 534.0 602.4 583.0 626.7 804.0 630.0
1863º 374º ESCOLA SESI ABILIO RODRIGUES PATTO 31244163 Governador ValadaresMG Privada 52 537.2 586.6 588.1 637.6 800.0 629.9
1864º 26º COLEGIO INTELLECTUS 28034414 AracajuSE Privada 20 546.2 572.0 577.3 623.1 831.0 629.9
1865º 71º CECILIA MEIRELES C EI EF M 41353560 PalotinaPR Privada 10 573.7 573.2 575.6 626.8 800.0 629.9
1866º 36º COLEGIO DJANIRA TAVARES 25071068 Campina GrandePB Privada 13 536.6 558.5 577.5 624.0 852.3 629.8
1867º 454º INTERACAO DE MARILIA COLEGIO 35117500 MaríliaSP Privada 140 555.8 584.0 587.8 639.4 781.3 629.7
1868º 61º UNIVERSIDADE DO CONTESTADO CAMPUS DE CANOINHAS 42089913 CanoinhasSC Privada 19 574.7 589.7 599.9 659.8 724.2 629.7
1869º 53º COLEGIO DELOS LTDA 52094111 Aparecida de GoiâniaGO Privada 73 570.8 568.4 581.8 617.5 809.6 629.6
1870º 375º ASSOCIACAO EDUCACIONAL JOHANN KEPLER 31323942 UberlândiaMG Privada 24 547.2 574.6 585.3 638.4 802.5 629.6
1871º 62º IFC - CAMPUS BLUMENAU 42099501 BlumenauSC Federal 96 568.4 602.5 589.6 649.9 737.1 629.5
1872º 455º IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 35337900 São João da Boa VistaSP Federal 95 549.0 583.2 582.1 650.3 782.9 629.5
1873º 376º COL AMERICA DO NORTE 31321770 ManhuaçuMG Privada 32 568.1 578.2 584.1 648.9 768.1 629.5
1874º 228º COLEGIO UEDA PECANHA 33170401 MacaéRJ Privada 26 560.5 571.8 583.1 648.3 783.8 629.5
1875º 63º COLEGIO ADVENTISTA DE INDAIAL 42116120 IndaialSC Privada 24 564.2 566.3 568.1 655.5 793.3 629.5
1876º 456º MILLENIUM CONSTRUTIVO COLEGIO 35299182 Mogi das CruzesSP Privada 22 556.1 588.8 582.9 651.6 768.2 629.5
1877º 72º PREMERE CEM 41165055 MaringáPR Privada 20 570.0 613.2 615.7 636.9 712.0 629.5
1878º 52º CLOVIS BEVILAQUA COLEGIO 23135891 JaguaribeCE Privada 18 552.8 577.4 593.5 620.5 803.3 629.5
1879º 229º CENTRO EDUCACIONAL SAO FRANCISCO 33015082 Conceição de MacabuRJ Privada 14 566.9 596.6 588.4 602.7 792.9 629.5
1879º 457º SAO VICENTE DE PAULO COLEGIO PENHA 35102015 São PauloSP Privada 14 559.0 577.3 579.5 651.5 780.0 629.5
1881º 230º COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES 33063516 Rio de JaneiroRJ Privada 13 567.8 611.5 599.7 648.5 720.0 629.5
1882º 44º IFPE - CAMPUS CARUARU 26144417 CaruaruPE Federal 150 578.4 589.2 590.8 659.9 728.7 629.4
1883º 64º COLEGIO ELISA ANDREOLI 42003903 São JoséSC Privada 133 584.4 595.3 597.0 671.6 698.8 629.4
1884º 231º IFF - CAMPUS CABO FRIO 33439745 Cabo FrioRJ Federal 88 561.9 587.6 602.8 626.1 768.4 629.4
1885º 106º COLEGIO BATISTA BRASIL 43104940 Porto AlegreRS Privada 12 551.3 590.1 599.0 638.1 768.3 629.4
1886º 458º SANTO ANDRE COLEGIO 35116361 São José do Rio PretoSP Privada 117 578.0 591.7 592.4 648.6 735.7 629.3
1887º 459º SISTEMA EDUCACIONAL SOROCABA 35165578 SorocabaSP Privada 99 591.2 595.3 597.2 659.7 703.0 629.3
1888º 460º SAGRADO CORACAO DE JESUS COLEGIO 35102799 São PauloSP Privada 85 558.6 587.4 602.7 660.6 736.9 629.3
1889º 461º JANDYRA ANTUNES ROSA PROFESSORA COLEGIO 35152812 LimeiraSP Privada 23 578.6 579.6 592.9 661.2 733.9 629.3
1890º 462º PIO XII COLEGIO DE APLICACAO 35112537 CampinasSP Privada 20 565.5 587.0 597.6 630.3 766.0 629.3
1891º 40º UP CENTRO EDUCACIONAL 32076169 Vila VelhaES Privada 201 557.6 580.4 587.9 635.3 785.0 629.2
1892º 463º INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO CAMPUS - BRAGANCA PAULISTA 35337821 Bragança PaulistaSP Federal 94 558.3 582.8 595.3 667.0 742.8 629.2
1893º 91º INSTITUTO ASSOCIADOS SABER E CULTURA 29354900 EunápolisBA Privada 38 566.8 577.1 566.2 641.3 794.7 629.2
1894º 73º ALFA DE UMUARAMA CENTRO C E M 41382161 UmuaramaPR Privada 131 587.0 582.2 583.0 646.0 747.5 629.1
1895º 41º IFES - CAMPUS IBATIBA 32078501 IbatibaES Federal 88 569.5 585.9 583.6 666.5 740.0 629.1
1896º 54º COLEGIO DINAMICO 52033295 GoiâniaGO Privada 84 555.8 583.4 592.8 615.1 798.3 629.1
1897º 464º COLEGIO DARWIN CENTRAL SCHOOL 35006291 São Bernardo do CampoSP Privada 60 568.0 581.6 593.1 656.3 746.7 629.1
1898º 377º COLEGIO PROFESSOR ROBERTO HERBSTER GUSMAO 31361500 Sete LagoasMG Privada 39 574.2 571.3 580.0 640.8 779.0 629.1
1899º 2º COLEGIO MILITAR ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO CEL PM DERLY LUIZ VIEIRA BORGES 14006871 Boa VistaRR Estadual 115 580.2 599.1 592.8 648.2 724.7 629.0
1900º 465º CENTRO INTERESCOLAR OBJETIVO UNIDADE TATUAPE 35133395 São PauloSP Privada 88 573.9 600.1 600.6 661.3 709.1 629.0
← Anterior Página 38 de 464 Próxima →