🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1899º 465º COC LEME COLEGIO 35416757 LemeSP Privada 21 572.3 575.2 598.7 650.3 748.6 629.0
1899º 465º SAO LUCAS COLEGIO 35121344 JaúSP Privada 42 570.9 593.6 583.4 655.2 741.9 629.0
1899º 378º ESC0LA ANA DE MELO AZEVEDO 31210471 CássiaMG Privada 10 554.9 546.3 581.6 656.0 806.0 629.0
1899º 378º COLEGIO E CURSO NOTA 10 31367036 Juiz de ForaMG Privada 50 562.2 591.5 581.2 615.5 794.4 629.0
1905º 380º COL CHROMOS SERRANO 31257397 Belo HorizonteMG Privada 45 564.9 586.0 583.9 633.8 776.0 628.9
1905º 32º IFRN - CAMPUS NATAL - CENTRAL 24059110 NatalRN Federal 567 569.9 584.6 596.8 653.1 740.0 628.9
1905º 380º COLEGIO ALPHA 31357154 Sete LagoasMG Privada 22 560.1 598.1 585.9 646.7 753.6 628.9
1905º 232º ESCOLA DO CENTRO DE ESTUDOS E PESQ EDUCACIONAIS 33038716 Miguel PereiraRJ Privada 17 548.4 595.6 589.0 611.6 800.0 628.9
1905º 232º CENTRO EDUCACIONAL ROSA CHAMMA 33074089 Rio de JaneiroRJ Privada 43 541.2 567.0 580.4 645.9 809.8 628.9
1905º 468º EDUARDO GOMES COLEGIO 35135203 São Caetano do SulSP Privada 100 553.8 580.9 593.4 646.4 770.0 628.9
1905º 468º IFSP - CAMPUS AVANCADO SAO PAULO - SAO MIGUEL PAULISTA 35013257 São PauloSP Federal 113 560.6 595.1 611.2 653.0 724.8 628.9
1912º 470º FUNDAMENTUM COLEGIO 35131970 ValinhosSP Privada 46 570.3 587.4 600.6 652.1 733.9 628.8
1912º 470º COLEGIO OFICINA DO ESTUDANTE UNIDADE PAINEIRAS 35008152 CampinasSP Privada 66 580.0 595.8 597.2 683.5 687.3 628.8
1912º 74º ALFA REDE DE ENSINO 41372379 Francisco BeltrãoPR Privada 39 574.3 596.7 584.3 670.4 718.5 628.8
1912º 107º COLEGIO LA SALLE 43037682 CanoasRS Privada 116 550.9 579.1 597.5 644.8 771.7 628.8
1912º 470º COLEGIO PORTO BRAGANCA LTDA 35134326 Bragança PaulistaSP Privada 20 549.7 587.1 587.2 636.9 783.0 628.8
1912º 234º INSTITUTO PIO XI 33069565 Rio de JaneiroRJ Privada 49 559.0 567.8 582.2 664.4 770.6 628.8
1912º 55º COLEGIO CORTEX 52101541 GoiâniaGO Privada 41 566.5 587.5 591.1 611.4 787.8 628.8
1919º 473º ANGLO MORUMBI COLEGIO 35153989 São PauloSP Privada 92 571.9 590.0 600.1 653.3 728.3 628.7
1919º 473º NOVO ANGLO JABOTICABAL ESCOLA 35439113 JaboticabalSP Privada 36 578.5 593.9 588.4 650.6 732.2 628.7
1919º 235º COLEGIO ARCOVERDE 33035482 ValençaRJ Privada 20 527.4 561.0 590.9 626.0 838.0 628.7
1919º 382º COLEGIO EDUCACAO E CULTURA 31230898 JacutingaMG Privada 22 582.8 575.1 582.3 691.3 711.8 628.7
1923º 475º COLEGIO MACK GENIUS 35011141 JaguariúnaSP Privada 10 581.0 586.9 592.6 642.7 740.0 628.6
1923º CENTRO EDUCACIONAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 17052564 PalmasTO Privada 50 559.3 574.5 589.2 629.2 790.8 628.6
1923º 383º COLEGIO AVANCE 31342505 EsmeraldasMG Privada 10 552.6 567.2 584.0 635.2 804.0 628.6
1923º 383º COLEGIO ROUSSEAU 31304468 SacramentoMG Privada 13 564.7 557.6 564.6 668.6 787.7 628.6
1923º 475º BATISTA BRASILEIRO UNIDADE DE BAURU COLEGIO 35118114 BauruSP Privada 25 557.5 594.5 595.9 632.0 763.2 628.6
1928º 477º CENTRO ED PROPEDEUTICO EI ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO E EJA 35158379 PindamonhangabaSP Privada 30 561.9 587.3 598.6 636.5 758.0 628.5
1928º 385º ESCOLA SESI BETIM MARIA MADALENA NOGUEIRA 31365114 BetimMG Privada 65 563.3 574.2 577.5 674.1 753.2 628.5
1928º 477º DELTA COLEGIO E CURSO 35419849 BebedouroSP Privada 36 566.2 586.6 589.7 659.5 740.6 628.5
1928º 108º COL MARIA IMACULADA 43104991 Porto AlegreRS Privada 41 568.1 593.9 595.0 670.3 715.1 628.5
1928º 108º COLEGIO MARISTA SANTO ANGELO 43128394 Santo ÂngeloRS Privada 28 533.6 576.8 600.7 676.9 754.3 628.5
1928º 56º COLEGIO MONTEIRO LOBATO 52086526 Santa Helena de GoiásGO Privada 14 568.3 555.0 577.8 664.4 777.1 628.5
1934º 57º COLEGIO LIDER 52099490 Aparecida de GoiâniaGO Privada 28 551.7 581.1 583.9 621.1 804.3 628.4
1934º 57º COLEGIO EXPANSAO DE SANTA MARIA DOS ANJOS 52067858 QuirinópolisGO Privada 16 536.5 570.9 580.1 627.2 827.5 628.4
1934º 22º INSTITUTO EDUCACIONAL ARANCUA 50082957 SidrolândiaMS Privada 11 560.1 601.4 580.8 597.5 801.8 628.4
1934º COLEGIO PRESBITERIANO MACKENZIE PALMAS 17055962 PalmasTO Privada 16 569.6 595.4 587.4 634.6 755.0 628.4
1934º 479º COLEGIO POLIEDRO ARARAS 35006976 ArarasSP Privada 28 582.4 585.8 603.5 669.5 700.7 628.4
1934º 236º SERVIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 33191662 Três RiosRJ Privada 55 582.0 584.9 587.0 656.7 731.3 628.4
1934º 37º EDUCANDARIO AMERICO MESQUITA 25102524 PiancóPB Privada 41 537.5 566.5 575.1 614.9 847.8 628.4
1941º 23º COLEGIO EDUCAR DOM BOSCO 21182345 BalsasMA Privada 60 558.9 579.1 580.8 622.7 800.0 628.3
1941º 480º FUTURO ESCOLA DO 35158823 São PauloSP Privada 29 585.3 579.2 607.8 625.8 743.4 628.3
1941º COLEGIO SAPIENS - UNIDADE INTENSIVO 11049073 Porto VelhoRO Privada 37 571.9 580.9 588.0 628.1 772.4 628.3
1941º 480º ALBERT EINSTEIN ETIEP UNIDADE II 35498646 São PauloSP Privada 77 557.4 579.9 595.8 627.7 780.8 628.3
1941º 53º COLEGIO SENSO - UNIDADE CENTRO 23214260 QuixeramobimCE Privada 13 537.3 573.5 563.7 649.9 816.9 628.3
1941º 65º COLEGIO FLEMING FLORIANOPOLIS 42163781 FlorianópolisSC Privada 63 553.1 578.2 587.1 641.7 781.3 628.3
1941º 59º COLEGIO ADVENTISTA SETOR PEDRO LUDOVICO 52034585 GoiâniaGO Privada 31 558.8 583.9 585.0 632.9 780.6 628.3
1941º 59º COLEGIO UNO SALES 52093069 GoiâniaGO Privada 23 589.3 572.8 587.5 639.8 752.2 628.3
1949º 66º IFSC - CAMPUS JARAGUA DO SUL 42132258 Jaraguá do SulSC Federal 113 584.8 598.7 605.8 648.7 702.7 628.2
1949º 92º ESCOLA MONTEIRO LOBATO -UNIDADE 2 29427924 Luís Eduardo MagalhãesBA Privada 21 558.9 587.5 597.5 601.1 796.2 628.2
← Anterior Página 39 de 464 Próxima →