🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
151º 26º RAUL BAUAB DOUTOR FUNDACAO EDUCACIONAL COLEGIO 35115712 JaúSP Privada 36 620.3 645.5 624.9 749.3 844.4 696.9
152º 6º CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN 32038178 Vila VelhaES Privada 93 632.9 633.7 626.0 728.2 862.4 696.6
153º 27º OBJETIVO JUNIOR COLEGIO 35140995 TaubatéSP Privada 31 653.8 633.7 631.9 746.7 815.5 696.3
154º 25º COLEGIO ALFA CEM BILINGUE 33178879 Rio de JaneiroRJ Privada 27 616.1 625.5 616.9 742.8 880.0 696.3
155º 1º COLEGIO CONTATO MACEIO 27220885 MaceióAL Privada 155 625.2 632.6 624.6 748.4 850.1 696.2
156º 8º COLEGIO BERTONI MED 43215050 Porto AlegreRS Privada 12 630.6 642.8 632.7 733.4 841.7 696.2
157º 10º ARI DE SA CAVALCANTE - WASHINGTON SOARES 23071036 FortalezaCE Privada 92 626.2 635.9 624.8 749.4 842.8 695.8
158º 28º AGOSTINIANO MENDEL COLEGIO 35136931 São PauloSP Privada 262 643.6 642.1 627.4 768.4 797.1 695.7
159º 6º FACEX 24057169 NatalRN Privada 46 634.9 635.9 615.4 733.2 858.7 695.6
160º 9º UNIDADE DE ENSINO COLEGIO SINODAL - PORTAO 43321054 PortãoRS Privada 17 596.1 656.1 636.9 711.3 877.6 695.6
161º 2º ESCOLAS IDAAM 13313231 ManausAM Privada 25 619.8 655.1 643.0 752.9 806.4 695.5
162º 23º ESCOLA EDUCACAO CRIATIVA 31193216 IpatingaMG Privada 109 618.1 621.6 623.7 735.4 878.0 695.4
163º 24º UFMG - COLEGIO TECNICO 31000019 Belo HorizonteMG Federal 180 623.6 621.4 634.8 764.0 832.3 695.2
164º 9º COLEGIO SABER VIVER - UNIDADE III 26194236 RecifePE Privada 26 647.6 633.4 622.4 725.7 844.6 694.7
165º 25º COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO 31387860 Belo HorizonteMG Privada 11 621.5 632.9 618.5 733.1 867.3 694.7
166º 26º COLEGIO SANT ANA 31041327 ItaúnaMG Privada 79 614.8 623.0 631.2 736.7 867.3 694.6
167º 5º ESCOLA INTERNACIONAL CIDADE VIVA 25306936 João PessoaPB Privada 31 607.0 636.1 623.7 733.5 872.3 694.5
168º 7º CENTRO EDUCACIONAL VILLA LOBOS 29480620 CamaçariBA Privada 13 623.4 632.7 627.1 716.4 872.3 694.4
169º 7º IFES - CAMPUS VILA VELHA 32078498 Vila VelhaES Federal 70 642.2 629.7 633.9 737.8 828.0 694.3
170º 5º COPE - COLEGIO PREPARAENEM 52101363 GoiâniaGO Privada 199 637.6 627.3 630.8 726.7 848.1 694.1
171º 27º COLEGIO LOGOSOFICO GONZALEZ PECOTCHE 31006157 Belo HorizonteMG Privada 45 628.0 637.8 629.1 745.8 828.4 693.8
172º 10º COLEGIO RIACHUELO 43123988 Santa MariaRS Privada 62 621.6 637.6 626.2 738.3 844.2 693.6
173º 28º SISTEMA APOIO DE ENSINO 31320536 UberabaMG Privada 41 629.5 635.4 630.1 714.6 858.5 693.6
174º 29º ALBERT SABIN COLEGIO 35124199 São PauloSP Privada 168 645.1 642.9 627.0 759.5 793.0 693.5
175º 29º COL N SRA DE LOURDES 31205231 LavrasMG Privada 69 613.5 627.4 619.6 726.8 880.0 693.5
176º 26º COLEGIO IGLESIAS 33116784 Rio de JaneiroRJ Privada 12 602.6 630.0 630.6 724.6 878.3 693.2
177º 27º COL BAHIENSE LTDA 33077029 Rio de JaneiroRJ Privada 39 615.8 627.1 611.7 728.2 882.6 693.1
178º 11º CENTRO DE ENSINO MEDIO FARROUPILHA - UNIDADE DE ENSINO COLEGIO FARROUPILHA 43104975 Porto AlegreRS Privada 177 620.1 637.6 634.1 753.6 819.0 692.9
179º 5º C EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI 53001087 BrasíliaDF Privada 156 622.2 631.9 627.7 730.5 852.1 692.9
180º 30º OBJETIVO COLEGIO 35140193 TaubatéSP Privada 20 629.1 636.3 627.4 742.8 829.0 692.9
181º 28º ASSOCIACAO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DE SION 33063656 Rio de JaneiroRJ Privada 15 642.6 647.5 618.0 753.7 800.0 692.4
182º 11º COLEGIO CHRISTUS BARAO DE STUDART 23067071 FortalezaCE Privada 101 639.6 648.3 613.3 750.8 809.7 692.3
183º 29º LME 542 EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS SS LTDA 33179999 NiteróiRJ Privada 45 613.1 638.7 619.1 747.9 842.7 692.3
184º 6º COLEGIO COPE NEXUS FILIAL 52109585 AnápolisGO Privada 28 636.1 631.9 629.5 720.0 842.9 692.1
185º 2º COLEGIO ENERGIA 42141036 ChapecóSC Privada 70 631.9 632.1 624.1 738.8 832.6 691.9
186º 30º COLEGIO E CURSO PRW 33182108 PetrópolisRJ Privada 42 620.8 615.5 617.4 730.4 875.2 691.9
187º 31º COLEGIO ETAPA VILA MASCOTE 35007592 São PauloSP Privada 73 643.8 646.5 632.7 763.2 772.9 691.8
188º 31º COL PENTAGONO 33075425 Rio de JaneiroRJ Privada 68 624.6 624.6 627.4 745.3 836.5 691.7
189º 12º COLEGIO LEONARDO DA VINCI-ALFA 43172423 Porto AlegreRS Privada 63 625.1 627.5 629.7 751.8 824.4 691.7
190º 32º POLIEDRO COLEGIO 35175572 São José dos CamposSP Privada 298 640.6 638.0 627.3 744.3 808.1 691.6
191º 30º COLEGIO LOSANGO DE PARA DE MINAS 31342327 Pará de MinasMG Privada 63 613.6 632.5 617.3 734.7 860.0 691.6
192º 13º COLEGIO SINODAL RUI BARBOSA 43039731 CarazinhoRS Privada 29 628.7 644.6 627.8 724.5 829.7 691.0
193º 7º CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA S A - ROBERTO FREIRE 24089214 NatalRN Privada 70 639.2 613.4 618.7 719.4 862.9 690.7
194º 31º CENTRO EDUCACIONAL CAVE 31354910 Juiz de ForaMG Privada 118 623.7 627.2 625.2 719.6 855.8 690.3
195º 32º ESCOLA PARQUE 33065837 Rio de JaneiroRJ Privada 79 600.9 639.6 627.9 750.4 832.7 690.3
196º 32º COL ATENAS 31180211 AlfenasMG Privada 29 621.2 629.8 631.5 740.1 827.6 690.0
197º 33º SISTEMA ELITE DE ENSINO 33149780 Rio de JaneiroRJ Privada 12 633.5 628.3 641.5 708.5 838.3 690.0
198º 6º C EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI - UNID NORTE 53001095 BrasíliaDF Privada 198 624.8 636.2 626.8 723.8 837.5 689.8
199º 34º RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO 33104220 Rio de JaneiroRJ Privada 90 616.9 636.7 628.0 754.7 812.9 689.8
200º 7º COLEGIO AGOSTINIANO NS DE FATIMA 52033210 GoiâniaGO Privada 117 643.6 633.6 627.1 726.2 817.8 689.7
← Anterior Página 4 de 464 Próxima →