🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
1951º 237º COLEGIO COGITARE 33187100 São GonçaloRJ Privada 11 555.0 605.4 615.7 630.2 734.5 628.2
1952º 110º COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT 43104959 Porto AlegreRS Privada 50 543.4 584.0 587.5 640.3 785.2 628.1
1953º 38º SECULO COLEGIO E CURSO 25115260 João PessoaPB Privada 46 552.6 574.8 562.5 621.3 829.1 628.1
1954º 67º COLEGIO COC LAGES 42143390 LagesSC Privada 39 582.0 583.9 593.9 640.5 740.0 628.1
1955º 482º CRESCER DE JUNDIAI COLEGIO 35175420 JundiaíSP Privada 32 585.2 591.6 598.0 644.4 721.3 628.1
1956º 386º ESCOLA PROFESSOR JAYME DE SOUZA MARTINS - UNIDADE II 31378097 ItabiritoMG Privada 18 576.8 570.5 579.5 637.2 776.7 628.1
1957º 54º COLEGIO ALFA MASTER 23182016 ItapipocaCE Privada 14 559.1 579.5 572.0 685.7 744.3 628.1
1958º 29º COLEGIO ATITUDE 15096831 CametáPA Privada 60 557.2 564.3 572.8 586.2 859.3 628.0
1959º 238º COLEGIO PROFESSOR CLOVIS TAVARES PRO-UNI 33106754 Campos dos GoytacazesRJ Privada 22 564.9 574.2 604.6 621.8 774.5 628.0
1960º 93º COLEGIO DIPLOMATA 29417546 Feira de SantanaBA Privada 12 591.7 571.3 582.2 641.5 753.3 628.0
1960º 111º CENTRO ENS MED PASTOR DOHMS - UNIDADE DE ENSINO TAQUARI 43355072 TaquariRS Privada 12 550.6 575.0 583.1 633.1 798.3 628.0
1962º 42º CE LINUS PAULING 32065353 SerraES Privada 59 568.7 566.2 561.2 639.2 804.1 627.9
1963º 75º COL CATOLICA DE CURITIBA ED INF ENS FUND MEDIO 41371755 CuritibaPR Privada 33 572.9 595.3 602.0 636.0 733.3 627.9
1964º 112º COLEGIO CONCORDIA - PORTO ALEGRE 43104967 Porto AlegreRS Privada 24 561.3 575.7 601.3 669.4 731.7 627.9
1965º 39º INST SANTO ANTONIO 25075551 Campina GrandePB Privada 17 551.4 590.2 572.4 627.6 797.6 627.9
1966º 387º SISTEMA PIAGET DE ENSINO 31007587 Belo HorizonteMG Privada 14 572.6 567.5 586.6 625.6 787.1 627.9
1967º 388º COL EDNA RORIZ 31260631 Belo HorizonteMG Privada 11 577.7 604.1 607.4 655.5 694.5 627.9
1968º 41º ESC SEB AZ BRASILIA 53020057 BrasíliaDF Privada 80 579.0 589.5 591.7 657.6 721.0 627.8
1969º 239º COLEGIO SAO VICENTE DE PAULO 33055955 NiteróiRJ Privada 69 550.4 582.2 594.9 635.6 775.7 627.8
1970º 483º INTEGRACAO COLEGIO 35163326 São PauloSP Privada 26 557.9 592.9 597.4 656.0 734.6 627.8
1971º 484º COLEGIO RENASCENCA JEWISH AND BILINGUAL 35103780 São PauloSP Privada 19 552.8 600.2 603.2 673.3 709.5 627.8
1972º 485º SAINT EXUPERY COLEGIO 35115708 JaúSP Privada 16 549.0 568.1 575.9 659.9 786.3 627.8
1973º 240º COLEGIO CURSO INTELLECTUS - UNIDADE VILA ISABEL 33138290 Rio de JaneiroRJ Privada 15 531.8 550.0 588.2 683.9 785.3 627.8
1974º 94º COLEGIO ANISIO TEIXEIRA 29318335 EunápolisBA Privada 41 575.2 588.0 580.5 648.7 746.3 627.7
1975º 23º ESCOLA TENIR LTDA 50030132 CorumbáMS Privada 38 563.1 568.7 576.9 624.0 805.8 627.7
1976º 486º ESCOLA INTERNACIONAL PREPARANDO GERACOES 35805973 AtibaiaSP Privada 18 564.6 595.3 600.4 650.6 727.8 627.7
1977º 30º COLEGIO IDEAL BATISTA CAMPOS 15181456 BelémPA Privada 192 573.2 581.8 579.3 631.6 772.3 627.6
1978º 487º COGNUS ENSINO MEDIO 35325880 ArarasSP Privada 23 575.0 605.9 592.8 644.4 720.0 627.6
1979º 488º JOAO PAULO MAGNANI DE SOUZA CENTRO EDUCACIONAL 35105387 Porto FerreiraSP Privada 17 578.6 575.2 588.6 626.4 769.4 627.6
1980º 241º SEI - SISTEMA DE ENSINO INTERATIVO 33166900 Rio de JaneiroRJ Privada 70 559.0 581.9 593.6 650.9 752.0 627.5
1981º 61º COLEGIO APHONSIANO 52039722 TrindadeGO Privada 42 557.9 572.2 580.1 601.8 825.7 627.5
1982º 389º COLEGIO TIRADENTES PMMG 31362280 Pouso AlegreMG Estadual 27 575.0 583.3 595.6 636.1 747.4 627.5
1983º 489º IDEAL COLEGIO 35295784 Ribeirão PretoSP Privada 25 565.4 577.8 577.1 658.9 758.4 627.5
1984º 490º ESCOLA CHAMPAGNAT UNIDADE PINHAL 35113591 Espírito Santo do PinhalSP Privada 24 548.6 585.1 591.4 652.5 760.0 627.5
1985º 390º ESC CENECISTA DULCE OLIVEIRA 31205281 PerdõesMG Privada 11 555.1 531.1 576.0 671.9 803.6 627.5
1986º 43º IFES - CAMPUS VIANA 32081804 VianaES Federal 70 541.7 575.8 579.5 644.2 796.0 627.4
1987º 491º PROGRESSO BILINGUE UNIDADE II 35483084 SantosSP Privada 51 561.0 593.3 608.2 647.2 727.5 627.4
1988º 391º COL PE JULIO MARIA 31180271 Boa EsperançaMG Privada 44 570.2 568.3 583.6 646.3 768.6 627.4
1989º 27º COLEGIO O SABER 28032250 ItabaianaSE Privada 42 559.5 576.1 577.4 616.1 808.1 627.4
1990º 113º COL SALESIANO DOM BOSCO 43126570 Santa RosaRS Privada 40 549.9 571.7 593.8 642.8 779.0 627.4
1991º 492º HARMONIA COLEGIO 35119611 São Bernardo do CampoSP Privada 33 566.8 595.8 600.6 668.8 704.8 627.4
1992º 493º ESCOTECO COLEGIO 35117262 Presidente VenceslauSP Privada 22 571.7 586.2 589.0 648.6 741.8 627.4
1993º 494º EVOLUCAO COLEGIO 35154573 GuaráSP Privada 17 536.7 566.4 575.1 616.7 842.4 627.4
1994º 44º ESCOLA AMERICA DE VITORIA 32082193 VitóriaES Privada 14 566.9 582.8 577.4 657.2 752.9 627.4
1995º 45º COLEGIO CONHECER 26127580 RecifePE Privada 11 571.4 616.0 577.2 614.5 758.2 627.4
1996º 55º EEEP ADRIANO NOBRE 23041790 ItapajéCE Estadual 168 550.8 566.5 579.6 668.8 770.5 627.3
1997º 495º ETEC DE MAUA 35287994 MauáSP Estadual 104 565.8 591.1 605.4 648.6 726.0 627.3
1998º 24º COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO 50007858 Campo GrandeMS Privada 46 574.7 593.3 583.7 674.9 710.0 627.3
1998º 392º ESCOLA SESI ORLANDO CHIARINI 31258393 Pouso AlegreMG Privada 46 552.5 583.8 584.7 650.8 764.8 627.3
2000º 496º FLAVIO PINHEIRO COLEGIO UNIDADE II 35158574 IbitingaSP Privada 27 570.5 579.8 604.4 637.1 744.4 627.3
← Anterior Página 40 de 464 Próxima →