🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2001º 12º CONNEXUS ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LTDA 13105493 ManausAM Privada 13 589.1 581.9 597.4 654.2 713.8 627.3
2002º 56º ALTERNATIVO COLEGIO 23307013 Tabuleiro do NorteCE Privada 11 594.3 557.8 573.0 633.3 778.2 627.3
2003º 114º CENTRO DE ENSINO MEDIO PASTOR DOHMS - CAPAO DA CANOA 43206557 Capão da CanoaRS Privada 33 544.2 593.7 601.6 637.6 758.8 627.2
2004º 393º COLEGIO DOS SANTOS ANJOS 31102318 Além ParaíbaMG Privada 26 551.4 552.0 563.5 651.3 817.7 627.2
2005º 95º COLEGIO MARIA JOSE ARAUJO 29442346 TucanoBA Privada 15 552.8 576.9 574.0 642.9 789.3 627.2
2006º 46º COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA 26033950 PetrolinaPE Privada 129 580.2 586.8 585.0 650.5 732.9 627.1
2007º 47º COLEGIO DOM 26142716 OlindaPE Privada 94 554.1 566.3 582.1 620.4 812.6 627.1
2008º 497º COLEGIO CESARIO LANGE 35004916 Cesário LangeSP Privada 13 603.2 580.3 595.6 684.3 672.3 627.1
2009º 45º COLEGIO PRIMEIRO MUNDO 32083351 Vila VelhaES Privada 12 580.3 578.0 601.7 609.1 766.7 627.1
2010º 115º COL SANTA DOROTEIA 43105734 Porto AlegreRS Privada 74 550.5 582.7 601.0 650.8 749.7 627.0
2011º 394º COLEGIO TIRADENTES PMMG 31362298 UberlândiaMG Estadual 58 575.1 584.0 586.7 670.1 719.3 627.0
2012º 498º COLEGIO ANGLO UNIDADE HORTOLANDIA 35585488 HortolândiaSP Privada 54 566.9 588.2 599.3 643.0 737.8 627.0
2013º 96º ESCOLA MONTEIRO LOBATO 29297664 CoaraciBA Privada 21 540.6 571.8 578.0 600.9 843.8 627.0
2014º 116º COLEGIO NOTRE DAME 43097782 Passo FundoRS Privada 62 549.4 587.0 601.6 647.5 749.0 626.9
2015º 395º COLEGIO TIRADENTES PMMG 31023841 DiamantinaMG Estadual 38 567.7 583.4 576.3 646.6 760.5 626.9
2016º 117º IFSUL - CAMPUS PASSO FUNDO 43265006 Passo FundoRS Federal 36 556.9 569.7 586.9 648.6 772.2 626.9
2017º 396º COLEGIO ALIANCA 31369381 MachadoMG Privada 31 554.8 555.5 572.6 623.9 827.7 626.9
2018º 499º COLEGIO CIVICO MILITAR 35008681 São José do Rio PretoSP Privada 10 559.4 596.0 596.0 622.9 760.0 626.9
2019º 500º PASSO A PASSO ESCOLA DE EDUCACAO DE VOTUPORANGA 35185851 VotuporangaSP Privada 38 562.0 561.6 580.0 649.4 781.1 626.8
2020º 397º COL MAXIMUS UNID PALMARES 31258644 Belo HorizonteMG Privada 16 573.9 568.9 590.6 625.8 775.0 626.8
2021º 97º ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ 29396174 SalvadorBA Privada 58 542.5 567.3 579.7 636.5 807.2 626.7
2022º 98º COLEGIO KOLPING 29529018 Ribeira do PombalBA Privada 23 561.4 565.6 578.0 613.7 814.8 626.7
2023º 57º COLEGIO SANTANENSE 23268999 Santana do AcaraúCE Privada 21 547.7 585.5 575.0 621.5 803.8 626.7
2024º 62º CENTRO EDUC SESC CIDADANIA ELIAS BUFAICAL NETO 52092488 GoiâniaGO Privada 145 562.2 578.5 578.4 623.9 789.8 626.6
2025º 501º ETEC PROFESSORA ILZA NASCIMENTO PINTUS 35406284 São José dos CamposSP Estadual 97 559.5 594.5 606.7 685.9 686.2 626.6
2026º 398º ESCOLA SESI BENJAMIN GUIMARAES 31014231 ContagemMG Privada 85 544.7 578.5 578.3 649.6 781.6 626.6
2027º 242º COLEGIO CASTELO-INSTITUTO NOSSA SENHORA DA GLORIA 33015546 MacaéRJ Privada 49 559.4 551.3 581.2 642.8 798.4 626.6
2028º 399º ELITE FLORESTA - BH 31374180 Belo HorizonteMG Privada 33 573.4 583.4 588.4 629.8 758.2 626.6
2029º 23º INSTITUTO MADRE MARTA CERUTTI 51024381 Barra do GarçasMT Privada 30 559.9 585.9 576.0 633.2 778.0 626.6
2030º 502º COLEGIO CST CARDEAL LIZARTE 35313524 São PauloSP Privada 14 557.7 587.9 609.0 677.1 701.4 626.6
2031º 400º COLEGUIUM - UNIDADE INTERNACIONAL BELVEDERE 31005088 Belo HorizonteMG Privada 13 582.4 550.6 588.2 644.2 767.7 626.6
2032º 118º COLEGIO JESUS MARIA JOSE 43095542 Palmeira das MissõesRS Privada 11 572.8 564.5 573.5 629.6 792.7 626.6
2033º 40º ANA VIRGINIA SARAIVA DO NASCIMENTO 25206800 Campina GrandePB Privada 61 563.1 591.9 594.1 619.4 763.9 626.5
2034º 503º SAO DOMINGOS COLEGIO 35102829 São PauloSP Privada 55 570.6 599.8 609.3 654.0 698.9 626.5
2035º 99º EDUCANDARIO DIVINO MESTRE 29345006 Conceição do CoitéBA Privada 42 544.7 565.3 588.6 647.8 786.2 626.5
2036º 68º CURSO E COLEGIO IDEOLOGIA 42116040 Santo Amaro da ImperatrizSC Privada 34 558.6 577.6 573.1 639.8 783.5 626.5
2037º 504º GUILHERME DE ALMEIDA COLEGIO UNIDADE I 35131945 GuarulhosSP Privada 31 576.6 592.0 597.8 661.3 704.5 626.5
2037º 36º ORGANIZACAO EDUCACIONAL COLEGIO DEZ LTDA 22112596 ParnaíbaPI Privada 31 534.9 570.6 576.6 607.7 842.6 626.5
2039º 505º VILLA LOBOS COLEGIO 35807680 Ribeirão PretoSP Privada 22 570.5 563.7 583.6 612.9 801.8 626.5
2040º 69º COLEGIO FLEMING CRICIUMA 42163137 CriciúmaSC Privada 15 580.4 570.6 578.2 633.8 769.3 626.5
2040º 46º CE DARWIN GRANDE VITORIA 32066880 SerraES Privada 15 549.3 590.7 574.1 643.8 774.7 626.5
2042º 506º ALBERT EINSTEIN COLEGIO 35125830 GuaratinguetáSP Privada 10 565.0 580.7 573.8 602.9 810.0 626.5
2043º 119º COLEGIO DOM FELICIANO 43069002 GravataíRS Privada 112 557.9 588.7 593.9 636.2 755.2 626.4
2044º 401º ESCOLA OFFICINA DO SABER 31276006 CarangolaMG Privada 17 545.7 555.8 580.2 671.5 778.8 626.4
2045º 507º COLEGIO FERREIRA PRADO 35126779 JalesSP Privada 16 569.7 558.1 586.4 631.5 786.3 626.4
2046º 24º COLEGIO ALTA FLORESTA ED INFANTIL EF E EM 51003082 Alta FlorestaMT Privada 12 569.2 573.9 578.0 642.4 768.3 626.4
2047º 76º LONDRINENSE C - EI EF M PROFIS 41031733 LondrinaPR Privada 120 565.8 592.1 596.7 654.1 723.0 626.3
2048º 508º IMACULADA CONCEICAO INSTITUTO EDUCACIONAL 35113585 Mogi MirimSP Privada 21 565.4 600.6 586.3 633.5 745.7 626.3
2049º 509º CONSTRUINDO COLEGIO 35196642 BrotasSP Privada 13 587.3 589.1 591.4 700.6 663.1 626.3
2050º 402º CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL ALPHA LTDA 31326917 Monte CarmeloMG Privada 12 554.4 597.0 580.4 627.8 771.7 626.3
← Anterior Página 41 de 464 Próxima →