🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2051º 243º COLEGIO BOM JESUS SAO JOSE 33041130 PetrópolisRJ Privada 29 527.1 577.3 589.4 659.9 777.2 626.2
2051º 243º CENTRO PREPARATORIO MAXIMUS EIRELI 33166838 Nova FriburgoRJ Privada 37 541.0 567.2 588.3 629.3 804.9 626.2
2051º 120º UNIDADE ENSINO FUNDACAO EVANGELICA 43092870 Novo HamburgoRS Privada 35 556.8 584.8 595.2 665.3 729.1 626.2
2051º 510º COLEGIO ANGLO JAGUARIUNA 35007243 JaguariúnaSP Privada 17 552.4 585.8 600.9 674.3 717.6 626.2
2055º 511º IPE CENTRO EDUCACIONAL 35007795 ArujáSP Privada 35 573.8 575.3 578.4 654.1 749.1 626.1
2055º 245º INSTITUTO SAO JOSE 33031649 ResendeRJ Privada 39 553.4 576.7 590.7 663.6 746.2 626.1
2057º 58º COLEGIO AMADEU CLAUDIO DAMASCENO - CACD 23100176 QuixadáCE Privada 29 571.0 566.7 573.9 649.9 768.3 626.0
2057º 512º IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 35456408 VotuporangaSP Federal 89 573.2 569.0 583.5 667.9 736.6 626.0
2057º 512º SENEMBY COLEGIO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 35137947 CaieirasSP Privada 35 591.4 580.8 588.9 656.4 712.6 626.0
2057º 246º COLEGIO CURSO INTELLECTUS - UNIDADE OCEANICA 33442304 NiteróiRJ Privada 46 550.8 574.5 572.4 637.0 795.7 626.0
2057º 246º CEFET-RJ - UNED PETROPOLIS 33467285 PetrópolisRJ Federal 22 564.5 584.8 603.4 646.6 730.9 626.0
2057º 512º LUMEN COLEGIO 35160581 GuararapesSP Privada 33 588.8 561.2 581.6 636.6 761.8 626.0
2057º 512º SANTA TERESINHA COLEGIO SALESIANO 35100473 São PauloSP Privada 136 557.2 584.3 598.2 672.2 717.9 626.0
2064º 403º CENTRO EDUCACIONAL BELIZA CORREA 31280879 TaiobeirasMG Privada 25 549.0 540.4 568.0 644.0 828.0 625.9
2064º 403º IEC-UNIDADE CENTEC 31014001 ContagemMG Municipal 78 577.1 590.7 594.2 643.4 724.4 625.9
2064º 516º UNIVERSITAS ENSINO MEDIO COLEGIO 35131829 SantosSP Privada 63 558.8 566.1 590.5 646.5 767.6 625.9
2064º 248º COL DR PAULO CEZAR QUEIROZ FARIA 33020183 CordeiroRJ Privada 19 550.0 551.7 581.5 667.5 778.9 625.9
2064º 248º COLEGIO E CURSO PENSI 33166935 Rio de JaneiroRJ Privada 37 569.4 574.0 589.0 625.5 771.4 625.9
2064º 48º COLEGIO GRANDE PASSO 26173280 RecifePE Privada 65 557.1 573.9 593.7 658.5 746.2 625.9
2064º 77º CRISTO REI CEI EF M 41072189 CascavelPR Privada 20 578.7 583.3 588.8 663.7 715.0 625.9
2071º 517º LICEU CENTRO EDUCACIONAL DE CAPIVARI 35580466 CapivariSP Privada 30 580.6 586.8 576.8 655.5 729.3 625.8
2071º 517º CRIARTE COLEGIO 35118321 Presidente PrudenteSP Privada 23 573.4 587.4 592.3 636.5 739.1 625.8
2071º 49º ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO APLICACAO PROFESSORA VANDE DE SOUZA FERREIRA 26035553 PetrolinaPE Estadual 96 547.9 559.9 588.6 641.8 791.0 625.8
2071º 78º ALIANCA CEI EF M 41099605 GuarapuavaPR Privada 56 573.3 572.1 589.8 632.1 761.8 625.8
2071º 405º ATUAL SISTEMA DE ENSINO 31331619 SabinópolisMG Privada 28 560.1 563.7 567.2 644.5 793.6 625.8
2071º 517º PAULO FREIRE COLEGIO 35165049 PaulíniaSP Privada 53 576.5 580.0 596.1 646.7 729.8 625.8
2071º 517º APOLLO COLEGIO 35172856 ItaquaquecetubaSP Privada 28 564.0 574.0 573.8 607.2 810.0 625.8
2071º 63º COLEGIO SAO FRANCISCO DE ASSIS 52020592 AnápolisGO Privada 18 542.6 574.0 572.8 609.7 830.0 625.8
2079º 406º COLEGIO APOGEU - UNIDADE II DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MEDIO 31356816 Juiz de ForaMG Privada 209 557.5 571.4 577.3 638.6 783.5 625.7
2079º 70º COLEGIO MARISTA FREI ROGERIO EI EF EM 42041864 JoaçabaSC Privada 40 552.3 576.6 584.5 644.2 771.0 625.7
2079º 406º COL EQUIPE DE TOCANTINS 31320218 TocantinsMG Privada 13 558.7 550.5 570.0 627.5 821.5 625.7
2079º 79º COLEGIO NOSSA SENHORA DE SION - EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41131630 CuritibaPR Privada 32 576.7 583.7 611.3 657.3 699.4 625.7
2079º 70º COLEGIO EVANGELICO JARAGUA 42091578 Jaraguá do SulSC Privada 41 559.0 559.7 590.5 644.0 775.1 625.7
2084º 72º COLEGIO DO CAMPECHE 42152054 FlorianópolisSC Privada 31 567.5 585.7 588.9 657.8 728.4 625.6
2084º 408º ESC PALOMAR PIAGETIANA 31331511 Lagoa SantaMG Privada 20 542.4 581.5 590.0 643.3 771.0 625.6
2084º 408º COLEGIO FRANCISCANO IMACULADA CONCEICAO 31054135 Governador ValadaresMG Privada 48 552.1 572.7 586.5 642.7 774.2 625.6
2084º 521º COC RIBEIRAO PRETO REDE UNICA DE EDUCACAO UNIDADE 02 35567632 Ribeirão PretoSP Privada 37 556.9 582.4 585.6 632.5 770.8 625.6
2084º 50º COLEGIO DE SANTA CATARINA 26122154 RecifePE Privada 22 571.2 589.8 563.4 616.3 787.3 625.6
2089º 51º COLEGIO CARDEAL ARCOVERDE 26024691 ArcoverdePE Privada 82 560.9 581.2 593.6 644.4 747.1 625.5
2089º 522º REDE EDUCACIONAL DECISAO S A 35518785 VinhedoSP Privada 19 559.2 583.7 588.3 663.9 732.6 625.5
2089º 410º COLEGIO UNIFOR 31118281 FormigaMG Privada 21 567.4 582.2 575.3 612.1 790.5 625.5
2089º 522º VERA CRUZ ESCOLA UNIDADE III 35150885 São PauloSP Privada 72 562.9 589.6 601.2 651.4 722.5 625.5
2089º 410º EXCELENCIA TECNICOS 31348465 Montes ClarosMG Privada 13 547.5 608.3 596.7 581.3 793.8 625.5
2089º 522º NOSSA SENHORA DAS GRACAS ESCOLA 35104449 São PauloSP Privada 75 554.4 598.4 604.2 649.9 720.8 625.5
2095º 412º ESCOLA SESI JOAO CARLOS GIOVANNINI 31309796 Santa LuziaMG Privada 53 541.9 579.0 588.6 649.8 767.9 625.4
2095º 28º COLEGIO DOM BOSCO 28006992 ItabaianaSE Privada 46 539.7 564.5 570.5 616.7 835.7 625.4
2095º 525º ALTERNATIVO AVANCADO COLEGIO 35429211 AmparoSP Privada 16 577.9 577.3 580.8 652.5 738.8 625.4
2095º 250º INSTITUTO NOSSA SENHORA DA GLORIA RIO DAS OSTRAS - UNIDADE IV 33174881 Rio das OstrasRJ Privada 39 532.2 581.9 585.7 633.3 793.8 625.4
2095º 73º COLEGIO ADVENTISTA DE CHAPECO 42104637 ChapecóSC Privada 14 549.7 578.9 588.9 635.1 774.3 625.4
2095º 250º COLEGIO E CURSO AO CUBO 33178828 Rio de JaneiroRJ Privada 16 568.2 598.9 604.6 622.9 732.5 625.4
← Anterior Página 42 de 464 Próxima →