🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2095º 525º BEATISSIMA VIRGEM MARIA INSTITUTO DE EDUCACAO 35105961 São PauloSP Privada 44 573.2 574.2 595.9 650.5 733.2 625.4
2095º 64º INSTITUTO PRESBITERIANO DE EDUCACAO 52038149 GoiâniaGO Privada 46 559.1 569.8 580.1 601.5 816.5 625.4
2103º 25º ESCOLA PRESBITERIANA DE ALTA FLORESTA 51004208 Alta FlorestaMT Privada 19 544.3 577.0 601.1 614.4 789.5 625.3
2103º 527º LANTAGI COLEGIO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 35137388 RegistroSP Privada 14 548.3 575.8 587.5 696.4 718.6 625.3
2103º 252º COLEGIO BRUNO OSTMANN 33169365 MacaéRJ Privada 42 542.9 567.9 579.0 634.4 802.4 625.3
2103º 527º COLEGIO ARACA 35160600 AraçatubaSP Privada 29 564.4 587.4 588.0 647.6 739.3 625.3
2103º 527º ETEC CEPAM 35439186 São PauloSP Estadual 71 540.1 603.3 617.3 638.9 726.8 625.3
2103º 37º COLEGIO PROPOSITO 22141693 TeresinaPI Privada 115 560.6 570.5 576.8 614.0 804.3 625.3
2109º 74º COLEGIO SANTA CATARINA 42000645 FlorianópolisSC Privada 25 558.4 586.8 599.2 632.6 748.8 625.2
2109º 253º COLEGIO SERVITA NOSSA SENHORA RAINHA DOS CORACOES 33077258 Rio de JaneiroRJ Privada 14 551.0 586.3 598.4 646.1 744.3 625.2
2109º 121º COLEGIO ANGLO PORTO ALEGRE 43219535 Porto AlegreRS Privada 13 549.5 599.3 604.3 632.7 740.0 625.2
2112º 530º SAO JOSE CENTRO DE ENSINO 35165323 São PauloSP Privada 19 578.8 582.2 582.5 647.4 734.7 625.1
2112º 530º ADVENTISTA DE SAO CARLOS COLEGIO 35115277 São CarlosSP Privada 38 553.3 567.1 579.1 632.1 793.7 625.1
2112º 122º CENTRO TECNOLOGICO FREDERICO JORGE LOGEMANN 43071627 HorizontinaRS Privada 29 557.3 580.6 598.3 668.7 720.7 625.1
2112º 530º OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE XXVII 35165190 Ribeirão PretoSP Privada 81 572.7 586.6 595.7 650.9 719.8 625.1
2112º 33º COLEGIO OBJETIVO DE NATAL 24057193 NatalRN Privada 18 581.5 584.1 579.8 618.8 761.1 625.1
2112º 413º LOGOS COLEGIO E CURSO - FORMACAO INTEGRAL 31127868 AreadoMG Privada 13 569.6 567.9 585.6 607.2 795.4 625.1
2118º 80º COLEGIO MARISTA PIO XII EI EF E EM 41063252 Ponta GrossaPR Privada 71 590.7 584.0 593.5 657.5 699.2 625.0
2118º 533º ELO EDUCACIONAL 35142694 São José dos CamposSP Privada 90 570.0 583.4 582.8 648.4 740.7 625.0
2118º CENTRO EDUCACIONAL DE GURUPI 17021634 GurupiTO Privada 19 565.7 588.3 578.0 609.9 783.2 625.0
2118º 414º COLEGIO EQUIPE DE EDUCACAO BASICA 31133680 ViçosaMG Privada 48 553.3 569.7 564.6 614.9 822.5 625.0
2118º 533º ETEC ROSA PERRONE SCAVONE 35019689 ItatibaSP Estadual 129 548.1 588.9 603.5 649.8 734.7 625.0
2123º 123º COLEGIO ULBRA MARTINHO LUTERO 43176984 GuaíbaRS Privada 30 546.7 598.2 595.6 643.7 740.0 624.9
2123º 535º NOSSA SENHORA DA DIVINA PROVIDENCIA COLEGIO 35134193 PeruíbeSP Privada 20 566.9 583.4 593.5 652.5 728.0 624.9
2123º 415º CAMPUS JUIZ DE FORA 31067873 Juiz de ForaMG Federal 171 569.4 579.6 589.8 653.9 732.0 624.9
2123º 25º REFERENCIAL CURSOS LTDA 50036424 Campo GrandeMS Privada 86 562.4 575.0 576.3 633.2 777.7 624.9
2127º 75º COLEGIO LUTERANO SANTISSIMA TRINDADE 42041937 JoaçabaSC Privada 29 554.8 586.6 586.8 644.7 751.0 624.8
2127º 59º IFCE - CAMPUS FORTALEZA 23066709 FortalezaCE Federal 291 564.9 577.4 588.3 659.7 733.8 624.8
2127º 81º COLEGIO EDUCACAO DINAMICA 41076290 Foz do IguaçuPR Privada 46 570.7 569.0 578.2 659.5 746.5 624.8
2127º 254º INST DOM BOSCO 33009783 Campos dos GoytacazesRJ Privada 17 545.5 554.2 572.1 628.9 823.5 624.8
2131º 76º COLEGIO UNOESC DE EDUCACAO INOVADORA 42161509 São Miguel do OesteSC Privada 22 548.2 574.5 581.4 614.9 804.5 624.7
2131º 100º ESCOLA REMBRANDT 29494109 SalvadorBA Privada 12 547.1 574.1 580.3 600.4 821.7 624.7
2131º 47º COLEGIO APICE 32065310 SerraES Privada 22 540.3 573.7 592.5 629.8 787.3 624.7
2131º 26º COLEGIO HERMESINDO ALONSO GONZALEZ 50024701 Três LagoasMS Privada 20 569.2 559.8 589.3 627.2 778.0 624.7
2131º 124º COLEGIO VOLARE SOLEDADE 43150616 SoledadeRS Privada 17 548.8 541.2 580.9 655.1 797.6 624.7
2131º 416º COLEGIO VENCER 31295175 Carmo do Rio ClaroMG Privada 13 530.8 571.6 581.3 596.6 843.1 624.7
2131º 416º ESCOLA SESI ALVIMAR CARNEIRO DE REZENDE 31014168 ContagemMG Privada 129 537.9 570.7 585.1 628.8 801.2 624.7
2131º 82º COLEGIO PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO CARMO 41002369 ParanavaíPR Privada 41 569.9 560.5 583.8 656.7 752.7 624.7
2139º 83º CARLOS D DE ANDRADE CEI EF M 41019644 ColoradoPR Privada 12 530.1 557.2 583.7 585.1 866.7 624.6
2139º 31º CENTRO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DO PARA 15037622 BelémPA Privada 38 569.5 576.1 572.0 612.8 792.6 624.6
2139º 536º CORACAO DE JESUS INSTITUTO EDUCACIONAL 35112422 Bragança PaulistaSP Privada 75 567.8 578.3 582.8 636.5 757.6 624.6
2139º 42º COL MARISTA AGUAS CLARAS 53018613 BrasíliaDF Privada 42 553.7 578.1 590.3 628.6 772.4 624.6
2143º 255º GRUPO FARIA BRITO - OFICINA DA CRIANCA 33135169 Rio de JaneiroRJ Privada 16 556.0 549.5 576.5 626.8 813.8 624.5
2144º 125º COLEGIO CIDADE DAS HORTENSIAS 43035736 CanelaRS Privada 32 537.2 566.9 589.7 649.5 778.8 624.4
2144º 418º COLEGIO PROMOVE DE SETE LAGOAS 31368687 Sete LagoasMG Privada 15 542.9 601.1 582.2 633.0 762.7 624.4
2144º 125º COLEGIO SAO JOAO BATISTA 43042929 Caxias do SulRS Privada 14 529.0 566.9 590.7 698.3 737.1 624.4
2144º 537º CENTRO EDUCACIONAL DE BRODOWSKI 35809494 BrodowskiSP Privada 25 564.1 575.4 578.8 642.1 761.6 624.4
2144º 38º CONEXAO COLEGIO LTDA 22026029 TeresinaPI Privada 16 580.2 557.5 573.3 613.4 797.5 624.4
2144º 537º GLOBAL COLEGIO UNIDADE II 35563298 São PauloSP Privada 13 544.5 552.3 618.8 667.7 738.5 624.4
2144º 65º COLEGIO ATOS 52110915 GoiâniaGO Privada 18 550.1 579.7 576.2 591.7 824.4 624.4
← Anterior Página 43 de 464 Próxima →