🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2151º 539º DOM BOSCO COLEGIO SALESIANO ASSUNCAO 35113736 PiracicabaSP Privada 61 567.4 587.3 587.7 638.3 740.7 624.3
2152º 48º COLEGIO SAO JOSE 32038240 Vila VelhaES Privada 26 565.4 588.2 576.5 631.5 760.0 624.3
2152º 84º MAE DE DEUS C - EI EF M 41031814 LondrinaPR Privada 26 561.6 593.9 597.6 663.7 704.6 624.3
2154º 419º COL CHROMOS VENDA NOVA 31246468 Belo HorizonteMG Privada 122 577.3 582.7 589.3 633.6 738.2 624.2
2155º 66º COLEGIO PLANETA EDUCACIONAL 52091279 GoiâniaGO Privada 64 546.6 569.6 582.2 616.0 806.6 624.2
2156º 77º COLEGIO SAO JOSE 42006708 TubarãoSC Privada 52 539.1 585.2 596.7 656.7 743.1 624.2
2157º 85º COLEGIO VICENTINO SANTA CRUZ - EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41015916 Campo MourãoPR Privada 22 565.9 583.6 602.8 639.6 729.1 624.2
2158º 43º ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA 53011872 BrasíliaDF Privada 11 535.0 582.3 602.6 621.0 780.0 624.2
2159º 256º COLEGIO E CURSO PENSI 33161011 Rio de JaneiroRJ Privada 101 556.6 581.2 581.2 658.3 743.2 624.1
2160º 540º COLEGIO DR WALTER BELIAN 35106636 São PauloSP Privada 82 564.5 580.2 586.0 616.2 773.4 624.1
2161º 541º CRAVINHOS CENTRO EDUCACIONAL DE 35373424 CravinhosSP Privada 20 564.0 573.7 588.1 636.6 758.0 624.1
2162º 420º COLEGIO BERLAAR IMACULADA CONCEICAO 31096253 Montes ClarosMG Privada 17 552.3 584.8 595.1 635.1 752.9 624.1
2163º 67º COLEGIO IMACULADO CORACAO DE MARIA 52042340 PosseGO Privada 16 545.4 580.0 592.3 623.1 780.0 624.1
2164º 542º OBJETIVO COLEGIO UNIDADE ALPHAVILLE 35141367 Santana de ParnaíbaSP Privada 101 576.6 586.5 597.4 654.4 705.3 624.0
2165º 68º COLEGIO 2006 LTDA 52094367 CatalãoGO Privada 51 571.9 574.8 584.7 618.6 769.8 624.0
2166º 543º ALFABETO COLEGIO 35193914 Mogi das CruzesSP Privada 46 571.7 573.2 591.0 606.7 777.4 624.0
2167º 60º SANTA MARIA LTDA ME COLEGIAL 23246456 TianguáCE Privada 36 564.9 556.7 571.7 631.1 795.6 624.0
2168º 86º ALFA REDE DE ENSINO 41159640 Campo MourãoPR Privada 35 561.9 592.4 580.4 663.9 721.1 624.0
2169º 10º COLEGIO NABLA E VESTIBULARES 17055539 PalmasTO Privada 22 562.5 582.3 578.2 634.5 762.7 624.0
2170º 127º CENT DE ED BAS FRANCISCO DE ASSIS 43075266 IjuíRS Privada 21 553.8 574.2 578.2 647.4 766.7 624.0
2171º 49º CENTRO DE ENSINO LINHARENSE DARWIN 32076223 LinharesES Privada 15 583.4 545.1 564.5 636.3 790.7 624.0
2172º 421º COLEGIO AMA 31340405 Pedra AzulMG Privada 12 542.4 565.1 573.9 623.5 815.0 624.0
2173º 422º INSTITUTO MARIO BRAGANCA 31377627 ItajubáMG Privada 10 550.0 572.7 555.4 639.7 802.0 624.0
2174º 52º COLEGIO BOA VIAGEM LTDA 26117991 RecifePE Privada 76 565.9 567.8 588.1 657.7 740.0 623.9
2175º 87º MARISTA DE LONDRINA C - EI EF M 41032004 LondrinaPR Privada 66 557.7 584.3 591.9 679.1 706.7 623.9
2176º 101º COLEGIO DOMINIUM LTDA 29147905 TeofilândiaBA Privada 38 536.9 563.5 584.2 640.3 794.7 623.9
2177º 128º COLEGIO NOSSA SENHORA DE FATIMA 43123643 Santa MariaRS Privada 37 551.0 595.1 601.3 627.3 744.9 623.9
2178º 78º COLEGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES - UNIDADE PEDRO II 42154243 BlumenauSC Estadual 21 557.0 578.6 583.9 639.2 761.0 623.9
2179º 129º COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS 43017002 Arroio do TigreRS Privada 11 564.9 574.9 587.2 621.4 770.9 623.9
2180º 24º ESCOLA PORTAL DO SABER 21455201 São LuísMA Privada 17 573.7 581.4 583.9 610.7 769.4 623.8
2180º 69º COLEGIO TERA 52101355 GoianésiaGO Privada 17 584.9 572.9 583.2 592.0 785.9 623.8
2182º 544º ETEC GUARACY SILVEIRA 35003694 São PauloSP Estadual 219 557.8 603.2 601.4 635.5 720.5 623.7
2183º 41º COLEGIO OLIMPO JOAO PESSOA 25097326 João PessoaPB Privada 47 568.2 580.0 578.5 640.5 751.5 623.7
2184º 257º CENTRO EDUCACIONAL IMPERIAL 33206007 MagéRJ Privada 46 545.6 571.6 584.3 638.7 778.3 623.7
2185º 423º COLEGIO UNIVERSITARIO 31371696 Patos de MinasMG Privada 45 556.1 578.2 594.1 623.7 766.7 623.7
2186º 258º CENTRO EDUCACIONAL MARGARIDA 33026360 AraruamaRJ Privada 22 555.7 584.3 569.4 645.6 763.6 623.7
2187º 545º ALMEIDA JUNIOR INSTITUTO DE EDUCACAO 35802086 ItuSP Privada 21 556.1 565.2 579.3 637.1 781.0 623.7
2188º 61º COLEGIO ESPACO ABERTO 23395630 FortalezaCE Privada 17 555.9 564.6 597.1 629.4 771.8 623.7
2189º 79º IFC - CAMPUS CAMBORIU 42070406 CamboriúSC Federal 156 560.6 578.9 587.1 640.1 751.4 623.6
2190º 546º QUINTAL SISTEMA EDUCACIONAL 35140703 ItapetiningaSP Privada 60 563.8 570.5 583.1 646.8 754.0 623.6
2191º 80º COLEGIO LA SALLE 42083915 XanxerêSC Privada 44 571.2 586.9 583.5 657.7 718.6 623.6
2192º 130º COLEGIO ANTONIO ALVES RAMOS 43123651 Santa MariaRS Privada 36 557.9 591.5 594.5 614.4 759.4 623.6
2193º 547º LARANJAL COLEGIO DE ENS FUND E MEDIO 35160222 Laranjal PaulistaSP Privada 18 559.2 570.0 569.6 642.4 776.7 623.6
2194º 548º PALMEIRA D OESTE ESCOLA COMUNITARIA 35172698 Palmeira d'OesteSP Privada 17 541.2 552.3 559.1 678.4 787.1 623.6
2195º 424º IFMG - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 31041548 São João EvangelistaMG Federal 175 573.6 577.2 580.4 636.6 749.7 623.5
2196º 259º CPII - CAMPUS REALENGO II 33147710 Rio de JaneiroRJ Federal 161 548.5 583.0 596.2 635.5 754.5 623.5
2197º 549º SAO JOSE COLEGIO 35108649 Santo AndréSP Privada 73 554.3 571.1 593.9 660.4 737.8 623.5
2198º 27º COLEGIO PROF LOURIVAL MARTINS FAGUNDES 50007912 Campo GrandeMS Privada 32 565.9 561.8 573.7 644.7 771.3 623.5
2199º 550º COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI 35132559 São PauloSP Privada 27 583.0 573.7 589.7 642.3 728.9 623.5
2200º 551º ALBERT SABIN CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA CECAS 35123365 São José do Rio PretoSP Privada 19 581.9 586.8 593.3 608.0 747.4 623.5
← Anterior Página 44 de 464 Próxima →