🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2195º 88º DONADUZZI C E F M P 41159683 ToledoPR Privada 10 575.1 581.1 580.3 637.0 744.0 623.5
2195º 549º COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI 35132559 São PauloSP Privada 27 583.0 573.7 589.7 642.3 728.9 623.5
2203º 11º COLEGIO GUARAI 17057280 GuaraíTO Privada 11 560.9 558.1 572.7 580.0 845.5 623.4
2203º 39º COLEGIO MADRE SAVINA UNIDADE JOCKEY 22142517 TeresinaPI Privada 61 560.4 571.1 573.9 602.0 809.8 623.4
2203º 553º IFSP - CAMPUS CUBATAO 35923242 CubatãoSP Federal 169 555.9 592.7 607.0 666.8 694.4 623.4
2203º 89º ASSEIJ COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO 41131657 CuritibaPR Privada 83 554.0 576.7 591.2 640.2 754.7 623.4
2207º 260º COLEGIO M3 33170347 São GonçaloRJ Privada 17 568.5 596.3 596.1 621.4 734.1 623.3
2207º 28º COLEGIO ATENAS 50024302 Chapadão do SulMS Privada 17 577.8 557.6 579.3 637.3 764.7 623.3
2207º 81º COLEGIO GERACAO 42106311 FlorianópolisSC Privada 75 567.0 579.6 589.9 658.7 721.3 623.3
2207º 90º IFPR - CAMPUS CASCAVEL 41150520 CascavelPR Federal 85 575.1 582.5 591.4 648.6 719.1 623.3
2211º 131º COLEGIO SCALABRINI 43070477 GuaporéRS Privada 37 544.5 574.4 582.9 651.1 763.2 623.2
2211º 25º COLEGIO MARISTA DO ARACAGY 21265585 São José de RibamarMA Privada 82 561.4 582.0 583.8 590.0 798.5 623.2
2211º 554º SISTEMA PARTICULAR DE ENSINO PORTAL 35159414 TaquaritubaSP Privada 13 553.9 559.6 578.9 651.1 772.3 623.2
2211º 131º COLEGIO SCALABRINIANO SAO JOSE 43115497 Roca SalesRS Privada 33 530.5 579.9 593.1 647.5 764.8 623.2
2211º 70º COLEGIO ALVARO DE MELO 52015335 CeresGO Privada 21 539.9 563.8 581.6 634.4 796.2 623.2
2216º 82º COLEGIO CAMINHO DO SABER 42195608 Rio NegrinhoSC Privada 26 596.1 574.2 582.4 665.3 697.7 623.1
2216º 91º COLEGIO ROLAND 41033752 RolândiaPR Privada 21 561.2 582.7 576.2 606.7 788.6 623.1
2216º 425º IFMG - CAMPUS CONGONHAS 31345385 CongonhasMG Federal 89 558.8 571.6 588.6 644.0 752.4 623.1
2219º 555º LA FONTAINE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL 35130588 JundiaíSP Privada 24 555.8 580.0 571.7 636.7 770.8 623.0
2219º 50º COLEGIO CRISTO REI 32021828 LinharesES Privada 54 552.1 573.2 582.1 647.8 759.6 623.0
2219º 133º IFRS - CAMPUS BENTO GONCALVES 43022340 Bento GonçalvesRS Federal 155 561.3 591.7 597.8 643.9 720.5 623.0
2219º 261º SANTA MONICA REDE DE ENSINO - RECREIO DOS BANDEIRANTES 33160031 Rio de JaneiroRJ Privada 36 554.5 583.3 592.8 646.0 738.3 623.0
2219º 133º COLEGIO MARIA AUXILIADORA 43037690 CanoasRS Privada 42 542.6 592.1 594.3 649.2 736.7 623.0
2219º 555º COLEGIO RESSURREICAO RIBEIRAO PRETO 35115083 Ribeirão PretoSP Privada 20 560.4 579.1 594.4 650.1 731.0 623.0
2219º 555º ALPHA INSTITUTO EDUCACIONAL 35155755 Pilar do SulSP Privada 17 580.7 600.2 596.2 668.3 669.4 623.0
2219º 261º COLEGIO CENTRAL 33146675 ItaperunaRJ Privada 37 567.4 583.5 588.2 616.7 758.9 623.0
2219º 261º COLEGIO E CURSO PENSI 33161402 Rio de JaneiroRJ Privada 96 562.2 576.4 586.5 645.2 744.8 623.0
2228º 558º BASIC COLEGIO 35143297 TaubatéSP Privada 16 562.9 585.4 579.8 627.8 758.8 622.9
2228º 32º ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NIKKEI DE TOME-ACU 15579131 Tomé-AçuPA Privada 11 534.1 554.8 574.2 595.0 856.4 622.9
2228º 558º SINGULAR COLEGIO TECNICO 35429089 Santo AndréSP Privada 103 567.4 574.3 592.4 656.4 723.9 622.9
2228º 264º CENTRO EDUC ANISIO TEIXEIRA 33087407 Rio de JaneiroRJ Privada 23 539.8 593.5 590.1 646.6 744.3 622.9
2228º 558º JESUS MARIA JOSE COLEGIO 35114479 FrancaSP Privada 15 552.9 597.6 589.7 662.3 712.0 622.9
2233º 135º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA URI-SANTIAGO 43177670 SantiagoRS Privada 32 552.2 579.0 589.2 639.3 754.4 622.8
2233º 426º CENTRO EDUCACIONAL PADRE NATAL FERLONI 31372064 Elói MendesMG Privada 10 542.9 559.0 568.6 591.6 852.0 622.8
2233º 26º MASTER KHALIL 51057891 RondonópolisMT Privada 43 559.0 572.8 585.4 647.8 748.8 622.8
2236º 102º ESCOLA CONCEPT 29473128 SalvadorBA Privada 10 539.8 550.6 589.6 649.2 784.0 622.7
2236º 51º EEFM AZEREDO BOTELHO 32081502 Cachoeiro de ItapemirimES Privada 34 554.1 562.3 568.2 631.8 797.1 622.7
2236º 561º BARAO DE PIRATININGA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INTEGRADO 35119891 São RoqueSP Privada 48 575.0 584.5 593.9 650.2 709.6 622.7
2239º 62º COLEGIO POLOS 23142820 IguatuCE Privada 33 541.1 557.7 575.6 623.5 815.2 622.6
2239º 103º INSTITUTO FRANCISCO DE ASSIS 29328560 Teixeira de FreitasBA Privada 34 542.1 552.1 573.3 647.6 797.6 622.6
2239º 427º ESCOLA SESI HAMLETO MAGNAVACCA 31004596 Belo HorizonteMG Privada 58 542.6 572.0 577.1 629.3 791.7 622.6
2239º 562º SANTO ANDRE COLEGIO 35114583 JaboticabalSP Privada 27 576.1 584.0 589.7 641.6 721.5 622.6
2239º 92º COLEGIO INTENTUS - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41002202 ParanavaíPR Privada 10 553.1 574.6 585.2 662.0 738.0 622.6
2239º 34º EJAX - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS TERESA DE LISIEUX 24085081 ParnamirimRN Privada 28 547.0 583.5 590.5 597.0 795.0 622.6
2245º 26º COLEGIO SANTA LUZIA 21092680 ImperatrizMA Privada 62 542.1 558.8 574.2 629.7 807.7 622.5
2245º 563º COOPERPRO COLEGIO DE EDUCACAO BASICA 35155160 Casa BrancaSP Privada 14 578.6 597.4 596.6 629.9 710.0 622.5
2245º 136º IFRS - CAMPUS CAXIAS DO SUL 43000231 Caxias do SulRS Federal 178 573.8 591.8 601.8 655.0 690.0 622.5
2245º 428º COLEGIO TIRADENTES PMMG 31118770 Patos de MinasMG Estadual 46 562.8 571.1 579.8 638.0 760.9 622.5
2249º 265º COL STA TEREZINHA 33089248 São GonçaloRJ Privada 18 563.5 601.8 585.3 614.7 746.7 622.4
2249º 93º CAVANIS CEI EF M 41053923 OrtigueiraPR Privada 14 550.3 558.2 573.1 663.4 767.1 622.4
← Anterior Página 45 de 464 Próxima →