🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2300º 575º OLIVEIRA NETTO COLEGIO 35312101 CunhaSP Privada 14 542.5 559.0 566.9 644.0 794.3 621.4
2302º 43º COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL ANDRADE LTDA 25131176 Campina GrandePB Privada 13 536.3 555.6 570.9 641.1 803.1 621.4
2303º 44º ALGORITMO COLEGIO E CURSO 25132059 João PessoaPB Privada 39 532.0 572.9 579.2 603.6 819.0 621.3
2304º 439º COLEGIO TECNOLOGICO DELFIM MOREIRA 31062243 Santa Rita do SapucaíMG Privada 30 532.9 566.7 594.6 631.7 780.7 621.3
2305º 141º COLEGIO NOSSA SRA DA GLORIA 43105025 Porto AlegreRS Privada 28 562.0 592.4 592.1 640.6 719.3 621.3
2306º 100º EDUCACAO ATIVA CEI EF M 41078870 São Miguel do IguaçuPR Privada 25 543.9 567.6 585.0 662.8 747.2 621.3
2307º 440º COLEGIO FRANCISCANO SANTO ANTONIO 31145602 CurveloMG Privada 23 547.2 557.5 580.2 620.6 800.9 621.3
2308º 101º SANTA MARTA CEI EF M 41029380 IbiporãPR Privada 12 589.2 603.3 604.3 647.9 661.7 621.3
2309º 271º INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO CAMPUS RIO DE JANEIRO 33068488 Rio de JaneiroRJ Federal 364 578.5 577.9 601.3 635.1 712.9 621.2
2310º 576º ETEC CORONEL FERNANDO FEBELIANO DA COSTA 35021131 PiracicabaSP Estadual 166 559.0 585.9 598.5 642.2 720.5 621.2
2311º 40º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL EMBAIXADOR ESPEDITO DE FREITAS RESENDE 22023810 TeresinaPI Privada 77 554.9 557.8 567.3 604.2 821.8 621.2
2312º 577º DUTRA EDUCACIONAL LTDA 35289863 Artur NogueiraSP Privada 46 545.9 583.6 586.0 625.7 764.8 621.2
2313º 45º JANIO DE SA BRAGA FILHO 25132369 João PessoaPB Privada 44 564.1 568.0 578.5 615.0 780.5 621.2
2314º 142º COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 43097774 Passo FundoRS Privada 37 536.1 568.2 591.7 658.1 751.9 621.2
2315º 143º COLEGIO MARISTA MARIA IMACULADA 43035728 CanelaRS Privada 35 566.4 580.9 594.0 617.2 747.4 621.2
2316º 578º PORTAL DE LIMEIRA COLEGIO 35811142 LimeiraSP Privada 32 567.2 581.8 577.7 630.0 749.4 621.2
2317º 579º OBJETIVO DO LITORAL CENTRO EDUCACIONAL UNIDADE VIII 35290452 São VicenteSP Privada 27 579.4 589.6 602.2 659.8 674.8 621.2
2318º 580º ANTOINE DE SAINT EXUPERY COLEGIO 35136396 São PauloSP Privada 14 561.3 565.8 593.8 619.3 765.7 621.2
2319º 102º ESCOLA TRADICAO-EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 41137833 São José dos PinhaisPR Privada 11 559.7 576.5 591.7 594.7 783.6 621.2
2320º 104º LICEU SALESIANO DO SALVADOR 29182581 SalvadorBA Privada 161 566.8 592.2 595.1 624.5 727.1 621.1
2321º 581º COLEGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO CAMPUS VILA ANDRADE 35456196 São PauloSP Privada 87 553.7 587.3 591.7 625.5 747.1 621.1
2322º 582º REMBRANDT COC 35290518 BauruSP Privada 68 565.9 553.0 578.0 643.6 765.0 621.1
2323º 27º ESCOLA ARTE DE EDUCAR E CEB 21092842 ImperatrizMA Privada 44 554.7 571.2 578.3 603.4 797.7 621.1
2324º 583º NOTRE DAME RAINHA DOS APOSTOLOS COLEGIO 35106628 São PauloSP Privada 21 556.8 584.2 584.5 666.5 713.3 621.1
2325º 28º ESC CRISTA EBENEZER 21089981 AçailândiaMA Privada 20 565.6 572.3 576.1 636.7 755.0 621.1
2326º 2º COLEGIO EXPANSIVO 16011570 MacapáAP Privada 16 552.7 563.0 585.8 600.4 803.8 621.1
2327º 72º COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS DOUTOR CESAR TOLEDO 52020576 AnápolisGO Estadual 291 546.8 571.3 577.5 630.9 778.5 621.0
2328º 33º COLEGIO SANTA ROSA 15038513 BelémPA Privada 169 563.0 588.5 568.8 610.3 774.6 621.0
2329º 73º COLEGIO EXPOVEST 52091295 GoiâniaGO Privada 74 566.2 558.9 569.1 616.0 794.9 621.0
2330º 103º ANJOS CUSTODIOS COL EDUC INF ENS FUND E MEDIO 41023200 MarialvaPR Privada 32 566.7 576.6 601.7 615.5 744.4 621.0
2331º 584º CECILIA MEIRELES COLEGIO 35143091 São CarlosSP Privada 24 559.0 587.6 602.4 613.7 742.5 621.0
2332º 86º COLEGIO ADVENTISTA PALHOCA 42160715 PalhoçaSC Privada 65 544.1 569.9 578.2 640.2 772.0 620.9
2333º 272º COLEGIO E CURSO PENSI 33178976 Cabo FrioRJ Privada 64 547.9 569.6 568.8 641.0 777.2 620.9
2334º 29º COLEGIO CORACAO DE JESUS 51039036 CuiabáMT Privada 47 544.2 561.1 574.2 626.2 798.7 620.9
2335º 441º ESCOLA SESI ANTONIO QUIRINO DA COSTA 31345857 VespasianoMG Privada 42 545.7 565.7 576.0 661.0 756.2 620.9
2336º 442º COLEGIO ATENA 31218553 AraxáMG Privada 36 566.6 551.3 574.8 629.4 782.2 620.9
2337º 273º COLEGIO JEAN PIAGET 33036659 Angra dos ReisRJ Privada 34 552.3 587.1 590.2 635.6 739.4 620.9
2337º 273º COLEGIO QI 33135924 Rio de JaneiroRJ Privada 34 561.3 567.0 585.1 617.3 773.5 620.9
2339º 15º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA SANTA CATARINA 27016315 ArapiracaAL Privada 31 564.9 562.9 581.0 614.2 781.3 620.9
2340º 585º GBI ESCOLA 35165517 BauruSP Privada 28 556.8 569.8 585.0 635.2 757.9 620.9
2341º 144º COLEGIO SCALABRINIANO NOSSA SENHORA MEDIANEIRA 43022324 Bento GonçalvesRS Privada 18 529.6 561.9 593.2 666.4 753.3 620.9
2342º 586º ANTONIO TEIXEIRA FERNANDES COLEGIO TECNICO 35110966 São José dos CamposSP Privada 327 559.0 575.2 585.1 639.9 744.6 620.8
2343º 29º COMPLEXO EDUCACIONAL DOM BOSCO 21092761 ImperatrizMA Privada 63 546.4 559.5 563.6 630.3 804.1 620.8
2344º 587º SAO CARLOS COLEGIO 35115265 São CarlosSP Privada 22 553.5 567.3 590.1 673.2 720.0 620.8
2345º 588º COLEGIO DECISAO UNIDADE I 35287490 Nova GranadaSP Privada 18 574.6 570.6 579.7 620.4 758.9 620.8
2346º 64º CENTRO EDUCACIONAL VIRGEM PODEROSA 23011696 São BeneditoCE Privada 14 552.3 548.3 559.6 598.2 845.7 620.8
2347º 65º COLEGIO IPUENSE 23183675 IpuCE Privada 11 556.9 554.1 573.7 593.7 825.5 620.8
2348º 105º COLEGIO GREGOR MENDEL 29182387 SalvadorBA Privada 47 577.5 575.1 577.8 631.9 741.3 620.7
2349º 74º COLEGIO FRACTAL CIDADE JARDIM 52099024 GoiâniaGO Privada 45 563.7 562.0 584.3 609.6 784.0 620.7
2350º 145º COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA 43019056 BagéRS Privada 24 547.5 585.6 596.0 623.4 750.8 620.7
← Anterior Página 47 de 464 Próxima →