🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2351º 14º COLEGIO MARIA ANGELIM 13093126 ManausAM Privada 22 548.7 570.8 588.9 612.2 782.7 620.7
2352º 87º CENTRO EDUC PORTO DAS AGUAS LTDA 42145481 Porto BeloSC Privada 19 543.8 582.1 586.3 650.2 741.1 620.7
2353º 589º MOYE PADRE COLEGIO 35100213 São PauloSP Privada 13 538.4 568.3 578.0 626.5 792.3 620.7
2354º 146º IFRS - CAMPUS OSORIO 43000215 OsórioRS Federal 149 557.8 570.3 598.1 626.7 750.3 620.6
2355º 590º FUTURO COLEGIO 35304876 PenápolisSP Privada 59 561.6 581.5 581.3 614.8 763.7 620.6
2356º 443º COLEGIO TRAVESSIA 31361313 Três PontasMG Privada 27 553.1 551.3 570.8 609.9 817.8 620.6
2357º 106º CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL DE IRECE 29436770 IrecêBA Privada 20 530.9 568.5 565.1 621.8 817.0 620.6
2358º 147º COLEGIO LUTERANO REDENTOR 43073875 IgrejinhaRS Privada 18 534.4 564.1 586.0 620.8 797.8 620.6
2359º 12º COLEGIO INTELECTUS 17055741 AraguaínaTO Privada 15 566.7 577.2 578.0 615.6 765.3 620.6
2360º 444º COLEGIO TIRADENTES DA PMMG - CTPM - UNIDADE CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA 31369985 UbáMG Estadual 34 549.3 559.6 571.7 611.4 810.6 620.5
2361º 591º CETP CENTRO EDUCACIONAL DE TUPI PAULISTA 35152493 Tupi PaulistaSP Privada 27 553.8 567.5 575.1 596.4 809.6 620.5
2362º 88º ESCOLA DINAMICA 42000793 FlorianópolisSC Privada 10 508.6 554.8 579.9 683.4 776.0 620.5
2363º 148º FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA 43092900 Novo HamburgoRS Estadual 399 569.0 583.3 600.6 684.7 664.7 620.4
2364º 149º IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO AUGUSTO 43246400 Santo AugustoRS Federal 105 558.3 574.1 574.6 643.2 751.8 620.4
2365º 592º CLARETIANO COLEGIO 35103248 São PauloSP Privada 43 560.0 575.0 590.6 617.0 759.5 620.4
2366º 29º ESCOLA FRANCISCANA IMACULADA CONCEICAO 50016385 DouradosMS Privada 30 577.5 560.7 585.0 604.6 774.0 620.4
2367º 275º EDEL - ESC DINAMICA DE ED E LAZER 33085854 Rio de JaneiroRJ Privada 27 551.5 561.8 566.9 612.8 808.9 620.4
2368º 593º SAO BENTO DO SAPUCAI COOPERATIVA EDUCACIONAL 35806500 São Bento do SapucaíSP Privada 21 553.0 586.5 591.2 595.3 776.2 620.4
2369º 445º COLEGIO PENTAGONO 31349348 OliveiraMG Privada 57 532.1 564.7 575.6 622.7 806.7 620.3
2370º 276º FUNDACAO OSORIO 33063222 Rio de JaneiroRJ Federal 41 559.4 572.4 596.1 615.3 758.5 620.3
2371º 107º COLEGIO NILSON DE SOUZA PEREIRA 29478430 SalvadorBA Privada 36 548.6 555.5 540.2 581.3 876.1 620.3
2372º 594º PROGRESSO DE ARARAQUARA COLEGIO 35114157 AraraquaraSP Privada 35 573.9 567.3 585.0 637.2 738.3 620.3
2373º 446º ESCOLA TECNICA DE FORMACAO GERENCIAL - UNIFEMM 31350885 Sete LagoasMG Privada 32 571.8 592.4 584.7 652.0 700.6 620.3
2374º 447º COLEGIO ALPHA 31180599 VarginhaMG Privada 19 554.9 569.2 581.6 622.1 773.7 620.3
2375º 46º ESC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA 25106546 São José de PiranhasPB Privada 10 549.2 552.3 580.2 666.0 754.0 620.3
2376º 277º INST PETROPOLITANO ADVENTISTA DE ENSINO 33041563 PetrópolisRJ Privada 37 554.2 565.1 578.4 628.3 775.1 620.2
2377º 89º COLEGIO LEGADO 42005728 TubarãoSC Privada 21 553.1 592.7 596.1 664.5 694.3 620.2
2378º 448º ESCOLA DEGRAUS DE EDUCACAO INFATIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 31231916 Monte Santo de MinasMG Privada 14 553.8 567.9 568.9 601.7 808.6 620.2
2379º 595º COLEGIO PLANETA UNIDADE II 35009706 São CarlosSP Privada 12 549.8 607.3 562.8 627.7 753.3 620.2
2380º 34º CENTRO DE APRENDIZAGEM CRESCER 15147002 CastanhalPA Privada 52 551.9 565.3 566.1 582.1 835.0 620.1
2381º 3º COLEGIO ESTACAO 16011244 MacapáAP Privada 21 568.1 562.3 568.4 585.4 816.2 620.1
2382º 108º NANCI LIMA DE FREITAS E CIA LTDA 29103819 IraráBA Privada 20 543.1 573.0 580.1 603.3 801.0 620.1
2383º 104º INTERACAO CEI EF M 41144490 MaringáPR Privada 36 559.5 566.4 590.7 607.2 776.1 620.0
2384º 596º BELA ALVORADA COLEGIO 35802281 VotorantimSP Privada 30 548.5 591.6 592.2 686.5 681.3 620.0
2385º 597º VIVA ESCOLA 35154210 São PauloSP Privada 19 560.8 597.4 606.1 668.5 667.4 620.0
2386º 598º VIVER COLEGIO 35103378 CabreúvaSP Privada 16 558.4 556.6 573.4 664.3 747.5 620.0
2387º 599º LUMA CAROLINA COLEGIO 35197828 São ManuelSP Privada 12 568.7 576.6 592.6 644.0 718.3 620.0
2388º 600º COLEGIO JS 35300408 SerranaSP Privada 11 541.7 591.2 598.1 628.8 740.0 620.0
2389º 36º OVER COLEGIO E CURSO 24089133 NatalRN Privada 21 549.2 581.3 573.1 597.5 798.1 619.9
2390º 66º COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA GENERAL EDGARD FACO 23198710 FortalezaCE Estadual 186 543.6 570.6 584.2 633.0 767.6 619.8
2391º 601º COLEGIO ANGLO ALANTE CHACARA SANTO ANTONIO 35107475 São PauloSP Privada 65 569.9 579.9 587.9 651.4 710.2 619.8
2392º 449º COLEGIO TIRADENTES PMMG 31115479 PassosMG Estadual 54 541.8 581.6 576.2 615.7 783.7 619.8
2393º 109º COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA 29304393 ItabunaBA Privada 45 543.1 560.0 580.9 600.4 814.7 619.8
2394º 602º SPINOSA COLEGIO UNIDADE II 35140348 São PauloSP Privada 28 551.0 556.8 584.3 628.4 778.6 619.8
2395º 44º COL DROMOS 53013921 BrasíliaDF Privada 19 583.2 584.0 574.6 637.2 720.0 619.8
2396º 47º INSTITUTO MON SERRAT 25090631 SapéPB Privada 15 563.8 575.1 562.9 613.3 784.0 619.8
2397º 90º IFSC - CAMPUS FLORIANOPOLIS 42000351 FlorianópolisSC Federal 315 568.5 587.2 592.5 659.8 690.4 619.7
2398º 91º IFSC - CAMPUS JOINVILLE 42150027 JoinvilleSC Federal 104 563.0 588.6 590.2 668.5 688.3 619.7
2399º 450º IFNMG - CAMPUS MONTES CLAROS 31349607 Montes ClarosMG Federal 102 554.0 563.5 579.4 633.8 767.6 619.7
2400º 92º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL PROFESSORA ADELIA CABRAL VAREJAO 42093872 LagunaSC Privada 55 554.6 581.6 585.7 648.3 728.0 619.7
← Anterior Página 48 de 464 Próxima →