🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2397º 90º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL PROFESSORA ADELIA CABRAL VAREJAO 42093872 LagunaSC Privada 55 554.6 581.6 585.7 648.3 728.0 619.7
2397º 603º IPE DE ASSIS COLEGIO UNID II 35192077 AssisSP Privada 21 566.5 576.5 608.4 633.8 713.3 619.7
2397º 67º UNIVERSO COLEGIO 23078251 FortalezaCE Privada 40 553.3 576.3 580.3 621.7 767.0 619.7
2397º 603º AGUA VIVA COLEGIO 35150654 MaríliaSP Privada 20 538.2 570.2 594.2 657.8 738.0 619.7
2397º 603º ELVIRA BRANDAO COLEGIO 35107700 São PauloSP Privada 36 544.1 577.7 587.6 636.6 752.2 619.7
2397º 90º IFSC - CAMPUS JOINVILLE 42150027 JoinvilleSC Federal 104 563.0 588.6 590.2 668.5 688.3 619.7
2407º 111º CERM - CENTRO DE ESTUDO RONALDO MENDES 29478448 ItabunaBA Privada 85 540.1 554.9 577.3 616.6 809.2 619.6
2407º 451º COLEGIO PIO XI DE MANHUMIRIM 31369527 ManhumirimMG Privada 10 549.7 578.9 596.9 642.4 730.0 619.6
2407º 150º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA SAO DOMINGOS 43155480 TorresRS Privada 32 553.3 570.5 586.8 644.3 743.1 619.6
2410º 452º COLEGIO ANGULO DE SETE LAGOAS 31278033 Sete LagoasMG Privada 20 542.8 573.0 565.4 626.3 790.0 619.5
2410º 452º COLEGIO NEUZA DUTRA 31276651 BetimMG Privada 37 562.2 579.8 586.2 608.1 761.1 619.5
2410º 606º ETEC TAKASHI MORITA 35428929 São PauloSP Estadual 148 553.5 584.2 592.7 665.0 702.0 619.5
2410º 112º COLEGIO MONTEIRO LOBATO 29429064 JaguaquaraBA Privada 35 557.3 567.9 571.6 599.0 801.7 619.5
2410º 606º FENIX COLEGIO 35143625 GuaratinguetáSP Privada 50 560.5 585.2 593.3 618.7 740.0 619.5
2410º 606º IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 35493582 São José dos CamposSP Federal 63 560.9 571.1 585.6 674.8 705.1 619.5
2416º 454º COLEGIO SAO GONCALO DO SAPUCAI 31375195 São Gonçalo do SapucaíMG Privada 15 539.7 575.3 568.2 640.6 773.3 619.4
2416º 609º CENTRO EDUCACIONAL OBJETIVO UNIDADE AQUARIUS 35134259 São José dos CamposSP Privada 46 555.1 578.9 586.5 622.8 753.5 619.4
2416º 609º ANCHIETA COLEGIO 35130898 Ribeirão PretoSP Privada 26 574.5 586.0 583.9 638.9 713.8 619.4
2416º 93º IFC - CAMPUS SAO BENTO DO SUL 42152615 São Bento do SulSC Federal 82 548.0 582.1 581.9 631.1 753.9 619.4
2416º 278º ESCOLA LICENCIADA AZ MEIER 33223203 Rio de JaneiroRJ Privada 33 548.8 576.5 582.2 614.9 774.5 619.4
2416º 75º COLEGIO ULBRA DE APLICACAO 52069052 ItumbiaraGO Privada 18 540.6 578.4 581.1 620.3 776.7 619.4
2422º 76º MISSAO ALO CRIANCA DE ASSISTENCIA INFANTIL 52021670 AnápolisGO Privada 20 554.6 541.9 543.2 609.9 847.0 619.3
2422º 37º PH3 CENTRO EDUCACIONAL 24056278 ParnamirimRN Privada 29 543.7 567.7 577.2 593.5 814.5 619.3
2422º 37º IMPACTO COLEGIO E CURSO 24059277 NatalRN Privada 19 518.8 556.6 571.8 620.7 828.4 619.3
2422º 35º CENTRO EDUCACIONAL FONTE DO SABER 15209806 AnanindeuaPA Privada 13 572.5 580.0 561.3 565.7 816.9 619.3
2422º 611º JESUS MARIA JOSE COLEGIO 35107499 São PauloSP Privada 25 559.1 583.5 590.5 641.0 722.4 619.3
2422º 30º COLEGIO BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE 21010250 São LuísMA Privada 38 538.2 558.3 566.6 598.9 834.7 619.3
2422º 279º COOPEDUCACIONAL ESCOLA ESPACO EDUCACAOJARDIM ESCOLA PEQUENO POLEGAR 33094101 Miguel PereiraRJ Privada 13 534.4 544.3 577.5 620.1 820.0 619.3
2422º 151º COL KENNEDY 43107605 Porto AlegreRS Privada 23 542.5 584.9 605.3 607.2 756.5 619.3
2422º 30º COLEGIO O BOM PASTOR 21279810 São LuísMA Privada 76 549.6 579.2 572.1 618.2 777.4 619.3
2431º 53º ECCOPRIME ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 26182076 CamaragibePE Privada 10 553.2 552.2 580.6 633.9 776.0 619.2
2431º 280º SOCIEDADE EDUC COZZOLINO LTDA 33138567 MagéRJ Privada 19 536.6 596.3 583.4 612.2 767.4 619.2
2431º 113º COLEGIO PRESBITERIANO AUGUSTO GALVAO 29048583 Campo FormosoBA Privada 26 581.9 605.4 584.0 645.3 679.2 619.2
2431º 94º EDUCANDARIO IMACULADA CONCEICAO 42000262 FlorianópolisSC Privada 41 584.2 583.7 588.9 640.3 699.0 619.2
2431º 455º COLEGIO ALFA 31340367 AraguariMG Privada 43 553.3 560.9 589.4 600.1 792.1 619.2
2431º 280º COLEGIO NOSSA SENHORA DO AMPARO 33029482 Barra MansaRJ Privada 56 530.6 560.6 577.8 593.9 833.2 619.2
2437º 612º ETEC JOAQUIM FERREIRA DO AMARAL 35025641 JaúSP Estadual 133 554.6 587.4 592.2 658.4 703.0 619.1
2437º 282º ESC FRANCISCA PAULA DE JESUS 33072426 Rio de JaneiroRJ Privada 20 542.5 590.0 583.4 676.8 703.0 619.1
2437º 612º COLEGIO GIUSTO ZONZINI 35143595 São PauloSP Privada 33 556.6 576.4 587.2 641.8 733.3 619.1
2440º 105º COLEGIO DIOCESANO JOAO PAULO I - ENS FUND E MEDIO 41021908 PorecatuPR Privada 14 576.2 590.8 591.4 644.0 692.9 619.0
2440º 32º COLEGIO MILITAR TIRADENTES I - SAO LUIS 21021953 São LuísMA Estadual 222 548.0 565.9 578.0 618.9 784.1 619.0
2442º 95º COLEGIO UNIVILLE 42177804 São Bento do SulSC Privada 22 554.6 585.9 581.8 617.8 754.5 618.9
2442º 614º CHALUPE COLEGIO 35138009 BarueriSP Privada 33 543.4 581.4 579.9 607.4 782.4 618.9
2442º 152º COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS 43074162 IjuíRS Privada 51 554.2 554.3 585.4 634.9 765.5 618.9
2442º 152º COLEGIO DOM HERMETO 43157149 Três de MaioRS Privada 19 549.1 584.3 578.1 614.8 768.4 618.9
2442º 614º OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE CANTAREIRA 35143200 São PauloSP Privada 69 572.7 597.4 598.8 667.7 657.7 618.9
2442º 95º CEI E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO CORACAO FELIZ LTDA EPP 42127831 TubarãoSC Privada 29 574.2 583.9 592.0 653.2 691.0 618.9
2442º 33º CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA 21599688 CaxiasMA Privada 22 551.1 555.2 563.2 590.4 834.5 618.9
2449º 54º COLEGIO E CURSO LUPAT LTDA 26137968 OlindaPE Privada 29 567.8 579.2 580.9 591.5 774.5 618.8
2449º 106º COLEGIO DOM BOSCO UNIDADE AHU 41127781 CuritibaPR Privada 87 575.1 585.6 590.6 649.7 693.1 618.8
← Anterior Página 49 de 464 Próxima →