🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
201º 33º COLEGIO GALILEU 31281883 São Sebastião do ParaísoMG Privada 15 624.9 627.0 620.7 726.3 849.3 689.6
202º 35º COL FRANCO BRASILEIRO 33063419 Rio de JaneiroRJ Privada 111 606.8 634.3 621.0 756.2 829.2 689.5
202º 14º COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE 43105009 Porto AlegreRS Federal 96 630.5 644.9 631.8 754.9 785.2 689.5
204º COLEGIO SALESIANO JARDIM CAMBURI 32074964 VitóriaES Privada 57 606.0 616.5 623.3 746.6 854.7 689.4
204º 33º DANTE ALIGHIERI COLEGIO 35103524 São PauloSP Privada 203 637.1 645.6 636.1 739.7 788.8 689.4
206º 36º COL SAINT JOHN 33100713 Rio de JaneiroRJ Privada 24 587.9 635.5 626.3 702.7 894.2 689.3
207º 34º COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA 31184331 UbáMG Privada 24 622.9 632.1 616.4 741.5 833.3 689.2
208º 35º COLEGIO ELITE MASTER 31367672 Sete LagoasMG Privada 57 626.3 629.9 616.0 723.1 850.2 689.1
209º 36º COLEGIO ARNALDO - UNIDADE FUNCIONARIOS 31004871 Belo HorizonteMG Privada 32 614.1 626.1 615.7 727.1 861.9 689.0
209º 34º COLEGIO ENGENHEIRO SALVADOR ARENA 35142967 São Bernardo do CampoSP Privada 189 614.8 632.5 635.5 736.0 826.3 689.0
211º CENTRO EDUCACIONAL MONTESSORIANO REINO INFANTIL 21009902 São LuísMA Privada 64 602.5 630.9 621.8 735.2 854.1 688.9
212º 35º COLEGIO ELITECOL 35579403 CampinasSP Privada 75 648.7 649.6 628.3 759.0 756.8 688.5
212º UNICO EDUCACIONAL 53016726 BrasíliaDF Privada 316 627.6 640.4 632.6 728.7 813.2 688.5
214º 10º COLEGIO EXIMIUS 26197405 RecifePE Privada 42 606.5 613.8 620.1 756.2 844.8 688.3
215º 37º ESCOLA ORT 33064369 Rio de JaneiroRJ Privada 46 618.3 627.2 618.6 729.9 846.5 688.1
215º 36º JEAN PIAGET UNIDADE II EEPG 35154295 SantosSP Privada 126 610.5 619.4 616.6 741.1 852.9 688.1
217º 12º COLEGIO CHRISTUS UNIDADE PARQUELANDIA 23498994 FortalezaCE Privada 37 624.5 631.6 611.4 733.1 838.9 687.9
218º COLEGIO VILA OLIMPIA 42103894 FlorianópolisSC Privada 11 622.7 638.3 615.7 751.4 810.9 687.8
218º RF ENSINO MEDIO LTDA 21290229 São LuísMA Privada 178 611.9 620.1 609.7 733.3 864.2 687.8
220º 13º FARIAS BRITO PRE VESTIBULAR ALDEOTA 23334266 FortalezaCE Privada 255 628.1 629.5 624.8 752.5 803.1 687.6
221º 37º NOTRE DAME DE CAMPINAS COLEGIO 35112562 CampinasSP Privada 120 621.9 637.3 632.4 749.1 796.3 687.4
221º 37º COLEGIO ARBOS - UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO 35802578 São Bernardo do CampoSP Privada 33 607.8 620.1 623.5 724.8 860.6 687.4
221º CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN 32041411 VitóriaES Privada 229 625.4 623.6 612.1 723.0 852.8 687.4
224º 38º ESCOLA ISRAELITA BRASILEIRA ELIEZER STEINBARG MAX NORDAU 33064040 Rio de JaneiroRJ Privada 24 623.7 612.6 612.5 731.9 855.0 687.1
225º COLEGIO EQUIPE CRISTAL 15168344 BelémPA Privada 56 624.8 620.7 610.3 715.7 863.6 687.0
225º SARTRE ESCOLA SEB - MONET 29530210 Lauro de FreitasBA Privada 172 626.1 633.4 613.6 725.4 836.4 687.0
225º CENTRO EDUCACIONAL LATO SENSU III 13099981 ManausAM Privada 38 638.6 641.1 626.3 727.8 801.1 687.0
228º 39º AUGUSTO LARANJA COLEGIO UNIDADE I 35143406 São PauloSP Privada 21 606.7 634.4 617.8 711.9 863.8 686.9
228º 15º COLEGIO MAUA 43119930 Santa Cruz do SulRS Privada 93 621.4 633.2 623.4 736.6 819.8 686.9
230º 37º COLEGIO SANTA CATARINA 31074373 Juiz de ForaMG Privada 130 610.6 631.1 628.1 729.6 834.5 686.8
230º SARTRE ESCOLA SEB - ITAIGARA 29200091 SalvadorBA Privada 324 623.0 628.9 608.8 725.1 848.1 686.8
232º 10º ESCOLA MULTIPLA 32036671 SerraES Privada 37 621.7 620.5 608.6 707.9 874.6 686.7
233º 39º COLEGIO PH 33165998 NiteróiRJ Privada 28 610.7 621.4 620.3 697.8 882.1 686.5
234º COLEGIO PASSO CERTO GROWING BILINGUE - EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41150392 CascavelPR Privada 15 616.2 615.0 618.0 747.8 834.7 686.4
234º 40º GARRA VESTIBULARES ASS EDUCACIONAL LTDA - UNID 2 33163863 Volta RedondaRJ Privada 35 623.0 628.9 618.4 712.0 849.7 686.4
236º NUCLEO AVANCADO DE ENSINO G8 LTDA 28037723 AracajuSE Privada 36 625.3 632.3 621.0 715.2 837.8 686.3
236º COLEGIO MONSENHOR 52088308 InhumasGO Privada 34 627.4 616.0 613.1 706.3 868.8 686.3
238º 41º COL ANDREWS 33063311 Rio de JaneiroRJ Privada 44 604.0 631.2 624.2 738.8 832.7 686.2
239º CENTRO DE ED OBJETIVO 42142750 PinhalzinhoSC Privada 22 599.2 602.0 617.7 727.7 882.7 685.9
240º 40º PROGRESSO CAMPINEIRO COLEGIO 35112513 CampinasSP Privada 30 638.3 642.8 632.5 734.7 780.0 685.7
240º 38º CENTRO EDUCACIONAL RENOVACAO 31327026 Pouso AlegreMG Privada 39 624.2 633.2 619.8 725.1 826.2 685.7
242º 41º COLEGIO POLIEDRO DE EDUCACAO 35134132 São PauloSP Privada 59 630.1 633.9 622.2 707.3 834.6 685.6
242º 39º ESCOLA SEB UNIMASTER 31309711 Belo HorizonteMG Privada 26 600.9 609.9 626.1 721.7 869.2 685.6
242º 42º COLEGIO ATLANTICO MACAE 33139881 MacaéRJ Privada 40 619.9 597.4 614.2 738.8 857.5 685.6
245º COLEGIO GGE 25133861 João PessoaPB Privada 44 610.6 632.9 627.0 723.3 832.7 685.3
246º 42º STOCKLER COLEGIO 35158483 São PauloSP Privada 37 617.3 632.4 627.1 726.1 823.2 685.2
247º COLEGIO LITERATO 21199809 São LuísMA Privada 135 619.8 619.6 618.8 719.6 848.0 685.1
248º 40º COLEGIO DARWIN DE RAUL SOARES 31325694 Raul SoaresMG Privada 18 611.5 623.7 602.7 714.5 872.2 684.9
249º COLEGIO SIMPLES 24091260 MossoróRN Privada 28 597.8 623.1 609.3 715.0 878.6 684.8
250º 43º EXPERIMENTAL INTEGRADO 35428796 São João da Boa VistaSP Privada 22 618.7 620.0 627.5 727.6 829.1 684.6
← Anterior Página 5 de 464 Próxima →