🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2449º 106º COLEGIO ELITE EF EM 41071921 CascavelPR Privada 58 565.0 583.6 589.2 655.9 700.3 618.8
2449º 154º COLEGIO MURIALDO 43109152 Porto AlegreRS Privada 43 527.8 588.8 596.4 624.1 756.7 618.8
2449º 106º MARIA AUGUSTA CEF M 41119304 São Mateus do SulPR Privada 16 584.8 575.6 576.1 644.8 712.5 618.8
2454º 114º COLEGIO MARIA JOSE 29201969 Simões FilhoBA Privada 13 538.3 575.1 571.7 593.0 815.4 618.7
2454º 68º EEEP JOSE VIDAL ALVES 23047860 CanindéCE Estadual 143 542.1 569.5 582.7 636.4 762.7 618.7
2454º 456º COLEGIO ANN MACKENZIE UNIDADE GAVEA - KARAIBA 31380210 UberlândiaMG Privada 14 560.6 577.7 575.0 636.0 744.3 618.7
2454º 97º COLEGIO SALESIANO ITAJAI 42068690 ItajaíSC Privada 50 555.9 573.4 592.2 637.8 734.0 618.7
2454º 97º COLEGIO DE APLICACAO DA UNIARP 42072360 CaçadorSC Privada 30 550.4 593.6 592.3 634.4 722.7 618.7
2454º 616º INTEGRAL APLICADO COLEGIO 35138800 ItapiraSP Privada 17 564.4 579.7 605.2 658.5 685.9 618.7
2454º 616º ESPACO MAGICO COLEGIO 35299194 MirassolSP Privada 25 558.1 572.1 581.5 604.0 777.6 618.7
2454º 114º COLEGIO NOSSA SENHORA DA VITORIA 29301505 IlhéusBA Privada 22 549.6 581.2 579.0 641.7 741.8 618.7
2462º 457º C EDUC MARIA MADALENA F PASS0S 31223131 BrumadinhoMG Privada 12 552.2 551.4 581.7 639.5 768.3 618.6
2462º 618º ETEC PROFESSORA LUZIA MARIA MACHADO 35562282 ArujáSP Estadual 67 541.5 588.0 600.2 628.1 735.2 618.6
2462º 618º PIRAJU COLEGIO EDUCACIONAL EFM 35153291 PirajuSP Privada 14 543.1 568.1 596.1 591.5 794.3 618.6
2462º 155º COLEGIO PROF RAYMUNDO LUIZ MARINHO CARVALHO 43012515 AlegreteRS Privada 39 544.0 555.1 577.0 608.8 808.2 618.6
2462º 618º COLEGIO METROPOLITANO 35150587 PiracicabaSP Privada 11 517.5 579.9 584.3 642.1 769.1 618.6
2462º 30º NOVAESCOLA 50060015 Campo GrandeMS Privada 59 566.2 583.2 596.0 620.8 727.1 618.6
2462º 31º CEMA - CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA 51039010 CuiabáMT Privada 21 549.9 555.6 556.6 637.6 793.3 618.6
2469º 31º NOTA 10 INTERNACIONAL - UNIDADE GENERAL OSORIO 50031783 Campo GrandeMS Privada 30 556.0 570.4 579.8 624.3 762.0 618.5
2469º 116º COLEGIO PRJ 29137918 Conceição do CoitéBA Privada 33 577.5 561.8 575.1 603.5 774.5 618.5
2469º 621º ANA FRANCO DA ROCHA BRANDO PROFA 35496376 JaúSP Estadual 149 536.1 554.9 579.7 618.8 803.0 618.5
2469º 621º LACORDAIRE COLEGIO ENSINO MEDIO 35268173 Ribeirão PretoSP Privada 14 562.2 558.8 571.8 606.7 792.9 618.5
2469º 48º COLEGIO CENTRAL DE ENSINO 25163809 AroeirasPB Privada 12 559.5 576.0 571.1 602.6 783.3 618.5
2469º 36º SEI-SISTEMA DE ENSINO INCENTIVO 15590798 São Miguel do GuamáPA Privada 15 526.0 568.4 554.1 624.0 820.0 618.5
2469º 458º CENTRO EDUCACIONAL DESAFIO 31376850 BarbacenaMG Privada 19 527.1 560.4 571.1 610.6 823.2 618.5
2469º 16º COLEGIO CRISTO REI 27215512 MaceióAL Privada 33 546.9 561.8 587.4 619.9 776.4 618.5
2477º 459º INST EDUC CULT CARMO DO RIO CLARO 31249203 Carmo do Rio ClaroMG Privada 23 537.7 557.0 564.7 661.4 771.3 618.4
2477º 623º COLEGIO BOM JESUS SAO JOSE 35109010 São Bernardo do CampoSP Privada 16 571.6 569.6 597.7 592.0 761.3 618.4
2477º 459º ESCOLA PARTICULAR PEQUENO PRINCIPE 31158101 Teófilo OtoniMG Privada 40 546.3 580.5 575.6 616.2 773.5 618.4
2477º 117º COLEGIO LEONARDO DA VINCI 29473497 CaetitéBA Privada 12 546.7 581.8 572.6 600.8 790.0 618.4
2477º 623º IAPI COLEGIO 35195972 São PauloSP Privada 24 536.9 568.6 598.6 640.5 747.5 618.4
2482º 49º APOIO EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 25128558 João PessoaPB Privada 12 592.3 584.7 574.4 604.9 735.0 618.3
2482º 69º COLEGIO CIVICO MILITAR BATALHA DO RIACHUELO 23274719 FortalezaCE Privada 16 543.8 571.7 582.6 633.6 760.0 618.3
2482º 283º COLEGIO ARARUAMA 33026424 AraruamaRJ Privada 35 586.7 579.2 584.2 621.4 720.0 618.3
2485º 625º PUERI DOMUS ESCOLA ITAIM UNIDADE II 35134788 São PauloSP Privada 13 522.2 576.4 607.1 680.9 704.6 618.2
2485º 625º ESCOLA SESI WALDYR BEIRA 35112264 AmparoSP Privada 27 547.1 572.8 593.9 658.2 719.3 618.2
2485º 109º COLEGIO SESI INTERNACIONAL DE CURITIBA ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41154231 CuritibaPR Privada 59 557.2 584.5 598.9 672.3 678.0 618.2
2485º 32º INSTITUTO EDUCACIONAL FALCAO 50001850 AquidauanaMS Privada 15 560.1 562.3 567.9 622.1 778.7 618.2
2485º 625º SENIOR COLEGIO ENSINO MEDIO 35810939 SantosSP Privada 13 548.6 543.3 566.2 633.0 800.0 618.2
2485º 284º SESI 33125953 ResendeRJ Privada 147 547.4 590.5 586.5 612.3 754.3 618.2
2491º 628º COLEGIO EINSTEIN 35006735 AvaréSP Privada 21 567.8 565.5 591.6 643.6 721.9 618.1
2491º 628º IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 35433412 São RoqueSP Federal 100 568.2 582.0 589.7 624.8 726.0 618.1
2491º 37º COLEGIO ALFA 15037614 BelémPA Privada 46 555.8 557.4 570.3 595.5 811.3 618.1
2491º 628º ESCOLA CHAMPAGNAT UNIDADE ADAMANTINA 35809469 AdamantinaSP Privada 25 583.8 593.6 588.5 622.2 702.4 618.1
2495º 29º COLEGIO SANTANNA DE SERGIPE LTDA 28018052 AracajuSE Privada 63 569.6 586.9 579.0 604.3 750.2 618.0
2495º 156º COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 43167772 ViamãoRS Privada 54 541.6 570.4 585.0 635.7 757.0 618.0
2495º 156º INSTITUTO LIVRAMENTO 43125514 Sant'Ana do LivramentoRS Privada 36 539.8 551.7 583.1 605.2 810.0 618.0
2495º 631º IFSP - CAMPUS CATANDUVA 35456986 CatanduvaSP Federal 92 563.2 576.8 580.7 638.0 731.3 618.0
2495º 461º COLEGIO COPBH - UNIDADE II 31362417 Belo HorizonteMG Privada 14 550.1 587.6 588.6 645.1 718.6 618.0
2500º 632º LUMEN VITAE COLEGIO 35136608 São PauloSP Privada 16 568.2 568.2 592.4 678.3 682.5 617.9
← Anterior Página 50 de 464 Próxima →