🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2500º 632º COC SISTEMA DE EDUCACAO 35122038 São José dos CamposSP Privada 48 558.3 574.4 585.3 617.7 753.8 617.9
2500º 632º TATUIENSE ORGANIZACAO DE ENSINO 35112057 TatuíSP Privada 12 589.6 563.4 573.3 663.0 700.0 617.9
2500º 285º PENSI MARTINS 33067813 Rio de JaneiroRJ Privada 63 541.5 566.5 580.2 636.4 764.8 617.9
2500º 285º CENTRO EDUCACIONAL TIRADENTES 33034249 Volta RedondaRJ Privada 10 560.0 584.1 575.9 617.5 752.0 617.9
2500º 632º COLEGIO PENTAGUNUM OBJETIVO JUNDIAI 35004904 JundiaíSP Privada 16 582.0 569.5 589.3 639.9 708.8 617.9
2500º 45º COL ADVENTISTA DE PLANALTINA 53006585 BrasíliaDF Privada 63 543.7 568.5 560.8 610.4 806.0 617.9
2507º 462º ESCOLA SESI ALBERTO MARTINS FONTOURA BORGES 31278084 UberabaMG Privada 44 527.4 564.6 581.7 622.8 792.3 617.8
2507º 636º COLEGIO PROGRESSO UNIDADE TAQUARAL 35450856 CampinasSP Privada 19 555.8 607.0 594.4 649.4 682.1 617.8
2507º 17º COLEGIO SANTA AMELIA UNIDADE GRUTA 27051889 MaceióAL Privada 20 538.7 591.0 583.4 653.8 722.0 617.8
2507º 110º IFPR - CAMPUS CURITIBA 41133757 CuritibaPR Federal 223 564.2 588.8 598.0 649.8 688.2 617.8
2511º 637º REGGIO EMILIA COLEGIO 35800612 São PauloSP Privada 26 571.2 581.3 590.9 614.4 730.8 617.7
2511º 70º NUNES MORAES COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO CENTRO 23251913 PacajusCE Privada 43 562.4 545.3 564.9 623.9 792.1 617.7
2513º 287º COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACIONAL EIDUC ESPACO INTEGRADO DE EDUC E CULT DE BOM JARDIM LTDA 33192677 Bom JardimRJ Privada 19 555.5 554.3 569.1 618.8 790.5 617.6
2513º 463º INSTITUTO EDUCACIONAL MANOEL PINHEIRO 31217263 Belo HorizonteMG Privada 47 546.5 562.8 580.0 628.5 770.2 617.6
2513º 638º COLEGIO CAMINHOS E COLINAS 35005941 São PauloSP Privada 52 553.4 575.5 582.9 648.1 728.1 617.6
2513º 46º COL VISAO 53017102 BrasíliaDF Privada 17 579.5 582.0 577.7 642.0 707.1 617.6
2517º 639º COLEGIO LEME 35144617 ItapevaSP Privada 23 548.3 578.8 582.5 650.3 727.8 617.5
2517º 639º FECAP COLEGIO 35106884 São PauloSP Privada 260 549.9 569.8 591.7 642.2 733.6 617.5
2517º 158º COLEGIO LA SALLE 43039260 CarazinhoRS Privada 27 529.2 588.8 594.4 656.6 718.5 617.5
2517º 464º IFNMG - CAMPUS JANAUBA 31026389 JanaúbaMG Federal 60 533.1 560.2 576.3 634.4 783.7 617.5
2517º 464º ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO 31213721 ArcosMG Privada 12 551.3 570.5 571.4 646.0 748.3 617.5
2522º 466º COLEGIO OMEGA 31346934 CoromandelMG Privada 18 568.7 584.0 581.5 643.8 708.9 617.4
2522º 118º EDUCANDARIO MENDESRIOS 29130620 Nova SoureBA Privada 12 545.3 567.8 565.6 584.9 823.3 617.4
2522º 159º COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO 43107370 Porto AlegreRS Privada 62 556.7 583.7 600.2 630.1 716.1 617.4
2522º 118º EVOLUCAO CENTRO EDUCACIONAL 29451990 Porto SeguroBA Privada 54 554.1 540.3 564.4 629.6 798.5 617.4
2522º 466º COLEGIO PRISMA 31277487 PatrocínioMG Privada 60 541.1 567.3 572.9 606.9 799.0 617.4
2522º 32º CE PIAGET ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS 51013312 Lucas do Rio VerdeMT Privada 30 553.4 565.5 568.5 655.8 744.0 617.4
2528º 55º MAXIME CENTRO EDUCACIONAL 32043325 GuarapariES Privada 27 543.5 573.6 590.8 610.4 768.1 617.3
2528º 120º ESCOLA CRIACAO 29222982 AmargosaBA Privada 30 574.1 571.6 581.5 633.9 725.3 617.3
2528º 641º LA SALLE SAO CARLOS COLEGIO DIOCESANO 35115253 São CarlosSP Privada 38 542.8 567.5 583.1 625.7 767.4 617.3
2528º 55º COLEGIO CINDER 26151677 LajedoPE Privada 53 543.2 552.1 567.6 620.5 803.4 617.3
2532º 468º REDE PROSPER POCOS DE CALDAS 31222976 Poços de CaldasMG Privada 20 537.5 579.6 582.8 605.0 781.0 617.2
2532º 642º ASSOCIACAO MANCHESTER EDUCACIONAL 35111995 SorocabaSP Privada 45 553.1 575.7 597.8 642.5 716.9 617.2
2534º 111º CENTRO EDUC GLOBAL CEF M 41007808 UmuaramaPR Privada 13 538.6 563.2 577.4 630.7 775.4 617.1
2534º 38º PHYSICS COLEGIO E CURSO 15175529 CastanhalPA Privada 55 532.6 566.4 574.7 593.7 818.2 617.1
2534º 469º COLEGIO SAO RAFAEL 31318523 LuzMG Privada 20 564.7 554.2 565.8 631.8 769.0 617.1
2534º CENTRO DE ENSINO MINEIRO 11037474 Porto VelhoRO Privada 31 569.1 575.9 579.0 606.1 755.5 617.1
2538º 288º COLEGIO APROVACAO LTDA 33098867 ItaboraíRJ Privada 40 533.3 556.7 558.9 646.3 789.5 617.0
2538º 71º INSTITUTO KAIROS 23026570 IpuCE Privada 22 536.3 566.8 575.0 621.2 785.5 617.0
2538º 34º CE JOAO PAULO II 21226253 AçailândiaMA Privada 17 529.4 570.5 570.0 610.2 804.7 617.0
2538º 643º DINAMICA ESCOLA EDUCACAO BASICA DE VOTUPORANGA 35123389 VotuporangaSP Privada 17 550.9 546.2 576.2 658.8 752.9 617.0
2542º 99º COLEGIO IDENTIDADE 42164478 FlorianópolisSC Privada 15 544.9 567.5 582.5 644.0 745.3 616.9
2542º 50º COLEGIO ALICE COUTINHO LTDA 25125672 Campina GrandePB Privada 54 561.4 553.1 565.2 606.5 798.1 616.9
2542º 644º INTEGRAL COLEGIO 35126949 Bragança PaulistaSP Privada 34 553.3 568.6 581.6 629.6 751.2 616.9
2542º 644º MADRE CABRINI COLEGIO EEIFM 35105053 São PauloSP Privada 40 555.3 569.3 588.6 656.1 715.5 616.9
2542º 289º COLEGIO EVEREST INTERNACIONAL 33129902 Rio de JaneiroRJ Privada 22 553.6 585.6 572.9 638.0 734.5 616.9
2542º 47º COL LA SALLE 53007190 BrasíliaDF Privada 46 554.7 590.9 589.0 629.5 720.4 616.9
2548º 39º SISTEMA DE ENSINO CONTEXTUAL 15174310 CastanhalPA Privada 64 551.8 566.7 573.0 572.7 820.0 616.8
2548º 646º SESI 087 CENTRO EDUCACIONAL 35109642 SantosSP Privada 57 532.6 560.9 584.3 624.2 781.8 616.8
2548º 470º COLEGIO INTEGRADO DE SAO LOURENCO 31246182 São LourençoMG Privada 10 566.3 599.0 566.7 617.9 734.0 616.8
← Anterior Página 51 de 464 Próxima →