🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2551º 15º ESCOLAS IDAAM 13026402 ManausAM Privada 119 561.5 579.0 581.2 619.7 742.0 616.7
2552º 471º COLEGIO TIRADENTES PMMG 31081426 Montes ClarosMG Estadual 102 555.6 563.9 573.7 607.5 782.9 616.7
2553º 112º REGINA MUNDI COLEGIO EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41024613 MaringáPR Privada 35 546.6 563.8 581.8 610.7 780.6 616.7
2554º 472º REDE M2 - VENDA NOVA 31375233 Belo HorizonteMG Privada 20 554.6 564.3 585.6 594.1 785.0 616.7
2555º 473º COLEGIO FONSECA RODRIGUES 31123501 Patos de MinasMG Privada 18 578.2 551.9 568.9 628.9 755.6 616.7
2556º 160º COLEGIO ROMANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA 43114857 Rio PardoRS Privada 15 550.0 589.7 595.0 616.8 732.0 616.7
2557º 647º ETEC BENEDITO STORANI 35019847 JundiaíSP Estadual 184 560.5 581.4 595.7 647.7 697.7 616.6
2558º 56º IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 32115032 Venda Nova do ImigranteES Federal 151 552.5 576.4 575.6 631.7 746.9 616.6
2559º 648º SHUNJI NISHIMURA ESCOLA SENAI 35442720 PompéiaSP Privada 32 549.9 590.1 584.0 636.0 723.1 616.6
2560º 57º ELITE - REDE DE ENSINO 32068336 Vila VelhaES Privada 22 548.8 565.1 575.6 635.1 758.2 616.6
2561º 649º MORUMBI DE ALPHAVILLE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 35121721 Santana de ParnaíbaSP Privada 20 523.9 581.6 598.1 655.6 724.0 616.6
2562º 39º IFRN - CAMPUS PARNAMIRIM 24083011 ParnamirimRN Federal 256 564.8 573.0 587.3 635.1 722.1 616.5
2563º 290º INSTITUTO DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA CAP-UERJ 33066523 Rio de JaneiroRJ Estadual 89 561.0 575.1 590.9 641.6 713.9 616.5
2564º 291º COLEGIO NOS UND BARRA LTDA 33189692 Rio de JaneiroRJ Privada 69 558.9 571.3 579.7 620.7 751.9 616.5
2565º 292º CET CENTRO EDUCACIONAL TOLEDO CET LTDA 33203300 Rio das OstrasRJ Privada 27 531.9 580.5 589.8 603.1 777.0 616.5
2566º 650º COOPERATIVA EDUCACIONAL DE NOVO HORIZONTE 35126925 Novo HorizonteSP Privada 26 560.7 554.3 547.5 614.0 806.2 616.5
2567º 33º ELITE PONTA PORA 50018337 Ponta PorãMS Privada 19 583.7 564.2 591.9 667.0 675.8 616.5
2568º 113º COLEGIO GABRIELA MISTRAL 41066545 PalotinaPR Privada 13 572.3 573.5 575.7 650.3 710.8 616.5
2569º 40º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL FUNDACAO BRADESCO 15118932 ParagominasPA Privada 70 548.0 556.8 572.0 609.1 796.0 616.4
2570º 293º COLEGIO E CURSO PENSI 33178909 PetrópolisRJ Privada 35 546.3 570.6 580.3 616.3 768.6 616.4
2571º 651º PREVE JAU COLEGIO 35134429 JaúSP Privada 23 569.7 569.0 583.5 633.9 726.1 616.4
2572º 121º COLEGIO DIMENSAO 29429110 JaguaquaraBA Privada 20 519.5 555.1 578.5 605.1 824.0 616.4
2573º 652º UNIVERSITARIO ABC COLEGIO 35109022 São Bernardo do CampoSP Privada 93 558.2 581.6 598.1 627.4 716.1 616.3
2574º 100º COLEGIO BOM JESUS AURORA 42144965 CaçadorSC Privada 18 558.0 585.0 591.8 628.9 717.8 616.3
2575º 72º EEEP FLAVIO GOMES GRANJEIRO 23040629 ParaipabaCE Estadual 102 548.1 561.2 575.9 634.3 761.6 616.2
2576º 653º ETEC PROFESSORA TEREZINHA MONTEIRO DOS SANTOS 35290661 TaquaritubaSP Estadual 67 563.7 588.4 591.8 643.9 693.1 616.2
2577º 654º PAN TERRA COLEGIO E PRE ESCOLA 35151385 São PauloSP Privada 47 537.7 553.6 576.1 612.8 800.9 616.2
2578º 101º COLEGIO SALVATORIANO IMACULADA CONCEICAO 42074150 VideiraSC Privada 27 568.9 563.4 585.4 634.6 728.9 616.2
2578º 16º COLEGIO SANTA DOROTEIA 13026500 ManausAM Privada 27 560.7 586.4 593.8 605.8 734.1 616.2
2580º 102º COLEGIO MUNDO DO SABER 42159571 PalhoçaSC Privada 24 572.3 592.0 598.8 634.4 683.3 616.2
2581º 73º EEEP JEOVA COSTA LIMA 23255528 RussasCE Estadual 135 537.7 575.8 570.9 629.0 767.3 616.1
2582º 114º ALFA REDE DE ENSINO 41158555 Pato BrancoPR Privada 61 558.7 572.9 580.5 645.2 723.3 616.1
2583º 655º ESPIRITO SANTO COLEGIO 35101886 São PauloSP Privada 46 570.1 568.5 591.0 620.2 730.9 616.1
2584º 474º ESCOLA PROFISSIONAL DOM BOSCO 31128023 Poços de CaldasMG Privada 42 553.9 582.2 589.4 625.4 729.5 616.1
2585º 294º COLEGIO OBJETIVO SAO PEDRO 33028567 São Pedro da AldeiaRJ Privada 37 544.5 582.0 587.7 621.6 744.9 616.1
2586º 656º SAO DOMINGOS SAVIO COLEGIO 35382619 ItapetiningaSP Privada 23 575.8 601.0 589.7 623.9 690.4 616.1
2587º 657º IFSP - CAMPUS SAO PAULO 35990012 São PauloSP Federal 380 568.5 585.3 596.5 655.8 673.6 616.0
2588º 295º IFF - CAMPUS MACAE 33117250 MacaéRJ Federal 174 574.4 578.3 597.2 642.8 687.5 616.0
2589º 74º COLEGIO TELEYOS 23282339 FortalezaCE Privada 135 554.3 560.1 568.5 617.9 779.1 616.0
2590º 122º COLEGIO SAO JOSE 29181640 SalvadorBA Privada 68 561.1 565.4 576.9 597.2 779.4 616.0
2591º 103º IFC - CAMPUS IBIRAMA 42011477 IbiramaSC Federal 62 540.1 576.8 573.4 650.8 739.0 616.0
2592º 475º CAMPUS SAO JOAO DELREI 31348031 São João del ReiMG Federal 54 547.8 561.2 582.3 658.5 730.0 616.0
2593º 41º SISTEMA DE ENSINO LOGOS LTDA 15167178 AnanindeuaPA Privada 34 571.1 574.0 578.5 588.5 767.6 616.0
2594º 42º SISTEMA DE ENSINO EQUIPE PARAGOMINAS LTDA 15175448 ParagominasPA Privada 29 556.6 569.5 571.0 598.9 784.1 616.0
2595º 658º COLEGIO DOM BOSCO 35802232 GuaribaSP Privada 28 576.0 568.8 570.9 608.0 756.4 616.0
2596º 659º ETEC DOUTORA RUTH CARDOSO 35405224 São VicenteSP Estadual 67 562.6 588.4 604.1 650.1 674.3 615.9
2597º 56º ESCOLA SALESIANA PADRE RINALDI 26088070 CarpinaPE Privada 36 543.4 554.8 559.2 611.9 810.0 615.9
2598º 75º CASTRO INSTITUTO DE EDUCACAO 23060980 AquirazCE Privada 24 554.6 574.7 572.2 595.5 782.5 615.9
2599º 104º ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII INST EDUC MADRE ELISA SAVOLDI 42078873 SombrioSC Privada 22 527.1 573.9 578.3 623.6 776.4 615.9
2599º 660º CONVIVIO DE BEBEDOURO ESCOLA DE ENSINO MEDIO 35401857 BebedouroSP Privada 22 574.0 579.0 585.2 635.8 705.5 615.9
← Anterior Página 52 de 464 Próxima →