🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2601º 105º EEB FELICIANO NUNES PIRES 42000726 FlorianópolisSC Estadual 49 554.0 573.6 586.6 642.8 722.0 615.8
2602º 115º SAO TOMAZ DE AQUINO CEI EF M 41053699 Wenceslau BrazPR Privada 35 556.4 580.3 593.4 644.1 704.6 615.8
2603º 476º COLEGIO SUPER MAIS 31368113 ItabiraMG Privada 29 538.6 560.1 562.9 647.7 769.7 615.8
2604º 35º CE ARCO IRIS LTDA 21266158 Porto FrancoMA Privada 23 544.9 573.8 556.8 603.5 800.0 615.8
2605º 661º COLEGIO NOGUEIRA 35121551 Embu-GuaçuSP Privada 13 555.0 591.4 584.7 648.1 700.0 615.8
2606º 48º COL APROVACAO GENIO 53005945 BrasíliaDF Privada 10 576.4 576.2 590.5 621.8 714.0 615.8
2607º 296º CENTRO EDUCACIONAL MARCOS FREITAS 33181713 Duque de CaxiasRJ Privada 75 542.0 573.6 583.6 606.2 772.8 615.7
2608º 662º COLEGIO MASTER ANGLO DE ARARAQUARA 35155159 AraraquaraSP Privada 34 579.3 564.6 591.4 597.4 745.9 615.7
2609º 40º COLEGIO EXTENSIVO 24089303 ParnamirimRN Privada 25 570.8 587.8 569.3 601.2 749.6 615.7
2610º 76º VEGA COLEGIO 23462604 FortalezaCE Privada 20 547.3 571.0 571.0 595.3 794.0 615.7
2611º 477º COOP EDUC N SRA DE FATIMA 31041408 Mateus LemeMG Privada 17 553.6 552.4 582.3 636.4 754.1 615.7
2612º 663º SCALA COLEGIO 35801628 CacondeSP Privada 11 538.5 569.6 568.5 661.7 740.0 615.7
2613º 664º INSTITUTO SAO JOSE 35111089 São José dos CamposSP Privada 74 524.9 572.9 583.9 636.5 759.7 615.6
2614º 123º COLEGIO SANTISSIMO SACRAMENTO 29149894 AlagoinhasBA Privada 70 541.7 570.1 577.9 600.7 787.7 615.6
2615º 77º DAULIA BRINGEL COLEGIO 23272015 FortalezaCE Privada 61 556.4 569.7 578.9 620.7 752.1 615.5
2616º 77º CENTRO EDUCACIONAL IGOR XAVIER 52103560 TrindadeGO Privada 22 526.4 566.7 572.2 572.5 840.0 615.5
2617º 665º COLEGIO ANGLO JACAREI ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR 35126196 JacareíSP Privada 86 558.6 584.1 590.8 629.0 714.4 615.4
2618º 478º CLARETIANO COLEGIO 31005592 Belo HorizonteMG Privada 15 546.8 566.4 561.1 650.9 752.0 615.4
2618º 78º COLEGIO OSVALDO CRUZ 52061000 PiracanjubaGO Privada 15 550.0 543.3 558.4 619.8 805.3 615.4
2620º 479º CAMPUS BARBACENA 31014621 BarbacenaMG Federal 148 563.2 570.3 588.2 634.6 720.1 615.3
2621º 49º COL IN-NOVA 53018532 BrasíliaDF Privada 81 566.6 573.8 585.4 638.6 712.1 615.3
2622º 666º ESPACO EDUCACAO BASICA COLEGIO 35137224 AtibaiaSP Privada 65 568.1 575.3 591.1 645.5 696.6 615.3
2623º 124º COLEGIO SETE DE SETEMBRO 29034981 Paulo AfonsoBA Privada 64 560.7 558.6 576.5 621.5 759.1 615.3
2624º 161º COLEGIO MARISTA SANT ANA 43162290 UruguaianaRS Privada 57 527.3 560.7 578.9 630.1 779.6 615.3
2625º 667º RUI BARBOSA COLEGIO 35132792 AndradinaSP Privada 40 546.0 545.8 580.7 643.0 761.0 615.3
2626º 125º CENTRO EDUCACIONAL ATENAS 29387566 Conceição do JacuípeBA Privada 32 553.1 548.4 575.6 607.5 791.9 615.3
2627º 126º CENTRO EDUCACIONAL MARIA CARDOSO FERREIRA 29451876 Luís Eduardo MagalhãesBA Privada 29 551.1 555.4 573.3 607.3 789.7 615.3
2628º 43º SISTEMA EDUCACIONAL UNIVERSO POSITIVO 15165833 AnanindeuaPA Privada 28 541.4 576.5 556.3 583.7 818.6 615.3
2629º 668º VERITAS ENSINO MEDIO 35166005 SorocabaSP Privada 15 528.7 582.6 564.1 612.9 788.0 615.3
2630º 480º COOP EDUC CARLOS CHAGAS-COOEDUCAR 31279684 Carlos ChagasMG Privada 13 544.6 562.1 591.8 655.0 723.1 615.3
2630º 297º COLEGIO-CURSO TAMANDARE 33109591 Rio de JaneiroRJ Privada 13 513.2 573.1 571.6 604.5 813.8 615.3
2632º 669º PRISMA COLEGIO 35803868 PirapozinhoSP Privada 11 573.4 552.7 587.4 610.4 752.7 615.3
2633º 41º IFRN - CAMPUS PAU DOS FERROS 24328308 Pau dos FerrosRN Federal 323 548.8 568.9 585.5 630.6 742.3 615.2
2634º 51º CEMO JUNIOR CENTRO DE ESTUD MODERNOS 25003828 São BentoPB Privada 35 538.0 569.0 561.6 645.8 761.7 615.2
2635º 670º DOMUS SAPIENS COLEGIO UNIDADE II 35432994 JundiaíSP Privada 30 540.2 559.1 589.1 619.8 768.0 615.2
2636º 116º COLEGIO PASSIONISTA SAO JOSE 41027752 Jandaia do SulPR Privada 34 546.2 574.0 585.2 648.2 721.8 615.1
2637º 481º COLEGIO PRESBITERIANO 31054011 Governador ValadaresMG Privada 26 533.2 566.5 563.3 617.1 795.4 615.1
2638º 44º COLEGIO EDUCACIONAL BENTHIEN LTDA 15179290 RedençãoPA Privada 17 530.4 557.2 554.0 590.4 843.5 615.1
2639º 671º NOSSA SENHORA AUXILIADORA CENTRO EDUCACIONAL 35115915 LinsSP Privada 15 551.8 548.5 583.0 617.4 774.7 615.1
2640º 672º DOM BOSCO COLEGIO SALESIANO 35112094 AmericanaSP Privada 73 551.8 590.0 594.8 623.8 714.8 615.0
2641º 298º SANTA MONICA REDE DE ENSINO - SANTA CRUZ 33084262 Rio de JaneiroRJ Privada 35 552.4 578.4 586.2 619.5 738.3 615.0
2642º 127º COLEGIO SOCIAL DE JEQUIE 29227720 JequiéBA Privada 34 557.6 570.4 575.3 614.2 757.6 615.0
2643º 673º SANTA ISABEL COLEGIO 35166406 Santa IsabelSP Privada 33 565.2 584.8 601.3 636.2 687.3 615.0
2644º 299º COLEGIO EUCARISTICO 33009694 Campos dos GoytacazesRJ Privada 27 547.2 563.9 571.0 615.9 777.0 615.0
2645º 674º ESCOLA ALEF PERETZ 35530785 São PauloSP Privada 26 532.2 593.6 596.2 594.3 758.5 615.0
2646º 33º EXPONENCIAL PREPARATORIO PERSONALIZADO 51072106 Nova MutumMT Privada 19 530.8 556.4 573.6 636.2 777.9 615.0
2647º 79º ATOMO ENEM E PRE VESTIBULAR 52106748 Rio VerdeGO Privada 12 561.5 564.0 552.7 636.8 760.0 615.0
2648º 675º ETEC TRAJANO CAMARGO 35020205 LimeiraSP Estadual 114 568.2 586.6 599.7 658.4 661.4 614.9
2649º 57º COLEGIO DOM BOSCOEXTENSAO 26033925 PetrolinaPE Privada 57 561.5 566.4 574.3 637.3 735.1 614.9
2650º 676º SAMARITANO INSTITUTO DE ENSINO 35164926 FrancaSP Privada 41 556.3 573.4 575.1 644.1 725.4 614.9
← Anterior Página 53 de 464 Próxima →