🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2651º 117º INTEGRAL MARECHAL CEF M 41159446 Marechal Cândido RondonPR Privada 27 555.4 585.5 575.0 613.6 745.2 614.9
2652º 106º ACBNL COLEGIO SAO JOSE 42068703 ItajaíSC Privada 25 543.5 571.9 588.7 608.0 762.4 614.9
2653º 677º COLEGIO ALBERT SABIN 35010219 ItuveravaSP Privada 10 548.3 544.0 578.9 611.5 792.0 614.9
2654º 17º ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JACIMAR DA SILVA GAMA 13083732 ManausAM Estadual 354 546.0 581.2 579.2 608.9 758.6 614.8
2655º 482º FUTURO VESTIBULARES LTDA 31311481 BicasMG Privada 17 540.0 562.7 582.1 609.2 780.0 614.8
2656º 678º JOSE NUNES MONSENHOR COLEGIO 35141057 CruzeiroSP Privada 15 533.2 542.9 574.9 604.3 818.7 614.8
2656º 483º COLEGIO ADICAO 31344869 Monte AzulMG Privada 15 535.3 561.8 561.9 625.6 789.3 614.8
2658º 484º CASA VIVA EDUCACAO E CULTURA 31365424 Belo HorizonteMG Privada 11 524.4 571.3 580.0 600.1 798.2 614.8
2659º 679º POLICIA MILITAR COLEGIO DA UNIDADE SANTO ANDRE 35395754 Santo AndréSP Privada 10 539.4 563.9 578.0 618.6 774.0 614.8
2660º 58º IFPE - CAMPUS RECIFE 26127563 RecifePE Federal 491 565.8 574.9 589.8 633.3 709.5 614.7
2661º 300º INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO CAMPUS NITEROI 33182647 NiteróiRJ Federal 189 541.7 569.2 589.7 648.5 724.6 614.7
2662º 680º ETEC MANDAQUI 35448060 São PauloSP Estadual 105 542.3 581.5 587.0 645.3 717.3 614.7
2663º 681º ETEC DE SANTA ISABEL 35438431 Santa IsabelSP Estadual 64 536.1 575.1 592.9 653.0 716.6 614.7
2664º 52º JOAO MACHADO COLEGIO E CURSO 25153811 João PessoaPB Privada 21 539.9 573.0 578.3 615.7 766.7 614.7
2665º 59º COLEGIO CONVERGENTE 26187981 LimoeiroPE Privada 20 553.3 544.3 558.0 629.8 788.0 614.7
2666º 41º SOCIEDADE EDUCACIONAL POTENCIAL LTDA 22124993 FlorianoPI Privada 10 537.0 568.2 572.1 602.1 794.0 614.7
2666º 80º COLEGIO PREMIUM CN 52104966 Caldas NovasGO Privada 10 583.6 583.8 586.8 607.1 712.0 614.7
2668º 53º ESCOLA JOSE DE PAIVA GADELHA SESI 25018388 SousaPB Privada 50 542.6 557.9 571.2 595.2 806.0 614.6
2669º 42º COLEGIO CONTEMPORANEO 24083453 ParnamirimRN Privada 49 553.8 541.4 572.9 620.6 784.1 614.6
2670º 118º COLEGIO INTEGRADO SONIA MARCONDES 41029429 IbiporãPR Privada 38 588.0 562.8 587.8 643.8 690.5 614.6
2671º 682º PRO SABER INSTITUTO DE ENSINO 35140909 Santo AndréSP Privada 22 542.4 589.9 571.0 632.5 737.3 614.6
2672º 683º SAO JOSE COLEGIO SALESIANO 35111958 SorocabaSP Privada 70 534.2 571.1 588.0 631.1 748.3 614.5
2673º 684º ETEC DE CARAGUATATUBA 35434607 CaraguatatubaSP Estadual 65 554.4 592.0 598.8 622.8 704.6 614.5
2674º 107º IFSC - CAMPUS GASPAR 42079950 GasparSC Federal 55 569.1 591.7 604.1 628.0 679.6 614.5
2675º 685º COLEGIO TEMA EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 35126412 JardinópolisSP Privada 29 561.0 578.0 581.2 613.4 738.6 614.5
2676º 128º INSTITUTO DE EDUCACAO EUJACIO RIBEIRO DE CARVALHO 29360730 Riacho de SantanaBA Privada 10 531.6 562.0 557.5 561.3 860.0 614.5
2677º 54º INTERACTIVO CRISTO COLEGIO E CURSOS EIRELI ME 25092901 João PessoaPB Privada 71 542.5 562.3 570.3 599.6 797.2 614.4
2678º 485º COLEGIO TIRADENTES PMMG 31075230 ManhuaçuMG Estadual 38 565.0 563.7 568.4 631.8 743.2 614.4
2679º 301º ESCOLA TECNICA PANDIA CALOGERAS 33033811 Volta RedondaRJ Privada 37 542.2 549.5 561.7 618.5 800.0 614.4
2680º 486º COLEGIO APOGEU-UNIDADE III DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO 31256285 Juiz de ForaMG Privada 35 555.5 570.2 569.2 626.1 750.9 614.4
2681º 487º LOGOS COLEGIO E CURSO - FORMACAO INTEGRAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO 31316237 VarginhaMG Privada 30 537.2 560.6 572.8 598.5 802.7 614.4
2682º 686º ETEC DE SAO ROQUE 35925974 São RoqueSP Estadual 29 548.1 600.1 593.4 640.6 689.7 614.4
2683º 687º ANGLO CERQUILHO COLEGIO 35513672 CerquilhoSP Privada 21 582.5 579.3 573.7 621.1 715.2 614.4
2684º 688º DOMUS SAPIENS COLEGIO UNIDADE I 35179103 JundiaíSP Privada 13 535.9 555.3 576.5 641.4 763.1 614.4
2685º 302º COLEGIO M3 33089167 São GonçaloRJ Privada 52 549.7 579.4 583.4 621.0 738.1 614.3
2686º 4º PHYSICS COLEGIO E CURSO 16012054 MacapáAP Privada 48 559.5 564.5 578.5 576.3 792.5 614.3
2687º 303º COLEGIO EQUIPE GRAU 33111774 NilópolisRJ Privada 38 538.0 565.6 568.3 609.8 790.0 614.3
2688º 304º INSTITUTO EDUCACIONAL PROF ALAOR LTDA 33102236 PetrópolisRJ Privada 35 541.6 573.8 582.7 635.5 737.7 614.3
2688º 162º COLEGIO CONTEMPORANEO 43032400 CamaquãRS Privada 35 529.8 560.5 584.4 628.0 768.6 614.3
2688º 488º COL STA TERESA 31198846 ItuiutabaMG Privada 35 562.1 585.5 593.7 620.8 709.1 614.3
2691º 689º NOSSA SENHORA DAS DORES COLEGIO 35100171 São PauloSP Privada 28 535.2 547.2 583.8 604.6 800.7 614.3
2692º 690º ESCOLA CRISTA BATISTA REGULAR 35140041 São José dos CamposSP Privada 25 539.4 575.7 587.8 634.1 734.4 614.3
2693º 691º ANGLO ALDEIA DA SERRA 35326343 BarueriSP Privada 18 549.9 579.9 586.7 615.0 740.0 614.3
2694º 18º COLEGIO NOSSA SENHORA DO SANTISSIMO SACRAMENTO 27054500 MaceióAL Privada 47 562.9 571.2 574.3 625.6 737.0 614.2
2695º 78º COLEGIO ANTARES ATS 23245980 FortalezaCE Privada 41 531.0 560.3 560.9 626.2 792.7 614.2
2696º 692º OBJETIVO LEOPOLDO CESAR SOARES COLEGIO 35111132 CaçapavaSP Privada 28 552.3 588.0 594.0 620.4 716.4 614.2
2697º 489º COLEGIO ELYSIUM 31274151 Dores do IndaiáMG Privada 27 579.6 556.5 589.3 616.0 729.6 614.2
2698º 45º COLEGIO ASLAN 15172147 BelémPA Privada 23 565.0 584.5 563.5 570.9 787.0 614.2
2698º 119º COLEGIO BOM JESUS MAE DO DIVINO AMOR 41026810 ArapongasPR Privada 23 567.0 566.8 586.8 638.2 712.2 614.2
2700º 43º UFRN - ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAI 24052787 MacaíbaRN Federal 84 586.2 558.9 576.1 614.6 734.5 614.1
← Anterior Página 54 de 464 Próxima →