🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2700º 693º COLEGIO OBJETIVO PERUIBE 35169432 PeruíbeSP Privada 30 559.1 578.8 593.1 657.4 682.0 614.1
2700º 43º UFRN - ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAI 24052787 MacaíbaRN Federal 84 586.2 558.9 576.1 614.6 734.5 614.1
2700º 490º COLEGIO TIRADENTES PMMG 31068870 Juiz de ForaMG Estadual 74 568.8 571.9 589.2 624.0 716.8 614.1
2700º 490º REDE DECISAO - UNIDADE SANTA BRANCA 31007561 Belo HorizonteMG Privada 26 533.8 564.8 587.4 593.1 791.5 614.1
2700º 693º INTEGRADO COLEGIO 35112276 AmparoSP Privada 22 580.7 585.2 591.3 608.6 704.5 614.1
2700º 79º SANTANA COLEGIO 23025530 SobralCE Privada 70 544.6 550.0 565.3 624.1 786.3 614.1
2700º 693º ADVENTISTA DE JARDIM FLORESTAL 35009758 JundiaíSP Privada 21 550.6 565.5 593.9 629.1 731.4 614.1
2700º 79º AGAPE COLEGIO 23489995 EusébioCE Privada 16 528.9 574.6 578.7 639.8 748.8 614.1
2700º 693º SAO JOSE COLEGIO 35109721 SantosSP Privada 14 558.3 596.4 584.0 621.7 710.0 614.1
2700º 305º INSTITUTO DOMINUS DE EDUCACAO 33191930 Armação dos BúziosRJ Privada 23 555.6 570.0 583.5 642.5 719.1 614.1
2711º 129º CENTRO DE EDUCACAO M FIGUEIREDO 29410991 Feira de SantanaBA Privada 19 543.2 562.6 596.6 620.1 747.4 614.0
2711º 698º COLEGIO TORRICELLI UNIDADE I 35529503 GuarulhosSP Privada 37 548.9 579.6 596.0 628.5 716.8 614.0
2711º 108º COLEGIO ANGLO CAMBORIU 42155649 CamboriúSC Privada 11 551.4 575.5 581.6 659.7 701.8 614.0
2711º 129º COLEGIO MIGUEL AFONSO 29327822 Teixeira de FreitasBA Privada 29 545.1 559.4 560.2 609.6 795.9 614.0
2711º 698º ETEC PROFESSORA MARIA CRISTINA MEDEIROS 35290749 Ribeirão PiresSP Estadual 170 540.6 577.6 590.5 624.4 737.1 614.0
2711º 81º 4 COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA MINISTRO JARBAS PASSARINHO 23025000 SobralCE Estadual 131 550.5 565.5 578.6 623.8 751.8 614.0
2711º 129º INSTITUTO SOCIAL PINDORAMA 29199603 SalvadorBA Privada 45 544.4 562.7 576.9 624.8 761.3 614.0
2711º 34º COLEGIO BIONATUS 50030582 Campo GrandeMS Privada 41 565.0 561.2 578.6 627.8 737.6 614.0
2719º 700º JOAO E RAPHAELA PASSALACQUA COLEGIO 35103494 São PauloSP Privada 16 576.9 570.6 589.0 666.9 666.3 613.9
2719º 492º INST PEDAG CRESCER 31277177 ContagemMG Privada 15 532.2 572.4 584.4 617.6 762.7 613.9
2721º 132º SOCIEDADE CULTURAL E EDUC MIMOSO DO OESTE SC LTDA 29432359 Luís Eduardo MagalhãesBA Privada 58 561.2 566.5 571.7 620.8 749.0 613.8
2721º 701º JOAO XXIII COLEGIO 35101597 São PauloSP Privada 40 551.4 570.7 585.6 619.8 741.5 613.8
2721º 120º CAESP MEDIANEIRA C - EI EF M 41162650 MedianeiraPR Privada 22 556.0 592.5 574.7 607.6 738.2 613.8
2721º 701º ETEC MARTIN LUTHER KING 35002185 São PauloSP Estadual 137 552.4 592.7 599.1 657.3 667.4 613.8
2721º 493º COLEGIO SARAH DAWSEY 31378291 Juiz de ForaMG Privada 15 541.5 574.0 569.3 595.0 789.3 613.8
2721º 46º PHYSICS COLEGIO E CURSO 15173429 BelémPA Privada 58 554.1 564.4 567.4 591.3 791.7 613.8
2721º 44º COLEGIO BATISTA VIDA NOVA 24086770 ParnamirimRN Privada 12 573.7 566.8 573.9 627.9 726.7 613.8
2721º 701º COEDUCAR INSTITUTO DE EDUCACAO 35124060 AraraquaraSP Privada 43 558.8 562.9 584.7 613.9 748.4 613.8
2721º 132º COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DE EUNAPOLIS - COOEDUC EUNAPOLIS 29318297 EunápolisBA Privada 24 550.0 580.5 575.8 602.6 760.0 613.8
2721º 701º CONCORDIA COLEGIO 35136359 São PauloSP Privada 19 537.4 535.1 576.6 625.1 794.7 613.8
2721º 81º COLEGIO UNUS 52097595 Aparecida de GoiâniaGO Privada 43 553.3 559.1 578.8 615.6 762.3 613.8
2721º 81º COLEGIO NOVA EPOCA 52218350 GoiâniaGO Privada 13 550.9 567.4 593.1 596.2 761.5 613.8
2733º 705º COLEGIO ALETHUS 35007952 ValinhosSP Privada 17 565.3 591.4 594.1 638.7 678.8 613.7
2733º 705º WELLINGTON CENTRO DE ENSINO INTEGRADO 35100328 São PauloSP Privada 33 556.4 566.3 600.5 643.5 701.8 613.7
2733º 705º SALGUEIRO COLEGIO 35143157 São PauloSP Privada 41 555.8 566.3 592.4 634.3 719.5 613.7
2733º 163º COLEGIO ULBRA SAO PEDRO 43173357 Cachoeira do SulRS Privada 16 534.0 565.6 585.6 601.0 782.5 613.7
2737º 164º COLEGIO MEDIANEIRA 43127142 SantiagoRS Privada 35 550.1 591.5 601.2 644.8 680.6 613.6
2737º 708º DA VINCI COLEGIO INSTITUTO EDUCACAO 35155100 LorenaSP Privada 46 546.0 553.7 576.3 640.4 751.3 613.6
2737º 83º CENTRO EDUCACIONAL EVANGELICO PASTOR ANTONIO MARTINS DA ROCHA - CEEPRAM 52105709 MinaçuGO Privada 24 536.5 558.3 559.3 603.2 810.8 613.6
2740º 306º COLEGIO E CURSO AO CUBO 33186260 Rio de JaneiroRJ Privada 37 532.2 571.3 576.7 633.6 753.5 613.5
2741º 60º COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES 26051648 BezerrosPE Privada 42 512.2 551.6 557.9 593.1 852.4 613.4
2741º 134º COLEGIO ANTONIO PINHEIRO 29408156 JequiéBA Privada 14 538.4 558.3 561.7 605.6 802.9 613.4
2741º 60º COLEGIO MOTIVO PETROLINA 26186225 PetrolinaPE Privada 33 558.4 558.6 577.2 636.2 736.4 613.4
2741º 709º MAX BENY MACENA COLEGIO ENSINO MEDIO 35566706 BaririSP Privada 10 530.2 573.7 571.0 652.1 740.0 613.4
2745º 135º CENTRO EDUC JOHN FITZGERALD KENNEDY 29386462 CanavieirasBA Privada 11 553.9 550.0 589.7 622.0 750.9 613.3
2745º 307º SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 33102708 Duque de CaxiasRJ Privada 136 542.2 569.1 583.4 617.1 754.4 613.3
2745º 494º CENTRO EDUCACIONAL CATAGUASES 31322695 CataguasesMG Privada 15 546.7 548.2 564.1 607.7 800.0 613.3
2745º 710º NOVA VIDA ESCOLA 35160234 ItupevaSP Privada 53 543.9 562.3 573.4 630.2 756.6 613.3
2745º 19º ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CLARA DE ASSIS 27215083 ArapiracaAL Privada 28 518.8 530.9 562.2 647.3 807.1 613.3
2745º 135º ESCOLA MONTESSORI 29389992 Paulo AfonsoBA Privada 57 552.4 567.0 570.8 617.8 758.2 613.3
← Anterior Página 55 de 464 Próxima →