🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2751º 494º CENTRO EDUCACIONAL CATAGUASES 31322695 CataguasesMG Privada 15 546.7 548.2 564.1 607.7 800.0 613.3
2752º 137º CENTRO EDUC JOHN FITZGERALD KENNEDY 29386462 CanavieirasBA Privada 11 553.9 550.0 589.7 622.0 750.9 613.3
2753º 36º UFMA - COLEGIO UNIVERSITARIO 21017484 São LuísMA Federal 96 545.0 565.7 580.9 595.0 779.2 613.2
2754º 165º COLEGIO MARISTA SAO PEDRO 43105130 Porto AlegreRS Privada 46 547.3 584.3 590.4 621.9 722.2 613.2
2755º 711º VINICIUS DE MORAES COLEGIO 35167411 São PauloSP Privada 29 551.8 584.2 587.3 613.3 729.7 613.2
2756º 84º COLEGIO DR JAMIL SEBBA 52064786 CatalãoGO Privada 23 550.2 560.7 571.7 588.4 794.8 613.2
2757º 37º COLEGIO OBJETIVO 21287120 São LuísMA Privada 19 542.5 575.4 583.8 606.6 757.9 613.2
2758º 121º COLEGIO NOSSA SENHORA DE SION-SOLITUDE- EIEFEM 41130227 CuritibaPR Privada 17 557.1 579.4 608.7 596.4 724.7 613.2
2759º 138º IFBA - CAMPUS JEQUIE 29397987 JequiéBA Federal 85 552.2 561.6 579.1 602.6 769.9 613.1
2760º 62º COLEGIO SALESIANO SAGRADO CORACAO 26121484 RecifePE Privada 62 548.8 561.0 580.9 613.8 761.0 613.1
2761º 712º LICEU PAULO FREIRE 35166492 São Joaquim da BarraSP Privada 25 537.0 559.7 566.4 585.5 816.8 613.1
2762º 713º JEAN PIAGET COLEGIO 35105824 Ribeirão PiresSP Privada 21 559.7 560.1 578.0 620.2 747.6 613.1
2763º 714º THE JOY SCHOOL 35429173 JundiaíSP Privada 18 528.9 539.3 589.6 630.0 777.8 613.1
2764º 82º COLEGIO ESPACO CERTO 23281332 BeberibeCE Privada 16 533.7 547.8 565.9 618.1 800.0 613.1
2765º 34º CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA 51056186 Primavera do LesteMT Privada 10 544.9 538.6 574.3 611.6 796.0 613.1
2766º 38º IFMA - CAMPUS PRESIDENTE DUTRA 21283290 Presidente DutraMA Federal 61 533.5 574.2 570.5 610.2 776.7 613.0
2767º 20º ESCOLA CRISTO REI 27218279 Delmiro GouveiaAL Privada 22 551.8 573.0 582.1 599.0 759.1 613.0
2768º 30º COLEGIO CANTINHO DA SABEDORIA 28027337 Nossa Senhora da GlóriaSE Privada 22 551.7 565.4 550.9 605.5 790.9 612.9
2769º 715º FARTURA COLEGIO EDUCACIONAL DE 35153308 FarturaSP Privada 20 538.3 589.5 593.6 655.0 688.0 612.9
2770º 166º IFRS - CAMPUS FELIZ 43341055 FelizRS Federal 149 552.5 580.3 593.3 642.8 695.0 612.8
2771º 167º IFSUL - CAMPUS LAJEADO 43010210 LajeadoRS Federal 84 569.8 569.4 585.8 656.4 682.6 612.8
2772º 83º COLEGIO GURI SENIOR 23275871 FortalezaCE Privada 66 533.3 571.1 582.3 608.8 768.8 612.8
2773º 31º COLEGIO SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA 28017919 AracajuSE Privada 55 540.1 548.3 574.9 571.2 829.5 612.8
2774º 85º IFG - CAMPUS ITUMBIARA 52202372 ItumbiaraGO Federal 39 544.3 551.4 578.3 604.4 785.6 612.8
2775º 716º CENTRO EDUCACIONAL PEQ FUNDAMENTAL E MEDIO 35806584 Biritiba MirimSP Privada 30 555.9 572.3 584.5 630.0 721.3 612.8
2776º 717º VISAO COLEGIO 35433342 Monte AltoSP Privada 19 565.2 548.1 578.3 624.1 748.4 612.8
2777º 45º ESCOLA COOPERATIVA DE PARELHAS 24064092 ParelhasRN Privada 13 555.9 565.3 557.4 636.4 749.2 612.8
2778º 718º ETEC DOUTOR JULIO CARDOSO 35022810 FrancaSP Estadual 163 543.9 575.7 594.4 635.6 713.6 612.7
2779º 55º COLEGIO NOSSA SRA AUXILIADORA 25019201 SousaPB Privada 41 539.5 569.3 559.6 587.3 807.8 612.7
2780º 719º ANGLO IBIUNA COLEGIO 35802852 IbiúnaSP Privada 36 576.9 568.4 573.6 626.6 718.3 612.7
2780º 110º CENTRO EDUCACIONAL RODA PIAO 42099536 PalhoçaSC Privada 36 555.2 585.8 593.0 609.4 720.0 612.7
2782º 720º L M P BURINI CENTRO DE APRENDIZAGEM 35111485 BotucatuSP Privada 15 598.5 593.1 593.3 649.4 629.3 612.7
2783º 721º LEBISTE COLEGIO 35115642 Itapecerica da SerraSP Privada 13 583.3 580.5 583.0 635.1 681.5 612.7
2783º 111º EXCELENCIA EDUCACIONAL SHERWOOD LTDA 42100712 ItapoáSC Privada 13 589.3 570.8 569.8 660.0 673.8 612.7
2785º 308º COLEGIO QI 33143331 Rio de JaneiroRJ Privada 10 531.0 557.6 575.1 599.9 800.0 612.7
2786º 722º GERMINARE ESCOLA 35438315 São PauloSP Privada 152 536.0 565.6 597.8 674.2 688.8 612.5
2787º 50º COLEGIO IDEAL - UNIDADE III 53014111 BrasíliaDF Privada 95 556.2 564.7 583.4 624.5 733.9 612.5
2788º 723º ANGLO ITATIBA CURSO E COLEGIO 35811683 ItatibaSP Privada 59 565.2 570.5 585.3 659.8 681.7 612.5
2789º 168º COLEGIO ESPIRITO SANTO 43038387 CanoasRS Privada 47 533.7 573.7 574.8 624.5 755.7 612.5
2790º 724º FLORESTA COLEGIO 35135525 São PauloSP Privada 30 581.9 583.1 596.0 649.4 652.0 612.5
2791º 725º APICE INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA 35173548 SorocabaSP Privada 28 555.4 593.5 588.9 642.3 682.1 612.5
2792º 13º COLEGIO GENIUS 17056721 GurupiTO Privada 16 536.7 574.8 580.4 585.7 785.0 612.5
2793º 169º COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA APARECIDA 43022316 Bento GonçalvesRS Privada 15 533.6 556.9 597.0 636.2 738.7 612.5
2794º 35º NOTA 10 - UNIDADE GARCAS 50030116 Campo GrandeMS Privada 166 553.1 564.3 579.5 617.4 747.7 612.4
2795º 42º COLEGIO CPI 22138560 TeresinaPI Privada 163 538.0 555.7 571.3 611.1 785.6 612.4
2796º 63º COLEGIO NOSSA SENHORA DA GRACA 26094681 Vitória de Santo AntãoPE Privada 60 554.4 556.5 566.3 599.6 785.3 612.4
2797º 47º COLEGIO GENTIL BITTENCOURT 15581276 BelémPA Privada 44 561.4 563.7 561.4 610.5 765.0 612.4
2798º 64º ESCOLA ANITA GONCALVES 26116499 PaulistaPE Privada 37 551.1 552.9 574.0 613.4 770.8 612.4
2799º 726º ITAPEVA INSTITUTO EDUCACIONAL EEB 35175031 ItapevaSP Privada 31 550.0 567.3 579.8 615.7 749.0 612.4
2800º 495º COLEGIO ARQUIDIOCESANO DE OURO PRETO 31108103 Ouro PretoMG Privada 21 511.0 571.4 578.2 616.6 784.8 612.4
← Anterior Página 56 de 464 Próxima →