🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2801º 309º CENTRO EDUCACIONAL MODERNO 33130442 MagéRJ Privada 22 536.4 560.4 577.2 595.5 791.8 612.3
2801º 21º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA AGNUS DEI 27040917 Rio LargoAL Privada 52 530.5 538.0 561.0 612.2 819.6 612.3
2801º 727º REDE DECISAO UNIDADE JARDIM PRUDENCIA 35139221 São PauloSP Privada 43 548.3 576.5 585.6 613.3 737.7 612.3
2801º 309º CENTRO EDUCACIONAL DI MAGGIO 33105758 Rio de JaneiroRJ Privada 16 533.9 563.0 566.7 609.0 788.8 612.3
2801º 496º ESC N SRA DO SAGRADO CORACAO 31014541 Santa BárbaraMG Privada 22 535.5 574.4 576.4 602.2 772.7 612.3
2801º 84º LUIZ BARBOSA MOREIRA PATRONATO PE 23073306 FortalezaCE Privada 25 554.1 561.4 563.2 590.7 792.0 612.3
2801º 727º SAO JUDAS TADEU COLEGIO 35101448 São PauloSP Privada 59 565.3 571.9 584.2 651.7 688.1 612.3
2801º 309º COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE ANGRA DOS REIS 33164541 Angra dos ReisRJ Privada 13 540.4 558.4 576.0 625.2 761.5 612.3
2809º 312º ESCOLA BRITANICA - THE BRITISH SCHOOL RIO DE JANEIRO - OSORIO 33191956 Rio de JaneiroRJ Privada 21 522.5 566.3 592.6 660.5 719.0 612.2
2809º 729º INSTITUTO EDUCACIONAL FORMACAO SUZANO 35287131 SuzanoSP Privada 15 542.7 564.0 589.3 635.6 729.3 612.2
2809º 65º COLEGIO SAGRADO CORACAO 26053861 CaruaruPE Privada 73 556.4 566.3 573.9 582.8 781.6 612.2
2809º 122º IDEAL C EI F M 41071417 CascavelPR Privada 20 543.7 580.0 586.6 625.6 725.0 612.2
2809º 170º COLEGIO ADVENTISTA DE NOVO HAMBURGO 43092500 Novo HamburgoRS Privada 35 550.7 574.4 579.9 610.5 745.7 612.2
2809º 65º ESCOLA SANTA MARIA 26091852 TimbaúbaPE Privada 27 534.2 551.4 552.7 617.3 805.2 612.2
2809º 14º REDE DE ENSINO PROPOSITO-REP 17057175 Paraíso do TocantinsTO Privada 14 541.7 558.2 556.0 610.6 794.3 612.2
2809º 139º CENTRO DE EDUCACAO MARIA NILZA AZEVEDO SILVA 29256038 BrumadoBA Privada 20 550.2 576.2 584.4 598.4 752.0 612.2
2817º 730º COLEGIO NOVO UNIDADE ALTO DA BOA VISTA 35009366 Ribeirão PretoSP Privada 22 566.2 583.4 576.9 614.0 720.0 612.1
2817º 730º ETEC DE COTIA 35438261 CotiaSP Estadual 94 556.9 591.9 599.7 636.6 675.5 612.1
2817º 730º IMACULADA CONCEICAO INSTITUTO 35111569 ItapetiningaSP Privada 31 570.4 572.0 584.2 672.5 661.3 612.1
2817º 730º EMILIO RIBAS COLEGIO DE ENSINO MEDIO 35288032 PindamonhangabaSP Privada 65 540.3 559.4 583.7 605.4 771.7 612.1
2817º 123º COLEGIO DOM BOSCO MERCES EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41146476 CuritibaPR Privada 26 561.1 571.5 595.0 646.8 686.2 612.1
2817º 67º COLEGIO SANTA EMILIA 26162210 OlindaPE Privada 107 546.9 558.6 569.6 632.7 752.5 612.1
2817º 36º ESCOLA DO SESI TRES LAGOAS 50012320 Três LagoasMS Privada 27 549.3 578.9 582.3 638.2 711.9 612.1
2817º 123º MATER DEI CEF M 41024311 MaringáPR Privada 30 544.9 556.3 572.5 636.8 750.0 612.1
2817º 39º COLEGIO MILITAR TIRADENTES II - IMPERATRIZ 21092346 ImperatrizMA Estadual 143 541.5 562.7 568.9 618.5 769.1 612.1
2817º 67º COLEGIO E CURSO MENINO JESUS 26179199 PaulistaPE Privada 128 545.2 553.0 571.8 612.7 777.8 612.1
2817º 497º COLEGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVARIO 31004499 Belo HorizonteMG Privada 17 566.3 562.6 582.8 622.8 725.9 612.1
2828º 734º SIGMUND FREUD COLEGIO 35138216 São PauloSP Privada 17 539.9 555.9 570.0 639.8 754.1 612.0
2828º 498º COLEGIO BATISTA MINEIRO - UNIDADE CASTELO II 31388220 Belo HorizonteMG Privada 12 549.2 555.5 571.6 665.4 718.3 612.0
2828º 498º COLEGIO TIRADENTES PMMG - BARBACENA 31015245 BarbacenaMG Estadual 63 551.1 559.2 580.2 617.9 751.7 612.0
2828º 112º COLEGIO METROPOLITANO 42135613 IndaialSC Privada 12 540.3 580.7 597.1 655.4 686.7 612.0
2828º 69º IFPE - CAMPUS PAULISTA 26184680 PaulistaPE Federal 61 533.9 545.8 582.2 611.2 786.9 612.0
2833º 500º COLEGIO TIRADENTES PMMG - UNIDADE SAO JOAO DEL REI 31368148 São João del ReiMG Estadual 25 565.5 581.5 566.8 619.1 726.4 611.9
2833º 140º COLEGIO PEQUENO PRINCIPE 29339731 GuanambiBA Privada 51 548.1 558.2 569.3 601.8 782.4 611.9
2833º 500º COLEGIO CENECISTA PROF SERGIO FERREIRA 31102326 Além ParaíbaMG Privada 15 556.4 566.6 592.1 596.2 748.0 611.9
2833º 735º OBJETIVO CENTRO EDUCACIONAL UNIDADE DE SAO CAETANO DO SUL 35127115 São Caetano do SulSP Privada 33 556.6 576.4 592.8 600.1 733.3 611.9
2833º 85º COLEGIO SANTO INACIO 23071141 FortalezaCE Privada 36 537.0 573.2 568.9 614.0 766.1 611.9
2833º 313º IFF - CAMPUS CAMPOS CENTRO 33009635 Campos dos GoytacazesRJ Federal 189 562.2 579.9 592.2 647.6 677.6 611.9
2833º 37º COLEGIO SUPREMUS SABER 50020897 IvinhemaMS Privada 11 568.6 573.9 596.2 644.6 676.4 611.9
2833º 43º CETI AUGUSTINHO BRANDAO 22136002 Cocal dos AlvesPI Estadual 60 543.9 550.4 569.8 639.6 755.7 611.9
2841º 502º COLEGIO DOM BOSCO 31323071 São LourençoMG Privada 17 545.3 582.8 575.6 593.1 762.4 611.8
2841º 314º ESCOLA SESI JACAREPAGUA - FREGUESIA 33170100 Rio de JaneiroRJ Privada 137 556.1 579.6 584.3 621.4 717.8 611.8
2841º 56º EDUCANDARIO JOAO AGRIPINO FILHO 25001817 Catolé do RochaPB Privada 26 548.1 552.3 574.0 601.4 783.1 611.8
2841º COLEGIO SANTA BARTOLOMEA CAPITANIO 16002016 MacapáAP Privada 28 547.1 570.3 587.1 588.3 766.4 611.8
2845º 736º COLEGIO MEMORIAL 35165451 JundiaíSP Privada 29 563.8 589.4 582.6 655.5 666.9 611.7
2845º 86º COLEGIO EXITO DO CARIRI SS LTDA 23192020 Juazeiro do NorteCE Privada 19 546.3 555.8 562.6 597.1 796.8 611.7
2845º 503º COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS 31180220 AlfenasMG Privada 59 557.0 555.9 572.4 621.2 752.2 611.7
2845º 171º COLEGIO TIRADENTES 43215319 Caxias do SulRS Estadual 46 536.7 559.6 585.4 652.9 723.9 611.7
2849º 504º COL ARCADE DE IBIA 31276260 IbiáMG Privada 11 552.3 546.8 565.8 576.7 816.4 611.6
2849º 504º COLEGIO ABNARA DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO 31354163 Ouro FinoMG Privada 17 533.2 530.5 577.3 596.8 820.0 611.6
← Anterior Página 57 de 464 Próxima →