🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2851º 315º COLEGIO ADVENTISTA DE ITABORAI 33157383 ItaboraíRJ Privada 51 558.4 551.7 575.1 591.9 780.8 611.6
2852º 737º REDE DECISAO UNIDADE RENOVACAO 35138575 São PauloSP Privada 39 557.1 568.5 583.2 623.9 725.1 611.6
2853º 126º RUI BARBOSA C ED INF ENS FUND MED 41065670 Marechal Cândido RondonPR Privada 33 519.3 559.4 574.1 618.2 786.7 611.6
2854º 22º COLEGIO SAO TOMAS DE AQUINO 27215741 ViçosaAL Privada 27 539.7 562.1 565.6 576.4 814.1 611.6
2855º 172º COLEGIO MADRE IMILDA 43042910 Caxias do SulRS Privada 23 534.5 562.9 582.6 615.2 762.6 611.6
2856º 51º COL SANTA DOROTEIA 53001400 BrasíliaDF Privada 22 546.5 576.9 594.4 637.6 702.7 611.6
2857º 504º COLEGIO ABNARA DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO 31354163 Ouro FinoMG Privada 17 533.2 530.5 577.3 596.8 820.0 611.6
2858º 738º CIE CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO COLEGIO MULTIPLO 35808167 CampinasSP Privada 13 537.8 542.3 582.1 638.8 756.9 611.6
2859º 505º COL ARCADE DE IBIA 31276260 IbiáMG Privada 11 552.3 546.8 565.8 576.7 816.4 611.6
2860º 44º IFPI - CAMPUS PICOS 22129243 PicosPI Federal 132 534.8 557.7 565.7 609.0 790.5 611.5
2861º 70º COLEGIO MARISTA PIO XII 26064596 SurubimPE Privada 72 513.7 552.0 558.9 590.6 842.5 611.5
2862º 7º ESCOLA DANIEL BERG 11026324 CacoalRO Privada 65 532.9 559.8 573.2 611.5 780.0 611.5
2863º 8º COLEGIO DINAMICO EDUCACAO BASICA 11007656 AriquemesRO Privada 54 564.5 548.1 564.8 631.8 748.1 611.5
2864º 71º SESI CARUARU 26151987 CaruaruPE Privada 48 549.0 588.0 582.5 638.0 700.0 611.5
2865º 316º COLEGIO E CURSO ZEROHUM NOVA IGUACU 33187681 Nova IguaçuRJ Privada 43 549.3 576.0 575.2 619.9 737.2 611.5
2866º 173º INSTITUTO LAURA VICUNA 43162690 UruguaianaRS Privada 41 511.8 539.4 581.6 602.3 822.4 611.5
2867º 739º ALIANCA COLEGIO 35143650 MairinqueSP Privada 10 563.1 561.8 557.9 608.8 766.0 611.5
2868º 740º MACKENZIE TAMBORE COLEGIO PRESBITERIANO 35135227 BarueriSP Privada 185 551.9 568.6 586.9 630.0 719.8 611.4
2869º 72º COLEGIO SANTA EMILIA 26193450 Jaboatão dos GuararapesPE Privada 40 543.7 564.9 582.4 606.8 759.0 611.4
2870º 73º NUCLEO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS 26105810 IgarassuPE Privada 38 563.9 574.8 588.3 606.7 723.2 611.4
2871º 741º BOM JESUS COLEGIO 35071092 ItatibaSP Privada 19 557.3 566.1 582.0 630.5 721.1 611.4
2872º 742º BEIT YAACOV ESCOLA 35127991 São PauloSP Privada 17 562.7 545.5 579.9 660.6 708.2 611.4
2873º 506º COLEGIO CESE - UNIDADE II 31377767 ItabiraMG Privada 16 531.2 537.3 549.9 626.2 812.5 611.4
2874º 317º CEFET-RJ - CAMPUS MARIA DA GRACA 33204209 Rio de JaneiroRJ Federal 46 546.7 569.3 579.1 635.2 726.1 611.3
2875º 743º ALICERCE COLEGIO 35144721 São PauloSP Privada 28 540.8 577.8 590.2 608.2 739.3 611.3
2876º 127º COLEGIO SAO BENTO 41097211 PitangaPR Privada 19 535.1 569.7 570.1 594.1 787.4 611.3
2877º 507º COLEGIO VIANNA JUNIOR 31074331 Juiz de ForaMG Privada 16 560.3 591.4 574.1 595.5 735.0 611.3
2878º 744º TALES DE MILETO COLEGIO 35304888 PiracicabaSP Privada 10 547.8 596.2 590.6 595.8 726.0 611.3
2879º 48º PHYSICS COLEGIO E CURSO 15163830 BelémPA Privada 139 547.7 567.4 566.2 603.5 771.2 611.2
2879º 745º ETEC DE POA 35433861 PoáSP Estadual 139 543.1 584.0 600.5 628.2 700.4 611.2
2881º 88º 3 COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA TENENTE MARIO LIMA 23081007 MaracanaúCE Estadual 132 537.7 558.1 570.1 617.1 772.9 611.2
2882º 746º IFSP - CAMPUS JUNDIAI 35009500 JundiaíSP Federal 78 549.9 571.0 585.8 628.0 721.3 611.2
2883º 174º COLEGIO JOAO XXIII 43107575 Porto AlegreRS Privada 63 537.5 569.5 598.4 632.7 717.8 611.2
2884º 52º COL ADVENTISTA DA ASA SUL 53001907 BrasíliaDF Privada 53 554.4 561.1 579.4 610.1 750.9 611.2
2885º 113º COLEGIO ADVENTISTA DE FLORIANOPOLIS - CENTRO 42000246 FlorianópolisSC Privada 43 548.7 556.4 564.4 605.7 780.9 611.2
2886º 6º COLEGIO IRMA MARIA JOSE 16004779 SantanaAP Privada 26 537.7 557.0 583.3 587.3 790.8 611.2
2887º 57º SISTEMA DINAMICO DE ENSINO - CANTINHO DO SABER 25062832 Alagoa GrandePB Privada 13 525.6 565.3 574.0 634.2 756.9 611.2
2888º 32º COLEGIO PRO-MUNDO LTDA EPP MATRIZ 28035470 AracajuSE Privada 35 541.6 562.8 576.8 592.6 781.7 611.1
2889º 747º SANTO ANTONIO DE LISBOA COLEGIO 35101904 São PauloSP Privada 34 558.0 577.5 586.0 636.4 697.6 611.1
2890º 128º COLEGIO MARISTA DE MARINGA EI EF EM 41024303 MaringáPR Privada 32 539.7 574.4 581.9 646.2 713.1 611.1
2891º 748º SAINT EXUPERY PEQUENO PRINCIPE COLEGIO SEPP 35137194 JacareíSP Privada 30 557.9 569.3 580.8 640.0 707.3 611.1
2892º 749º VOTUPORANGUENSE DE ENSINO ESCOLA 35116506 VotuporangaSP Privada 28 556.9 584.4 591.5 613.5 709.3 611.1
2893º 318º COL JEAN PIAGET 33090734 São GonçaloRJ Privada 21 550.8 548.4 574.7 608.3 773.3 611.1
2894º 319º INSTITUTO DE EDUCACAO AQUARELA 33039151 ParacambiRJ Privada 19 548.5 549.9 576.0 602.3 778.9 611.1
2895º 750º EMILIA FERREIRO COLEGIO 35120029 São PauloSP Privada 17 523.8 543.1 578.9 607.5 802.4 611.1
2896º 129º COLEGIO E CURSO ACESSO 41150120 CuritibaPR Privada 47 567.4 559.9 583.9 613.5 730.2 611.0
2897º 74º COLEGIO ADVENTISTA DO RECIFE 26121328 RecifePE Privada 32 546.8 572.4 577.2 614.6 743.8 611.0
2898º 175º COLEGIO GASPAR SILVEIRA MARTINS 43165206 Venâncio AiresRS Privada 15 517.5 541.9 581.8 640.4 773.3 611.0
2899º 751º LYON CAMPINAS COLEGIO 35172467 CampinasSP Privada 24 556.0 565.3 579.4 648.6 705.0 610.9
2900º 89º INSTITUTO EDUCACIONAL DE TIANGUA IET 23012714 TianguáCE Privada 17 547.7 550.6 577.1 593.0 785.9 610.9
← Anterior Página 58 de 464 Próxima →