🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
2951º 765º COLEGIO PORTINARI 35121125 Lençóis PaulistaSP Privada 25 578.2 557.2 574.8 615.3 724.0 609.9
2952º 141º COLEGIO ADVENTISTA DE SALVADOR 29181755 SalvadorBA Privada 42 533.3 551.1 578.0 591.5 795.2 609.8
2953º 766º COLEGIO VIVO 35191541 PiracicabaSP Privada 22 552.5 564.6 587.8 610.6 733.6 609.8
2954º 767º PREMEDICO COLEGIO 35130369 São PauloSP Privada 43 540.2 557.2 580.1 611.3 760.0 609.7
2955º 768º GUMERCINDO CORREA DE ALMEIDA MORAES PROF ESCOLA 35117055 DracenaSP Privada 40 547.9 572.0 578.0 613.9 736.5 609.7
2956º 328º COLEGIO NOS UND RECREIO LTDA 33203415 Rio de JaneiroRJ Privada 24 529.4 575.0 575.7 623.3 745.0 609.7
2957º 769º COLEGIO EDUCATIVA 35155147 AraraquaraSP Privada 15 532.7 562.3 577.1 600.3 776.0 609.7
2958º 38º COLEGIO WINNER - O PEQUENO VENCEDOR LTDA 50032712 NaviraíMS Privada 12 557.0 576.6 572.0 617.7 725.0 609.7
2959º 329º ESCOLA SESI MARACANA 33113106 Rio de JaneiroRJ Privada 131 551.8 577.5 586.3 613.4 719.1 609.6
2960º 770º SAO LUIS COLEGIO UNIDADE II 35388117 São PauloSP Privada 101 542.6 567.5 583.6 567.1 787.3 609.6
2961º 771º INSTITUTO EDUCACAO CIENCIAS E LETRAS CENTRO 35111867 SorocabaSP Privada 95 548.1 573.9 591.4 641.7 692.6 609.6
2962º 772º IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 35456433 ItapetiningaSP Federal 86 561.5 583.2 597.9 671.7 633.7 609.6
2963º 773º CASTILHO SANTOS CENTRO EDUCACIONAL 35159578 JalesSP Privada 30 555.3 547.5 585.4 622.7 737.3 609.6
2964º 774º NOVA GERACAO ESCOLA INTERNACIONAL 35196976 GuarujáSP Privada 17 540.3 540.8 583.2 613.0 770.6 609.6
2965º 515º COLEGIO TIRADENTES PMMG - UNIDADE ARGENTINO MADEIRA 31001368 Belo HorizonteMG Estadual 201 564.9 580.3 580.2 628.8 693.2 609.5
2966º 46º UNIDADE ESCOLAR SAO LUIZ GONZAGA DIOCESANO MEDIO 22146199 ParnaíbaPI Privada 54 544.8 537.2 555.8 595.3 814.4 609.5
2967º 33º COLEGIO SAO LUCAS 28110404 Nossa Senhora do SocorroSE Privada 44 526.4 542.2 567.4 580.5 830.9 609.5
2968º 132º INTEGRACAO CEI EF M 41063570 Assis ChateaubriandPR Privada 15 545.1 566.6 566.7 589.0 780.0 609.5
2968º 775º TALENTOS COLEGIO 35194165 SorocabaSP Privada 15 561.6 576.8 600.7 618.0 690.7 609.5
2970º 776º CRISTO REI COLEGIO 35105028 São PauloSP Privada 11 535.7 579.1 600.9 606.5 725.5 609.5
2970º 776º JEAN JACQUES ROUSSEAU COLEGIO 35452543 São PauloSP Privada 11 526.1 561.6 581.0 598.7 780.0 609.5
2972º 38º COLEGIO ISAAC NEWTON - CIN - MATUTINO E VESPERTINO 51036185 CuiabáMT Privada 162 533.6 554.7 566.8 597.2 794.4 609.4
2973º 778º NOSSA SENHORA DE MISERICORDIA COLEGIO 35109435 OsascoSP Privada 64 547.9 566.6 588.2 618.1 726.3 609.4
2974º 779º STAR MAX COLEGIO 35568582 OsascoSP Privada 45 531.2 571.7 583.9 617.3 743.1 609.4
2975º 516º CENTRO EDUCACIONAL VISAO 31317284 João PinheiroMG Privada 33 543.3 542.8 567.7 631.0 762.4 609.4
2976º 142º CENTRO EDUC SAGRADO CORACAO 29055334 Senhor do BonfimBA Privada 20 541.2 554.6 560.4 610.6 780.0 609.4
2977º 780º ETEC VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI 35045986 JundiaíSP Estadual 264 543.0 581.4 592.7 640.4 689.2 609.3
2978º 781º TABLEAU COLEGIO 35168373 TaubatéSP Privada 65 544.1 578.5 585.0 635.8 703.1 609.3
2979º 782º SESI 411 CENTRO EDUCACIONAL 35111173 TaubatéSP Privada 33 511.7 565.1 569.4 618.5 781.8 609.3
2980º 783º ELIAS ZARZUR COLEGIO 35107924 São PauloSP Privada 23 547.0 564.3 594.8 597.1 743.5 609.3
2981º 784º PAULA MONTALT MADRE COLEGIO 35102490 São PauloSP Privada 18 570.1 585.1 603.2 642.6 645.6 609.3
2982º 785º JOAO PAULO I COLEGIO 35131738 São PauloSP Privada 12 531.3 564.3 559.8 647.5 743.3 609.3
2983º 40º COLEGIO MILITAR TIRADENTES V -TIMON 21207895 TimonMA Estadual 167 543.9 559.3 566.6 604.9 771.3 609.2
2984º 49º ESCOLA TECNICA VALE DOS CARAJAS 15168654 ParauapebasPA Privada 36 552.2 565.6 575.1 600.5 752.8 609.2
2985º 786º SAO PIO X INSTITUTO 35109496 OsascoSP Privada 27 560.9 587.7 589.7 605.3 702.2 609.2
2986º 787º ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE 35374957 São PauloSP Privada 67 538.3 558.9 589.3 607.6 751.3 609.1
2987º 788º COLEGIO OBJETIVO UNIDADE SUZANO 35142098 SuzanoSP Privada 29 574.8 596.6 582.9 629.0 662.1 609.1
2988º 133º COLEGIO AGAPE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41125657 ColomboPR Privada 24 558.7 573.4 582.1 621.3 710.0 609.1
2989º 789º METROPOLITANA ESCOLA 35557961 Ribeirão PretoSP Privada 18 545.2 555.4 592.4 635.6 716.7 609.1
2990º 87º COLEGIO EXATO 52085414 AnápolisGO Privada 13 557.9 584.0 569.8 587.5 746.2 609.1
2991º 790º UNIMOR COLEGIO NUCLEO 2 35292175 São PauloSP Privada 46 561.8 571.2 571.6 631.8 708.7 609.0
2992º 330º INSTITUTO MAIA VINAGRE FUNDAMENTAL 33170096 NiteróiRJ Privada 23 545.7 557.6 581.8 600.0 760.0 609.0
2992º 178º INSTITUTO EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO 43098584 Passo FundoRS Privada 23 539.5 566.4 578.2 606.1 754.8 609.0
2992º 119º ACESSO EDUCACAO 42158133 BlumenauSC Privada 23 550.5 546.3 578.6 607.8 761.7 609.0
2995º 39º ESCOLA DO SESI APARECIDA DO TABOADO 50032941 Aparecida do TaboadoMS Privada 20 553.7 570.6 570.0 606.8 744.0 609.0
2996º 791º COLEGIO OBJETIVO JAGUARE 35176205 São PauloSP Privada 17 551.6 602.2 586.5 597.4 707.1 609.0
2997º 792º NOSSA SENHORA DO CARMO COLEGIO FRANCISCANO 35101710 São PauloSP Privada 11 573.7 581.1 595.5 659.9 634.5 609.0
2998º 143º UNIDADE SESI SUDOESTE VITORIA DA CONQUISTA 29467845 Vitória da ConquistaBA Privada 167 538.3 567.6 579.7 625.2 733.9 608.9
2999º 120º COLEGIO UNIFICADO 42114012 Balneário CamboriúSC Privada 44 547.6 551.6 566.1 620.9 758.2 608.9
3000º 50º SISTEMA DE ENSINO CTEM 15995933 CastanhalPA Privada 28 525.8 552.3 575.6 609.5 781.4 608.9
← Anterior Página 60 de 464 Próxima →