🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
3001º 41º ESCOLA MORANGUINHO 21188793 São Raimundo das MangabeirasMA Privada 15 525.9 538.5 564.0 582.8 833.3 608.9
3002º 34º CENTRO EDUC PEQUENO INFANTE LTDA 28017463 AracajuSE Privada 13 546.7 581.1 587.3 591.1 738.5 608.9
3003º 331º COLEGIO E CURSO PENSI 33191824 Rio de JaneiroRJ Privada 103 528.6 563.0 575.9 625.2 751.5 608.8
3004º 793º OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE VERGUEIRO 35120339 São PauloSP Privada 85 569.0 563.8 582.1 663.1 666.1 608.8
3005º 179º IFRS - CAMPUS VACARIA 43279007 VacariaRS Federal 69 533.7 569.0 589.8 621.5 729.9 608.8
3006º 517º INSTITUTO MENINADA CRESCER 31359831 MatozinhosMG Privada 23 544.9 552.7 570.8 637.2 738.3 608.8
3007º 134º ANGLO C EI EF M 41071581 CascavelPR Privada 21 561.3 573.5 583.0 636.6 689.5 608.8
3008º 794º INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA DO OESTE PAULISTA 35168609 Ilha SolteiraSP Privada 11 542.9 576.3 585.5 577.2 761.8 608.8
3008º 60º COOPEDUCAR CE E CULTURA SABER 32073739 Venda Nova do ImigranteES Privada 11 550.2 553.7 560.7 606.8 772.7 608.8
3010º 795º ASSIS CHATEAUBRIAND EMB EEFMEPJA 35109460 OsascoSP Privada 366 539.8 568.8 583.9 625.8 725.0 608.7
3011º 796º SALESIANO DOM BOSCO COLEGIO 35113748 PiracicabaSP Privada 68 557.5 564.8 588.1 622.3 710.9 608.7
3012º 332º ESCOLA SESI VOLTA REDONDA AERO 33191581 Volta RedondaRJ Privada 66 556.1 568.8 582.5 624.7 711.5 608.7
3013º 797º FELIPE MANOEL DE CAMPOS REV PROF COLEGIO PRESBITERIANO 35371117 Porto FelizSP Privada 41 543.1 566.6 584.5 600.8 748.3 608.7
3014º 333º COLEGIO ASA 33195579 Campos dos GoytacazesRJ Privada 39 529.1 564.3 584.1 615.0 750.8 608.7
3015º 58º EXTERNATO SANTA DOROTEIA 25097628 João PessoaPB Privada 19 568.2 562.5 587.1 588.7 736.8 608.7
3016º 9º MAPLE BEAR PORTO VELHO 11049006 Porto VelhoRO Privada 14 546.2 542.2 572.0 654.6 728.6 608.7
3017º 76º COLEGIO EXODO 26193825 CamaragibePE Privada 13 556.5 561.6 577.8 601.2 746.2 608.7
3018º 334º CENTRO EDUCACIONAL CONSELHEIRO 33102899 Nova FriburgoRJ Privada 12 527.0 561.5 558.8 564.8 831.7 608.7
3019º 61º IFES - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO 32081332 Barra de São FranciscoES Federal 86 546.7 576.1 570.2 630.9 719.1 608.6
3020º 88º ESCOLA SESI PLANALTO 52034763 GoiâniaGO Privada 72 556.1 571.6 579.6 622.3 713.6 608.6
3021º 15º UPERIMM INSTITUTO DE ENSINO LTDA 17054079 PalmasTO Privada 23 546.9 562.3 585.2 591.9 756.5 608.6
3021º 92º ANGELO DE SIQUEIRA PASSOS COLEGIO TENENTE 23273917 Viçosa do CearáCE Privada 23 529.7 564.4 593.9 555.8 799.1 608.6
3023º 798º SESI 399 CENTRO EDUCACIONAL 35111582 ItapevaSP Privada 59 527.3 565.0 589.6 637.3 723.4 608.5
3024º 335º COLEGIO OBJETIVO CAMBOINHAS 33175560 NiteróiRJ Privada 35 533.5 549.7 569.9 606.2 783.4 608.5
3025º 62º CE AGOSTINIANO 32039999 VitóriaES Privada 27 548.8 554.1 572.5 589.5 777.8 608.5
3026º 518º ESCOLA TIRADENTES 31351512 Conselheiro PenaMG Privada 24 521.0 539.0 569.6 662.8 750.0 608.5
3027º 144º ESCOLA MUNDO ENCANTADO 29223091 AmargosaBA Privada 17 549.9 567.0 570.8 606.3 748.2 608.5
3028º 799º NOSSA SENHORA DO CARMO INSTITUTO 35110668 GuaratinguetáSP Privada 14 538.7 569.6 591.8 596.8 745.7 608.5
3029º 145º UNIDADE SESI PIATA 29999740 SalvadorBA Privada 469 548.9 568.3 576.0 600.5 748.3 608.4
3030º 53º ESCOLA SALESIANA BRASILIA 53001109 BrasíliaDF Privada 33 559.0 574.5 578.9 591.9 737.6 608.4
3031º 135º COLEGIO SESI CAPANEMA ENSINO MEDIO 41156269 CapanemaPR Privada 22 546.4 571.3 575.2 635.4 713.6 608.4
3032º 800º COLEGIO MARIA 35172935 JaboticabalSP Privada 21 550.2 567.9 583.5 613.7 726.7 608.4
3033º 336º CENTRO EDUC OLIVIA LIMA E JD DE INF MIRIM LTDA 33126000 São GonçaloRJ Privada 13 515.1 558.1 574.9 594.0 800.0 608.4
3034º 801º IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 35011807 São PauloSP Federal 102 536.8 577.2 587.2 602.8 737.6 608.3
3035º 89º COLEGIO DELTA - ANAPOLIS 52076229 AnápolisGO Privada 74 560.8 557.1 574.6 616.5 732.7 608.3
3036º 519º COLEGIO BORA PASSAR 31376078 GuaxupéMG Privada 50 544.4 563.8 567.2 610.3 756.0 608.3
3037º 93º UNIDADE EDUCACIONAL CORACAO IMACULADO DE MARIA 23131705 RussasCE Privada 48 556.8 549.5 552.9 598.6 783.8 608.3
3038º 121º INSTITUTO MARIA AUXILIADORA 42023270 Rio do SulSC Privada 44 550.8 554.5 571.8 619.2 745.0 608.3
3039º 802º CONDE DOMINGOS COLEGIO 35060574 São PauloSP Privada 42 546.8 551.6 567.6 614.4 761.0 608.3
3040º 51º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA AGROPALMA 15084620 TailândiaPA Privada 19 553.2 553.2 571.1 598.8 765.3 608.3
3041º 52º COLEGIO SAPIENS 15140463 AltamiraPA Privada 18 551.7 573.5 553.8 619.3 743.3 608.3
3042º 803º COLEGIO ENAU 35108637 Ribeirão PiresSP Privada 17 557.6 530.7 579.3 623.5 750.6 608.3
3043º 19º INSTITUTO HILDA FERREIRA 13025210 ManausAM Privada 10 534.9 577.0 573.2 590.4 766.0 608.3
3044º 180º IF FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI 43000428 PanambiRS Federal 108 547.3 559.0 573.4 638.4 723.0 608.2
3045º 337º IFF - CAMPUS MARICA 33173362 MaricáRJ Federal 89 543.3 584.9 581.4 612.4 719.1 608.2
3046º 122º COLEGIO OBJETIVO LAGES 42143969 LagesSC Privada 38 554.1 581.8 583.3 619.8 702.1 608.2
3047º 136º EMILIA ERICHSEN CEF M 41059999 CastroPR Privada 37 554.0 577.6 577.1 634.7 697.8 608.2
3048º 42º COLEGIO SANTA FE 21017506 São LuísMA Privada 10 542.2 528.5 550.8 597.6 822.0 608.2
3049º 520º COLEGIO TIRADENTES PMMG 31043371 Governador ValadaresMG Estadual 76 558.6 569.8 570.8 612.7 728.7 608.1
3050º 123º COLEGIO ANGLO BALNEARIO CAMBORIU 42162890 Balneário CamboriúSC Privada 42 561.2 570.3 594.6 622.7 691.9 608.1
← Anterior Página 61 de 464 Próxima →