🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
3049º 520º CEM - CENTRO EDUCACIONAL DE MANHUACU 31293971 ManhuaçuMG Privada 19 542.3 535.9 549.3 608.7 804.2 608.1
3049º 804º SELETIVO COLEGIO 35138836 Mogi GuaçuSP Privada 13 525.1 562.3 571.9 602.5 778.5 608.1
3049º 804º SANTA CLARA COLEGIO II 35803200 AssisSP Privada 31 560.4 554.3 576.2 614.3 735.5 608.1
3049º 123º ALFA REDE DE ENSINO 42091462 Jaraguá do SulSC Privada 25 554.3 583.7 585.1 669.4 648.0 608.1
3049º 520º COLEGIO TIRADENTES PMMG 31043371 Governador ValadaresMG Estadual 76 558.6 569.8 570.8 612.7 728.7 608.1
3049º 804º NEC INSTITUTO EDUCACIONAL 35429673 Mogi das CruzesSP Privada 19 545.8 554.5 581.3 634.6 724.2 608.1
3057º 24º COLEGIO SANTA AMELIA 27326012 MaceióAL Privada 18 556.5 557.1 576.0 594.6 755.6 608.0
3057º 338º SANTA MONICA REDE DE ENSINO - TAQUARA 33173907 Rio de JaneiroRJ Privada 14 535.0 558.1 587.7 603.4 755.7 608.0
3057º 807º LEONARDO DA VINCI COLEGIO 35125799 MauáSP Privada 44 546.0 564.7 575.5 628.0 725.9 608.0
3057º 125º COLEGIO DOM BOSCO 42023254 Rio do SulSC Privada 33 527.6 562.0 579.9 605.2 765.5 608.0
3057º 47º INST EDUC SAO JOSE 22026037 TeresinaPI Privada 201 548.7 545.2 571.7 591.0 783.2 608.0
3062º 137º COLEGIO SANTA CRUZ 41024672 MaringáPR Privada 43 547.8 568.7 590.5 613.1 719.1 607.9
3062º 53º SISTEMA EDUCACIONAL ACROPOLE BELEM 15581900 BelémPA Privada 12 548.3 565.9 548.5 605.4 771.7 607.9
3064º 54º COLEGIO SUPREMO DA AMAZONIA 15565793 AnanindeuaPA Privada 35 553.9 563.0 569.7 596.2 756.0 607.8
3064º 77º COLEGIO DOURADO 26127091 RecifePE Privada 18 544.7 541.3 573.8 606.0 773.3 607.8
3064º 146º COLEGIO LEONARDO DA VINCI 29429870 Ribeira do PombalBA Privada 25 530.0 523.1 569.7 597.9 818.4 607.8
3064º 138º INTERATIVA CEI EF M 41358708 Foz do IguaçuPR Privada 17 539.1 556.4 565.4 615.6 762.4 607.8
3064º 59º COLEGIO DA LUZ LTDA 25068431 GuarabiraPB Privada 96 543.5 545.0 561.7 586.6 802.3 607.8
3064º 126º EEB TEMPO FELIZ 42088836 CanoinhasSC Privada 15 568.6 570.2 566.3 643.3 690.7 607.8
3064º 48º COLEGIO RM 22140093 PicosPI Privada 106 532.5 561.2 560.6 623.8 761.1 607.8
3064º 522º COLEGIO TIRADENTES PMMG GAMELEIRA 31307696 Belo HorizonteMG Estadual 79 552.7 565.9 579.3 608.7 732.4 607.8
3064º 522º CENTRO EDUCACIONAL EFIGENIA TOBIAS 31309753 Belo HorizonteMG Privada 11 556.3 566.2 584.3 606.7 725.5 607.8
3073º 127º COLEGIO ADVENTISTA DE JOINVILLE SAGUACU 42020590 JoinvilleSC Privada 47 543.9 555.3 567.0 607.3 765.1 607.7
3073º 808º MODULO COLEGIO 35118928 São PauloSP Privada 77 538.5 548.6 572.8 603.8 774.8 607.7
3073º 808º OSWALD DE ANDRADE COLEGIO UNIDADE II 35131507 São PauloSP Privada 33 544.3 594.2 605.6 592.1 702.4 607.7
3073º 20º CENTRO EDUCACIONAL LA SALLE 13026194 ManausAM Privada 136 534.4 563.0 574.5 595.1 771.5 607.7
3073º 35º COLEGIO SAO SALVADOR 28024362 UmbaúbaSE Privada 42 541.5 548.0 550.2 578.2 820.5 607.7
3073º 54º COL LA SALLE - SOBRADINHO 53005503 BrasíliaDF Privada 43 549.9 566.5 578.3 604.4 739.5 607.7
3079º 94º COLEGIO 7 DE SETEMBRO 23282002 EusébioCE Privada 19 518.6 533.7 570.1 596.7 818.9 607.6
3079º 78º COLEGIO BATISTA BETANIA DE GRAVATA 26172232 GravatáPE Privada 21 551.2 545.2 576.8 592.3 772.4 607.6
3079º 63º ESCOLA MARISTA CHAMPAGNAT TERRA VERMELHA 32079931 Vila VelhaES Privada 50 530.5 573.6 556.2 578.5 799.2 607.6
3079º 139º COLEGIO DIOCESANO LEAO XIII EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO 41140834 ParanaguáPR Privada 24 547.6 580.4 586.5 605.3 718.3 607.6
3079º 810º COLEGIO LUXON EIEFEM 35123146 PiracicabaSP Privada 21 542.2 580.4 579.6 629.1 706.7 607.6
3079º 524º COLEGIO TIRADENTES PMMG 31032409 Bom DespachoMG Estadual 44 548.8 575.6 573.4 616.2 724.1 607.6
3079º 810º TOBIAS DE AGUIAR COLEGIO 35258039 São PauloSP Privada 11 538.8 559.1 591.8 617.5 730.9 607.6
3086º 812º ABSOLUTO COLEGIO 35813936 Franco da RochaSP Privada 39 533.5 561.3 574.8 605.4 762.6 607.5
3086º 525º C EDUC GALILEU GALILEI 31247481 Campina VerdeMG Privada 17 544.3 552.1 556.1 582.6 802.4 607.5
3086º COLEGIO CONCEITO LTDA 16012100 MacapáAP Privada 16 562.3 563.1 563.5 569.9 778.8 607.5
3086º 140º COLEGIO IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA 41100700 GuarapuavaPR Privada 17 561.4 543.7 587.4 619.2 725.9 607.5
3086º 812º NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS COLEGIO 35109411 OsascoSP Privada 59 529.1 556.6 566.7 602.0 783.1 607.5
3086º 55º COLEGIO EVOLUCAO DE ALTAMIRA 15176045 AltamiraPA Privada 11 544.8 558.6 581.2 598.3 754.5 607.5
3092º 56º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MARECHAL RONDON 15586413 ItaitubaPA Privada 47 509.5 558.1 557.7 567.7 843.8 607.4
3092º 814º PRIGULE COLEGIO 35118977 São PauloSP Privada 17 537.7 554.0 573.5 629.5 742.4 607.4
3092º 128º EEB MADRE BENVENUTA 42061105 São João do OesteSC Estadual 14 566.6 567.2 578.6 633.3 691.4 607.4
3092º 814º IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 35456494 AraraquaraSP Federal 99 552.2 570.3 582.6 638.1 694.1 607.4
3092º 814º NIVALDO SALCH STIPP PROF ESCOLAS INTEGRADAS 35115848 Barra BonitaSP Privada 15 577.9 561.3 578.9 573.8 745.3 607.4
3097º 526º COLEGIO PITAGORAS -CARLOS PRATES 31006009 Belo HorizonteMG Privada 18 563.8 580.6 597.2 586.0 708.9 607.3
3097º 817º MULTIPLA ESCOLHA COLEGIO 35288640 Salto de PiraporaSP Privada 18 572.0 557.7 581.7 634.0 691.1 607.3
3097º 141º SANTA MARIA C EI F M 41072111 CascavelPR Privada 40 541.1 566.8 566.8 590.3 771.5 607.3
3097º 339º ICONE COLEGIO E CURSO COLEGIO VENANCIO SOARES LTDA 33198128 Rio de JaneiroRJ Privada 37 538.3 570.8 567.0 599.4 761.1 607.3
← Anterior Página 62 de 464 Próxima →