🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
3097º 526º COLEGIO FRANCISCANO SANTO INACIO 31180262 BaependiMG Privada 33 522.0 541.6 561.1 615.9 795.8 607.3
3097º 817º VAN GOGH COLEGIO 35167447 São PauloSP Privada 21 536.5 571.3 571.3 619.1 738.1 607.3
3097º 817º ETEC DE CUBATAO 35390896 CubatãoSP Estadual 106 548.5 577.3 596.1 617.4 697.4 607.3
3097º 526º COLEGIO UNIVERSITARIO DE APLICACAO DA UNINCOR - PROF DR JOSE MARIA FERREIRA MACIEL 31180556 Três CoraçõesMG Privada 63 534.6 564.1 578.9 596.7 762.2 607.3
3097º 55º ESC ATUAL 53014405 BrasíliaDF Privada 45 559.3 571.8 572.2 608.1 725.3 607.3
3106º 181º COLEGIO SINODAL CONVENTOS 43083277 LajeadoRS Privada 20 540.3 551.6 570.8 598.4 775.0 607.2
3106º 129º IFSC - CAMPUS CHAPECO 42150019 ChapecóSC Federal 81 546.1 582.7 589.6 637.3 680.5 607.2
3106º 820º ALMEIDA GASPARIN COLEGIO 35142360 GuarulhosSP Privada 14 557.0 568.4 582.6 600.9 727.1 607.2
3106º 820º ETEC BENTO QUIRINO 35018363 CampinasSP Estadual 171 557.0 586.6 594.9 653.5 644.0 607.2
3106º 820º COLEGIO OMEGA 35582323 MartinópolisSP Privada 20 566.4 567.5 586.8 628.4 687.0 607.2
3106º 820º MVC COLEGIO DE PARAGUACU PAULISTA 35176254 Paraguaçu PaulistaSP Privada 13 543.1 572.2 586.6 609.4 724.6 607.2
3106º 147º COLEGIO BATISTA TAYLOR EGIDIO 29226538 JaguaquaraBA Privada 22 539.9 553.7 551.4 593.7 797.3 607.2
3106º 44º ESCOLA NOSSO MUNDO 21519676 São LuísMA Privada 21 547.1 522.0 562.5 561.8 842.9 607.2
3106º 820º JULIO VERNE CENTRO DE ESTUDOS 35108509 DiademaSP Privada 14 535.4 571.8 592.3 604.9 731.4 607.2
3106º 181º COLEGIO SINODAL IBIRUBA 43073743 IbirubáRS Privada 16 507.7 557.0 565.8 600.5 805.0 607.2
3106º 36º COLEGIO BOM PASTOR 28106407 AracajuSE Privada 33 556.4 570.9 568.7 575.8 764.2 607.2
3106º 340º CHF - CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL HENRIQUES FERNANDES 33185999 Rio de JaneiroRJ Privada 16 543.7 560.3 573.9 576.7 781.3 607.2
3118º 341º COL RUY BARBOSA 33018375 Três RiosRJ Privada 44 554.4 567.4 581.0 620.9 711.8 607.1
3118º 825º IFSP - CAMPUS PIRACICABA 35456500 PiracicabaSP Federal 106 549.4 574.3 591.0 632.1 688.5 607.1
3118º 130º SESI SC - RIO DO SUL 42106257 Rio do SulSC Privada 16 547.9 565.9 553.1 653.9 715.0 607.1
3121º 148º INSTITUTO EDUCACIONAL ARCO-IRIS 29453690 EsplanadaBA Privada 12 532.3 539.3 555.6 601.2 806.7 607.0
3122º CENTRO EDUCACIONAL MACUNAIMA - COLEGIO FAMETRO 14000792 Boa VistaRR Privada 45 541.3 571.6 577.6 595.0 748.9 606.9
3122º 131º CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSO 42142539 FlorianópolisSC Privada 28 536.9 593.3 606.0 647.5 650.7 606.9
3122º 149º TSSA TEENS CENTRO DE EDUCACAO LTDA 29422256 SalvadorBA Privada 61 556.3 555.8 577.2 607.9 737.0 606.9
3122º 79º COLEGIO DA IMACULADA CONCEICAO 26020939 Serra TalhadaPE Privada 25 552.7 536.9 583.5 609.4 752.0 606.9
3122º 826º LA SALLE COLEGIO 35111454 BotucatuSP Privada 40 543.4 569.8 577.5 608.4 735.5 606.9
3122º 342º COLEGIO PRE UNIVERSITARIO MOSAICO 33172234 Rio das OstrasRJ Privada 11 552.8 563.8 588.7 583.5 745.5 606.9
3122º 529º IFNMG - CAMPUS TEOFILO OTONI 31026540 Teófilo OtoniMG Federal 95 535.5 560.7 566.4 584.0 787.8 606.9
3129º 150º COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS RESP LTDA 29406080 Santo Antônio de JesusBA Privada 49 545.9 554.8 568.6 602.8 762.0 606.8
3129º 95º COLEGIO SEBASTIAO DE ABREU 23082585 MaranguapeCE Privada 35 546.6 536.5 558.3 590.4 802.3 606.8
3129º 150º ESCOLA SESI MILTON SANTOS 29483123 CamaçariBA Privada 72 551.3 570.4 584.5 613.8 714.2 606.8
3132º 57º COLEGIO GILDETE DUTRA 15552900 AltamiraPA Privada 17 560.4 539.8 566.3 620.1 747.1 606.7
3132º 827º VILA VERDE CENTRO EDUCACIONAL 35449143 Praia GrandeSP Privada 12 553.1 576.3 585.4 611.8 706.7 606.7
3132º 343º ESCOLA SESI TIJUCA 33186898 Rio de JaneiroRJ Privada 138 542.4 572.8 585.1 589.5 743.8 606.7
3132º 57º ESCOLA PROFESSOR JONATHAS PONTES ATHIAS 15004716 OriximináPA Privada 34 557.3 575.1 560.1 590.3 750.6 606.7
3132º 343º IFF - CAMPUS SANTO ANTONIO DE PADUA 33173389 Santo Antônio de PáduaRJ Federal 55 547.4 566.8 578.2 593.8 747.3 606.7
3132º 25º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA 21 DE ABRIL 27219631 CraíbasAL Privada 11 519.9 533.1 551.7 595.9 832.7 606.7
3132º 827º COLEGIO SOKA DO BRASIL 35806444 São PauloSP Privada 12 559.4 553.5 582.7 604.7 733.3 606.7
3132º 64º CEIC 32038160 Vila VelhaES Privada 23 526.0 565.8 563.2 623.0 755.7 606.7
3132º 827º SANTO AGOSTINHO COLEGIO 35106896 São PauloSP Privada 31 555.4 564.9 578.3 640.9 694.2 606.7
3141º 183º COLEGIO LA SALLE NITEROI 43037704 CanoasRS Privada 33 539.2 569.7 595.9 642.2 686.1 606.6
3141º 45º CE BALAO MAGICO 21093040 ImperatrizMA Privada 18 549.8 570.7 574.3 613.8 724.4 606.6
3141º 830º VENCESLAUENSE COLEGIO 35568156 Presidente VenceslauSP Privada 25 527.1 566.0 577.0 620.5 742.4 606.6
3144º 831º SESI 283 CENTRO EDUCACIONAL 35117067 Osvaldo CruzSP Privada 22 547.4 556.5 584.0 629.0 715.5 606.5
3144º 831º OBJETIVO VILA INDUSTRIAL 35467765 CampinasSP Privada 117 547.8 560.5 580.3 612.4 731.5 606.5
3144º 831º ETEC JORNALISTA ROBERTO MARINHO 35457450 São PauloSP Estadual 139 538.7 582.4 600.8 633.2 677.1 606.5
3144º 831º COLEGIO BARRETOS 35142827 BarretosSP Privada 30 565.5 568.3 585.3 621.0 692.7 606.5
3144º 831º BARAO DE MAUA ESCOLA DE ED INFANTIL FUNDAMENTAL E MEDIO 35114911 Ribeirão PretoSP Privada 49 566.7 575.2 592.7 617.4 680.8 606.5
3144º 184º CENTRO DE ENSINO MEDIO PASTOR DOHMS- UNIDADE DE ENSINO ZONA SUL 43109284 Porto AlegreRS Privada 39 539.7 551.7 587.3 645.5 708.2 606.5
3144º 831º SAMARAH INSTITUTO EDUCACIONAL 35370836 CotiaSP Privada 45 542.5 546.1 572.4 631.7 740.0 606.5
← Anterior Página 63 de 464 Próxima →