🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
3151º 80º COLEGIO MOTIVO - CASA FORTE 26125668 RecifePE Privada 34 524.7 549.6 566.8 643.5 748.2 606.5
3152º 835º COLEGIO BARRETOS 35142827 BarretosSP Privada 30 565.5 568.3 585.3 621.0 692.7 606.5
3153º 836º SESI 283 CENTRO EDUCACIONAL 35117067 Osvaldo CruzSP Privada 22 547.4 556.5 584.0 629.0 715.5 606.5
3154º 49º COLEGIO CASTRO ALVES 22124888 TeresinaPI Privada 11 542.2 559.0 583.3 566.0 781.8 606.5
3155º 837º OLIVETANO COLEGIO 35102039 São PauloSP Privada 59 545.6 561.4 582.0 623.8 719.0 606.4
3156º 143º COLEGIO NOSSA SENHORA DA GLORIA 41026039 ApucaranaPR Privada 41 550.1 569.3 575.5 633.2 703.9 606.4
3157º 838º MONFORTE COLEGIO 35290993 São PauloSP Privada 19 539.2 559.1 589.9 609.2 734.7 606.4
3158º 839º SOTER COLEGIO 35299984 São PauloSP Privada 18 536.1 579.5 586.1 625.6 704.4 606.4
3159º 531º COL PIRAMIDE 31321966 Francisco SáMG Privada 13 527.1 560.7 576.5 529.0 838.5 606.4
3160º 96º COLEGIO OLIMPICO 23232307 MaranguapeCE Privada 12 542.3 572.9 581.2 590.7 745.0 606.4
3161º 132º COLEGIO SANTO ANTONIO 42020492 JoinvilleSC Privada 117 555.3 567.1 581.2 622.5 705.3 606.3
3162º 532º COL CIDADE DE MURIAE 31305847 MuriaéMG Privada 99 534.2 561.3 567.6 604.3 763.8 606.3
3163º 97º TIRADENTES COLEGIO 23251832 FortalezaCE Privada 95 547.4 550.9 561.4 589.1 782.7 606.3
3164º 144º COLEGIO DRUMMOND ENS FUNDAMENTAL E MEDIO 41009169 CianortePR Privada 50 559.9 554.9 578.9 644.0 693.6 606.3
3165º 145º MATER DEI - COLEGIO ED INF ENS FUND E MEDIO 41025954 ApucaranaPR Privada 44 565.6 561.4 586.9 633.7 684.1 606.3
3166º 146º COLEGIO OBJETIVO UNIDADE MARINGA 41024826 MaringáPR Privada 38 556.8 580.4 576.0 603.2 715.3 606.3
3167º 56º BLUE SCHOOL EDUCACIONAL 53002636 BrasíliaDF Privada 32 557.9 578.2 578.1 597.3 720.0 606.3
3168º 81º ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 26138611 OlindaPE Privada 31 536.1 553.8 567.3 590.2 783.9 606.3
3169º 533º COLEGIO FREDERICO OZANAM 31005673 Belo HorizonteMG Privada 18 535.1 547.5 571.2 638.8 738.9 606.3
3170º 185º COL ESTADUAL ENGENHEIRO PAULO CHAVES 43026389 MaratáRS Estadual 10 529.9 576.9 603.6 651.0 670.0 606.3
3171º 147º LARANJEIRAS DO SUL C E DEEF M 41102622 Laranjeiras do SulPR Estadual 63 548.9 563.1 587.4 639.1 692.7 606.2
3172º 840º BATISTA DE ITAPEVI ESCOLA 35143029 ItapeviSP Privada 49 555.5 565.6 582.0 592.8 735.1 606.2
3173º 148º ELITE TALES DE MILETO EI EF M 41569938 Ponta GrossaPR Privada 35 552.6 575.3 578.3 605.9 718.9 606.2
3174º 50º COLEGIO INOVE 22144668 TeresinaPI Privada 29 539.1 566.1 571.2 563.8 791.0 606.2
3175º 57º COL IDEAL AGUAS CLARAS - UNIDADE VII 53019253 BrasíliaDF Privada 25 564.5 577.6 587.5 603.5 697.6 606.2
3176º 60º IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 25096850 João PessoaPB Federal 419 544.1 567.1 573.2 616.2 729.9 606.1
3177º 345º INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO CAMPUS VOLTA REDONDA 33444218 Volta RedondaRJ Federal 160 562.8 567.2 586.2 643.9 670.3 606.1
3178º 26º COLEGIO MARISTA DE MACEIO 27034895 MaceióAL Privada 58 540.1 560.7 559.3 600.2 770.0 606.1
3179º 37º COLEGIO LAVOISIER 28017986 AracajuSE Privada 46 547.1 548.5 571.7 582.9 780.4 606.1
3180º 149º COLEGIO DOM ORIONE - EDUC INF ENS FUND E MEDIO 41136373 Quatro BarrasPR Privada 26 528.2 569.9 586.7 632.0 713.8 606.1
3181º 90º COLEGIO AGAPE 52075885 MineirosGO Privada 24 540.7 542.9 558.5 610.8 777.5 606.1
3182º 841º REGINA MUNDI COLEGIO 35107219 São PauloSP Privada 20 559.3 549.0 570.9 603.1 748.0 606.1
3183º 842º ALBERT EINSTEIN DE ORLANDIA COLEGIO 35192107 OrlândiaSP Privada 18 544.5 551.9 571.3 598.2 764.4 606.1
3184º 47º IFRN - CAMPUS APODI 24327328 ApodiRN Federal 254 551.4 555.0 579.7 626.6 717.3 606.0
3185º 534º IFNMG - CAMPUS DIAMANTINA 31026699 DiamantinaMG Federal 71 538.1 552.7 563.8 615.6 760.0 606.0
3186º 91º COLEGIO VISAO 52076601 FormosaGO Privada 33 561.3 557.5 571.2 601.6 738.2 606.0
3187º 843º SOCIEDADE EDUCACAO E ATITUDE 35463115 FernandópolisSP Privada 29 539.9 555.0 569.2 591.4 774.5 606.0
3187º 843º FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA COLEGIO 35111016 São José dos CamposSP Privada 29 546.5 562.7 570.7 626.6 723.4 606.0
3189º 58º COL OBJETIVO DF - UNIDADE VIII 53018796 BrasíliaDF Privada 27 543.5 564.0 565.4 604.5 752.6 606.0
3190º 845º COLEGIO DELTHA AGUAI 35150836 AguaíSP Privada 11 555.4 557.4 589.2 597.3 730.9 606.0
3191º 535º ESCOLA GATO DE BOTAS-DRUMMOND 31275549 UberlândiaMG Privada 10 552.1 529.2 563.0 634.0 752.0 606.0
3192º 92º CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL SYLVIO DE MELLO 52069206 MorrinhosGO Estadual 88 537.0 552.1 571.5 611.3 757.7 605.9
3193º 65º CENTRO DE ATIVIDADES JONES DOS SANTOS NEVES 32052367 Cachoeiro de ItapemirimES Privada 61 532.4 550.4 554.9 600.1 791.8 605.9
3194º 346º ELITE TRES RIOS 33184844 Três RiosRJ Privada 37 557.6 558.9 581.3 628.8 702.7 605.9
3195º 152º COLEGIO ARMANDO XAVIER DE OLIVEIRA 29070368 JacobinaBA Privada 16 538.4 561.2 576.5 578.3 775.0 605.9
3196º 61º COLEGIO QUESTAO DE INTELIGENCIA - INTERMARES 25127101 CabedeloPB Privada 15 530.4 549.6 565.2 633.7 750.7 605.9
3197º 846º MAXIMUS COLEGIO 35125623 Santo AnastácioSP Privada 12 580.7 553.6 546.0 614.4 735.0 605.9
3198º 93º COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR GOIAS GABRIEL ISSA 52020533 AnápolisGO Estadual 231 527.9 551.3 558.2 587.9 803.7 605.8
3199º 59º COLEGIO PEQUENO PRINCIPEAVANTE 15156028 BelémPA Privada 88 557.7 562.1 553.8 591.4 763.9 605.8
3200º 133º SESI SC - CHAPECO III 42156394 ChapecóSC Privada 57 538.0 576.6 580.9 599.3 734.0 605.8
← Anterior Página 64 de 464 Próxima →