🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
3248º 862º COLEGIO VIKTOR FRANKL 35011153 Ribeirão PretoSP Privada 34 536.5 558.3 581.7 595.3 752.4 604.9
3248º 60º COLEGIO BATISTA DE SANTAREM 15560759 SantarémPA Privada 28 558.7 580.7 572.8 566.6 745.7 604.9
3253º 864º CIDADE JARDIM CUMBICA COLEGIO 35126615 GuarulhosSP Privada 53 557.6 579.4 583.3 651.0 652.8 604.8
3253º 864º CANDELARIA COLEGIO 35112951 IndaiatubaSP Privada 41 536.9 559.0 570.3 615.0 742.9 604.8
3253º 864º NOSSA SENHORA DE LOURDES COLEGIO 35101151 São PauloSP Privada 19 550.0 554.4 591.0 650.6 677.9 604.8
3253º 350º COLEGIO INTERNACIONAL SIGNORELLI 33457239 Rio de JaneiroRJ Privada 31 531.9 574.5 577.6 596.3 743.9 604.8
3253º 545º IFMG - CAMPUS OURO PRETO 31253227 Ouro PretoMG Federal 241 539.7 558.9 575.9 626.6 722.8 604.8
3253º 139º COLEGIO E PRE-VESTIBULAR EXPRESSIVO 42117569 XaximSC Privada 11 523.3 551.7 570.9 597.8 780.0 604.8
3253º 95º COLEGIO EINSTEIN 52290352 GoiâniaGO Privada 25 557.0 573.4 573.1 593.2 727.2 604.8
3260º 62º COL OBJETIVO ASA NORTE 53017897 BrasíliaDF Privada 56 549.0 581.2 580.4 617.4 695.7 604.7
3260º 52º CPI SISTEMA DE ENSINO 22141197 TeresinaPI Privada 63 534.7 554.2 571.3 582.7 780.3 604.7
3260º 61º COLEGIO SANTA MADRE 15570541 BelémPA Privada 32 545.3 568.7 559.2 569.7 780.6 604.7
3260º 100º IDETE CENTRO EDUCACIONAL 23272864 TauáCE Privada 27 530.1 567.1 579.6 606.8 740.0 604.7
3260º 867º BARAO DE MAUA COLEGIO 35108613 MauáSP Privada 32 541.7 573.1 588.1 625.0 695.6 604.7
3260º 153º NOBEL CAYUA COLEGIO DE ENSINO MEDIO 41145283 ParanavaíPR Privada 66 532.2 548.8 576.6 594.0 772.1 604.7
3260º 48º INSTITUTO MARIA AUXILIADORA 24059323 NatalRN Privada 14 523.5 548.6 571.8 611.0 768.6 604.7
3260º 867º IFSP - CAMPUS SOROCABA 35005750 SorocabaSP Federal 97 546.4 560.3 584.9 645.9 686.0 604.7
3268º 153º COLEGIO GENOMA 29478952 Teixeira de FreitasBA Privada 17 538.8 516.2 565.1 618.1 784.7 604.6
3268º 53º COLEGIO SAO JUDAS TADEU 22144200 PicosPI Privada 41 545.0 547.9 550.7 577.1 802.4 604.6
3268º 83º COLEGIO VERA CRUZ RECIFE 26122170 RecifePE Privada 23 549.2 548.5 574.7 591.5 759.1 604.6
3268º 869º IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 35456469 HortolândiaSP Federal 99 553.0 572.7 580.9 647.2 669.3 604.6
3268º 546º COLEGIO CENECISTA BERNARDO MASCARENHAS 31145548 CaetanópolisMG Privada 10 568.4 578.6 588.4 587.3 700.0 604.6
3268º 153º COLEGIO LINCE LTDA 29422353 SalvadorBA Privada 37 545.9 579.3 557.8 583.4 756.8 604.6
3268º 869º ETEC ANTONIO FURLAN 35448285 BarueriSP Estadual 133 538.6 578.8 593.0 620.0 692.6 604.6
3268º 83º COLEGIO PRESBITERIANO QUINZE DE NOVEMBRO 26075440 GaranhunsPE Privada 88 551.5 553.7 575.4 628.4 713.9 604.6
3276º 187º COLEGIO SALVATORIANO BOM CONSELHO 43097812 Passo FundoRS Privada 20 538.2 574.3 579.5 599.5 731.0 604.5
3276º 871º ETEC BARTOLOMEU BUENO DA SILVA ANHANGUERA 35479585 Santana de ParnaíbaSP Estadual 129 540.3 572.1 585.0 622.5 702.6 604.5
3276º 871º COLEGIO PARALELO 35141689 São PauloSP Privada 36 544.2 571.4 591.1 595.1 720.6 604.5
3276º 871º CENTRO INTERESCOLAR OBJETIVO UNIDADE TEODORO 35104590 São PauloSP Privada 26 556.8 604.9 591.9 634.1 634.6 604.5
3276º 871º EBASA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 35185673 Santa Cruz do Rio PardoSP Privada 17 557.3 583.2 582.9 640.4 658.8 604.5
3276º 547º COLEGIO PAULO FREIRE 31279099 ContagemMG Privada 33 529.7 543.2 568.1 613.8 767.9 604.5
3276º 871º IFSP - CAMPUS REGISTRO 35494732 RegistroSP Federal 88 543.9 577.6 586.0 643.8 671.1 604.5
3276º 154º OLIMPUS COL- ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41027000 ArapongasPR Privada 35 536.9 568.4 590.7 639.1 687.4 604.5
3276º 871º ETEC ITAQUERA II 35579798 São PauloSP Estadual 197 543.3 574.5 590.3 623.3 690.9 604.5
3285º 155º COLEGIO INTEGRADO MANOEL LOBO 29347980 IguaíBA Privada 19 521.7 554.7 568.9 578.0 798.9 604.4
3285º 46º COLEGIO BATISTA MARANHENSE 21286175 São LuísMA Privada 30 532.2 570.3 572.4 580.3 766.7 604.4
3285º 877º ESCOLA DE APLICACAO DA FACULDADE DE EDUCACAO DA USP 35046024 São PauloSP Estadual 51 556.6 583.8 603.2 608.8 669.8 604.4
3285º 155º COLEGIO SAO JOSE LTDA 29482240 BarreirasBA Privada 16 510.0 537.0 540.4 618.4 816.3 604.4
3285º 877º INOVACAO ESCOLA EDUCACAO INFANTIL FUNDAMENTAL E MEDIO 35144548 HortolândiaSP Privada 25 544.2 572.7 581.3 602.3 721.6 604.4
3285º 877º COLEGIO VICTORINO EIRELI 35808210 São PauloSP Privada 48 529.8 558.5 578.3 603.4 751.7 604.4
3285º 155º COLEGIO SESI EDUCACAO INFANTIL E ENSINO MEDIO 41086627 Francisco BeltrãoPR Privada 50 546.6 565.3 569.6 616.3 724.0 604.4
3285º 548º COLEGIO ADVENTISTA DO BURITIS 31377503 Belo HorizonteMG Privada 27 536.8 577.1 588.7 612.2 707.4 604.4
3285º 96º COLEGIO SIMETRIA 52086542 GoiâniaGO Privada 23 534.6 545.3 576.4 591.6 773.9 604.4
3294º 880º COLEGIO CRIATIVO 35581823 BauruSP Privada 21 539.7 569.6 571.2 604.9 736.2 604.3
3294º 880º COOPERATIVA EDUCACIONAL DE LENCOIS PAULISTA COOPERELP 35138174 Lençóis PaulistaSP Privada 19 556.6 537.3 569.9 662.9 694.7 604.3
3294º 157º COLEGIO VALE DO SAO FRANCISCO 29024595 JuazeiroBA Privada 82 546.6 556.2 560.3 599.5 758.8 604.3
3294º 49º IFRN - CAMPUS CAICO 24329312 CaicóRN Federal 295 555.6 560.0 570.9 609.6 725.4 604.3
3294º 351º CPII - CAMPUS ENGENHO NOVO II 33071829 Rio de JaneiroRJ Federal 131 550.6 573.9 588.6 612.5 696.0 604.3
3299º 40º EXITUS SISTEMA DE ENSINO 50012487 Três LagoasMS Privada 20 553.6 576.8 569.3 621.0 700.0 604.2
3299º 352º JD ESC MARIA FUMACA LTDA CENTRO EDUC RENASCER 33101469 Duque de CaxiasRJ Privada 10 527.6 575.7 587.4 566.2 764.0 604.2
← Anterior Página 66 de 464 Próxima →